潮陽站列車更新時(shí)間:2025-09-16 18:42:43
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C6756 | 城際動車 | 深圳北 | 23:29 | 潮陽 | 01:12 (次日) | 01:14 (次日) | 潮汕 | 01:28 (次日) |
C8871 | 城際動車 | 潮汕 | 08:52 | 潮陽 | 09:05 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 11:45 (當(dāng)日) |
C8872 | 城際動車 | 廣州南 | 06:09 | 潮陽 | 08:16 (當(dāng)日) | 08:18 (當(dāng)日) | 潮汕 | 08:31 (當(dāng)日) |
C8888 | 城際動車 | 深圳北 | 14:43 | 潮陽 | 16:20 (當(dāng)日) | 16:22 (當(dāng)日) | 潮汕 | 16:36 (當(dāng)日) |
C9114 | 城際動車 | 深圳北 | 22:54 | 潮陽 | 00:25 (次日) | 00:27 (次日) | 潮汕 | 00:41 (次日) |
C9121 | 城際動車 | 廣州南 | 16:16 | 潮陽 | 18:53 (當(dāng)日) | 18:55 (當(dāng)日) | 潮汕 | 19:08 (當(dāng)日) |
C9124 | 城際動車 | 廣州南 | 16:16 | 潮陽 | 18:53 (當(dāng)日) | 18:55 (當(dāng)日) | 潮汕 | 19:08 (當(dāng)日) |
C9942 | 城際動車 | 汕頭 | 22:16 | 潮陽 | 22:54 (當(dāng)日) | 22:56 (當(dāng)日) | 廣州東 | 01:48 (次日) |
C9943 | 城際動車 | 汕頭 | 22:16 | 潮陽 | 22:54 (當(dāng)日) | 22:56 (當(dāng)日) | 廣州東 | 01:48 (次日) |
D2290 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 潮陽 | 10:40 (當(dāng)日) | 10:42 (當(dāng)日) | 南通 | 22:13 (當(dāng)日) |
D2291 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 潮陽 | 10:40 (當(dāng)日) | 10:42 (當(dāng)日) | 南通 | 22:13 (當(dāng)日) |
D2293 | 動車 | 南京南 | 10:57 | 潮陽 | 20:58 (當(dāng)日) | 21:00 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:43 (當(dāng)日) |
D2294 | 動車 | 深圳北 | 08:02 | 潮陽 | 09:27 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:09 (當(dāng)日) |
D2298 | 動車 | 深圳北 | 14:23 | 潮陽 | 16:09 (當(dāng)日) | 16:11 (當(dāng)日) | 福州南 | 19:50 (當(dāng)日) |
D2302 | 動車 | 深圳北 | 08:32 | 潮陽 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:19 (當(dāng)日) | 福鼎 | 15:29 (當(dāng)日) |
D2304 | 動車 | 深圳北 | 14:38 | 潮陽 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 上饒 | 22:17 (當(dāng)日) |
D2308 | 動車 | 深圳北 | 08:48 | 潮陽 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:01 (當(dāng)日) |
D2309 | 動車 | 福州南 | 15:38 | 潮陽 | 18:49 (當(dāng)日) | 18:51 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:40 (當(dāng)日) |
D2312 | 動車 | 深圳北 | 16:20 | 潮陽 | 18:08 (當(dāng)日) | 18:10 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:45 (當(dāng)日) |
D2315 | 動車 | 廣州東 | 14:09 | 潮陽 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 南平市 | 22:50 (當(dāng)日) |
D2318 | 動車 | 廣州東 | 14:09 | 潮陽 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 南平市 | 22:50 (當(dāng)日) |
D2326 | 動車 | 深圳北 | 16:04 | 潮陽 | 17:48 (當(dāng)日) | 17:53 (當(dāng)日) | 福州 | 21:31 (當(dāng)日) |
D2335 | 動車 | 廈門 | 17:39 | 潮陽 | 19:25 (當(dāng)日) | 19:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:12 (當(dāng)日) |
D2341 | 動車 | 東莞南 | 12:56 | 潮陽 | 14:50 (當(dāng)日) | 14:52 (當(dāng)日) | 贛州 | 19:33 (當(dāng)日) |
D2344 | 動車 | 東莞南 | 12:56 | 潮陽 | 14:50 (當(dāng)日) | 14:52 (當(dāng)日) | 贛州 | 19:33 (當(dāng)日) |
D2345 | 動車 | 東莞南 | 17:43 | 潮陽 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:36 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:58 (當(dāng)日) |
D2348 | 動車 | 東莞南 | 17:43 | 潮陽 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:36 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:58 (當(dāng)日) |
D2351 | 動車 | 龍巖 | 12:13 | 潮陽 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:26 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:01 (當(dāng)日) |
D2352 | 動車 | 深圳北 | 07:10 | 潮陽 | 08:42 (當(dāng)日) | 08:44 (當(dāng)日) | 南平市 | 14:21 (當(dāng)日) |
D2354 | 動車 | 深圳北 | 13:30 | 潮陽 | 15:06 (當(dāng)日) | 15:08 (當(dāng)日) | 龍巖 | 17:46 (當(dāng)日) |
D2356 | 動車 | 深圳北 | 14:18 | 潮陽 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 龍巖 | 18:17 (當(dāng)日) |
D2362 | 動車 | 深圳北 | 12:03 | 潮陽 | 13:45 (當(dāng)日) | 13:47 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:24 (當(dāng)日) |
D2381 | 動車 | 廣州東 | 11:55 | 潮陽 | 14:45 (當(dāng)日) | 14:47 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:39 (當(dāng)日) |
D2384 | 動車 | 廣州東 | 11:55 | 潮陽 | 14:45 (當(dāng)日) | 14:47 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:39 (當(dāng)日) |
D2401 | 動車 | 東莞南 | 12:34 | 潮陽 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:31 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:14 (當(dāng)日) |
D2404 | 動車 | 東莞南 | 12:34 | 潮陽 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:31 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:14 (當(dāng)日) |
D2406 | 動車 | 廈門北 | 08:30 | 潮陽 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 東莞南 | 12:08 (當(dāng)日) |
D2407 | 動車 | 廈門北 | 08:30 | 潮陽 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 東莞南 | 12:08 (當(dāng)日) |
D2409 | 動車 | 東莞南 | 13:17 | 潮陽 | 15:28 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 泰寧 | 20:16 (當(dāng)日) |
D2412 | 動車 | 東莞南 | 13:17 | 潮陽 | 15:28 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 泰寧 | 20:16 (當(dāng)日) |
D2429 | 動車 | 廣州東 | 12:42 | 潮陽 | 15:54 (當(dāng)日) | 15:56 (當(dāng)日) | 上虞南 | 23:19 (當(dāng)日) |
D2432 | 動車 | 廣州東 | 12:42 | 潮陽 | 15:54 (當(dāng)日) | 15:56 (當(dāng)日) | 上虞南 | 23:19 (當(dāng)日) |
D3108 | 動車 | 深圳北 | 11:53 | 潮陽 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:36 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:53 (當(dāng)日) |
D3112 | 動車 | 深圳北 | 11:53 | 潮陽 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:36 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:15 (當(dāng)日) |
D3121 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 潮陽 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:38 (當(dāng)日) |
D3124 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 潮陽 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:38 (當(dāng)日) |
D3125 | 動車 | 揚(yáng)州 | 07:25 | 潮陽 | 19:50 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:22 (當(dāng)日) |
D3126 | 動車 | 深圳北 | 07:05 | 潮陽 | 08:31 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 揚(yáng)州 | 21:39 (當(dāng)日) |
D3308 | 動車 | 深圳北 | 11:37 | 潮陽 | 13:14 (當(dāng)日) | 13:16 (當(dāng)日) | 杭州東 | 21:56 (當(dāng)日) |
D3340 | 動車 | 深圳北 | 16:15 | 潮陽 | 17:58 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 福州 | 21:56 (當(dāng)日) |
D3344 | 動車 | 深圳北 | 15:10 | 潮陽 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 平潭 | 21:24 (當(dāng)日) |
D3345 | 動車 | 深圳北 | 15:10 | 潮陽 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 平潭 | 21:24 (當(dāng)日) |
D378 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 潮陽 | 12:02 (當(dāng)日) | 12:04 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:08 (當(dāng)日) |
D4105 | 動車 | 廣州南 | 07:52 | 潮陽 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:01 (當(dāng)日) |
D4106 | 動車 | 南京南 | 10:57 | 潮陽 | 20:58 (當(dāng)日) | 21:00 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:40 (當(dāng)日) |
D4107 | 動車 | 南京南 | 10:57 | 潮陽 | 20:58 (當(dāng)日) | 21:00 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:40 (當(dāng)日) |
D4108 | 動車 | 廣州南 | 07:52 | 潮陽 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 福州南 | 14:01 (當(dāng)日) |
D662 | 動車 | 深圳北 | 09:58 | 潮陽 | 11:19 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 廈門 | 12:55 (當(dāng)日) |
D664 | 動車 | 深圳北 | 07:44 | 潮陽 | 09:10 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 福州南 | 12:46 (當(dāng)日) |
D674 | 動車 | 深圳北 | 07:16 | 潮陽 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 廈門 | 10:50 (當(dāng)日) |
D676 | 動車 | 深圳北 | 18:39 | 潮陽 | 20:21 (當(dāng)日) | 20:23 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:22 (當(dāng)日) |
D687 | 動車 | 廈門 | 13:55 | 潮陽 | 15:45 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:27 (當(dāng)日) |
D688 | 動車 | 深圳北 | 12:43 | 潮陽 | 14:20 (當(dāng)日) | 14:22 (當(dāng)日) | 廈門 | 16:09 (當(dāng)日) |
D690 | 動車 | 深圳北 | 17:48 | 潮陽 | 19:29 (當(dāng)日) | 19:31 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:09 (當(dāng)日) |
D7109 | 動車 | 廣州東 | 12:28 | 潮陽 | 14:55 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:46 (當(dāng)日) |
D7110 | 動車 | 汕頭 | 08:40 | 潮陽 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:02 (當(dāng)日) |
D7111 | 動車 | 汕頭 | 08:40 | 潮陽 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 廣州東 | 12:02 (當(dāng)日) |
D7112 | 動車 | 廣州東 | 12:28 | 潮陽 | 14:55 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:46 (當(dāng)日) |
D7113 | 動車 | 廣州 | 06:56 | 潮陽 | 09:21 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:11 (當(dāng)日) |
D7116 | 動車 | 廣州 | 06:56 | 潮陽 | 09:21 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:11 (當(dāng)日) |
D7117 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 潮陽 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:05 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:52 (當(dāng)日) |
D7120 | 動車 | 廣州東 | 14:34 | 潮陽 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:05 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:52 (當(dāng)日) |
D7121 | 動車 | 廣州 | 07:50 | 潮陽 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:18 (當(dāng)日) |
D7124 | 動車 | 廣州 | 07:50 | 潮陽 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:18 (當(dāng)日) |
D7125 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 潮陽 | 18:03 (當(dāng)日) | 18:05 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:45 (當(dāng)日) |
D7128 | 動車 | 廣州東 | 15:24 | 潮陽 | 18:03 (當(dāng)日) | 18:05 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:45 (當(dāng)日) |
D7141 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 潮陽 | 16:46 (當(dāng)日) | 16:48 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:27 (當(dāng)日) |
D7144 | 動車 | 廣州東 | 14:06 | 潮陽 | 16:46 (當(dāng)日) | 16:48 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:27 (當(dāng)日) |
D7145 | 動車 | 廣州東 | 06:38 | 潮陽 | 08:52 (當(dāng)日) | 08:54 (當(dāng)日) | 汕頭 | 09:42 (當(dāng)日) |
D7148 | 動車 | 廣州東 | 06:38 | 潮陽 | 08:52 (當(dāng)日) | 08:54 (當(dāng)日) | 汕頭 | 09:42 (當(dāng)日) |
D7149 | 動車 | 廣州東 | 13:33 | 潮陽 | 15:59 (當(dāng)日) | 16:01 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:43 (當(dāng)日) |
D7152 | 動車 | 廣州東 | 13:33 | 潮陽 | 15:59 (當(dāng)日) | 16:01 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:43 (當(dāng)日) |
D7153 | 動車 | 廣州東 | 08:35 | 潮陽 | 11:14 (當(dāng)日) | 11:16 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:57 (當(dāng)日) |
D7156 | 動車 | 廣州東 | 08:35 | 潮陽 | 11:14 (當(dāng)日) | 11:16 (當(dāng)日) | 汕頭 | 11:57 (當(dāng)日) |
D7178 | 動車 | 汕頭 | 12:38 | 潮陽 | 13:21 (當(dāng)日) | 13:27 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:40 (當(dāng)日) |
D7179 | 動車 | 汕頭 | 12:38 | 潮陽 | 13:21 (當(dāng)日) | 13:27 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:40 (當(dāng)日) |
D7183 | 動車 | 廣州東 | 12:00 | 潮陽 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:42 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:22 (當(dāng)日) |
D7186 | 動車 | 廣州東 | 12:00 | 潮陽 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:42 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:22 (當(dāng)日) |
D7187 | 動車 | 潮汕 | 08:47 | 潮陽 | 08:58 (當(dāng)日) | 09:00 (當(dāng)日) | 廣州東 | 11:31 (當(dāng)日) |
D7193 | 動車 | 廣州東 | 18:53 | 潮陽 | 21:12 (當(dāng)日) | 21:14 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:56 (當(dāng)日) |
D7196 | 動車 | 廣州東 | 18:53 | 潮陽 | 21:12 (當(dāng)日) | 21:14 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:56 (當(dāng)日) |
D7321 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 潮陽 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:01 (當(dāng)日) |
D7324 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 潮陽 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:01 (當(dāng)日) |
D7351 | 動車 | 汕頭 | 08:30 | 潮陽 | 13:55 (當(dāng)日) | 13:57 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:41 (當(dāng)日) |
D7354 | 動車 | 汕頭 | 08:30 | 潮陽 | 13:55 (當(dāng)日) | 13:57 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:41 (當(dāng)日) |
D7377 | 動車 | 深圳北 | 07:50 | 潮陽 | 09:15 (當(dāng)日) | 09:17 (當(dāng)日) | 汕頭 | 09:57 (當(dāng)日) |
D7380 | 動車 | 深圳北 | 07:50 | 潮陽 | 09:15 (當(dāng)日) | 09:17 (當(dāng)日) | 汕頭 | 09:57 (當(dāng)日) |
D7381 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 潮陽 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:33 (當(dāng)日) |
D7382 | 動車 | 汕頭 | 09:31 | 潮陽 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:16 (當(dāng)日) |
D7383 | 動車 | 汕頭 | 09:31 | 潮陽 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:16 (當(dāng)日) |
D7384 | 動車 | 深圳 | 13:41 | 潮陽 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:33 (當(dāng)日) |
D7402 | 動車 | 深圳北 | 17:41 | 潮陽 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:26 (當(dāng)日) | 潮汕 | 19:40 (當(dāng)日) |
D7408 | 動車 | 深圳北 | 18:54 | 潮陽 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:41 (當(dāng)日) |
D7414 | 動車 | 汕頭 | 11:03 | 潮陽 | 11:43 (當(dāng)日) | 11:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:35 (當(dāng)日) |
D7415 | 動車 | 汕頭 | 11:03 | 潮陽 | 11:43 (當(dāng)日) | 11:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:35 (當(dāng)日) |
D7424 | 動車 | 深圳北 | 19:25 | 潮陽 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:04 (當(dāng)日) | 潮汕 | 21:18 (當(dāng)日) |
D7432 | 動車 | 深圳北 | 18:54 | 潮陽 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:41 (當(dāng)日) |
D9701 | 動車 | 饒平 | 14:32 | 潮陽 | 15:00 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:43 (當(dāng)日) |
D9702 | 動車 | 深圳北 | 12:08 | 潮陽 | 13:40 (當(dāng)日) | 13:42 (當(dāng)日) | 饒平 | 14:13 (當(dāng)日) |
D9704 | 動車 | 深圳北 | 09:35 | 潮陽 | 11:09 (當(dāng)日) | 11:11 (當(dāng)日) | 潮汕 | 11:24 (當(dāng)日) |
D9705 | 動車 | 深圳北 | 17:04 | 潮陽 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:33 (當(dāng)日) |
D9708 | 動車 | 深圳北 | 17:04 | 潮陽 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 汕頭 | 19:33 (當(dāng)日) |
D9729 | 動車 | 潮汕 | 09:17 | 潮陽 | 09:29 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:34 (當(dāng)日) |
D9761 | 動車 | 廣州東 | 23:00 | 潮陽 | 01:49 (次日) | 01:51 (次日) | 汕頭 | 02:31 (次日) |
D9764 | 動車 | 廣州東 | 23:00 | 潮陽 | 01:49 (次日) | 01:51 (次日) | 汕頭 | 02:31 (次日) |
D9797 | 動車 | 潮陽 | 08:37 | 潮陽 | - | 08:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:51 (當(dāng)日) |
D9798 | 動車 | 深圳北 | 06:18 | 潮陽 | 08:08 (當(dāng)日) | - | 潮陽 | 08:08 (當(dāng)日) |
G1175 | 高鐵 | 武漢 | 14:09 | 潮陽 | 20:47 (當(dāng)日) | 20:49 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:31 (當(dāng)日) |
G1178 | 高鐵 | 武漢 | 14:09 | 潮陽 | 20:47 (當(dāng)日) | 20:49 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:31 (當(dāng)日) |
G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 09:20 | 潮陽 | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 亳州南 | 20:35 (當(dāng)日) |
G1607 | 高鐵 | 廣州南 | 14:25 | 潮陽 | 16:41 (當(dāng)日) | 16:43 (當(dāng)日) | 福州 | 20:07 (當(dāng)日) |
G1610 | 高鐵 | 廣州南 | 14:25 | 潮陽 | 16:41 (當(dāng)日) | 16:43 (當(dāng)日) | 福州 | 20:07 (當(dāng)日) |
G1623 | 高鐵 | 廣州南 | 10:04 | 潮陽 | 12:12 (當(dāng)日) | 12:14 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:18 (當(dāng)日) |
G1626 | 高鐵 | 廣州南 | 10:04 | 潮陽 | 12:12 (當(dāng)日) | 12:14 (當(dāng)日) | 福州南 | 15:18 (當(dāng)日) |
G2931 | 高鐵 | 桂林北 | 11:58 | 潮陽 | 16:56 (當(dāng)日) | 16:58 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:41 (當(dāng)日) |
G2934 | 高鐵 | 桂林北 | 11:58 | 潮陽 | 16:56 (當(dāng)日) | 16:58 (當(dāng)日) | 汕頭 | 17:41 (當(dāng)日) |
G3021 | 高鐵 | 杭州東 | 08:53 | 潮陽 | 16:54 (當(dāng)日) | 16:56 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:40 (當(dāng)日) |
G3022 | 高鐵 | 深圳北 | 11:32 | 潮陽 | 13:09 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 杭州東 | 20:46 (當(dāng)日) |
G3040 | 高鐵 | 新塘 | 16:34 | 潮陽 | 18:18 (當(dāng)日) | 18:20 (當(dāng)日) | 福州 | 21:41 (當(dāng)日) |
G3048 | 高鐵 | 廣州東 | 13:04 | 潮陽 | 15:17 (當(dāng)日) | 15:19 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:50 (當(dāng)日) |
G3142 | 高鐵 | 深圳北 | 12:48 | 潮陽 | 14:35 (當(dāng)日) | 14:37 (當(dāng)日) | 合肥南 | 22:29 (當(dāng)日) |
G3741 | 高鐵 | 南寧東 | 07:23 | 潮陽 | 15:12 (當(dāng)日) | 15:14 (當(dāng)日) | 福州南 | 18:01 (當(dāng)日) |
G3744 | 高鐵 | 南寧東 | 07:23 | 潮陽 | 15:12 (當(dāng)日) | 15:14 (當(dāng)日) | 福州南 | 18:01 (當(dāng)日) |
G4461 | 高鐵 | 桂林北 | 03:18 | 潮陽 | 07:50 (當(dāng)日) | 07:52 (當(dāng)日) | 福州南 | 11:22 (當(dāng)日) |
G4462 | 高鐵 | 福州南 | 18:20 | 潮陽 | 21:04 (當(dāng)日) | 21:10 (當(dāng)日) | 桂林北 | 01:42 (次日) |
G4463 | 高鐵 | 福州南 | 18:20 | 潮陽 | 21:04 (當(dāng)日) | 21:10 (當(dāng)日) | 桂林北 | 01:42 (次日) |
G4464 | 高鐵 | 桂林北 | 03:18 | 潮陽 | 07:50 (當(dāng)日) | 07:52 (當(dāng)日) | 福州南 | 11:22 (當(dāng)日) |
G6089 | 高鐵 | 長沙南 | 15:31 | 潮陽 | 21:07 (當(dāng)日) | 21:09 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:51 (當(dāng)日) |
G6092 | 高鐵 | 長沙南 | 15:31 | 潮陽 | 21:07 (當(dāng)日) | 21:09 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:51 (當(dāng)日) |
G6098 | 高鐵 | 汕頭 | 06:52 | 潮陽 | 07:28 (當(dāng)日) | 07:30 (當(dāng)日) | 長沙南 | 12:27 (當(dāng)日) |
G6099 | 高鐵 | 汕頭 | 06:52 | 潮陽 | 07:28 (當(dāng)日) | 07:30 (當(dāng)日) | 長沙南 | 12:27 (當(dāng)日) |
G6175 | 高鐵 | 韶關(guān) | 08:08 | 潮陽 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 汕頭 | 12:50 (當(dāng)日) |
G6178 | 高鐵 | 韶關(guān) | 08:08 | 潮陽 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 汕頭 | 12:50 (當(dāng)日) |
G6301 | 高鐵 | 廣州南 | 08:02 | 潮陽 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 饒平 | 11:05 (當(dāng)日) |
G6304 | 高鐵 | 廣州南 | 08:02 | 潮陽 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 饒平 | 11:05 (當(dāng)日) |
G6313 | 高鐵 | 廣州南 | 14:30 | 潮陽 | 17:08 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 饒平 | 17:46 (當(dāng)日) |
G6316 | 高鐵 | 廣州南 | 14:30 | 潮陽 | 17:08 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 饒平 | 17:46 (當(dāng)日) |
G6337 | 高鐵 | 珠海 | 17:06 | 潮陽 | 20:31 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 梅州西 | 22:10 (當(dāng)日) |
G6340 | 高鐵 | 珠海 | 17:06 | 潮陽 | 20:31 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 梅州西 | 22:10 (當(dāng)日) |
G6349 | 高鐵 | 廣州南 | 06:47 | 潮陽 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:06 (當(dāng)日) | 梅州西 | 10:47 (當(dāng)日) |
G6350 | 高鐵 | 梅州西 | 06:58 | 潮陽 | 08:05 (當(dāng)日) | 08:07 (當(dāng)日) | 廣州南 | 10:22 (當(dāng)日) |
G6351 | 高鐵 | 梅州西 | 06:58 | 潮陽 | 08:05 (當(dāng)日) | 08:07 (當(dāng)日) | 廣州南 | 10:22 (當(dāng)日) |
G6352 | 高鐵 | 廣州南 | 06:47 | 潮陽 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:06 (當(dāng)日) | 梅州西 | 10:47 (當(dāng)日) |
G6361 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:47 | 潮陽 | 13:25 (當(dāng)日) | 13:27 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:18 (當(dāng)日) |
G6364 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:47 | 潮陽 | 13:25 (當(dāng)日) | 13:27 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:18 (當(dāng)日) |
G6389 | 高鐵 | 香港西九龍 | 13:58 | 潮陽 | 16:04 (當(dāng)日) | 16:06 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:48 (當(dāng)日) |
G6392 | 高鐵 | 香港西九龍 | 13:58 | 潮陽 | 16:04 (當(dāng)日) | 16:06 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:48 (當(dāng)日) |
G6521 | 高鐵 | 香港西九龍 | 07:25 | 潮陽 | 09:38 (當(dāng)日) | 09:40 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:19 (當(dāng)日) |
G6524 | 高鐵 | 香港西九龍 | 07:25 | 潮陽 | 09:38 (當(dāng)日) | 09:40 (當(dāng)日) | 汕頭 | 10:19 (當(dāng)日) |
G6575 | 高鐵 | 香港西九龍 | 15:58 | 潮陽 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:55 (當(dāng)日) |
G6578 | 高鐵 | 香港西九龍 | 15:58 | 潮陽 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:55 (當(dāng)日) |
G8445 | 高鐵 | 廣州南 | 07:32 | 潮陽 | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:20 (當(dāng)日) |
G8448 | 高鐵 | 廣州南 | 07:32 | 潮陽 | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:20 (當(dāng)日) |
G9601 | 高鐵 | 廣州南 | 16:08 | 潮陽 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 饒平 | 19:12 (當(dāng)日) |
G9604 | 高鐵 | 廣州南 | 16:08 | 潮陽 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 饒平 | 19:12 (當(dāng)日) |
G9641 | 高鐵 | 廣州南 | 13:10 | 潮陽 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:41 (當(dāng)日) | 汕頭 | 16:23 (當(dāng)日) |
