光明城站列車更新時間:2025-11-05 05:29:29
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C8859 | 城際動車 | 惠州北 | 07:55 | 光明城 | 08:24 (當日) | 08:26 (當日) | 深圳北 | 08:41 (當日) |
| C8940 | 城際動車 | 深圳北 | 20:20 | 光明城 | 20:34 (當日) | 20:37 (當日) | 梅州西 | 22:28 (當日) |
| C8992 | 城際動車 | 福田 | 20:22 | 光明城 | 20:49 (當日) | 20:51 (當日) | 梅州西 | 22:59 (當日) |
| D2279 | 動車 | 河源東 | 08:05 | 光明城 | 09:04 (當日) | 09:06 (當日) | 南京南 | 23:19 (當日) |
| D2280 | 動車 | 南京南 | 06:32 | 光明城 | 20:54 (當日) | 20:56 (當日) | 河源東 | 21:51 (當日) |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 06:32 | 光明城 | 20:54 (當日) | 20:56 (當日) | 深圳北 | 20:15 (當日) |
| D2282 | 動車 | 河源東 | 08:05 | 光明城 | 09:04 (當日) | 09:06 (當日) | 南京南 | 23:19 (當日) |
| D2284 | 動車 | 東莞南 | 07:39 | 光明城 | 07:48 (當日) | 07:56 (當日) | 南通 | 20:38 (當日) |
| D2285 | 動車 | 東莞南 | 07:39 | 光明城 | 07:48 (當日) | 07:56 (當日) | 南通 | 20:38 (當日) |
| D2289 | 動車 | 南通 | 07:22 | 光明城 | 20:42 (當日) | 20:44 (當日) | 河源東 | 21:37 (當日) |
| D2292 | 動車 | 南通 | 07:22 | 光明城 | 20:42 (當日) | 20:44 (當日) | 河源東 | 21:37 (當日) |
| D2315 | 動車 | 廣州東 | 14:09 | 光明城 | 15:15 (當日) | 15:17 (當日) | 南平市 | 22:50 (當日) |
| D2318 | 動車 | 廣州東 | 14:09 | 光明城 | 15:15 (當日) | 15:17 (當日) | 南平市 | 22:50 (當日) |
| D2321 | 動車 | 廣州東 | 11:03 | 光明城 | 12:10 (當日) | 12:16 (當日) | 南昌西 | 21:30 (當日) |
| D2324 | 動車 | 廣州東 | 11:03 | 光明城 | 12:10 (當日) | 12:16 (當日) | 南昌西 | 21:30 (當日) |
| D2386 | 動車 | 廈門 | 16:38 | 光明城 | 20:11 (當日) | 20:13 (當日) | 廣州東 | 21:14 (當日) |
| D2387 | 動車 | 廈門 | 16:33 | 光明城 | 20:11 (當日) | 20:13 (當日) | 深圳北 | 19:55 (當日) |
| D2430 | 動車 | 上虞南 | 06:15 | 光明城 | 15:41 (當日) | 15:43 (當日) | 廣州東 | 16:47 (當日) |
| D2431 | 動車 | 上虞南 | 06:15 | 光明城 | 15:41 (當日) | 15:43 (當日) | 廣州東 | 16:47 (當日) |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 光明城 | 11:45 (當日) | 11:51 (當日) | 杭州東 | 22:38 (當日) |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 光明城 | 11:45 (當日) | 11:51 (當日) | 杭州東 | 22:38 (當日) |
| D3313 | 動車 | 廣州東 | 15:56 | 光明城 | 17:10 (當日) | 17:12 (當日) | 福州南 | 22:44 (當日) |
| D3316 | 動車 | 廣州東 | 15:56 | 光明城 | 17:10 (當日) | 17:12 (當日) | 福州南 | 22:44 (當日) |
| D7325 | 動車 | 潮汕 | 07:11 | 光明城 | 10:19 (當日) | 10:21 (當日) | 深圳北 | 10:36 (當日) |
| D7328 | 動車 | 潮汕 | 07:11 | 光明城 | 10:19 (當日) | 10:21 (當日) | 深圳北 | 10:36 (當日) |
| D7330 | 動車 | 深圳北 | 11:03 | 光明城 | 11:15 (當日) | 11:21 (當日) | 梅州西 | 13:35 (當日) |
| D7393 | 動車 | 東莞南 | 15:47 | 光明城 | 15:56 (當日) | 16:03 (當日) | 汕頭 | 19:06 (當日) |
| D7394 | 動車 | 汕頭 | 12:18 | 光明城 | 14:58 (當日) | 15:02 (當日) | 東莞南 | 15:13 (當日) |
| D7395 | 動車 | 汕頭 | 12:18 | 光明城 | 14:58 (當日) | 15:02 (當日) | 東莞南 | 15:13 (當日) |
| D7396 | 動車 | 東莞南 | 15:47 | 光明城 | 15:56 (當日) | 16:03 (當日) | 汕頭 | 19:06 (當日) |
| D7558 | 動車 | 福田 | 08:09 | 光明城 | 08:32 (當日) | 08:37 (當日) | 廣州白云 | 10:13 (當日) |
| D7576 | 動車 | 福田 | 17:35 | 光明城 | 18:05 (當日) | 18:07 (當日) | 廣州東 | 19:29 (當日) |
| D7582 | 動車 | 福田 | 18:40 | 光明城 | 19:07 (當日) | 19:17 (當日) | 廣州東 | 20:27 (當日) |
| D961 | 動車 | 廣元 | 20:44 | 光明城 | 09:52 (次日) | 09:54 (次日) | 深圳北 | 10:05 (次日) |
| D9710 | 動車 | 潮汕 | 12:02 | 光明城 | 14:20 (當日) | 14:22 (當日) | 廣州南 | 15:00 (當日) |
| D9711 | 動車 | 潮汕 | 12:02 | 光明城 | 14:20 (當日) | 14:22 (當日) | 廣州南 | 15:00 (當日) |
| G1012 | 高鐵 | 深圳北 | 17:03 | 光明城 | 17:12 (當日) | 17:18 (當日) | 武漢 | 22:21 (當日) |
| G1409 | 高鐵 | 景德鎮(zhèn)北 | 10:24 | 光明城 | 15:40 (當日) | 15:42 (當日) | 深圳北 | 15:57 (當日) |
| G1608 | 高鐵 | 福州 | 08:16 | 光明城 | 13:25 (當日) | 13:27 (當日) | 廣州南 | 14:00 (當日) |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 08:16 | 光明城 | 13:25 (當日) | 13:27 (當日) | 廣州南 | 14:00 (當日) |
| G2704 | 高鐵 | 深圳北 | 14:56 | 光明城 | 15:08 (當日) | 15:10 (當日) | 武漢 | 22:12 (當日) |
| G2712 | 高鐵 | 深圳北 | 09:05 | 光明城 | 09:17 (當日) | 09:19 (當日) | 武漢 | 16:13 (當日) |
| G2747 | 高鐵 | 南昌 | 16:48 | 光明城 | 20:54 (當日) | 20:56 (當日) | 深圳北 | 21:11 (當日) |
| G2775 | 高鐵 | 九江 | 16:32 | 光明城 | 21:29 (當日) | 21:31 (當日) | 深圳北 | 21:46 (當日) |
| G2777 | 高鐵 | 黃山北 | 11:12 | 光明城 | 17:19 (當日) | 17:21 (當日) | 深圳北 | 17:35 (當日) |
| G2794 | 高鐵 | 深圳北 | 08:13 | 光明城 | 08:25 (當日) | 08:27 (當日) | 合肥南 | 15:16 (當日) |
| G3023 | 高鐵 | 南京南 | 08:37 | 光明城 | 19:44 (當日) | 19:46 (當日) | 梅州西 | 21:41 (當日) |
| G3024 | 高鐵 | 梅州西 | 08:28 | 光明城 | 10:27 (當日) | 10:29 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
| G3025 | 高鐵 | 梅州西 | 08:28 | 光明城 | 10:27 (當日) | 10:29 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
| G3026 | 高鐵 | 南京南 | 08:37 | 光明城 | 19:44 (當日) | 19:46 (當日) | 梅州西 | 21:41 (當日) |
| G3741 | 高鐵 | 南寧東 | 07:23 | 光明城 | 13:15 (當日) | 13:21 (當日) | 福州南 | 18:01 (當日) |
| G3744 | 高鐵 | 南寧東 | 07:23 | 光明城 | 13:15 (當日) | 13:21 (當日) | 福州南 | 18:01 (當日) |
| G6033 | 高鐵 | 洞口 | 13:55 | 光明城 | 18:35 (當日) | 18:41 (當日) | 深圳北 | 18:51 (當日) |
| G6061 | 高鐵 | 張家界西 | 07:06 | 光明城 | 13:48 (當日) | 13:50 (當日) | 深圳北 | 14:00 (當日) |
| G6062 | 高鐵 | 深圳北 | 14:40 | 光明城 | 14:49 (當日) | 14:51 (當日) | 張家界西 | 20:58 (當日) |
| G6063 | 高鐵 | 深圳北 | 14:40 | 光明城 | 14:49 (當日) | 14:51 (當日) | 張家界西 | 20:58 (當日) |
| G6064 | 高鐵 | 張家界西 | 07:06 | 光明城 | 13:48 (當日) | 13:50 (當日) | 深圳北 | 14:00 (當日) |
| G6072 | 高鐵 | 福田 | 07:16 | 光明城 | 07:44 (當日) | 07:46 (當日) | 永州 | 12:05 (當日) |
| G6073 | 高鐵 | 福田 | 07:16 | 光明城 | 07:44 (當日) | 07:46 (當日) | 永州 | 12:05 (當日) |
| G6179 | 高鐵 | 韶山南 | 08:43 | 光明城 | 12:50 (當日) | 12:59 (當日) | 深圳北 | 13:09 (當日) |
| G6182 | 高鐵 | 韶山南 | 08:43 | 光明城 | 12:50 (當日) | 12:59 (當日) | 深圳北 | 13:09 (當日) |
| G6211 | 高鐵 | 廣州南 | 08:46 | 光明城 | 09:29 (當日) | 09:31 (當日) | 深圳北 | 09:41 (當日) |
| G6221 | 高鐵 | 深圳坪山 | 14:54 | 光明城 | 15:37 (當日) | 15:39 (當日) | 廣州南 | 16:04 (當日) |
| G6224 | 高鐵 | 深圳坪山 | 14:54 | 光明城 | 15:37 (當日) | 15:39 (當日) | 廣州南 | 16:04 (當日) |
| G6240 | 高鐵 | 深圳北 | 20:05 | 光明城 | 20:14 (當日) | 20:16 (當日) | 廣州南 | 20:48 (當日) |
| G6301 | 高鐵 | 廣州南 | 08:02 | 光明城 | 08:37 (當日) | 08:39 (當日) | 饒平 | 11:05 (當日) |
| G6304 | 高鐵 | 廣州南 | 08:02 | 光明城 | 08:37 (當日) | 08:39 (當日) | 饒平 | 11:05 (當日) |
| G6354 | 高鐵 | 梅州西 | 14:45 | 光明城 | 18:25 (當日) | 18:27 (當日) | 廣州南 | 18:52 (當日) |
| G6355 | 高鐵 | 梅州西 | 14:45 | 光明城 | 18:25 (當日) | 18:27 (當日) | 廣州南 | 18:52 (當日) |
| G6501 | 高鐵 | 廣州南 | 06:33 | 光明城 | 07:09 (當日) | 07:11 (當日) | 香港西九龍 | 07:48 (當日) |
| G6505 | 高鐵 | 廣州南 | 07:37 | 光明城 | 08:09 (當日) | 08:11 (當日) | 香港西九龍 | 08:51 (當日) |
| G6527 | 高鐵 | 廣州南 | 08:38 | 光明城 | 09:17 (當日) | 09:23 (當日) | 香港西九龍 | 10:01 (當日) |
| G6534 | 高鐵 | 香港西九龍 | 10:35 | 光明城 | 11:13 (當日) | 11:15 (當日) | 廣州南 | 11:40 (當日) |
| G6539 | 高鐵 | 廣州南 | 07:08 | 光明城 | 07:40 (當日) | 07:42 (當日) | 香港西九龍 | 08:16 (當日) |
| G6546 | 高鐵 | 香港西九龍 | 11:14 | 光明城 | 11:47 (當日) | 11:53 (當日) | 廣州東 | 13:03 (當日) |
| G6547 | 高鐵 | 廣州東 | 13:37 | 光明城 | 14:40 (當日) | 14:46 (當日) | 香港西九龍 | 15:32 (當日) |
| G6550 | 高鐵 | 香港西九龍 | 19:46 | 光明城 | 20:21 (當日) | 20:23 (當日) | 廣州東 | 21:35 (當日) |
| G6566 | 高鐵 | 香港西九龍 | 07:35 | 光明城 | 08:08 (當日) | 08:13 (當日) | 廣州東 | 09:22 (當日) |
| G6567 | 高鐵 | 廣州東 | 13:46 | 光明城 | 14:56 (當日) | 14:58 (當日) | 香港西九龍 | 15:44 (當日) |
| G6588 | 高鐵 | 香港西九龍 | 20:00 | 光明城 | 20:31 (當日) | 20:33 (當日) | 廣州南 | 21:05 (當日) |
| G9636 | 高鐵 | 汕頭 | 15:20 | 光明城 | 18:13 (當日) | 18:18 (當日) | 廣州南 | 18:58 (當日) |
| G9637 | 高鐵 | 汕頭 | 15:20 | 光明城 | 18:13 (當日) | 18:18 (當日) | 廣州南 | 18:58 (當日) |
| G99 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:50 | 光明城 | 21:13 (當日) | 21:15 (當日) | 香港西九龍 | 21:54 (當日) |
光明城車站屬于廣東省深圳市下的火車站,光明城站的地址為:廣東省深圳市光明區(qū)鳳凰街道三十八號路8號,車站共有83趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)光明城火車站有83趟。
建議旅客提前到達光明城車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|