揭陽機場站列車更新時間:2025-07-07 14:14:21
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C8860 | 城際動車 | 廣州東 | 05:41 | 揭陽機場 | 08:22 (當(dāng)日) | 08:24 (當(dāng)日) | 揭陽 | 08:36 (當(dāng)日) |
D3285 | 動車 | 梅州西 | 07:30 | 揭陽機場 | 08:17 (當(dāng)日) | 08:19 (當(dāng)日) | 漢口 | 18:38 (當(dāng)日) |
D3286 | 動車 | 漢口 | 10:28 | 揭陽機場 | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 梅州西 | 20:52 (當(dāng)日) |
D3287 | 動車 | 漢口 | 10:28 | 揭陽機場 | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 梅州西 | 20:52 (當(dāng)日) |
D3288 | 動車 | 梅州西 | 07:30 | 揭陽機場 | 08:17 (當(dāng)日) | 08:19 (當(dāng)日) | 漢口 | 18:38 (當(dāng)日) |
D7321 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 揭陽機場 | 15:26 (當(dāng)日) | 15:28 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:01 (當(dāng)日) |
D7322 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 揭陽機場 | 13:53 (當(dāng)日) | 13:55 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:29 (當(dāng)日) |
D7323 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 揭陽機場 | 13:53 (當(dāng)日) | 13:55 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:29 (當(dāng)日) |
D7324 | 動車 | 汕頭 | 14:51 | 揭陽機場 | 15:26 (當(dāng)日) | 15:28 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:01 (當(dāng)日) |
D7325 | 動車 | 潮汕 | 07:27 | 揭陽機場 | 07:36 (當(dāng)日) | 07:38 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:41 (當(dāng)日) |
D7326 | 動車 | 深圳北 | 17:30 | 揭陽機場 | 20:35 (當(dāng)日) | 20:37 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:46 (當(dāng)日) |
D7327 | 動車 | 深圳北 | 17:30 | 揭陽機場 | 20:35 (當(dāng)日) | 20:37 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:46 (當(dāng)日) |
D7328 | 動車 | 潮汕 | 07:27 | 揭陽機場 | 07:36 (當(dāng)日) | 07:38 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:41 (當(dāng)日) |
D7351 | 動車 | 汕頭 | 08:30 | 揭陽機場 | 09:05 (當(dāng)日) | 09:07 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:41 (當(dāng)日) |
D7352 | 動車 | 汕頭 | 15:01 | 揭陽機場 | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 汕頭 | 20:53 (當(dāng)日) |
D7353 | 動車 | 汕頭 | 15:01 | 揭陽機場 | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 汕頭 | 20:53 (當(dāng)日) |
D7354 | 動車 | 汕頭 | 08:30 | 揭陽機場 | 09:05 (當(dāng)日) | 09:07 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:41 (當(dāng)日) |
G1172 | 高鐵 | 汕頭 | 15:26 | 揭陽機場 | 16:01 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 長沙南 | 21:53 (當(dāng)日) |
G1173 | 高鐵 | 汕頭 | 15:26 | 揭陽機場 | 16:01 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 長沙南 | 21:53 (當(dāng)日) |
G3687 | 高鐵 | 汕頭 | 13:55 | 揭陽機場 | 14:30 (當(dāng)日) | 14:32 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:13 (當(dāng)日) |
G3688 | 高鐵 | 南昌西 | 08:35 | 揭陽機場 | 12:57 (當(dāng)日) | 12:59 (當(dāng)日) | 汕頭 | 13:35 (當(dāng)日) |
G3689 | 高鐵 | 南昌西 | 08:35 | 揭陽機場 | 12:57 (當(dāng)日) | 12:59 (當(dāng)日) | 汕頭 | 13:35 (當(dāng)日) |
G3690 | 高鐵 | 汕頭 | 13:55 | 揭陽機場 | 14:30 (當(dāng)日) | 14:32 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:13 (當(dāng)日) |
G6337 | 高鐵 | 珠海 | 17:06 | 揭陽機場 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 梅州西 | 22:10 (當(dāng)日) |
G6338 | 高鐵 | 梅州西 | 11:08 | 揭陽機場 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 珠海 | 16:34 (當(dāng)日) |
G6339 | 高鐵 | 梅州西 | 11:08 | 揭陽機場 | 12:07 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 珠海 | 16:34 (當(dāng)日) |
G6340 | 高鐵 | 珠海 | 17:06 | 揭陽機場 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 梅州西 | 22:10 (當(dāng)日) |
G6349 | 高鐵 | 廣州南 | 06:46 | 揭陽機場 | 09:46 (當(dāng)日) | 09:48 (當(dāng)日) | 梅州西 | 10:47 (當(dāng)日) |
G6352 | 高鐵 | 廣州南 | 06:46 | 揭陽機場 | 09:46 (當(dāng)日) | 09:48 (當(dāng)日) | 梅州西 | 10:47 (當(dāng)日) |
G6353 | 高鐵 | 廣州南 | 10:42 | 揭陽機場 | 13:33 (當(dāng)日) | 13:35 (當(dāng)日) | 梅州西 | 14:22 (當(dāng)日) |
G6354 | 高鐵 | 梅州西 | 14:45 | 揭陽機場 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 廣州南 | 18:49 (當(dāng)日) |
G6355 | 高鐵 | 梅州西 | 14:45 | 揭陽機場 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 廣州南 | 18:49 (當(dāng)日) |
G6356 | 高鐵 | 廣州南 | 10:42 | 揭陽機場 | 13:33 (當(dāng)日) | 13:35 (當(dāng)日) | 梅州西 | 14:22 (當(dāng)日) |
G8445 | 高鐵 | 廣州南 | 07:30 | 揭陽機場 | 10:24 (當(dāng)日) | 10:26 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:20 (當(dāng)日) |
G8446 | 高鐵 | 廣州東 | 13:42 | 揭陽機場 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 廣州南 | 19:34 (當(dāng)日) |
G8447 | 高鐵 | 廣州東 | 13:42 | 揭陽機場 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 廣州南 | 19:34 (當(dāng)日) |
G8448 | 高鐵 | 廣州南 | 07:30 | 揭陽機場 | 10:24 (當(dāng)日) | 10:26 (當(dāng)日) | 廣州東 | 13:20 (當(dāng)日) |
G8484 | 高鐵 | 潮汕 | 18:12 | 揭陽機場 | 18:21 (當(dāng)日) | 18:23 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:21 (當(dāng)日) |
揭陽機場車站屬于廣東省揭陽市下的火車站,揭陽機場站的地址為:廣東省揭陽市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)揭陽潮汕國際機場東側(cè)、候機樓前方200米處,車站共有38趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)揭陽機場火車站有38趟。
建議旅客提前到達揭陽機場車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |