興寧南站列車更新時間:2025-09-16 19:31:33
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C8855 | 城際動車 | 梅州西 | 21:36 | 興寧南 | 21:48 (當(dāng)日) | 21:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:16 (當(dāng)日) |
C8856 | 城際動車 | 深圳北 | 19:30 | 興寧南 | 21:03 (當(dāng)日) | 21:05 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:18 (當(dāng)日) |
C8860 | 城際動車 | 深圳北 | 18:30 | 興寧南 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 梅州西 | 20:41 (當(dāng)日) |
C8867 | 城際動車 | 深圳北 | 18:19 | 興寧南 | 20:11 (當(dāng)日) | 20:19 (當(dāng)日) | 潮汕 | 21:34 (當(dāng)日) |
C8868 | 城際動車 | 潮汕 | 08:19 | 興寧南 | 09:27 (當(dāng)日) | 09:29 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:16 (當(dāng)日) |
C8869 | 城際動車 | 潮汕 | 08:19 | 興寧南 | 09:27 (當(dāng)日) | 09:29 (當(dāng)日) | 深圳北 | 11:16 (當(dāng)日) |
C8870 | 城際動車 | 深圳北 | 18:19 | 興寧南 | 20:11 (當(dāng)日) | 20:19 (當(dāng)日) | 潮汕 | 21:34 (當(dāng)日) |
D2101 | 動車 | 南京南 | 08:38 | 興寧南 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:44 (當(dāng)日) |
D2102 | 動車 | 梅州西 | 08:15 | 興寧南 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:22 (當(dāng)日) |
D2103 | 動車 | 梅州西 | 08:15 | 興寧南 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:22 (當(dāng)日) |
D2104 | 動車 | 南京南 | 08:38 | 興寧南 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:44 (當(dāng)日) |
D7322 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 興寧南 | 12:35 (當(dāng)日) | 12:37 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:29 (當(dāng)日) |
D7323 | 動車 | 汕頭 | 07:58 | 興寧南 | 12:35 (當(dāng)日) | 12:37 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:29 (當(dāng)日) |
D7325 | 動車 | 潮汕 | 07:11 | 興寧南 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:36 (當(dāng)日) |
D7326 | 動車 | 深圳北 | 17:30 | 興寧南 | 19:29 (當(dāng)日) | 19:31 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:46 (當(dāng)日) |
D7327 | 動車 | 深圳北 | 17:30 | 興寧南 | 19:29 (當(dāng)日) | 19:31 (當(dāng)日) | 潮汕 | 20:46 (當(dāng)日) |
D7328 | 動車 | 潮汕 | 07:11 | 興寧南 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 10:36 (當(dāng)日) |
D7329 | 動車 | 梅州西 | 13:57 | 興寧南 | 14:09 (當(dāng)日) | 14:11 (當(dāng)日) | 廣州東 | 16:29 (當(dāng)日) |
D7330 | 動車 | 深圳北 | 11:03 | 興寧南 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:22 (當(dāng)日) | 梅州西 | 13:35 (當(dāng)日) |
D7333 | 動車 | 梅州西 | 20:08 | 興寧南 | 20:20 (當(dāng)日) | 20:22 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:29 (當(dāng)日) |
D7334 | 動車 | 廣州東 | 16:58 | 興寧南 | 19:17 (當(dāng)日) | 19:19 (當(dāng)日) | 梅州西 | 19:32 (當(dāng)日) |
D7335 | 動車 | 梅州西 | 09:22 | 興寧南 | 09:36 (當(dāng)日) | 09:38 (當(dāng)日) | 廣州東 | 11:51 (當(dāng)日) |
D7336 | 動車 | 深圳北 | 07:01 | 興寧南 | 08:48 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 梅州西 | 09:04 (當(dāng)日) |
D7338 | 動車 | 廣州東 | 12:06 | 興寧南 | 14:27 (當(dāng)日) | 14:29 (當(dāng)日) | 梅州西 | 14:43 (當(dāng)日) |
D7347 | 動車 | 梅州西 | 14:22 | 興寧南 | 14:34 (當(dāng)日) | 14:36 (當(dāng)日) | 廣州 | 17:04 (當(dāng)日) |
D7348 | 動車 | 廣州 | 17:27 | 興寧南 | 19:39 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:23 (當(dāng)日) |
D7349 | 動車 | 廣州 | 17:27 | 興寧南 | 19:39 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 汕頭 | 21:23 (當(dāng)日) |
D7351 | 動車 | 汕頭 | 08:30 | 興寧南 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:41 (當(dāng)日) |
D7352 | 動車 | 汕頭 | 15:01 | 興寧南 | 19:09 (當(dāng)日) | 19:11 (當(dāng)日) | 汕頭 | 20:53 (當(dāng)日) |
D7353 | 動車 | 汕頭 | 15:01 | 興寧南 | 19:09 (當(dāng)日) | 19:11 (當(dāng)日) | 汕頭 | 20:53 (當(dāng)日) |
D7354 | 動車 | 汕頭 | 08:30 | 興寧南 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 汕頭 | 14:41 (當(dāng)日) |
D7355 | 動車 | 梅州西 | 12:04 | 興寧南 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:57 (當(dāng)日) |
D7356 | 動車 | 深圳北 | 09:18 | 興寧南 | 11:19 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 梅州西 | 11:35 (當(dāng)日) |
D9718 | 動車 | 深圳北 | 14:02 | 興寧南 | 15:59 (當(dāng)日) | 16:08 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:05 (當(dāng)日) |
D9719 | 動車 | 深圳北 | 14:02 | 興寧南 | 15:59 (當(dāng)日) | 16:08 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:05 (當(dāng)日) |
D9734 | 動車 | 汕頭 | 14:38 | 興寧南 | 18:58 (當(dāng)日) | 19:00 (當(dāng)日) | 汕頭 | 20:30 (當(dāng)日) |
D9735 | 動車 | 汕頭 | 14:38 | 興寧南 | 18:58 (當(dāng)日) | 19:00 (當(dāng)日) | 汕頭 | 20:30 (當(dāng)日) |
G1160 | 高鐵 | 汕頭 | 08:20 | 興寧南 | 09:50 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 長沙南 | 14:52 (當(dāng)日) |
G1161 | 高鐵 | 汕頭 | 08:20 | 興寧南 | 09:50 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 長沙南 | 14:52 (當(dāng)日) |
G1171 | 高鐵 | 長沙南 | 08:27 | 興寧南 | 13:36 (當(dāng)日) | 13:38 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:07 (當(dāng)日) |
G1174 | 高鐵 | 長沙南 | 08:27 | 興寧南 | 13:36 (當(dāng)日) | 13:38 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:07 (當(dāng)日) |
G3023 | 高鐵 | 南京南 | 08:37 | 興寧南 | 21:25 (當(dāng)日) | 21:27 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:41 (當(dāng)日) |
G3024 | 高鐵 | 梅州西 | 08:28 | 興寧南 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) |
G3025 | 高鐵 | 梅州西 | 08:28 | 興寧南 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:35 (當(dāng)日) |
G3026 | 高鐵 | 南京南 | 08:37 | 興寧南 | 21:25 (當(dāng)日) | 21:27 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:41 (當(dāng)日) |
G3034 | 高鐵 | 汕頭 | 06:38 | 興寧南 | 08:07 (當(dāng)日) | 08:09 (當(dāng)日) | 杭州西 | 14:05 (當(dāng)日) |
G3035 | 高鐵 | 汕頭 | 06:38 | 興寧南 | 08:07 (當(dāng)日) | 08:09 (當(dāng)日) | 杭州西 | 14:05 (當(dāng)日) |
G3687 | 高鐵 | 汕頭 | 13:55 | 興寧南 | 15:35 (當(dāng)日) | 15:37 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:18 (當(dāng)日) |
G3688 | 高鐵 | 南昌西 | 08:35 | 興寧南 | 11:50 (當(dāng)日) | 11:52 (當(dāng)日) | 汕頭 | 13:35 (當(dāng)日) |
G3689 | 高鐵 | 南昌西 | 08:35 | 興寧南 | 11:50 (當(dāng)日) | 11:52 (當(dāng)日) | 汕頭 | 13:35 (當(dāng)日) |
G3690 | 高鐵 | 汕頭 | 13:55 | 興寧南 | 15:35 (當(dāng)日) | 15:37 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:18 (當(dāng)日) |
G4325 | 高鐵 | 潮汕 | 10:21 | 興寧南 | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 重慶東 | 22:18 (當(dāng)日) |
G4326 | 高鐵 | 重慶東 | 08:23 | 興寧南 | 19:52 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 潮汕 | 21:10 (當(dāng)日) |
G4327 | 高鐵 | 重慶東 | 08:23 | 興寧南 | 19:52 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 潮汕 | 21:10 (當(dāng)日) |
G4328 | 高鐵 | 潮汕 | 10:21 | 興寧南 | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 重慶東 | 22:18 (當(dāng)日) |
G6311 | 高鐵 | 梅州西 | 07:23 | 興寧南 | 07:35 (當(dāng)日) | 07:37 (當(dāng)日) | 深圳 | 09:24 (當(dāng)日) |
G6312 | 高鐵 | 深圳 | 20:32 | 興寧南 | 22:18 (當(dāng)日) | 22:20 (當(dāng)日) | 梅州西 | 22:34 (當(dāng)日) |
G6317 | 高鐵 | 新塘 | 09:40 | 興寧南 | 11:26 (當(dāng)日) | 11:28 (當(dāng)日) | 汕頭 | 12:57 (當(dāng)日) |
G6318 | 高鐵 | 汕頭 | 13:44 | 興寧南 | 15:25 (當(dāng)日) | 15:27 (當(dāng)日) | 新塘 | 17:16 (當(dāng)日) |
G6319 | 高鐵 | 汕頭 | 13:44 | 興寧南 | 15:25 (當(dāng)日) | 15:27 (當(dāng)日) | 新塘 | 17:16 (當(dāng)日) |
G6320 | 高鐵 | 新塘 | 09:40 | 興寧南 | 11:26 (當(dāng)日) | 11:28 (當(dāng)日) | 汕頭 | 12:57 (當(dāng)日) |
G8413 | 高鐵 | 深圳北 | 14:50 | 興寧南 | 16:38 (當(dāng)日) | 16:40 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:19 (當(dāng)日) |
G8416 | 高鐵 | 深圳北 | 14:50 | 興寧南 | 16:38 (當(dāng)日) | 16:40 (當(dāng)日) | 汕頭 | 18:19 (當(dāng)日) |
G8451 | 高鐵 | 梅州西 | 10:35 | 興寧南 | 10:47 (當(dāng)日) | 10:49 (當(dāng)日) | 深圳北 | 12:38 (當(dāng)日) |
G8452 | 高鐵 | 深圳北 | 07:48 | 興寧南 | 09:52 (當(dāng)日) | 09:54 (當(dāng)日) | 梅州西 | 10:07 (當(dāng)日) |
G8453 | 高鐵 | 梅州西 | 14:34 | 興寧南 | 14:46 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 深圳北 | 16:29 (當(dāng)日) |
G8455 | 高鐵 | 梅州西 | 18:51 | 興寧南 | 19:03 (當(dāng)日) | 19:05 (當(dāng)日) | 廣州 | 21:36 (當(dāng)日) |
G8456 | 高鐵 | 深圳北 | 16:47 | 興寧南 | 18:19 (當(dāng)日) | 18:21 (當(dāng)日) | 梅州西 | 18:34 (當(dāng)日) |
G8458 | 高鐵 | 深圳北 | 13:07 | 興寧南 | 14:50 (當(dāng)日) | 14:52 (當(dāng)日) | 揭陽 | 15:43 (當(dāng)日) |
G8459 | 高鐵 | 深圳北 | 13:07 | 興寧南 | 14:50 (當(dāng)日) | 14:52 (當(dāng)日) | 揭陽 | 15:43 (當(dāng)日) |
G8461 | 高鐵 | 梅州西 | 10:19 | 興寧南 | 10:31 (當(dāng)日) | 10:33 (當(dāng)日) | 廣州 | 12:49 (當(dāng)日) |
G8462 | 高鐵 | 廣州 | 07:35 | 興寧南 | 09:40 (當(dāng)日) | 09:42 (當(dāng)日) | 梅州西 | 09:55 (當(dāng)日) |
G8463 | 高鐵 | 梅州西 | 13:11 | 興寧南 | 13:23 (當(dāng)日) | 13:25 (當(dāng)日) | 廣州東 | 15:30 (當(dāng)日) |
G8467 | 高鐵 | 梅州西 | 16:28 | 興寧南 | 16:40 (當(dāng)日) | 16:42 (當(dāng)日) | 廣州 | 19:04 (當(dāng)日) |
G8470 | 高鐵 | 廣州 | 19:20 | 興寧南 | 21:35 (當(dāng)日) | 21:37 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:50 (當(dāng)日) |
G8471 | 高鐵 | 梅州西 | 11:03 | 興寧南 | 11:15 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 廣州 | 13:41 (當(dāng)日) |
G8473 | 高鐵 | 梅州西 | 17:05 | 興寧南 | 17:17 (當(dāng)日) | 17:19 (當(dāng)日) | 廣州 | 19:35 (當(dāng)日) |
G8474 | 高鐵 | 廣州 | 14:12 | 興寧南 | 16:27 (當(dāng)日) | 16:29 (當(dāng)日) | 梅州西 | 16:43 (當(dāng)日) |
G8475 | 高鐵 | 梅州西 | 12:40 | 興寧南 | 12:52 (當(dāng)日) | 12:54 (當(dāng)日) | 廣州 | 15:16 (當(dāng)日) |
G8476 | 高鐵 | 廣州 | 09:31 | 興寧南 | 11:58 (當(dāng)日) | 12:04 (當(dāng)日) | 梅州西 | 12:17 (當(dāng)日) |
G8477 | 高鐵 | 梅州西 | 18:32 | 興寧南 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:46 (當(dāng)日) | 廣州 | 20:42 (當(dāng)日) |
G8478 | 高鐵 | 廣州 | 15:43 | 興寧南 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 梅州西 | 18:12 (當(dāng)日) |
G9780 | 高鐵 | 廣州東 | 21:53 | 興寧南 | 23:57 (當(dāng)日) | 23:59 (當(dāng)日) | 梅州西 | 00:12 (次日) |
興寧南車站屬于廣東省梅州市下的火車站,興寧南站的地址為:廣東省梅州市興寧市坭陂鎮(zhèn)新嶺村,車站共有83趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)興寧南火車站有83趟。
建議旅客提前到達興寧南車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |