紅果站列車更新時間:2025-11-05 08:20:23
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 5651 | 快速 | 紅果 | 16:20 | 紅果 | - | 16:20 (當日) | 昆明 | 22:15 (當日) |
| 5652 | 快速 | 昆明 | 07:18 | 紅果 | 12:46 (當日) | - | 紅果 | 12:46 (當日) |
| 6081 | 快速 | 六盤水 | 07:15 | 紅果 | 12:04 (當日) | 12:14 (當日) | 威舍 | 14:14 (當日) |
| 6082 | 快速 | 威舍 | 10:45 | 紅果 | 12:43 (當日) | 12:56 (當日) | 六盤水 | 18:21 (當日) |
| 6083 | 快速 | 威舍 | 10:45 | 紅果 | 12:43 (當日) | 12:56 (當日) | 六盤水 | 18:21 (當日) |
| 6084 | 快速 | 六盤水 | 07:15 | 紅果 | 12:04 (當日) | 12:14 (當日) | 威舍 | 14:14 (當日) |
| 7451 | 快速 | 紅果 | 08:35 | 紅果 | - | 08:35 (當日) | 昆明 | 18:18 (當日) |
| 7452 | 快速 | 昆明 | 07:45 | 紅果 | 18:47 (當日) | - | 紅果 | 18:47 (當日) |
| 7453 | 快速 | 昆明 | 07:45 | 紅果 | 18:47 (當日) | - | 紅果 | 18:47 (當日) |
| 7454 | 快速 | 紅果 | 08:35 | 紅果 | - | 08:35 (當日) | 昆明 | 18:18 (當日) |
| K1205 | 快速 | 深圳東 | 14:25 | 紅果 | 17:01 (次日) | 17:07 (次日) | 昆明 | 20:27 (次日) |
| K1206 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 紅果 | 11:49 (當日) | 11:54 (當日) | 深圳東 | 13:25 (次日) |
| K1207 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 紅果 | 11:49 (當日) | 11:54 (當日) | 深圳東 | 13:25 (次日) |
| K1208 | 快速 | 深圳東 | 14:25 | 紅果 | 17:01 (次日) | 17:07 (次日) | 昆明 | 20:27 (次日) |
| K229 | 快速 | 昆明 | 16:53 | 紅果 | 20:18 (當日) | 20:33 (當日) | 廈門北 | 08:53 (第三日) |
| K232 | 快速 | 昆明 | 16:53 | 紅果 | 20:18 (當日) | 20:33 (當日) | 廈門北 | 08:53 (第三日) |
紅果車站屬于貴州省六盤水市下的火車站,紅果站的地址為:貴州省六盤水市盤州市通達路,車站共有16趟列車經過該車站,始發(fā)站是紅果站的列車有3趟,終點站是紅果站的列車有3趟,途經紅果火車站有10趟。
建議旅客提前到達紅果車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|