普安縣站列車更新時間:2025-07-07 03:27:23
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
G1372 | 高鐵 | 昆明南 | 08:07 | 普安縣 | 09:30 (當日) | 09:32 (當日) | 上海虹橋 | 19:44 (當日) |
G1373 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:53 | 普安縣 | 18:51 (當日) | 18:53 (當日) | 昆明南 | 20:31 (當日) |
G1378 | 高鐵 | 昆明南 | 07:13 | 普安縣 | 08:37 (當日) | 08:39 (當日) | 常州北 | 20:25 (當日) |
G1392 | 高鐵 | 昆明南 | 08:48 | 普安縣 | 10:16 (當日) | 10:18 (當日) | 蕪湖 | 22:11 (當日) |
G1422 | 高鐵 | 昆明南 | 11:48 | 普安縣 | 13:20 (當日) | 13:22 (當日) | 嘉興南 | 23:31 (當日) |
G1535 | 高鐵 | 濮陽東 | 07:34 | 普安縣 | 17:40 (當日) | 17:42 (當日) | 昆明南 | 19:20 (當日) |
G1695 | 高鐵 | 福州 | 08:39 | 普安縣 | 18:12 (當日) | 18:14 (當日) | 昆明南 | 19:53 (當日) |
G1696 | 高鐵 | 昆明南 | 10:46 | 普安縣 | 12:23 (當日) | 12:28 (當日) | 福州 | 22:25 (當日) |
G1697 | 高鐵 | 昆明南 | 10:46 | 普安縣 | 12:23 (當日) | 12:28 (當日) | 福州 | 22:25 (當日) |
G1698 | 高鐵 | 福州 | 08:39 | 普安縣 | 18:12 (當日) | 18:14 (當日) | 昆明南 | 19:53 (當日) |
G2802 | 高鐵 | 昆明南 | 15:43 | 普安縣 | 17:13 (當日) | 17:15 (當日) | 綿陽 | 22:41 (當日) |
G2828 | 高鐵 | 昆明南 | 10:17 | 普安縣 | 11:45 (當日) | 11:47 (當日) | 成都東 | 16:32 (當日) |
G2871 | 高鐵 | 重慶西 | 07:37 | 普安縣 | 11:12 (當日) | 11:14 (當日) | 昆明南 | 12:45 (當日) |
G2875 | 高鐵 | 銅仁 | 12:07 | 普安縣 | 15:29 (當日) | 15:31 (當日) | 昆明南 | 17:03 (當日) |
G2878 | 高鐵 | 銅仁 | 12:07 | 普安縣 | 15:29 (當日) | 15:31 (當日) | 昆明南 | 17:03 (當日) |
G2881 | 高鐵 | 重慶西 | 17:27 | 普安縣 | 20:57 (當日) | 20:59 (當日) | 昆明南 | 22:31 (當日) |
G2966 | 高鐵 | 汕尾 | 07:05 | 普安縣 | 14:14 (當日) | 14:16 (當日) | 昆明南 | 15:40 (當日) |
G2967 | 高鐵 | 汕尾 | 07:05 | 普安縣 | 14:14 (當日) | 14:16 (當日) | 昆明南 | 15:40 (當日) |
G2987 | 高鐵 | 銅仁 | 12:10 | 普安縣 | 15:29 (當日) | 15:31 (當日) | 昆明南 | 17:03 (當日) |
G402 | 高鐵 | 昆明南 | 10:36 | 普安縣 | 12:07 (當日) | 12:09 (當日) | 北京西 | 23:39 (當日) |
G8795 | 高鐵 | 貴陽北 | 08:38 | 普安縣 | 10:11 (當日) | 10:14 (當日) | 盤州 | 10:26 (當日) |
普安縣車站屬于貴州省黔西南布依族苗族自治州下的火車站,普安縣站的地址為:貴州省黔西南州普安縣與六盤水市盤州市交界的林家屋基村,車站共有21趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)普安縣火車站有21趟。
建議旅客提前到達普安縣車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |