榕江站列車更新時(shí)間:2025-09-17 07:31:21
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
D1794 | 動(dòng)車 | 南寧東 | 13:32 | 榕江 | 17:21 (當(dāng)日) | 17:23 (當(dāng)日) | 重慶西 | 21:17 (當(dāng)日) |
D1802 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 06:36 | 榕江 | 10:22 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 成都東 | 16:07 (當(dāng)日) |
D1806 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 07:48 | 榕江 | 11:57 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 廣元 | 19:16 (當(dāng)日) |
D1807 | 動(dòng)車 | 江油 | 08:33 | 榕江 | 14:42 (當(dāng)日) | 14:57 (當(dāng)日) | 廣州南 | 18:53 (當(dāng)日) |
D1808 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 09:20 | 榕江 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:46 (當(dāng)日) | 成都東 | 18:50 (當(dāng)日) |
D1810 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 09:59 | 榕江 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 江油 | 20:08 (當(dāng)日) |
D1814 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 10:57 | 榕江 | 15:19 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 江油 | 21:25 (當(dāng)日) |
D1817 | 動(dòng)車 | 成都東 | 10:13 | 榕江 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:04 (當(dāng)日) |
D1818 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 10:31 | 榕江 | 15:27 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:37 (當(dāng)日) |
D1820 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 09:46 | 榕江 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 成都東 | 20:06 (當(dāng)日) |
D1821 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 09:46 | 榕江 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 成都東 | 20:06 (當(dāng)日) |
D1833 | 動(dòng)車 | 成都東 | 07:43 | 榕江 | 12:42 (當(dāng)日) | 13:08 (當(dāng)日) | 珠海 | 17:47 (當(dāng)日) |
D1835 | 動(dòng)車 | 萬州北 | 07:22 | 榕江 | 13:24 (當(dāng)日) | 13:26 (當(dāng)日) | 廣州南 | 17:18 (當(dāng)日) |
D1840 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 14:15 | 榕江 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:18 (當(dāng)日) | 重慶西 | 22:51 (當(dāng)日) |
D1845 | 動(dòng)車 | 六盤水 | 15:16 | 榕江 | 18:35 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:03 (當(dāng)日) |
D1848 | 動(dòng)車 | 六盤水 | 15:16 | 榕江 | 18:35 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:03 (當(dāng)日) |
D1851 | 動(dòng)車 | 貴陽北 | 06:21 | 榕江 | 07:31 (當(dāng)日) | 07:33 (當(dāng)日) | 廣州南 | 11:12 (當(dāng)日) |
D1854 | 動(dòng)車 | 廣州南 | 09:15 | 榕江 | 13:16 (當(dāng)日) | 13:18 (當(dāng)日) | 貴陽北 | 14:31 (當(dāng)日) |
D1855 | 動(dòng)車 | 貴陽北 | 07:35 | 榕江 | 09:11 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 廣州南 | 13:42 (當(dāng)日) |
D1857 | 動(dòng)車 | 貴陽北 | 09:58 | 榕江 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 廣州南 | 16:19 (當(dāng)日) |
D3567 | 動(dòng)車 | 貴陽北 | 14:45 | 榕江 | 15:54 (當(dāng)日) | 15:57 (當(dāng)日) | 梧州南 | 21:28 (當(dāng)日) |
D4252 | 動(dòng)車 | 佛山西 | 06:38 | 榕江 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 重慶西 | 13:39 (當(dāng)日) |
D4253 | 動(dòng)車 | 重慶西 | 14:21 | 榕江 | 19:11 (當(dāng)日) | 19:14 (當(dāng)日) | 佛山西 | 23:16 (當(dāng)日) |
D6166 | 動(dòng)車 | 從江 | 22:28 | 榕江 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:50 (當(dāng)日) | 貴陽北 | 00:04 (次日) |
D8582 | 動(dòng)車 | 六盤水 | 13:14 | 榕江 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:26 (當(dāng)日) | 從江 | 16:48 (當(dāng)日) |
D8583 | 動(dòng)車 | 六盤水 | 13:14 | 榕江 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:26 (當(dāng)日) | 從江 | 16:48 (當(dāng)日) |
D8591 | 動(dòng)車 | 從江 | 17:13 | 榕江 | 17:32 (當(dāng)日) | 17:34 (當(dāng)日) | 六盤水 | 20:39 (當(dāng)日) |
D8594 | 動(dòng)車 | 從江 | 17:13 | 榕江 | 17:32 (當(dāng)日) | 17:34 (當(dāng)日) | 六盤水 | 20:39 (當(dāng)日) |
G2265 | 高鐵 | 貴陽北 | 12:58 | 榕江 | 14:09 (當(dāng)日) | 14:11 (當(dāng)日) | 廣州南 | 17:31 (當(dāng)日) |
G2271 | 高鐵 | 貴陽北 | 18:34 | 榕江 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:56 (當(dāng)日) | 廣州南 | 22:55 (當(dāng)日) |
G2272 | 高鐵 | 廣州南 | 12:55 | 榕江 | 16:26 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 貴陽北 | 17:49 (當(dāng)日) |
G2929 | 高鐵 | 重慶西 | 06:52 | 榕江 | 10:07 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:12 (當(dāng)日) |
G2930 | 高鐵 | 深圳北 | 14:30 | 榕江 | 18:40 (當(dāng)日) | 18:42 (當(dāng)日) | 重慶西 | 22:01 (當(dāng)日) |
G2936 | 高鐵 | 廣州南 | 15:28 | 榕江 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:04 (當(dāng)日) |
G2937 | 高鐵 | 廣州南 | 15:28 | 榕江 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:04 (當(dāng)日) |
G3706 | 高鐵 | 廣州南 | 15:55 | 榕江 | 19:30 (當(dāng)日) | 19:32 (當(dāng)日) | 瀘州 | 23:02 (當(dāng)日) |
G3714 | 高鐵 | 廣州南 | 08:10 | 榕江 | 11:34 (當(dāng)日) | 11:36 (當(dāng)日) | 重慶西 | 15:52 (當(dāng)日) |
G3715 | 高鐵 | 廣州南 | 08:10 | 榕江 | 11:34 (當(dāng)日) | 11:36 (當(dāng)日) | 瀘州 | 16:14 (當(dāng)日) |
G3725 | 高鐵 | 巫山 | 10:02 | 榕江 | 16:47 (當(dāng)日) | 16:49 (當(dāng)日) | 廣州南 | 20:03 (當(dāng)日) |
G4488 | 高鐵 | 深圳北 | 04:00 | 榕江 | 07:36 (當(dāng)日) | 07:38 (當(dāng)日) | 貴陽北 | 08:58 (當(dāng)日) |
榕江車站屬于貴州省黔東南苗族侗族自治州下的火車站,榕江站的地址為:貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣十二號路,車站共有40趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)榕江火車站有40趟。
建議旅客提前到達(dá)榕江車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |