哈爾濱東火車站的地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)樺樹街1號,
哈爾濱東火車站的車站代碼:VBB
黑龍江省哈爾濱市有58個火車站,五常站、新香坊北站、哈爾濱站、哈爾濱西站、吐哈站、王崗站、哈爾濱東站、平房站、對青山站、萬樂站、新松浦站、成高子站、孫家站、香坊站、哈爾濱北站、白奎堡站、呼蘭站、康金井站、沈家站、石人城站、徐家站、阿城北站、阿城站、平山站、小嶺站、玉泉站、蘭棱站、雙城北站、雙城堡站、五家站、周家站、達連河站、宏克力站、依蘭站、得莫利站、方正站、高楞站、雙龍湖站、賓西北站、賓州站、勝利鎮(zhèn)站、萬發(fā)屯站、興隆鎮(zhèn)站、帽兒山站、帽兒山西站、尚志站、尚志南站、葦河站、葦河西站、亞布力站、亞布力南站、亞布力西站、一面坡北站、一面坡站、安家站、背蔭河站、拉林站、牛家站。
哈爾濱東站列車更新時間:2025-11-05 04:40:39
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 4053 | 快速 | 哈爾濱東 | 05:55 | 哈爾濱東 | - | 05:55 (當(dāng)日) | 綏化 | 08:01 (當(dāng)日) |
| 4054 | 快速 | 綏化 | 15:30 | 哈爾濱東 | 17:48 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 17:48 (當(dāng)日) |
| K1009 | 快速 | 大連北 | 14:45 | 哈爾濱東 | 02:47 (次日) | 03:19 (次日) | 黑河 | 14:44 (次日) |
| K1010 | 快速 | 黑河 | 11:15 | 哈爾濱東 | 22:51 (當(dāng)日) | 23:21 (當(dāng)日) | 大連北 | 12:43 (次日) |
| K1011 | 快速 | 牡丹江 | 14:20 | 哈爾濱東 | 19:45 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 杭州 | 14:29 (第三日) |
| K1012 | 快速 | 杭州 | 20:37 | 哈爾濱東 | 09:22 (第三日) | 09:43 (第三日) | 牡丹江 | 14:45 (第三日) |
| K1013 | 快速 | 杭州 | 20:37 | 哈爾濱東 | 09:22 (第三日) | 09:43 (第三日) | 牡丹江 | 14:45 (第三日) |
| K1014 | 快速 | 牡丹江 | 14:20 | 哈爾濱東 | 19:45 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 杭州 | 14:29 (第三日) |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 12:34 | 哈爾濱東 | 00:56 (次日) | 01:18 (次日) | 伊春 | 07:45 (次日) |
| K1022 | 快速 | 伊春 | 16:30 | 哈爾濱東 | 23:10 (當(dāng)日) | 23:30 (當(dāng)日) | 大連北 | 11:15 (次日) |
| K1227 | 快速 | 沈陽北 | 17:38 | 哈爾濱東 | 00:28 (次日) | 00:48 (次日) | 佳木斯 | 07:43 (次日) |
| K1228 | 快速 | 佳木斯 | 17:55 | 哈爾濱東 | 01:12 (次日) | 01:38 (次日) | 沈陽北 | 08:20 (次日) |
| K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:15 | 哈爾濱東 | 01:29 (次日) | 01:50 (次日) | 煙臺 | 10:13 (第三日) |
| K1392 | 快速 | 煙臺 | 15:26 | 哈爾濱東 | 22:18 (次日) | 22:39 (次日) | 佳木斯 | 05:37 (第三日) |
| K1393 | 快速 | 煙臺 | 15:26 | 哈爾濱東 | 22:18 (次日) | 22:39 (次日) | 佳木斯 | 05:37 (第三日) |
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:15 | 哈爾濱東 | 01:29 (次日) | 01:50 (次日) | 煙臺 | 10:13 (第三日) |
| K1525 | 快速 | 綏化 | 06:29 | 哈爾濱東 | 08:01 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 邯鄲 | 09:11 (次日) |
| K1526 | 快速 | 邯鄲 | 09:43 | 哈爾濱東 | 09:43 (次日) | 10:05 (次日) | 綏化 | 11:38 (次日) |
| K1527 | 快速 | 邯鄲 | 09:43 | 哈爾濱東 | 09:43 (次日) | 10:05 (次日) | 綏化 | 11:38 (次日) |
| K1528 | 快速 | 綏化 | 06:29 | 哈爾濱東 | 08:01 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 邯鄲 | 09:11 (次日) |
| K2052 | 快速 | 綏芬河 | 08:33 | 哈爾濱東 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:33 (當(dāng)日) | 大連 | 05:05 (次日) |
| K341 | 快速 | 北京 | 23:00 | 哈爾濱東 | 15:48 (次日) | 16:11 (次日) | 黑河 | 05:15 (第三日) |
| K342 | 快速 | 黑河 | 22:58 | 哈爾濱東 | 12:47 (次日) | 13:07 (次日) | 北京 | 05:49 (第三日) |
| K344 | 快速 | 南昌 | 14:45 | 哈爾濱東 | 15:48 (次日) | 16:11 (次日) | 廣州東 | 05:10 (第三日) |
| K349 | 快速 | 北京 | 14:59 | 哈爾濱東 | 07:00 (次日) | 07:24 (次日) | 佳木斯 | 14:38 (次日) |
| K350 | 快速 | 佳木斯 | 15:10 | 哈爾濱東 | 22:10 (當(dāng)日) | 22:35 (當(dāng)日) | 北京 | 13:58 (次日) |
| K381 | 快速 | 齊齊哈爾 | 09:20 | 哈爾濱東 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:40 (當(dāng)日) | 北京 | 13:12 (次日) |
| K382 | 快速 | 北京 | 14:37 | 哈爾濱東 | 06:42 (次日) | 07:02 (次日) | 齊齊哈爾 | 16:08 (次日) |
| K383 | 快速 | 北京 | 14:37 | 哈爾濱東 | 06:42 (次日) | 07:02 (次日) | 齊齊哈爾 | 16:08 (次日) |
| K384 | 快速 | 齊齊哈爾 | 09:20 | 哈爾濱東 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:40 (當(dāng)日) | 北京 | 13:12 (次日) |
| K4043 | 快速 | 北京 | 02:38 | 哈爾濱東 | 19:32 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 19:32 (當(dāng)日) |
| K4044 | 快速 | 哈爾濱東 | 05:35 | 哈爾濱東 | - | 05:35 (當(dāng)日) | 北京 | 01:30 (次日) |
| K4096 | 快速 | 海拉爾 | 17:40 | 哈爾濱東 | 03:53 (次日) | 04:32 (次日) | 北京豐臺 | 01:33 (第三日) |
| K4964 | 快速 | 呼和浩特東 | 23:06 | 哈爾濱東 | 04:22 (第三日) | - | 哈爾濱東 | 04:22 (第三日) |
| K4965 | 快速 | 呼和浩特東 | 23:06 | 哈爾濱東 | 04:22 (第三日) | - | 哈爾濱東 | 04:22 (第三日) |
| K5103 | 快速 | 哈爾濱東 | 20:55 | 哈爾濱東 | - | 20:55 (當(dāng)日) | 寶清 | 07:25 (次日) |
| K5104 | 快速 | 寶清 | 19:40 | 哈爾濱東 | 06:22 (次日) | - | 哈爾濱東 | 06:22 (次日) |
| K5117 | 快速 | 哈爾濱東 | 10:35 | 哈爾濱東 | - | 10:35 (當(dāng)日) | 南岔 | 15:31 (當(dāng)日) |
| K5118 | 快速 | 南岔 | 16:24 | 哈爾濱東 | 21:13 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 21:13 (當(dāng)日) |
| K5131 | 快速 | 雙城堡 | 15:35 | 哈爾濱東 | 17:01 (當(dāng)日) | 17:11 (當(dāng)日) | 神樹 | 21:13 (當(dāng)日) |
| K5132 | 快速 | 綏化 | 05:45 | 哈爾濱東 | 07:42 (當(dāng)日) | 07:50 (當(dāng)日) | 雙城堡 | 09:27 (當(dāng)日) |
| K5133 | 快速 | 哈爾濱東 | 09:45 | 哈爾濱東 | - | 09:45 (當(dāng)日) | 神樹 | 13:28 (當(dāng)日) |
| K5134 | 快速 | 神樹 | 05:10 | 哈爾濱東 | 08:59 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 08:59 (當(dāng)日) |
| K5139 | 快速 | 哈爾濱東 | 15:50 | 哈爾濱東 | - | 15:50 (當(dāng)日) | 扎蘭屯 | 21:50 (當(dāng)日) |
| K5140 | 快速 | 扎蘭屯 | 23:09 | 哈爾濱東 | 05:18 (次日) | - | 哈爾濱東 | 05:18 (次日) |
| K5141 | 快速 | 依安 | 03:50 | 哈爾濱東 | 11:12 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 11:12 (當(dāng)日) |
| K5142 | 快速 | 哈爾濱東 | 11:55 | 哈爾濱東 | - | 11:55 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 22:00 (當(dāng)日) |
| K5143 | 快速 | 哈爾濱東 | 11:55 | 哈爾濱東 | - | 11:55 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 22:00 (當(dāng)日) |
| K5144 | 快速 | 依安 | 03:50 | 哈爾濱東 | 11:12 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 11:12 (當(dāng)日) |
| K5149 | 快速 | 哈爾濱東 | 14:25 | 哈爾濱東 | - | 14:25 (當(dāng)日) | 龍鎮(zhèn) | 21:05 (當(dāng)日) |
| K5150 | 快速 | 龍鎮(zhèn) | 06:50 | 哈爾濱東 | 14:56 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 14:56 (當(dāng)日) |
| K5151 | 快速 | 哈爾濱東 | 15:23 | 哈爾濱東 | - | 15:23 (當(dāng)日) | 北安 | 21:16 (當(dāng)日) |
| K5152 | 快速 | 北安 | 04:20 | 哈爾濱東 | 09:55 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 09:55 (當(dāng)日) |
| K5153 | 快速 | 哈爾濱東 | 13:15 | 哈爾濱東 | - | 13:15 (當(dāng)日) | 伊春 | 21:10 (當(dāng)日) |
| K5159 | 快速 | 哈爾濱東 | 13:48 | 哈爾濱東 | - | 13:48 (當(dāng)日) | 漠河 | 09:45 (次日) |
| K5160 | 快速 | 漠河 | 18:45 | 哈爾濱東 | 14:07 (次日) | - | 哈爾濱東 | 14:07 (次日) |
| K5192 | 快速 | 海拉爾 | 20:06 | 哈爾濱東 | 05:28 (次日) | - | 哈爾濱東 | 05:28 (次日) |
| K545 | 快速 | 佳木斯 | 11:38 | 哈爾濱東 | 18:42 (當(dāng)日) | 19:22 (當(dāng)日) | 成都西 | 22:21 (第三日) |
| K546 | 快速 | 成都西 | 07:05 | 哈爾濱東 | 10:03 (第三日) | 10:27 (第三日) | 佳木斯 | 17:28 (第三日) |
| K547 | 快速 | 成都西 | 07:05 | 哈爾濱東 | 10:03 (第三日) | 10:27 (第三日) | 佳木斯 | 17:28 (第三日) |
| K548 | 快速 | 佳木斯 | 11:38 | 哈爾濱東 | 18:42 (當(dāng)日) | 19:22 (當(dāng)日) | 成都西 | 22:21 (第三日) |
| K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 哈爾濱東 | 13:37 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 溫州 | 11:08 (第三日) |
| K552 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 哈爾濱東 | 08:28 (第三日) | 08:50 (第三日) | 佳木斯 | 16:02 (第三日) |
| K553 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 哈爾濱東 | 08:28 (第三日) | 08:50 (第三日) | 佳木斯 | 16:02 (第三日) |
| K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 哈爾濱東 | 13:37 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 溫州 | 11:08 (第三日) |
| K629 | 快速 | 大連 | 09:40 | 哈爾濱東 | 22:33 (當(dāng)日) | 23:01 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 05:47 (次日) |
| K630 | 快速 | 佳木斯 | 10:58 | 哈爾濱東 | 17:57 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 大連 | 08:06 (次日) |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱東 | 15:40 | 哈爾濱東 | - | 15:40 (當(dāng)日) | 綏化 | 17:26 (當(dāng)日) |
| K7018 | 快速 | 綏化 | 06:50 | 哈爾濱東 | 08:37 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 08:37 (當(dāng)日) |
| K7031 | 快速 | 哈爾濱東 | 18:20 | 哈爾濱東 | - | 18:20 (當(dāng)日) | 黑河 | 06:00 (次日) |
| K7032 | 快速 | 黑河 | 17:56 | 哈爾濱東 | 05:06 (次日) | - | 哈爾濱東 | 05:06 (次日) |
| K7065 | 快速 | 哈爾濱東 | 16:23 | 哈爾濱東 | - | 16:23 (當(dāng)日) | 撫遠 | 07:02 (次日) |
| K7066 | 快速 | 撫遠 | 16:45 | 哈爾濱東 | 07:34 (次日) | - | 哈爾濱東 | 07:34 (次日) |
| K7105 | 快速 | 嫩江 | 05:50 | 哈爾濱東 | 13:24 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 22:15 (當(dāng)日) |
| K7106 | 快速 | 佳木斯 | 05:45 | 哈爾濱東 | 14:19 (當(dāng)日) | 14:42 (當(dāng)日) | 嫩江 | 21:50 (當(dāng)日) |
| K7107 | 快速 | 佳木斯 | 05:45 | 哈爾濱東 | 14:19 (當(dāng)日) | 14:42 (當(dāng)日) | 嫩江 | 21:50 (當(dāng)日) |
| K7108 | 快速 | 嫩江 | 05:50 | 哈爾濱東 | 13:24 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 22:15 (當(dāng)日) |
| K7123 | 快速 | 哈爾濱東 | 21:20 | 哈爾濱東 | - | 21:20 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 04:22 (次日) |
| K7124 | 快速 | 佳木斯 | 21:20 | 哈爾濱東 | 04:02 (次日) | - | 哈爾濱東 | 04:02 (次日) |
| K7127 | 快速 | 哈爾濱東 | 09:05 | 哈爾濱東 | - | 09:05 (當(dāng)日) | 伊春 | 15:58 (當(dāng)日) |
| K7128 | 快速 | 伊春 | 08:15 | 哈爾濱東 | 15:11 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 15:11 (當(dāng)日) |
| K7137 | 快速 | 哈爾濱東 | 21:05 | 哈爾濱東 | - | 21:05 (當(dāng)日) | 烏伊嶺 | 07:35 (次日) |
| K7138 | 快速 | 烏伊嶺 | 19:06 | 哈爾濱東 | 04:42 (次日) | - | 哈爾濱東 | 04:42 (次日) |
| K7141 | 快速 | 哈爾濱東 | 05:30 | 哈爾濱東 | - | 05:30 (當(dāng)日) | 黑河 | 16:53 (當(dāng)日) |
| K7142 | 快速 | 黑河 | 07:42 | 哈爾濱東 | 20:30 (當(dāng)日) | - | 哈爾濱東 | 20:30 (當(dāng)日) |
| K7154 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:50 | 哈爾濱東 | 00:08 (次日) | 00:43 (次日) | 東方紅 | 14:10 (次日) |
| K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:50 | 哈爾濱東 | 00:08 (次日) | 00:43 (次日) | 東方紅 | 14:10 (次日) |
| K7289 | 快速 | 哈爾濱東 | 15:53 | 哈爾濱東 | - | 15:53 (當(dāng)日) | 東方紅 | 06:00 (次日) |
| K7290 | 快速 | 東方紅 | 16:45 | 哈爾濱東 | 05:42 (次日) | - | 哈爾濱東 | 05:42 (次日) |
| K938 | 快速 | 石家莊 | 15:09 | 哈爾濱東 | 16:09 (次日) | 16:29 (次日) | 牡丹江 | 21:35 (次日) |
| K939 | 快速 | 石家莊 | 15:09 | 哈爾濱東 | 16:09 (次日) | 16:29 (次日) | 牡丹江 | 21:35 (次日) |
| Y103 | 旅游列車 | 山海關(guān) | 16:02 | 哈爾濱東 | 04:47 (次日) | - | 哈爾濱東 | 04:47 (次日) |
| Y431 | 旅游列車 | 哈爾濱東 | 13:51 | 哈爾濱東 | - | 13:51 (當(dāng)日) | 中衛(wèi) | 13:46 (第三日) |
| Y434 | 旅游列車 | 哈爾濱東 | 13:51 | 哈爾濱東 | - | 13:51 (當(dāng)日) | 中衛(wèi) | 13:46 (第三日) |
| Y849 | 旅游列車 | 盤錦 | 16:50 | 哈爾濱東 | 05:32 (次日) | - | 哈爾濱東 | 05:32 (次日) |
哈爾濱東車站屬于黑龍江省哈爾濱市下的火車站,哈爾濱東站的地址為:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)樺樹街1號,車站共有95趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是哈爾濱東站的列車有22趟,終點站是哈爾濱東站的列車有24趟,途經(jīng)哈爾濱東火車站有49趟。
建議旅客提前到達哈爾濱東車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|