寶豐站列車更新時間:2025-07-06 08:44:45
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
4706 | 快速 | 南陽 | 10:57 | 寶豐 | 12:58 (當日) | 13:01 (當日) | 洛陽 | 15:32 (當日) |
4707 | 快速 | 南陽 | 10:57 | 寶豐 | 12:58 (當日) | 13:01 (當日) | 洛陽 | 15:32 (當日) |
K1061 | 快速 | 重慶北 | 23:02 | 寶豐 | 14:12 (次日) | 14:16 (次日) | 哈爾濱西 | 20:54 (第三日) |
K1064 | 快速 | 重慶北 | 23:02 | 寶豐 | 14:12 (次日) | 14:16 (次日) | 哈爾濱西 | 20:54 (第三日) |
K118 | 快速 | 成都西 | 22:12 | 寶豐 | 17:15 (次日) | 17:18 (次日) | 北京西 | 05:26 (第三日) |
K15 | 快速 | 濟南 | 08:00 | 寶豐 | 19:47 (當日) | 19:51 (當日) | 重慶西 | 10:36 (次日) |
K165 | 快速 | 洛陽 | 19:24 | 寶豐 | 21:18 (當日) | 21:23 (當日) | 寧波 | 16:36 (次日) |
K166 | 快速 | 寧波 | 18:02 | 寶豐 | 14:01 (次日) | 14:04 (次日) | 洛陽 | 16:13 (次日) |
K167 | 快速 | 寧波 | 18:02 | 寶豐 | 14:01 (次日) | 14:04 (次日) | 洛陽 | 16:13 (次日) |
K168 | 快速 | 洛陽 | 19:24 | 寶豐 | 21:18 (當日) | 21:23 (當日) | 寧波 | 16:36 (次日) |
K237 | 快速 | 太原 | 23:16 | 寶豐 | 13:21 (次日) | 13:33 (次日) | 深圳東 | 11:32 (第三日) |
K238 | 快速 | 深圳東 | 15:40 | 寶豐 | 14:51 (次日) | 14:55 (次日) | 太原 | 06:05 (第三日) |
K239 | 快速 | 深圳東 | 15:40 | 寶豐 | 14:51 (次日) | 14:55 (次日) | 太原 | 06:05 (第三日) |
K240 | 快速 | 太原 | 23:16 | 寶豐 | 13:21 (次日) | 13:33 (次日) | 深圳東 | 11:32 (第三日) |
K258 | 快速 | 峨眉 | 12:21 | 寶豐 | 12:02 (次日) | 12:06 (次日) | 天津 | 05:57 (第三日) |
K268 | 快速 | 懷化 | 08:38 | 寶豐 | 22:59 (當日) | 23:04 (當日) | 北京西 | 11:46 (次日) |
K281 | 快速 | 成都西 | 18:30 | 寶豐 | 15:15 (次日) | 15:18 (次日) | 上海 | 06:53 (第三日) |
K282 | 快速 | 上海 | 20:45 | 寶豐 | 12:48 (次日) | 12:52 (次日) | 成都西 | 09:55 (第三日) |
K283 | 快速 | 上海 | 20:45 | 寶豐 | 12:48 (次日) | 12:52 (次日) | 成都西 | 09:55 (第三日) |
K284 | 快速 | 成都西 | 18:30 | 寶豐 | 15:15 (次日) | 15:18 (次日) | 上海 | 06:53 (第三日) |
K4205 | 快速 | 武昌 | 13:36 | 寶豐 | 20:44 (當日) | 20:52 (當日) | 烏魯木齊 | 16:21 (第三日) |
K4206 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:20 | 寶豐 | 04:53 (第三日) | 05:03 (第三日) | 武昌 | 12:16 (第三日) |
K4207 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:20 | 寶豐 | 04:53 (第三日) | 05:03 (第三日) | 武昌 | 12:16 (第三日) |
K4208 | 快速 | 武昌 | 13:36 | 寶豐 | 20:44 (當日) | 20:52 (當日) | 烏魯木齊 | 16:21 (第三日) |
K4275 | 快速 | 洛陽 | 00:57 | 寶豐 | 03:00 (當日) | 03:05 (當日) | 廣州白云 | 00:07 (次日) |
K4278 | 快速 | 洛陽 | 00:57 | 寶豐 | 03:00 (當日) | 03:05 (當日) | 廣州白云 | 00:07 (次日) |
K4284 | 快速 | 鄧州 | 18:22 | 寶豐 | 21:16 (當日) | 21:21 (當日) | 北京豐臺 | 12:21 (次日) |
K4408 | 快速 | 鄧州 | 09:13 | 寶豐 | 11:51 (當日) | 11:55 (當日) | 北京西 | 01:58 (次日) |
K4581 | 快速 | 洛陽 | 14:00 | 寶豐 | 15:54 (當日) | 15:59 (當日) | 廣州白云 | 14:50 (次日) |
K4582 | 快速 | 廣州白云 | 16:35 | 寶豐 | 17:39 (次日) | 17:44 (次日) | 洛陽 | 19:30 (次日) |
K4583 | 快速 | 廣州白云 | 16:35 | 寶豐 | 17:39 (次日) | 17:44 (次日) | 洛陽 | 19:30 (次日) |
K4584 | 快速 | 洛陽 | 14:00 | 寶豐 | 15:54 (當日) | 15:59 (當日) | 廣州白云 | 14:50 (次日) |
K4604 | 快速 | 廣州白云 | 00:16 | 寶豐 | 20:40 (當日) | 20:44 (當日) | 寶雞 | 06:50 (次日) |
K4605 | 快速 | 廣州白云 | 00:16 | 寶豐 | 20:40 (當日) | 20:44 (當日) | 寶雞 | 06:50 (次日) |
K474 | 快速 | 襄陽 | 21:06 | 寶豐 | 00:32 (次日) | 00:37 (次日) | 北京西 | 15:02 (次日) |
K4779 | 快速 | 北京豐臺 | 11:46 | 寶豐 | 00:57 (次日) | 01:01 (次日) | 十堰 | 07:15 (次日) |
K4780 | 快速 | 十堰 | 13:40 | 寶豐 | 19:32 (當日) | 19:37 (當日) | 北京豐臺 | 10:25 (次日) |
K4819 | 快速 | 北京西 | 22:36 | 寶豐 | 11:04 (次日) | 11:09 (次日) | 重慶西 | 05:00 (第三日) |
K535 | 快速 | 洛陽 | 16:51 | 寶豐 | 18:49 (當日) | 18:54 (當日) | 深圳 | 18:00 (次日) |
K5357 | 快速 | 鄭州 | 15:15 | 寶豐 | 18:32 (當日) | 18:37 (當日) | 鄧州 | 21:10 (當日) |
K5358 | 快速 | 鄧州 | 08:25 | 寶豐 | 11:05 (當日) | 11:10 (當日) | 鄭州 | 14:36 (當日) |
K536 | 快速 | 深圳 | 13:58 | 寶豐 | 13:13 (次日) | 13:25 (次日) | 洛陽 | 15:52 (次日) |
K537 | 快速 | 深圳 | 13:58 | 寶豐 | 13:13 (次日) | 13:25 (次日) | 洛陽 | 15:52 (次日) |
K5371 | 快速 | 洛陽 | 12:38 | 寶豐 | 14:44 (當日) | 14:49 (當日) | 鄧州 | 17:30 (當日) |
K5374 | 快速 | 洛陽 | 12:38 | 寶豐 | 14:44 (當日) | 14:49 (當日) | 鄧州 | 17:30 (當日) |
K538 | 快速 | 洛陽 | 16:51 | 寶豐 | 18:49 (當日) | 18:54 (當日) | 深圳 | 18:00 (次日) |
K755 | 快速 | 洛陽 | 15:06 | 寶豐 | 17:06 (當日) | 17:11 (當日) | 廣州白云 | 13:55 (次日) |
K758 | 快速 | 洛陽 | 15:06 | 寶豐 | 17:06 (當日) | 17:11 (當日) | 廣州白云 | 13:55 (次日) |
K81 | 快速 | 寶雞 | 07:34 | 寶豐 | 17:24 (當日) | 17:27 (當日) | 廣州 | 12:55 (次日) |
K82 | 快速 | 廣州 | 16:52 | 寶豐 | 13:40 (次日) | 13:48 (次日) | 寶雞 | 23:00 (次日) |
K83 | 快速 | 廣州 | 16:52 | 寶豐 | 13:40 (次日) | 13:48 (次日) | 寶雞 | 23:00 (次日) |
K84 | 快速 | 寶雞 | 07:34 | 寶豐 | 17:24 (當日) | 17:27 (當日) | 廣州 | 12:55 (次日) |
K901 | 快速 | 九江 | 16:50 | 寶豐 | 06:03 (次日) | 06:07 (次日) | 太原 | 20:21 (次日) |
K904 | 快速 | 九江 | 16:50 | 寶豐 | 06:03 (次日) | 06:07 (次日) | 太原 | 20:21 (次日) |
Z125 | 直達特快 | 蘭州 | 14:43 | 寶豐 | 06:24 (次日) | 06:26 (次日) | 廈門北 | 21:22 (次日) |
Z126 | 直達特快 | 廈門北 | 07:26 | 寶豐 | 22:17 (當日) | 22:20 (當日) | 蘭州 | 12:26 (次日) |
Z127 | 直達特快 | 廈門北 | 07:26 | 寶豐 | 22:17 (當日) | 22:20 (當日) | 蘭州 | 12:26 (次日) |
Z128 | 直達特快 | 蘭州 | 14:43 | 寶豐 | 06:24 (次日) | 06:26 (次日) | 廈門北 | 21:22 (次日) |
寶豐車站屬于河南省平頂山市下的火車站,寶豐站的地址為:河南省寶豐縣車站路162號,車站共有58趟列車經過該車站,途經寶豐火車站有58趟。
建議旅客提前到達寶豐車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |