南曹站列車(chē)更新時(shí)間:2025-07-07 00:36:29
車(chē)次 | 列車(chē)類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C2781 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 08:18 | 南曹 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 09:38 (當(dāng)日) |
C2782 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 09:54 | 南曹 | 10:21 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 宋城路 | 11:25 (當(dāng)日) |
C2784 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 13:41 | 南曹 | 14:08 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 宋城路 | 15:14 (當(dāng)日) |
C2787 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 19:14 | 南曹 | 20:11 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 20:35 (當(dāng)日) |
C2792 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 06:54 | 南曹 | 07:21 (當(dāng)日) | 07:27 (當(dāng)日) | 宋城路 | 08:26 (當(dāng)日) |
C2794 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 10:41 | 南曹 | 11:09 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 宋城路 | 12:19 (當(dāng)日) |
C2795 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 12:46 | 南曹 | 13:45 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 14:16 (當(dāng)日) |
C2796 | 城際動(dòng)車(chē) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 14:43 | 南曹 | 15:00 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 宋城路 | 16:00 (當(dāng)日) |
C2865 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 11:18 | 南曹 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 12:34 (當(dāng)日) |
C2866 | 城際動(dòng)車(chē) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 13:12 | 南曹 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 宋城路 | 14:29 (當(dāng)日) |
C2867 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 14:50 | 南曹 | 15:45 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 16:19 (當(dāng)日) |
C2868 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 16:39 | 南曹 | 17:02 (當(dāng)日) | 17:08 (當(dāng)日) | 宋城路 | 18:08 (當(dāng)日) |
C2869 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 18:27 | 南曹 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:26 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 19:54 (當(dāng)日) |
C2963 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 10:03 | 南曹 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:03 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 11:20 (當(dāng)日) |
C2964 | 城際動(dòng)車(chē) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 11:35 | 南曹 | 11:52 (當(dāng)日) | 12:00 (當(dāng)日) | 宋城路 | 13:03 (當(dāng)日) |
C2965 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 13:22 | 南曹 | 14:18 (當(dāng)日) | 14:23 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 14:51 (當(dāng)日) |
C2966 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 15:27 | 南曹 | 15:54 (當(dāng)日) | 16:00 (當(dāng)日) | 宋城路 | 16:56 (當(dāng)日) |
C2967 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 17:11 | 南曹 | 18:08 (當(dāng)日) | 18:10 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 18:38 (當(dāng)日) |
C2968 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 18:57 | 南曹 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:32 (當(dāng)日) | 宋城路 | 20:30 (當(dāng)日) |
C2969 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 20:48 | 南曹 | 21:44 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 22:03 (當(dāng)日) |
C2971 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 07:10 | 南曹 | 08:05 (當(dāng)日) | 08:17 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 08:34 (當(dāng)日) |
C2972 | 城際動(dòng)車(chē) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 08:55 | 南曹 | 09:12 (當(dāng)日) | 09:17 (當(dāng)日) | 宋城路 | 10:13 (當(dāng)日) |
C2974 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 12:11 | 南曹 | 12:32 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 宋城路 | 13:37 (當(dāng)日) |
C2975 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 14:09 | 南曹 | 15:07 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 15:41 (當(dāng)日) |
C2977 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 17:49 | 南曹 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 19:22 (當(dāng)日) |
C2978 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 19:40 | 南曹 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 宋城路 | 21:09 (當(dāng)日) |
C2985 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 18:00 | 南曹 | 18:08 (當(dāng)日) | 18:10 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 18:38 (當(dāng)日) |
C2986 | 城際動(dòng)車(chē) | 鄭州航空港 | 18:57 | 南曹 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:32 (當(dāng)日) | 宋城路 | 20:30 (當(dāng)日) |
C2987 | 城際動(dòng)車(chē) | 宋城路 | 20:48 | 南曹 | 21:44 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 22:03 (當(dāng)日) |
南曹車(chē)站屬于河南省鄭州市下的火車(chē)站,南曹站的地址為:河南省鄭州國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南曹鄉(xiāng),車(chē)站共有29趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)南曹火車(chē)站有29趟。
建議旅客提前到達(dá)南曹車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |