黃石站列車更新時(shí)間:2025-11-05 11:59:05
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K1255 | 快速 | 成都西 | 10:37 | 黃石 | 07:11 (次日) | 07:14 (次日) | 溫州 | 23:17 (次日) |
| K1258 | 快速 | 成都西 | 10:37 | 黃石 | 07:11 (次日) | 07:14 (次日) | 溫州 | 23:17 (次日) |
| K1267 | 快速 | 重慶北 | 09:07 | 黃石 | 08:22 (次日) | 08:27 (次日) | 福州 | 17:40 (次日) |
| K1268 | 快速 | 福州 | 11:26 | 黃石 | 21:17 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | 重慶北 | 20:02 (次日) |
| K1269 | 快速 | 福州 | 11:26 | 黃石 | 21:17 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | 重慶北 | 20:02 (次日) |
| K1270 | 快速 | 重慶北 | 09:07 | 黃石 | 08:22 (次日) | 08:27 (次日) | 福州 | 17:40 (次日) |
| K421 | 快速 | 成都西 | 10:50 | 黃石 | 10:02 (次日) | 10:06 (次日) | 寧波 | 22:29 (次日) |
| K422 | 快速 | 寧波 | 08:01 | 黃石 | 19:40 (當(dāng)日) | 19:45 (當(dāng)日) | 成都西 | 18:08 (次日) |
| K423 | 快速 | 寧波 | 08:01 | 黃石 | 19:40 (當(dāng)日) | 19:45 (當(dāng)日) | 成都西 | 18:08 (次日) |
| K424 | 快速 | 成都西 | 10:50 | 黃石 | 10:02 (次日) | 10:06 (次日) | 寧波 | 22:29 (次日) |
| K530 | 快速 | 成都西 | 17:59 | 黃石 | 12:31 (次日) | 12:34 (次日) | 杭州 | 21:47 (次日) |
| K531 | 快速 | 成都西 | 17:59 | 黃石 | 12:31 (次日) | 12:34 (次日) | 杭州 | 21:47 (次日) |
| K642 | 快速 | 深圳東 | 19:26 | 黃石 | 09:23 (次日) | 09:26 (次日) | 十堰 | 17:40 (次日) |
| K643 | 快速 | 深圳東 | 19:26 | 黃石 | 09:23 (次日) | 09:26 (次日) | 十堰 | 17:40 (次日) |
| K901 | 快速 | 九江 | 16:50 | 黃石 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:16 (當(dāng)日) | 太原 | 20:21 (次日) |
| K902 | 快速 | 太原 | 10:46 | 黃石 | 09:42 (次日) | 09:45 (次日) | 九江 | 11:53 (次日) |
| K903 | 快速 | 太原 | 10:46 | 黃石 | 09:42 (次日) | 09:45 (次日) | 九江 | 11:53 (次日) |
| K904 | 快速 | 九江 | 16:50 | 黃石 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:16 (當(dāng)日) | 太原 | 20:21 (次日) |
| T126 | 特快 | 成都西 | 21:53 | 黃石 | 16:59 (次日) | 17:02 (次日) | 東莞東 | 05:02 (第三日) |
| T127 | 特快 | 成都西 | 21:53 | 黃石 | 16:59 (次日) | 17:02 (次日) | 東莞東 | 05:02 (第三日) |
| T167 | 特快 | 北京西 | 14:06 | 黃石 | 04:41 (次日) | 04:45 (次日) | 南昌 | 07:26 (次日) |
| T168 | 特快 | 南昌 | 18:58 | 黃石 | 21:56 (當(dāng)日) | 21:59 (當(dāng)日) | 北京西 | 13:06 (次日) |
| T306 | 特快 | 南昌 | 14:16 | 黃石 | 16:59 (當(dāng)日) | 17:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 07:17 (第三日) |
| T307 | 特快 | 南昌 | 14:16 | 黃石 | 16:59 (當(dāng)日) | 17:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 07:17 (第三日) |
| T375 | 特快 | 襄陽(yáng) | 17:40 | 黃石 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:50 (當(dāng)日) | 溫州 | 12:15 (次日) |
| T378 | 特快 | 襄陽(yáng) | 17:40 | 黃石 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:50 (當(dāng)日) | 溫州 | 12:15 (次日) |
| Z31 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 22:04 | 黃石 | 23:16 (當(dāng)日) | 23:21 (當(dāng)日) | 寧波 | 07:35 (次日) |
| Z32 | 直達(dá)特快 | 寧波 | 21:03 | 黃石 | 05:25 (次日) | 05:28 (次日) | 武昌 | 06:55 (次日) |
| Z33 | 直達(dá)特快 | 寧波 | 21:03 | 黃石 | 05:25 (次日) | 05:28 (次日) | 武昌 | 06:55 (次日) |
| Z34 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 22:04 | 黃石 | 23:16 (當(dāng)日) | 23:21 (當(dāng)日) | 寧波 | 07:35 (次日) |
| Z45 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 21:51 | 黃石 | 23:05 (當(dāng)日) | 23:08 (當(dāng)日) | 杭州 | 06:02 (次日) |
| Z46 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 22:22 | 黃石 | 05:14 (次日) | 05:17 (次日) | 武昌 | 06:37 (次日) |
| Z47 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 22:22 | 黃石 | 05:14 (次日) | 05:17 (次日) | 武昌 | 06:37 (次日) |
| Z48 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 21:51 | 黃石 | 23:05 (當(dāng)日) | 23:08 (當(dāng)日) | 杭州 | 06:02 (次日) |
黃石車站屬于湖北省黃石市下的火車站,黃石站的地址為:湖北省黃石市大冶市羅橋開(kāi)發(fā)區(qū)金橋大道,車站共有46趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)黃石火車站有46趟。
建議旅客提前到達(dá)黃石車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|