邵陽(yáng)火車(chē)站的地址:湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)站南路,
邵陽(yáng)火車(chē)站的車(chē)站代碼:SYQ
湖南省邵陽(yáng)市有6個(gè)火車(chē)站,邵陽(yáng)站、邵陽(yáng)北站、邵陽(yáng)西站、隆回站、洞口站、邵東站。
邵陽(yáng)站列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-04 20:32:47
| 車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C8071 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 01:06 | 邵陽(yáng) | 02:24 (當(dāng)日) | 02:26 (當(dāng)日) | 懷化南 | 03:26 (當(dāng)日) |
| C8074 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 01:06 | 邵陽(yáng) | 02:24 (當(dāng)日) | 02:26 (當(dāng)日) | 懷化南 | 03:26 (當(dāng)日) |
| C8085 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 02:40 | 邵陽(yáng) | 03:57 (當(dāng)日) | 04:00 (當(dāng)日) | 懷化南 | 05:01 (當(dāng)日) |
| C8088 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 02:40 | 邵陽(yáng) | 03:57 (當(dāng)日) | 04:00 (當(dāng)日) | 懷化南 | 05:01 (當(dāng)日) |
| C8883 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 20:10 | 邵陽(yáng) | 21:56 (當(dāng)日) | 22:06 (當(dāng)日) | 懷化南 | 23:13 (當(dāng)日) |
| C8884 | 城際動(dòng)車(chē) | 懷化南 | 06:25 | 邵陽(yáng) | 07:38 (當(dāng)日) | 07:40 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 09:00 (當(dāng)日) |
| C8885 | 城際動(dòng)車(chē) | 懷化南 | 06:25 | 邵陽(yáng) | 07:38 (當(dāng)日) | 07:40 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 09:00 (當(dāng)日) |
| C8886 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 20:10 | 邵陽(yáng) | 21:56 (當(dāng)日) | 22:06 (當(dāng)日) | 懷化南 | 23:13 (當(dāng)日) |
| D3967 | 動(dòng)車(chē) | 張家界西 | 07:17 | 邵陽(yáng) | 10:11 (當(dāng)日) | 10:14 (當(dāng)日) | 南寧東 | 16:50 (當(dāng)日) |
| D3968 | 動(dòng)車(chē) | 南寧 | 11:49 | 邵陽(yáng) | 18:56 (當(dāng)日) | 18:59 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:02 (當(dāng)日) |
| D3970 | 動(dòng)車(chē) | 南寧東 | 07:09 | 邵陽(yáng) | 13:29 (當(dāng)日) | 13:32 (當(dāng)日) | 重慶東 | 19:55 (當(dāng)日) |
| G1341 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:08 | 邵陽(yáng) | 14:37 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 14:37 (當(dāng)日) |
| G1350 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 15:28 | 邵陽(yáng) | - | 15:28 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:01 (當(dāng)日) |
| G1847 | 高鐵 | 煙臺(tái) | 09:47 | 邵陽(yáng) | 22:09 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 22:09 (當(dāng)日) |
| G1848 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 07:05 | 邵陽(yáng) | - | 07:05 (當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 18:39 (當(dāng)日) |
| G1849 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 07:05 | 邵陽(yáng) | - | 07:05 (當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 18:39 (當(dāng)日) |
| G1850 | 高鐵 | 煙臺(tái) | 09:47 | 邵陽(yáng) | 22:09 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 22:09 (當(dāng)日) |
| G2125 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:44 | 邵陽(yáng) | 09:16 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:16 (當(dāng)日) |
| G2126 | 高鐵 | 昆明南 | 15:38 | 邵陽(yáng) | 21:44 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:08 (當(dāng)日) |
| G2127 | 高鐵 | 昆明南 | 15:38 | 邵陽(yáng) | 21:44 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:08 (當(dāng)日) |
| G2128 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:44 | 邵陽(yáng) | 09:16 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:16 (當(dāng)日) |
| G2135 | 高鐵 | 深圳北 | 08:19 | 邵陽(yáng) | 12:11 (當(dāng)日) | 12:14 (當(dāng)日) | 銅仁 | 14:53 (當(dāng)日) |
| G2136 | 高鐵 | 銅仁 | 16:01 | 邵陽(yáng) | 18:48 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:49 (當(dāng)日) |
| G2137 | 高鐵 | 銅仁 | 16:01 | 邵陽(yáng) | 18:48 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:49 (當(dāng)日) |
| G2138 | 高鐵 | 深圳北 | 08:19 | 邵陽(yáng) | 12:11 (當(dāng)日) | 12:14 (當(dāng)日) | 銅仁 | 14:53 (當(dāng)日) |
| G2175 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:56 | 邵陽(yáng) | 20:20 (當(dāng)日) | 20:23 (當(dāng)日) | 懷化南 | 21:37 (當(dāng)日) |
| G2176 | 高鐵 | 懷化南 | 08:30 | 邵陽(yáng) | 09:43 (當(dāng)日) | 09:51 (當(dāng)日) | 上海南 | 16:56 (當(dāng)日) |
| G2177 | 高鐵 | 懷化南 | 08:30 | 邵陽(yáng) | 09:43 (當(dāng)日) | 09:51 (當(dāng)日) | 上海南 | 16:56 (當(dāng)日) |
| G2178 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:56 | 邵陽(yáng) | 20:20 (當(dāng)日) | 20:23 (當(dāng)日) | 懷化南 | 21:37 (當(dāng)日) |
| G2417 | 高鐵 | 重慶東 | 15:07 | 邵陽(yáng) | 20:52 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 20:52 (當(dāng)日) |
| G2418 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 09:00 | 邵陽(yáng) | - | 09:00 (當(dāng)日) | 重慶東 | 14:08 (當(dāng)日) |
| G2853 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 14:49 | 邵陽(yáng) | 16:26 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:27 (當(dāng)日) |
| G2854 | 高鐵 | 昆明南 | 07:05 | 邵陽(yáng) | 12:59 (當(dāng)日) | 13:02 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 14:25 (當(dāng)日) |
| G2855 | 高鐵 | 昆明南 | 07:05 | 邵陽(yáng) | 12:59 (當(dāng)日) | 13:02 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 14:25 (當(dāng)日) |
| G2856 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 14:49 | 邵陽(yáng) | 16:26 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:27 (當(dāng)日) |
| G3591 | 高鐵 | 南京南 | 06:55 | 邵陽(yáng) | 12:34 (當(dāng)日) | 12:53 (當(dāng)日) | 南寧東 | 19:25 (當(dāng)日) |
| G3592 | 高鐵 | 南寧東 | 09:50 | 邵陽(yáng) | 16:00 (當(dāng)日) | 16:18 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:01 (當(dāng)日) |
| G6019 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 09:08 | 邵陽(yáng) | - | 09:08 (當(dāng)日) | 深圳北 | 13:25 (當(dāng)日) |
| G6028 | 高鐵 | 深圳北 | 13:53 | 邵陽(yáng) | 17:48 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 17:48 (當(dāng)日) |
| G6033 | 高鐵 | 洞口 | 13:55 | 邵陽(yáng) | 14:35 (當(dāng)日) | 14:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:51 (當(dāng)日) |
| G6034 | 高鐵 | 深圳北 | 08:52 | 邵陽(yáng) | 12:47 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 洞口 | 13:31 (當(dāng)日) |
| G6079 | 高鐵 | 張家界西 | 15:14 | 邵陽(yáng) | 17:49 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 香港西九龍 | 21:59 (當(dāng)日) |
| G6080 | 高鐵 | 香港西九龍 | 08:07 | 邵陽(yáng) | 12:18 (當(dāng)日) | 12:22 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:53 (當(dāng)日) |
| G6090 | 高鐵 | 深圳坪山 | 07:03 | 邵陽(yáng) | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 懷化南 | 12:45 (當(dāng)日) |
| G6091 | 高鐵 | 深圳坪山 | 07:03 | 邵陽(yáng) | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 懷化南 | 12:45 (當(dāng)日) |
| G6093 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 14:31 | 邵陽(yáng) | - | 14:31 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:19 (當(dāng)日) |
| G6096 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 14:31 | 邵陽(yáng) | - | 14:31 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:19 (當(dāng)日) |
| G6097 | 高鐵 | 張家界西 | 17:27 | 邵陽(yáng) | 20:01 (當(dāng)日) | 20:03 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:44 (當(dāng)日) |
| G6115 | 高鐵 | 張家界西 | 08:58 | 邵陽(yáng) | 11:18 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 14:29 (當(dāng)日) |
| G6117 | 高鐵 | 張家界西 | 12:48 | 邵陽(yáng) | 15:35 (當(dāng)日) | 15:38 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 18:57 (當(dāng)日) |
| G6121 | 高鐵 | 懷化南 | 13:05 | 邵陽(yáng) | 14:11 (當(dāng)日) | 14:13 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:27 (當(dāng)日) |
| G6122 | 高鐵 | 廣州白云 | 12:37 | 邵陽(yáng) | 16:11 (當(dāng)日) | 16:13 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:48 (當(dāng)日) |
| G6134 | 高鐵 | 廣州白云 | 19:17 | 邵陽(yáng) | 22:23 (當(dāng)日) | 22:26 (當(dāng)日) | 懷化南 | 23:26 (當(dāng)日) |
| G6140 | 高鐵 | 廣州白云 | 15:00 | 邵陽(yáng) | 17:59 (當(dāng)日) | 18:01 (當(dāng)日) | 張家界西 | 21:10 (當(dāng)日) |
| G6151 | 高鐵 | 張家界西 | 09:46 | 邵陽(yáng) | 12:20 (當(dāng)日) | 12:22 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 15:36 (當(dāng)日) |
| G6152 | 高鐵 | 廣州白云 | 15:56 | 邵陽(yáng) | 19:30 (當(dāng)日) | 19:33 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:14 (當(dāng)日) |
| G6159 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 07:20 | 邵陽(yáng) | - | 07:20 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 11:26 (當(dāng)日) |
| G6160 | 高鐵 | 廣州白云 | 12:14 | 邵陽(yáng) | 16:34 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 16:34 (當(dāng)日) |
| G6161 | 高鐵 | 廣州白云 | 12:14 | 邵陽(yáng) | 16:34 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 16:34 (當(dāng)日) |
| G6162 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 07:20 | 邵陽(yáng) | - | 07:20 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 11:26 (當(dāng)日) |
| G6163 | 高鐵 | 懷化南 | 12:18 | 邵陽(yáng) | 13:37 (當(dāng)日) | 13:39 (當(dāng)日) | 廣州南 | 17:00 (當(dāng)日) |
| G6164 | 高鐵 | 廣州南 | 06:37 | 邵陽(yáng) | 09:52 (當(dāng)日) | 09:55 (當(dāng)日) | 懷化南 | 11:15 (當(dāng)日) |
| G6165 | 高鐵 | 懷化南 | 07:33 | 邵陽(yáng) | 08:46 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 12:05 (當(dāng)日) |
| G6174 | 高鐵 | 廣州南 | 07:44 | 邵陽(yáng) | 10:58 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:42 (當(dāng)日) |
| G6259 | 高鐵 | 懷化南 | 08:40 | 邵陽(yáng) | 09:54 (當(dāng)日) | 09:56 (當(dāng)日) | 廣州南 | 13:01 (當(dāng)日) |
| G6260 | 高鐵 | 廣州南 | 14:03 | 邵陽(yáng) | 17:28 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 懷化南 | 18:47 (當(dāng)日) |
| G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 邵陽(yáng) | 16:28 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 汕頭 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 邵陽(yáng) | 14:09 (當(dāng)日) | 14:12 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:04 (當(dāng)日) |
| G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 邵陽(yáng) | 14:09 (當(dāng)日) | 14:12 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:04 (當(dāng)日) |
| G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 邵陽(yáng) | 16:28 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 汕頭 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G6401 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:25 | 邵陽(yáng) | 08:55 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 08:55 (當(dāng)日) |
| G6402 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 09:13 | 邵陽(yáng) | - | 09:13 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:37 (當(dāng)日) |
| G6403 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 10:57 | 邵陽(yáng) | 12:39 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 12:39 (當(dāng)日) |
| G6404 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 13:22 | 邵陽(yáng) | - | 13:22 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 14:56 (當(dāng)日) |
| G6405 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:15 | 邵陽(yáng) | 08:46 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 08:46 (當(dāng)日) |
| G6406 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 18:17 | 邵陽(yáng) | - | 18:17 (當(dāng)日) | 岳陽(yáng)東 | 20:40 (當(dāng)日) |
| G6409 | 高鐵 | 岳陽(yáng)東 | 21:00 | 邵陽(yáng) | 23:20 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 23:20 (當(dāng)日) |
| G6410 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 20:00 | 邵陽(yáng) | - | 20:00 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:17 (當(dāng)日) |
| G6414 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 17:21 | 邵陽(yáng) | - | 17:21 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:56 (當(dāng)日) |
| G6415 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:01 | 邵陽(yáng) | 13:30 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 13:30 (當(dāng)日) |
| G6419 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 06:55 | 邵陽(yáng) | 08:23 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 08:23 (當(dāng)日) |
| G6420 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 08:48 | 邵陽(yáng) | - | 08:48 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:24 (當(dāng)日) |
| G6451 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:50 | 邵陽(yáng) | 14:21 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 懷化南 | 15:37 (當(dāng)日) |
| G6452 | 高鐵 | 懷化南 | 09:51 | 邵陽(yáng) | 11:04 (當(dāng)日) | 11:06 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:28 (當(dāng)日) |
| G6453 | 高鐵 | 懷化南 | 09:51 | 邵陽(yáng) | 11:04 (當(dāng)日) | 11:06 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:28 (當(dāng)日) |
| G6454 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:50 | 邵陽(yáng) | 14:21 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 懷化南 | 15:37 (當(dāng)日) |
| G6455 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 19:05 | 邵陽(yáng) | 20:34 (當(dāng)日) | 20:37 (當(dāng)日) | 懷化南 | 21:51 (當(dāng)日) |
| G6456 | 高鐵 | 懷化南 | 16:00 | 邵陽(yáng) | 17:13 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:33 (當(dāng)日) |
| G6457 | 高鐵 | 懷化南 | 16:00 | 邵陽(yáng) | 17:13 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:33 (當(dāng)日) |
| G6458 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 19:05 | 邵陽(yáng) | 20:34 (當(dāng)日) | 20:37 (當(dāng)日) | 懷化南 | 21:51 (當(dāng)日) |
| G6459 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 10:29 | 邵陽(yáng) | 12:05 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 懷化南 | 13:26 (當(dāng)日) |
| G6460 | 高鐵 | 懷化南 | 07:23 | 邵陽(yáng) | 08:36 (當(dāng)日) | 08:39 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:05 (當(dāng)日) |
| G6461 | 高鐵 | 懷化南 | 07:23 | 邵陽(yáng) | 08:36 (當(dāng)日) | 08:39 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:05 (當(dāng)日) |
| G6462 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 10:29 | 邵陽(yáng) | 12:05 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 懷化南 | 13:26 (當(dāng)日) |
| G6463 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 17:10 | 邵陽(yáng) | 18:35 (當(dāng)日) | 18:37 (當(dāng)日) | 懷化南 | 19:57 (當(dāng)日) |
| G6464 | 高鐵 | 懷化南 | 13:46 | 邵陽(yáng) | 14:59 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 16:37 (當(dāng)日) |
| G6465 | 高鐵 | 懷化南 | 13:46 | 邵陽(yáng) | 14:59 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 16:37 (當(dāng)日) |
| G6466 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 17:10 | 邵陽(yáng) | 18:35 (當(dāng)日) | 18:37 (當(dāng)日) | 懷化南 | 19:57 (當(dāng)日) |
| G6467 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:35 | 邵陽(yáng) | 13:54 (當(dāng)日) | 13:56 (當(dāng)日) | 懷化南 | 15:09 (當(dāng)日) |
| G6468 | 高鐵 | 懷化南 | 09:00 | 邵陽(yáng) | 10:29 (當(dāng)日) | 10:33 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:59 (當(dāng)日) |
| G6469 | 高鐵 | 懷化南 | 09:00 | 邵陽(yáng) | 10:29 (當(dāng)日) | 10:33 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:59 (當(dāng)日) |
| G6470 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:35 | 邵陽(yáng) | 13:54 (當(dāng)日) | 13:56 (當(dāng)日) | 懷化南 | 15:09 (當(dāng)日) |
| G6483 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:00 | 邵陽(yáng) | 08:17 (當(dāng)日) | 08:19 (當(dāng)日) | 懷化南 | 09:33 (當(dāng)日) |
| G6484 | 高鐵 | 懷化南 | 20:15 | 邵陽(yáng) | 21:36 (當(dāng)日) | 21:38 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:57 (當(dāng)日) |
| G6485 | 高鐵 | 懷化南 | 20:15 | 邵陽(yáng) | 21:36 (當(dāng)日) | 21:38 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:57 (當(dāng)日) |
| G6486 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:00 | 邵陽(yáng) | 08:17 (當(dāng)日) | 08:19 (當(dāng)日) | 懷化南 | 09:33 (當(dāng)日) |
| G6491 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 18:40 | 邵陽(yáng) | 20:09 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 懷化南 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G6492 | 高鐵 | 懷化南 | 15:30 | 邵陽(yáng) | 16:43 (當(dāng)日) | 16:46 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:19 (當(dāng)日) |
| G6493 | 高鐵 | 懷化南 | 15:30 | 邵陽(yáng) | 16:43 (當(dāng)日) | 16:46 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:19 (當(dāng)日) |
| G6494 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 18:40 | 邵陽(yáng) | 20:09 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 懷化南 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G811 | 高鐵 | 北京西 | 13:00 | 邵陽(yáng) | 19:42 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 19:42 (當(dāng)日) |
| G812 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 07:50 | 邵陽(yáng) | - | 07:50 (當(dāng)日) | 北京西 | 14:36 (當(dāng)日) |
| G9607 | 高鐵 | 張家界西 | 17:00 | 邵陽(yáng) | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:35 (當(dāng)日) |
| G9608 | 高鐵 | 深圳北 | 10:20 | 邵陽(yáng) | 13:58 (當(dāng)日) | 14:03 (當(dāng)日) | 張家界西 | 16:38 (當(dāng)日) |
| G9617 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:17 | 邵陽(yáng) | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 懷化南 | 18:08 (當(dāng)日) |
| G9618 | 高鐵 | 懷化南 | 18:37 | 邵陽(yáng) | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:27 (當(dāng)日) |
| G9619 | 高鐵 | 懷化南 | 18:37 | 邵陽(yáng) | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:27 (當(dāng)日) |
| G9620 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:17 | 邵陽(yáng) | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 懷化南 | 18:08 (當(dāng)日) |
| G9647 | 高鐵 | 張家界西 | 17:43 | 邵陽(yáng) | 20:32 (當(dāng)日) | 20:34 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:46 (當(dāng)日) |
| G9648 | 高鐵 | 廣州南 | 11:32 | 邵陽(yáng) | 14:42 (當(dāng)日) | 14:45 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:20 (當(dāng)日) |
| G9674 | 高鐵 | 洞口 | 21:50 | 邵陽(yáng) | 22:23 (當(dāng)日) | 22:25 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:44 (次日) |
| G9675 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 22:54 | 邵陽(yáng) | 22:23 (當(dāng)日) | 22:25 (當(dāng)日) | 深圳北 | 01:59 (次日) |
| G9755 | 高鐵 | 懷化南 | 22:00 | 邵陽(yáng) | 23:13 (當(dāng)日) | 23:18 (當(dāng)日) | 深圳北 | 02:57 (次日) |
| K1095 | 快速 | 重慶北 | 09:40 | 邵陽(yáng) | 20:11 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 05:07 (次日) |
| K1096 | 快速 | 廣州白云 | 22:37 | 邵陽(yáng) | 06:32 (次日) | 06:38 (次日) | 重慶北 | 17:29 (次日) |
| K1098 | 快速 | 重慶北 | 09:40 | 邵陽(yáng) | 20:11 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 廣州 | 05:50 (次日) |
| K1172 | 快速 | 惠州 | 10:50 | 邵陽(yáng) | 21:11 (當(dāng)日) | 21:17 (當(dāng)日) | 重慶北 | 08:23 (次日) |
| K1173 | 快速 | 惠州 | 10:50 | 邵陽(yáng) | 21:11 (當(dāng)日) | 21:17 (當(dāng)日) | 重慶北 | 08:23 (次日) |
| K1524 | 快速 | 南寧 | 13:44 | 邵陽(yáng) | 23:53 (當(dāng)日) | 23:58 (當(dāng)日) | 九江 | 10:50 (次日) |
| K1582 | 快速 | 南寧 | 22:32 | 邵陽(yáng) | 11:04 (次日) | 11:16 (次日) | 寧波 | 05:03 (第三日) |
| K1583 | 快速 | 南寧 | 22:32 | 邵陽(yáng) | 11:04 (次日) | 11:16 (次日) | 寧波 | 05:03 (第三日) |
| K1803 | 快速 | 武昌 | 09:21 | 邵陽(yáng) | 18:04 (當(dāng)日) | 18:10 (當(dāng)日) | 湛江 | 06:52 (次日) |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 08:25 | 邵陽(yáng) | 21:14 (當(dāng)日) | 21:20 (當(dāng)日) | 武昌 | 08:14 (次日) |
| K191 | 快速 | 重慶西 | 22:29 | 邵陽(yáng) | 08:19 (次日) | 08:25 (次日) | 廣州白云 | 17:53 (次日) |
| K192 | 快速 | 廣州白云 | 21:58 | 邵陽(yáng) | 05:32 (次日) | 05:38 (次日) | 重慶西 | 17:28 (次日) |
| K6625 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 09:35 | 邵陽(yáng) | 13:10 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 13:10 (當(dāng)日) |
| K6626 | 快速 | 邵陽(yáng) | 14:10 | 邵陽(yáng) | - | 14:10 (當(dāng)日) | 常德 | 20:44 (當(dāng)日) |
| K776 | 快速 | 東莞東 | 12:20 | 邵陽(yáng) | 21:47 (當(dāng)日) | 21:55 (當(dāng)日) | 廣元 | 14:29 (次日) |
| K777 | 快速 | 東莞東 | 12:20 | 邵陽(yáng) | 21:47 (當(dāng)日) | 21:55 (當(dāng)日) | 廣元 | 14:29 (次日) |
| K807 | 快速 | 無(wú)錫 | 16:26 | 邵陽(yáng) | 12:20 (次日) | 12:28 (次日) | 懷化 | 14:50 (次日) |
| K808 | 快速 | 懷化 | 16:20 | 邵陽(yáng) | 18:43 (當(dāng)日) | 18:51 (當(dāng)日) | 無(wú)錫 | 14:59 (次日) |
| K809 | 快速 | 懷化 | 16:20 | 邵陽(yáng) | 18:43 (當(dāng)日) | 18:51 (當(dāng)日) | 無(wú)錫 | 14:59 (次日) |
| K810 | 快速 | 無(wú)錫 | 16:26 | 邵陽(yáng) | 12:20 (次日) | 12:28 (次日) | 懷化 | 14:50 (次日) |
| K9201 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 12:28 | 邵陽(yáng) | 16:17 (當(dāng)日) | - | 邵陽(yáng) | 16:17 (當(dāng)日) |
| K9202 | 快速 | 邵陽(yáng) | 07:25 | 邵陽(yáng) | - | 07:25 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 11:25 (當(dāng)日) |
| K9263 | 快速 | 懷化 | 19:20 | 邵陽(yáng) | 21:55 (當(dāng)日) | 22:01 (當(dāng)日) | 信宜 | 13:03 (次日) |
| K9264 | 快速 | 信宜 | 13:53 | 邵陽(yáng) | 05:26 (次日) | 05:32 (次日) | 懷化 | 08:10 (次日) |
| K9265 | 快速 | 信宜 | 13:53 | 邵陽(yáng) | 05:26 (次日) | 05:32 (次日) | 懷化 | 08:10 (次日) |
| K9266 | 快速 | 懷化 | 19:20 | 邵陽(yáng) | 21:55 (當(dāng)日) | 22:01 (當(dāng)日) | 信宜 | 13:03 (次日) |
| Z585 | 直達(dá)特快 | 成都西 | 20:36 | 邵陽(yáng) | 09:37 (次日) | 09:42 (次日) | 深圳東 | 19:05 (次日) |
| Z588 | 直達(dá)特快 | 成都西 | 20:36 | 邵陽(yáng) | 09:37 (次日) | 09:42 (次日) | 深圳東 | 19:05 (次日) |
