石門縣北站列車更新時(shí)間:2025-11-05 06:42:43
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K2095 | 快速 | 大同 | 14:48 | 石門縣北 | 19:10 (次日) | 19:18 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 22:38 (次日) |
| K2096 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 14:30 | 石門縣北 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:52 (當(dāng)日) | 大同 | 22:25 (次日) |
| K2097 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 14:30 | 石門縣北 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:52 (當(dāng)日) | 大同 | 22:25 (次日) |
| K2098 | 快速 | 大同 | 14:48 | 石門縣北 | 19:10 (次日) | 19:18 (次日) | 長(zhǎng)沙 | 22:38 (次日) |
| K267 | 快速 | 北京西 | 13:13 | 石門縣北 | 10:43 (次日) | 10:49 (次日) | 懷化 | 16:46 (次日) |
| K268 | 快速 | 懷化 | 08:38 | 石門縣北 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:32 (當(dāng)日) | 北京西 | 11:46 (次日) |
| K502 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 16:35 | 石門縣北 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:13 (當(dāng)日) | 成都西 | 10:52 (次日) |
| K503 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 16:35 | 石門縣北 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:13 (當(dāng)日) | 成都西 | 10:52 (次日) |
| K617 | 快速 | 襄陽(yáng) | 09:23 | 石門縣北 | 15:33 (當(dāng)日) | 15:39 (當(dāng)日) | 湛江 | 12:18 (次日) |
| K618 | 快速 | 湛江 | 17:05 | 石門縣北 | 14:09 (次日) | 14:15 (次日) | 襄陽(yáng) | 20:45 (次日) |
| K6561 | 快速 | 石門縣北 | 12:05 | 石門縣北 | - | 12:05 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 22:59 (當(dāng)日) |
| K6562 | 快速 | 廣州白云 | 23:59 | 石門縣北 | 11:05 (次日) | - | 石門縣北 | 11:05 (次日) |
| K6615 | 快速 | 石門縣北 | 10:30 | 石門縣北 | - | 10:30 (當(dāng)日) | 懷化 | 20:31 (當(dāng)日) |
| K6616 | 快速 | 懷化 | 08:38 | 石門縣北 | 19:10 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 19:10 (當(dāng)日) |
| K922 | 快速 | 東莞東 | 18:18 | 石門縣北 | 07:21 (次日) | 07:27 (次日) | 襄陽(yáng) | 12:26 (次日) |
| K923 | 快速 | 東莞東 | 18:18 | 石門縣北 | 07:21 (次日) | 07:27 (次日) | 襄陽(yáng) | 12:26 (次日) |
| K9268 | 快速 | 廣州白云 | 20:57 | 石門縣北 | 07:43 (次日) | 08:18 (次日) | 張家界 | 10:12 (次日) |
| K9269 | 快速 | 廣州白云 | 20:57 | 石門縣北 | 07:43 (次日) | 08:18 (次日) | 張家界 | 10:12 (次日) |
| K9277 | 快速 | 石門縣北 | 19:00 | 石門縣北 | - | 19:00 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 06:55 (次日) |
| K9278 | 快速 | 廣州白云 | 20:57 | 石門縣北 | 07:48 (次日) | - | 石門縣北 | 07:48 (次日) |
| K931 | 快速 | 襄陽(yáng) | 14:57 | 石門縣北 | 20:56 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 深圳東 | 10:42 (次日) |
| K934 | 快速 | 襄陽(yáng) | 14:57 | 石門縣北 | 20:56 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 深圳東 | 10:42 (次日) |
| S7001 | 特殊快速 | 石門縣北 | 09:06 | 石門縣北 | - | 09:06 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 12:19 (當(dāng)日) |
| S7002 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 06:40 | 石門縣北 | 09:51 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 09:51 (當(dāng)日) |
| S7003 | 特殊快速 | 石門縣北 | 10:10 | 石門縣北 | - | 10:10 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 13:25 (當(dāng)日) |
| S7004 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 07:32 | 石門縣北 | 10:43 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 10:43 (當(dāng)日) |
| S7005 | 特殊快速 | 石門縣北 | 11:03 | 石門縣北 | - | 11:03 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:05 (當(dāng)日) |
| S7006 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 07:48 | 石門縣北 | 10:53 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 10:53 (當(dāng)日) |
| S7007 | 特殊快速 | 石門縣北 | 11:20 | 石門縣北 | - | 11:20 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:24 (當(dāng)日) |
| S7008 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 11:42 | 石門縣北 | 14:50 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 14:50 (當(dāng)日) |
| S7009 | 特殊快速 | 石門縣北 | 15:30 | 石門縣北 | - | 15:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:43 (當(dāng)日) |
| S7010 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 12:37 | 石門縣北 | 15:36 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 15:36 (當(dāng)日) |
| S7011 | 特殊快速 | 石門縣北 | 16:00 | 石門縣北 | - | 16:00 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:11 (當(dāng)日) |
| S7012 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 12:58 | 石門縣北 | 16:00 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 16:00 (當(dāng)日) |
| S7013 | 特殊快速 | 石門縣北 | 16:35 | 石門縣北 | - | 16:35 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:46 (當(dāng)日) |
| S7014 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 14:25 | 石門縣北 | 17:30 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 17:30 (當(dāng)日) |
| S7015 | 特殊快速 | 石門縣北 | 18:08 | 石門縣北 | - | 18:08 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:20 (當(dāng)日) |
| S7016 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 14:44 | 石門縣北 | 17:58 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 17:58 (當(dāng)日) |
| S7017 | 特殊快速 | 石門縣北 | 19:38 | 石門縣北 | - | 19:38 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:46 (當(dāng)日) |
| S7018 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 17:29 | 石門縣北 | 20:22 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 20:22 (當(dāng)日) |
| S7019 | 特殊快速 | 石門縣北 | 20:40 | 石門縣北 | - | 20:40 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 23:28 (當(dāng)日) |
| S8175 | 特殊快速 | 石門縣北 | 13:45 | 石門縣北 | - | 13:45 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 16:45 (當(dāng)日) |
| S8176 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 10:27 | 石門縣北 | 13:30 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 13:30 (當(dāng)日) |
| S8177 | 特殊快速 | 石門縣北 | 20:30 | 石門縣北 | - | 20:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 23:38 (當(dāng)日) |
| S8178 | 特殊快速 | 長(zhǎng)沙 | 17:01 | 石門縣北 | 20:13 (當(dāng)日) | - | 石門縣北 | 20:13 (當(dāng)日) |
| T8301 | 特快 | 張家界 | 17:22 | 石門縣北 | 19:11 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 廣州 | 06:57 (次日) |
| T8304 | 特快 | 廣州白云 | 12:00 | 石門縣北 | 19:11 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 坪石 | 15:40 (次日) |
| Z332 | 直達(dá)特快 | 深圳東 | 07:05 | 石門縣北 | 19:46 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 成都西 | 09:22 (次日) |
| Z333 | 直達(dá)特快 | 深圳東 | 07:05 | 石門縣北 | 19:46 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 成都西 | 09:22 (次日) |
石門縣北車站屬于湖南省常德市下的火車站,石門縣北站的地址為:湖南省常德市石門縣東城開(kāi)發(fā)區(qū),車站共有55趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是石門縣北站的列車有15趟,終點(diǎn)站是石門縣北站的列車有14趟,途經(jīng)石門縣北火車站有26趟。
建議旅客提前到達(dá)石門縣北車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|