武進(jìn)站列車更新時(shí)間:2025-11-05 05:17:17
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C3651 | 城際動(dòng)車 | 南京南 | 06:33 | 武進(jìn) | 07:21 (當(dāng)日) | 07:23 (當(dāng)日) | 上海 | 08:55 (當(dāng)日) |
| C3652 | 城際動(dòng)車 | 上海 | 09:21 | 武進(jìn) | 10:52 (當(dāng)日) | 10:54 (當(dāng)日) | 蕪湖 | 12:02 (當(dāng)日) |
| C3653 | 城際動(dòng)車 | 上海 | 09:21 | 武進(jìn) | 10:52 (當(dāng)日) | 10:54 (當(dāng)日) | 蕪湖 | 12:02 (當(dāng)日) |
| C3654 | 城際動(dòng)車 | 上海 | 19:51 | 武進(jìn) | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:11 (當(dāng)日) |
| C3657 | 城際動(dòng)車 | 南京南 | 21:36 | 武進(jìn) | 22:10 (當(dāng)日) | 22:19 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 22:59 (當(dāng)日) |
| C3661 | 城際動(dòng)車 | 安慶 | 15:11 | 武進(jìn) | 17:25 (當(dāng)日) | 17:27 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 18:20 (當(dāng)日) |
| C3662 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 11:35 | 武進(jìn) | 12:27 (當(dāng)日) | 12:29 (當(dāng)日) | 安慶 | 14:54 (當(dāng)日) |
| C3664 | 城際動(dòng)車 | 安慶 | 15:11 | 武進(jìn) | 17:25 (當(dāng)日) | 17:27 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 18:20 (當(dāng)日) |
| C3690 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 12:29 | 武進(jìn) | 13:14 (當(dāng)日) | 13:16 (當(dāng)日) | 九華山 | 16:49 (當(dāng)日) |
| C3691 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 12:29 | 武進(jìn) | 13:14 (當(dāng)日) | 13:16 (當(dāng)日) | 九華山 | 16:49 (當(dāng)日) |
| C3694 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 17:47 | 武進(jìn) | 18:32 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 黃山北 | 21:23 (當(dāng)日) |
| C3695 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 17:47 | 武進(jìn) | 18:32 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 黃山北 | 21:23 (當(dāng)日) |
| C3698 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 09:53 | 武進(jìn) | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 蕪湖 | 12:19 (當(dāng)日) |
| C3699 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 09:53 | 武進(jìn) | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 蕪湖 | 12:19 (當(dāng)日) |
| D2215 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:40 | 武進(jìn) | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D2216 | 動(dòng)車 | 上海南 | 07:01 | 武進(jìn) | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D2217 | 動(dòng)車 | 上海南 | 07:01 | 武進(jìn) | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D2218 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:40 | 武進(jìn) | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D2271 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:57 | 武進(jìn) | 19:00 (當(dāng)日) | 19:02 (當(dāng)日) | 江陰 | 19:16 (當(dāng)日) |
| D2272 | 動(dòng)車 | 江陰 | 09:34 | 武進(jìn) | 09:48 (當(dāng)日) | 09:54 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:06 (當(dāng)日) |
| D2273 | 動(dòng)車 | 江陰 | 09:34 | 武進(jìn) | 09:48 (當(dāng)日) | 09:54 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:06 (當(dāng)日) |
| D2274 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:57 | 武進(jìn) | 19:00 (當(dāng)日) | 19:02 (當(dāng)日) | 江陰 | 19:16 (當(dāng)日) |
| D2371 | 動(dòng)車 | 成都東 | 08:16 | 武進(jìn) | 21:20 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | 張家港 | 21:55 (當(dāng)日) |
| D2374 | 動(dòng)車 | 成都東 | 08:16 | 武進(jìn) | 21:20 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | 張家港 | 21:55 (當(dāng)日) |
| D2491 | 動(dòng)車 | 宜昌東 | 09:04 | 武進(jìn) | 15:09 (當(dāng)日) | - | 武進(jìn) | 15:09 (當(dāng)日) |
| D2492 | 動(dòng)車 | 武進(jìn) | 15:33 | 武進(jìn) | - | 15:33 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 21:09 (當(dāng)日) |
| D2493 | 動(dòng)車 | 武進(jìn) | 15:33 | 武進(jìn) | - | 15:33 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 21:09 (當(dāng)日) |
| D2494 | 動(dòng)車 | 宜昌東 | 09:04 | 武進(jìn) | 15:09 (當(dāng)日) | - | 武進(jìn) | 15:09 (當(dāng)日) |
| D2495 | 動(dòng)車 | 漢口 | 08:03 | 武進(jìn) | 11:59 (當(dāng)日) | 12:01 (當(dāng)日) | 張家港 | 12:35 (當(dāng)日) |
| D2496 | 動(dòng)車 | 張家港 | 13:03 | 武進(jìn) | 13:34 (當(dāng)日) | 13:41 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 20:06 (當(dāng)日) |
| D2497 | 動(dòng)車 | 張家港 | 13:03 | 武進(jìn) | 13:34 (當(dāng)日) | 13:41 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 20:06 (當(dāng)日) |
| D2498 | 動(dòng)車 | 漢口 | 08:03 | 武進(jìn) | 11:59 (當(dāng)日) | 12:01 (當(dāng)日) | 張家港 | 12:35 (當(dāng)日) |
| D3076 | 動(dòng)車 | 張家港 | 06:31 | 武進(jìn) | 07:02 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:43 (當(dāng)日) |
| D3077 | 動(dòng)車 | 張家港 | 06:31 | 武進(jìn) | 07:02 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:43 (當(dāng)日) |
| D3089 | 動(dòng)車 | 武漢 | 15:37 | 武進(jìn) | 20:34 (當(dāng)日) | 20:38 (當(dāng)日) | 湖州東 | 22:56 (當(dāng)日) |
| D3092 | 動(dòng)車 | 武漢 | 15:37 | 武進(jìn) | 20:34 (當(dāng)日) | 20:38 (當(dāng)日) | 湖州東 | 22:56 (當(dāng)日) |
| D3191 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 09:33 | 武進(jìn) | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 15:20 (當(dāng)日) |
| D3192 | 動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 15:44 | 武進(jìn) | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D3193 | 動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 15:44 | 武進(jìn) | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D3194 | 動(dòng)車 | 南昌西 | 09:33 | 武進(jìn) | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 15:20 (當(dāng)日) |
| D5565 | 動(dòng)車 | 亳州南 | 15:08 | 武進(jìn) | 19:05 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:33 (當(dāng)日) |
| D5566 | 動(dòng)車 | 上海南 | 08:08 | 武進(jìn) | 10:09 (當(dāng)日) | 10:11 (當(dāng)日) | 亳州南 | 13:46 (當(dāng)日) |
| D5567 | 動(dòng)車 | 上海南 | 08:08 | 武進(jìn) | 10:09 (當(dāng)日) | 10:11 (當(dāng)日) | 亳州南 | 13:46 (當(dāng)日) |
| D5568 | 動(dòng)車 | 亳州南 | 15:08 | 武進(jìn) | 19:05 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:33 (當(dāng)日) |
| D5570 | 動(dòng)車 | 武進(jìn) | 06:49 | 武進(jìn) | - | 06:49 (當(dāng)日) | 南京南 | 07:48 (當(dāng)日) |
| D5612 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 08:48 | 武進(jìn) | 12:27 (當(dāng)日) | 12:29 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 13:25 (當(dāng)日) |
| D5613 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 08:48 | 武進(jìn) | 12:27 (當(dāng)日) | 12:29 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 13:25 (當(dāng)日) |
| D5615 | 動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 14:47 | 武進(jìn) | 15:36 (當(dāng)日) | 15:38 (當(dāng)日) | 黃山北 | 18:17 (當(dāng)日) |
| D5618 | 動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 14:47 | 武進(jìn) | 15:36 (當(dāng)日) | 15:38 (當(dāng)日) | 黃山北 | 18:17 (當(dāng)日) |
| D5661 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 06:18 | 武進(jìn) | 08:55 (當(dāng)日) | 08:57 (當(dāng)日) | 江陰 | 09:12 (當(dāng)日) |
| D5662 | 動(dòng)車 | 江陰 | 20:01 | 武進(jìn) | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 黃山北 | 23:09 (當(dāng)日) |
| D5663 | 動(dòng)車 | 江陰 | 20:01 | 武進(jìn) | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 黃山北 | 23:09 (當(dāng)日) |
| D5664 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 06:18 | 武進(jìn) | 08:55 (當(dāng)日) | 08:57 (當(dāng)日) | 江陰 | 09:12 (當(dāng)日) |
| D9577 | 動(dòng)車 | 安慶 | 20:28 | 武進(jìn) | 22:44 (當(dāng)日) | 22:46 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 23:30 (當(dāng)日) |
| D9580 | 動(dòng)車 | 安慶 | 20:28 | 武進(jìn) | 22:44 (當(dāng)日) | 22:46 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 23:30 (當(dāng)日) |
| G104 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:17 | 武進(jìn) | 07:43 (當(dāng)日) | 07:45 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:12 (當(dāng)日) |
| G141 | 高鐵 | 北京南 | 13:34 | 武進(jìn) | 18:42 (當(dāng)日) | 18:44 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:08 (當(dāng)日) |
| G1419 | 高鐵 | 南京南 | 15:28 | 武進(jìn) | 16:09 (當(dāng)日) | 16:11 (當(dāng)日) | 南昌東 | 22:24 (當(dāng)日) |
| G1420 | 高鐵 | 南昌東 | 07:55 | 武進(jìn) | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 南京南 | 15:06 (當(dāng)日) |
| G1539 | 高鐵 | 昆明南 | 09:54 | 武進(jìn) | 22:04 (當(dāng)日) | 22:06 (當(dāng)日) | 張家港 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G1540 | 高鐵 | 張家港 | 07:40 | 武進(jìn) | 08:03 (當(dāng)日) | 08:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G1541 | 高鐵 | 張家港 | 07:40 | 武進(jìn) | 08:03 (當(dāng)日) | 08:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G1542 | 高鐵 | 昆明南 | 09:54 | 武進(jìn) | 22:04 (當(dāng)日) | 22:06 (當(dāng)日) | 張家港 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G1743 | 高鐵 | 廣州南 | 06:55 | 武進(jìn) | 15:41 (當(dāng)日) | 15:43 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 16:36 (當(dāng)日) |
| G1744 | 高鐵 | 張家港 | 14:19 | 武進(jìn) | 14:49 (當(dāng)日) | 14:51 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:18 (當(dāng)日) |
| G1745 | 高鐵 | 張家港 | 14:19 | 武進(jìn) | 14:49 (當(dāng)日) | 14:51 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:18 (當(dāng)日) |
| G1746 | 高鐵 | 廣州南 | 06:55 | 武進(jìn) | 15:41 (當(dāng)日) | 15:43 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 16:36 (當(dāng)日) |
| G1782 | 高鐵 | 太倉(cāng) | 17:12 | 武進(jìn) | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:26 (當(dāng)日) |
| G1783 | 高鐵 | 太倉(cāng) | 17:12 | 武進(jìn) | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:26 (當(dāng)日) |
| G2384 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:54 | 武進(jìn) | 16:14 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 22:47 (當(dāng)日) |
| G2385 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:54 | 武進(jìn) | 16:14 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 22:47 (當(dāng)日) |
| G2699 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 06:16 | 武進(jìn) | 09:58 (當(dāng)日) | 10:01 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 10:55 (當(dāng)日) |
| G2757 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:23 | 武進(jìn) | 13:57 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 張家港 | 14:30 (當(dāng)日) |
| G2758 | 高鐵 | 張家港 | 16:01 | 武進(jìn) | 16:31 (當(dāng)日) | 16:33 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:27 (當(dāng)日) |
| G2759 | 高鐵 | 張家港 | 16:01 | 武進(jìn) | 16:31 (當(dāng)日) | 16:33 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:27 (當(dāng)日) |
| G2760 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:23 | 武進(jìn) | 13:57 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 張家港 | 14:30 (當(dāng)日) |
| G2818 | 高鐵 | 上海 | 16:22 | 武進(jìn) | 17:54 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:22 (當(dāng)日) |
| G2819 | 高鐵 | 上海 | 16:22 | 武進(jìn) | 17:54 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:22 (當(dāng)日) |
| G3276 | 高鐵 | 江陰 | 15:10 | 武進(jìn) | 15:23 (當(dāng)日) | 15:25 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:39 (當(dāng)日) |
| G3277 | 高鐵 | 江陰 | 15:10 | 武進(jìn) | 15:23 (當(dāng)日) | 15:25 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:39 (當(dāng)日) |
| G3329 | 高鐵 | 廈門北 | 14:14 | 武進(jìn) | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 江陰 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G3332 | 高鐵 | 廈門北 | 14:14 | 武進(jìn) | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 江陰 | 21:26 (當(dāng)日) |
| G7135 | 高鐵 | 南京南 | 07:08 | 武進(jìn) | 07:49 (當(dāng)日) | 07:51 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 09:21 (當(dāng)日) |
| G7140 | 高鐵 | 義烏 | 17:48 | 武進(jìn) | 21:31 (當(dāng)日) | 21:33 (當(dāng)日) | 蕪湖 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G7141 | 高鐵 | 義烏 | 17:48 | 武進(jìn) | 21:31 (當(dāng)日) | 21:33 (當(dāng)日) | 蕪湖 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G7151 | 高鐵 | 桐城東 | 15:44 | 武進(jìn) | 18:54 (當(dāng)日) | 18:56 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:42 (當(dāng)日) |
| G7154 | 高鐵 | 桐城東 | 15:44 | 武進(jìn) | 18:54 (當(dāng)日) | 18:56 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:42 (當(dāng)日) |
| G7172 | 高鐵 | 杭州西 | 09:14 | 武進(jìn) | 11:58 (當(dāng)日) | 12:00 (當(dāng)日) | 桐城東 | 15:21 (當(dāng)日) |
| G7173 | 高鐵 | 杭州西 | 09:14 | 武進(jìn) | 11:58 (當(dāng)日) | 12:00 (當(dāng)日) | 桐城東 | 15:21 (當(dāng)日) |
| G7289 | 高鐵 | 徐州東 | 06:47 | 武進(jìn) | 09:11 (當(dāng)日) | 09:13 (當(dāng)日) | 上海 | 10:53 (當(dāng)日) |
| G7741 | 高鐵 | 合肥南 | 08:59 | 武進(jìn) | 16:25 (當(dāng)日) | 16:27 (當(dāng)日) | 金壇 | 16:41 (當(dāng)日) |
| G7744 | 高鐵 | 合肥南 | 08:59 | 武進(jìn) | 16:25 (當(dāng)日) | 16:27 (當(dāng)日) | 金壇 | 16:41 (當(dāng)日) |
| G8973 | 高鐵 | 南京南 | 18:45 | 武進(jìn) | 19:26 (當(dāng)日) | 19:28 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 20:29 (當(dāng)日) |
| G8974 | 高鐵 | 太倉(cāng) | 20:53 | 武進(jìn) | 21:45 (當(dāng)日) | 21:47 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:28 (當(dāng)日) |
| G8977 | 高鐵 | 南京南 | 17:30 | 武進(jìn) | 18:04 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 19:06 (當(dāng)日) |
| G8978 | 高鐵 | 太倉(cāng) | 19:40 | 武進(jìn) | 20:32 (當(dāng)日) | 20:34 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:08 (當(dāng)日) |
| G8985 | 高鐵 | 南京南 | 18:59 | 武進(jìn) | 19:52 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 張家港 | 20:18 (當(dāng)日) |
| G8994 | 高鐵 | 張家港 | 15:33 | 武進(jìn) | 15:56 (當(dāng)日) | 15:59 (當(dāng)日) | 南京南 | 16:48 (當(dāng)日) |
武進(jìn)車站屬于江蘇省常州市下的火車站,武進(jìn)站的地址為:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)龍臥路北側(cè),車站共有108趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是武進(jìn)站的列車有3趟,終點(diǎn)站是武進(jìn)站的列車有2趟,途經(jīng)武進(jìn)火車站有103趟。
建議旅客提前到達(dá)武進(jìn)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|