安圖西站列車更新時間:2025-11-05 04:16:15
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C1003 | 城際動車 | 長春 | 06:05 | 安圖西 | 08:20 (當日) | 08:22 (當日) | 琿春 | 09:25 (當日) |
| C1007 | 城際動車 | 長春 | 06:57 | 安圖西 | 09:17 (當日) | 09:19 (當日) | 延吉西 | 09:39 (當日) |
| C1008 | 城際動車 | 琿春 | 09:54 | 安圖西 | 10:56 (當日) | 10:58 (當日) | 長春 | 13:15 (當日) |
| C1011 | 城際動車 | 長春 | 08:58 | 安圖西 | 11:13 (當日) | 11:15 (當日) | 延吉西 | 11:35 (當日) |
| C1012 | 城際動車 | 琿春 | 11:15 | 安圖西 | 12:17 (當日) | 12:19 (當日) | 長春 | 14:28 (當日) |
| C1016 | 城際動車 | 延吉西 | 15:52 | 安圖西 | 16:11 (當日) | 16:13 (當日) | 長春 | 18:38 (當日) |
| C1019 | 城際動車 | 長春 | 13:36 | 安圖西 | 15:54 (當日) | 15:56 (當日) | 延吉西 | 16:16 (當日) |
| C1020 | 城際動車 | 延吉西 | 14:06 | 安圖西 | 14:25 (當日) | 14:27 (當日) | 長春 | 16:35 (當日) |
| C1023 | 城際動車 | 長春 | 14:47 | 安圖西 | 16:55 (當日) | 16:57 (當日) | 琿春 | 18:00 (當日) |
| C1024 | 城際動車 | 延吉西 | 18:18 | 安圖西 | 18:37 (當日) | 18:39 (當日) | 長春西 | 21:02 (當日) |
| C1037 | 城際動車 | 敦化 | 06:40 | 安圖西 | 07:09 (當日) | 07:11 (當日) | 琿春 | 08:16 (當日) |
| C1043 | 城際動車 | 長春 | 12:26 | 安圖西 | 14:47 (當日) | 14:49 (當日) | 琿春 | 15:52 (當日) |
| C1047 | 城際動車 | 長春 | 16:54 | 安圖西 | 19:10 (當日) | 19:18 (當日) | 延吉西 | 19:38 (當日) |
| C1048 | 城際動車 | 延吉西 | 19:58 | 安圖西 | 20:17 (當日) | 20:19 (當日) | 長春西 | 22:48 (當日) |
| C1056 | 城際動車 | 延吉西 | 11:08 | 安圖西 | 11:28 (當日) | 11:30 (當日) | 長春 | 13:34 (當日) |
| C1058 | 城際動車 | 延吉西 | 17:04 | 安圖西 | 17:23 (當日) | 17:25 (當日) | 長春西 | 20:00 (當日) |
| C1345 | 城際動車 | 延吉西 | 14:53 | 安圖西 | 15:12 (當日) | 15:14 (當日) | 白城 | 20:21 (當日) |
| C1346 | 城際動車 | 白城 | 07:40 | 安圖西 | 12:33 (當日) | 12:35 (當日) | 延吉西 | 12:55 (當日) |
| C1347 | 城際動車 | 白城 | 07:40 | 安圖西 | 12:33 (當日) | 12:35 (當日) | 延吉西 | 12:55 (當日) |
| C1348 | 城際動車 | 延吉西 | 14:53 | 安圖西 | 15:12 (當日) | 15:14 (當日) | 白城 | 20:21 (當日) |
| D515 | 動車 | 延吉西 | 09:31 | 安圖西 | 09:50 (當日) | 09:52 (當日) | 哈爾濱西 | 13:17 (當日) |
| D516 | 動車 | 哈爾濱西 | 13:40 | 安圖西 | 17:33 (當日) | 17:35 (當日) | 延吉西 | 17:55 (當日) |
| D517 | 動車 | 哈爾濱西 | 13:40 | 安圖西 | 17:33 (當日) | 17:35 (當日) | 延吉西 | 17:55 (當日) |
| D518 | 動車 | 延吉西 | 09:31 | 安圖西 | 09:50 (當日) | 09:52 (當日) | 哈爾濱西 | 13:17 (當日) |
| D532 | 動車 | 雙鴨山西 | 07:45 | 安圖西 | 14:06 (當日) | 14:08 (當日) | 琿春 | 15:11 (當日) |
| D533 | 動車 | 雙鴨山西 | 07:45 | 安圖西 | 14:06 (當日) | 14:08 (當日) | 琿春 | 15:11 (當日) |
| D540 | 動車 | 哈爾濱西 | 06:28 | 安圖西 | 10:02 (當日) | 10:04 (當日) | 琿春 | 11:09 (當日) |
| D541 | 動車 | 哈爾濱西 | 06:28 | 安圖西 | 10:02 (當日) | 10:04 (當日) | 琿春 | 11:09 (當日) |
| D8089 | 動車 | 延吉西 | 08:01 | 安圖西 | 08:21 (當日) | 08:23 (當日) | 丹東 | 13:56 (當日) |
| D8092 | 動車 | 延吉西 | 08:01 | 安圖西 | 08:21 (當日) | 08:23 (當日) | 丹東 | 13:56 (當日) |
| G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 07:34 | 安圖西 | 07:53 (當日) | 07:55 (當日) | 青島北 | 19:27 (當日) |
| G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 07:34 | 安圖西 | 07:53 (當日) | 07:55 (當日) | 青島北 | 19:27 (當日) |
| G3541 | 高鐵 | 北京朝陽 | 13:12 | 安圖西 | 20:17 (當日) | 20:19 (當日) | 琿春 | 21:22 (當日) |
| G8125 | 高鐵 | 大連 | 07:18 | 安圖西 | 13:31 (當日) | 13:33 (當日) | 琿春 | 14:39 (當日) |
| G8126 | 高鐵 | 琿春 | 15:49 | 安圖西 | 16:52 (當日) | 16:54 (當日) | 大連北 | 22:34 (當日) |
| G8128 | 高鐵 | 琿春 | 06:39 | 安圖西 | 07:43 (當日) | 07:45 (當日) | 大連 | 13:33 (當日) |
安圖西車站屬于吉林省延邊朝鮮族自治州下的火車站,安圖西站的地址為:吉林省延邊朝鮮族自治州安圖縣龍安路,車站共有36趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)安圖西火車站有36趟。
建議旅客提前到達安圖西車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|