德惠西站列車更新時(shí)間:2025-11-05 08:20:23
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| D4303 | 動(dòng)車 | 吉林 | 19:39 | 德惠西 | 20:58 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 21:55 (當(dāng)日) |
| D4306 | 動(dòng)車 | 吉林 | 19:39 | 德惠西 | 20:58 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 21:55 (當(dāng)日) |
| D511 | 動(dòng)車 | 琿春 | 14:22 | 德惠西 | 17:54 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:36 (當(dāng)日) |
| D512 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 07:55 | 德惠西 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:29 (當(dāng)日) | 琿春 | 13:57 (當(dāng)日) |
| D513 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 07:55 | 德惠西 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:29 (當(dāng)日) | 琿春 | 13:57 (當(dāng)日) |
| D514 | 動(dòng)車 | 琿春 | 14:22 | 德惠西 | 17:54 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:36 (當(dāng)日) |
| D516 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 13:40 | 德惠西 | 14:34 (當(dāng)日) | 14:43 (當(dāng)日) | 延吉西 | 17:55 (當(dāng)日) |
| D517 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 13:40 | 德惠西 | 14:34 (當(dāng)日) | 14:43 (當(dāng)日) | 延吉西 | 17:55 (當(dāng)日) |
| D519 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)春 | 07:10 | 德惠西 | 07:38 (當(dāng)日) | 07:40 (當(dāng)日) | 牡丹江 | 10:28 (當(dāng)日) |
| D523 | 動(dòng)車 | 吉林 | 07:27 | 德惠西 | 08:46 (當(dāng)日) | 08:48 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 09:44 (當(dāng)日) |
| D526 | 動(dòng)車 | 吉林 | 07:27 | 德惠西 | 08:46 (當(dāng)日) | 08:48 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 09:44 (當(dāng)日) |
| D527 | 動(dòng)車 | 吉林 | 12:45 | 德惠西 | 13:58 (當(dāng)日) | 14:00 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:39 (當(dāng)日) |
| D528 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 17:43 | 德惠西 | 20:23 (當(dāng)日) | 20:25 (當(dāng)日) | 吉林 | 21:38 (當(dāng)日) |
| D529 | 動(dòng)車 | 齊齊哈爾南 | 17:43 | 德惠西 | 20:23 (當(dāng)日) | 20:25 (當(dāng)日) | 吉林 | 21:38 (當(dāng)日) |
| D530 | 動(dòng)車 | 吉林 | 12:45 | 德惠西 | 13:58 (當(dāng)日) | 14:00 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:39 (當(dāng)日) |
| D531 | 動(dòng)車 | 琿春 | 16:08 | 德惠西 | 19:48 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 23:12 (當(dāng)日) |
| D534 | 動(dòng)車 | 琿春 | 16:08 | 德惠西 | 19:48 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 23:12 (當(dāng)日) |
| D535 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)白山 | 14:15 | 德惠西 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:31 (當(dāng)日) | 牡丹江 | 20:16 (當(dāng)日) |
| D536 | 動(dòng)車 | 綏芬河 | 06:54 | 德惠西 | 10:48 (當(dāng)日) | 10:50 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)白山 | 13:47 (當(dāng)日) |
| D537 | 動(dòng)車 | 綏芬河 | 06:54 | 德惠西 | 10:48 (當(dāng)日) | 10:50 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)白山 | 13:47 (當(dāng)日) |
| D538 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)白山 | 14:15 | 德惠西 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:31 (當(dāng)日) | 牡丹江 | 20:16 (當(dāng)日) |
| D540 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 06:28 | 德惠西 | 07:18 (當(dāng)日) | 07:20 (當(dāng)日) | 琿春 | 11:09 (當(dāng)日) |
| D541 | 動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 06:28 | 德惠西 | 07:18 (當(dāng)日) | 07:20 (當(dāng)日) | 琿春 | 11:09 (當(dāng)日) |
| D543 | 動(dòng)車 | 延吉西 | 13:56 | 德惠西 | 16:48 (當(dāng)日) | 16:50 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 17:34 (當(dāng)日) |
| D546 | 動(dòng)車 | 延吉西 | 13:56 | 德惠西 | 16:48 (當(dāng)日) | 16:50 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 17:34 (當(dāng)日) |
| G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:15 | 德惠西 | 09:07 (當(dāng)日) | 09:18 (當(dāng)日) | 青島 | 19:05 (當(dāng)日) |
| G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:15 | 德惠西 | 09:07 (當(dāng)日) | 09:18 (當(dāng)日) | 青島 | 19:05 (當(dāng)日) |
| G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:15 | 德惠西 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:02 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:22 (當(dāng)日) |
| G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:15 | 德惠西 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:02 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:22 (當(dāng)日) |
| G3501 | 高鐵 | 北京朝陽(yáng) | 06:40 | 德惠西 | 12:11 (當(dāng)日) | 12:13 (當(dāng)日) | 大慶東 | 13:46 (當(dāng)日) |
| G3502 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:54 | 德惠西 | 07:39 (當(dāng)日) | 07:41 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 13:30 (當(dāng)日) |
| G3504 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:40 | 德惠西 | 08:18 (當(dāng)日) | 08:20 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 13:51 (當(dāng)日) |
| G3507 | 高鐵 | 北京朝陽(yáng) | 10:11 | 德惠西 | 15:25 (當(dāng)日) | 15:27 (當(dāng)日) | 雞西西 | 18:56 (當(dāng)日) |
| G3510 | 高鐵 | 佳木斯 | 08:40 | 德惠西 | 11:41 (當(dāng)日) | 11:43 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 17:06 (當(dāng)日) |
| G3514 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 10:28 | 德惠西 | 14:06 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 19:32 (當(dāng)日) |
| G3515 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 10:28 | 德惠西 | 14:06 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 19:32 (當(dāng)日) |
| G3518 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 14:37 | 德惠西 | 15:22 (當(dāng)日) | 15:24 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 20:32 (當(dāng)日) |
| G3522 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 17:02 | 德惠西 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 22:36 (當(dāng)日) |
| G3526 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 17:39 | 德惠西 | 18:19 (當(dāng)日) | 18:21 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 23:13 (當(dāng)日) |
| G4022 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 18:53 | 德惠西 | 19:38 (當(dāng)日) | 19:40 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 21:09 (當(dāng)日) |
| G701 | 高鐵 | 大連北 | 05:55 | 德惠西 | 09:33 (當(dāng)日) | 09:35 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 10:14 (當(dāng)日) |
| G702 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 05:52 | 德惠西 | 06:45 (當(dāng)日) | 06:47 (當(dāng)日) | 大連北 | 10:45 (當(dāng)日) |
| G704 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:48 | 德惠西 | 07:27 (當(dāng)日) | 07:29 (當(dāng)日) | 大連北 | 11:32 (當(dāng)日) |
| G709 | 高鐵 | 大連北 | 09:25 | 德惠西 | 13:02 (當(dāng)日) | 13:04 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 13:51 (當(dāng)日) |
| G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 07:47 | 德惠西 | 12:56 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 大連北 | 16:27 (當(dāng)日) |
| G721 | 高鐵 | 大連北 | 07:26 | 德惠西 | 11:17 (當(dāng)日) | 11:19 (當(dāng)日) | 七臺(tái)河西 | 15:16 (當(dāng)日) |
| G722 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 16:15 | 德惠西 | 19:00 (當(dāng)日) | 19:02 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G725 | 高鐵 | 大連北 | 15:40 | 德惠西 | 19:19 (當(dāng)日) | 19:21 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:00 (當(dāng)日) |
| G727 | 高鐵 | 大連北 | 16:47 | 德惠西 | 20:22 (當(dāng)日) | 20:24 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 21:03 (當(dāng)日) |
| G728 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 18:40 | 德惠西 | 19:18 (當(dāng)日) | 19:20 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:44 (當(dāng)日) |
| G730 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 17:45 | 德惠西 | 18:37 (當(dāng)日) | 18:39 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:13 (當(dāng)日) |
| G732 | 高鐵 | 七臺(tái)河西 | 15:48 | 德惠西 | 19:47 (當(dāng)日) | 19:49 (當(dāng)日) | 大連北 | 23:00 (當(dāng)日) |
| G754 | 高鐵 | 雞西西 | 11:13 | 德惠西 | 14:57 (當(dāng)日) | 14:59 (當(dāng)日) | 盤錦 | 17:55 (當(dāng)日) |
| G770 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 15:18 | 德惠西 | 15:56 (當(dāng)日) | 15:58 (當(dāng)日) | 大連北 | 19:32 (當(dāng)日) |
| G771 | 高鐵 | 大連北 | 06:46 | 德惠西 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 13:51 (當(dāng)日) |
| G781 | 高鐵 | 丹東 | 12:30 | 德惠西 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:55 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:18 (當(dāng)日) |
| G784 | 高鐵 | 丹東 | 12:30 | 德惠西 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:55 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 18:18 (當(dāng)日) |
| G8092 | 高鐵 | 扶余北 | 06:17 | 德惠西 | 06:33 (當(dāng)日) | 06:35 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春 | 07:00 (當(dāng)日) |
德惠西車站屬于吉林省長(zhǎng)春市下的火車站,德惠西站的地址為:吉林省德惠市建設(shè)街道迎新村,車站共有58趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)德惠西火車站有58趟。
建議旅客提前到達(dá)德惠西車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|