K4796次列車是從昆山開往蘭州的快速列車,K4796次列車途經(jīng)22個站點,16:13從昆山始發(fā),于第三日01:13到達蘭州,全程運行時間約33小時。
K4796次列車更新時間:2025-11-04 17:41:53
| 列車票價 | 軟臥 | 656.0 | 硬臥 | 428.0 |
| 硬座 | 236.0 | |||
| 序號 | 車站 | 車次 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 運行時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆山 | K4796 | ---- | 16:13 (當日) | ---- | |
| 2 | 蘇州 | K4796 | 16:37 (當日) | 16:42 (當日) | 24分鐘 | 5分鐘 |
| 3 | 無錫 | K4796 | 17:10 (當日) | 17:14 (當日) | 57分鐘 | 4分鐘 |
| 4 | 常州 | K4796 | 17:41 (當日) | 17:45 (當日) | 1小時 28分鐘 | 4分鐘 |
| 5 | 南京 | K4796 | 20:18 (當日) | 20:29 (當日) | 4小時 5分鐘 | 11分鐘 |
| 6 | 蚌埠 | K4796 | 00:46 (次日) | 00:50 (次日) | 8小時 33分鐘 | 4分鐘 |
| 7 | 徐州 | K4797 | 03:24 (次日) | 03:41 (次日) | 11小時 11分鐘 | 17分鐘 |
| 8 | 商丘 | K4797 | 05:32 (次日) | 05:39 (次日) | 13小時 19分鐘 | 7分鐘 |
| 9 | 寧陵縣 | K4797 | 06:06 (次日) | 06:12 (次日) | 13小時 53分鐘 | 6分鐘 |
| 10 | 民權(quán) | K4797 | 06:26 (次日) | 06:32 (次日) | 14小時 13分鐘 | 6分鐘 |
| 11 | 蘭考 | K4797 | 06:54 (次日) | 07:00 (次日) | 14小時 41分鐘 | 6分鐘 |
| 12 | 開封 | K4797 | 07:31 (次日) | 07:38 (次日) | 15小時 18分鐘 | 7分鐘 |
| 13 | 鄭州 | K4797 | 08:28 (次日) | 09:00 (次日) | 16小時 15分鐘 | 32分鐘 |
| 14 | 偃師 | K4797 | 10:13 (次日) | 10:17 (次日) | 18小時 | 4分鐘 |
| 15 | 洛陽 | K4797 | 10:42 (次日) | 10:49 (次日) | 18小時 29分鐘 | 7分鐘 |
| 16 | 義馬 | K4797 | 11:35 (次日) | 11:40 (次日) | 19小時 22分鐘 | 5分鐘 |
| 17 | 靈寶 | K4797 | 13:18 (次日) | 13:23 (次日) | 21小時 5分鐘 | 5分鐘 |
| 18 | 渭南 | K4797 | 15:13 (次日) | 15:18 (次日) | 23小時 | 5分鐘 |
| 19 | 西安 | K4797 | 16:37 (次日) | 17:20 (次日) | 24小時 24分鐘 | 43分鐘 |
| 20 | 寶雞 | K4797 | 19:28 (次日) | 19:43 (次日) | 27小時 15分鐘 | 15分鐘 |
| 21 | 天水 | K4797 | 21:20 (次日) | 21:26 (次日) | 29小時 7分鐘 | 6分鐘 |
| 22 | 蘭州 | K4797 | 01:13 (第三日) | ---- | 33小時 | ---- |
K4796次列車 從昆山到蘭州 途經(jīng)22個車站, 經(jīng)過的站點有:昆山站、蘇州站、無錫站、常州站、南京站、蚌埠站、徐州站、商丘站、寧陵縣站、民權(quán)站、蘭考站、開封站、鄭州站、偃師站、洛陽站、義馬站、靈寶站、渭南站、西安站、寶雞站、天水站、蘭州站。
注意:K4796班次列車,從徐州站到蘭州站,班次名會轉(zhuǎn)變成“K4797”。
旅客可以通過以下方式購買K4796次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進行在線購票
2. 手機APP:通過應用市場下載鐵路12306手機應用,隨時隨地購票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進行購票
建議旅客提前到達車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:K4796列車時刻表僅供參考,票價隨季節(jié)、日期、時段、席別等因素浮動,請以鐵路部門實際運行車次信息為準。
|
|
|
|
|
|
|
|
|