城子坦站列車更新時間:2025-11-05 03:15:13
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C538 | 城際動車 | 丹東 | 06:40 | 城子坦 | 08:31 (當日) | 08:33 (當日) | 大連北 | 09:42 (當日) |
| C539 | 城際動車 | 大連北 | 10:02 | 城子坦 | 11:06 (當日) | 11:08 (當日) | 丹東 | 12:59 (當日) |
| C540 | 城際動車 | 丹東 | 11:00 | 城子坦 | 12:58 (當日) | 13:00 (當日) | 大連北 | 14:09 (當日) |
| C541 | 城際動車 | 大連北 | 14:29 | 城子坦 | 15:45 (當日) | 15:47 (當日) | 丹東 | 17:39 (當日) |
| D7740 | 動車 | 大連 | 06:19 | 城子坦 | 07:18 (當日) | 07:20 (當日) | 沈陽 | 10:56 (當日) |
| D7741 | 動車 | 大連 | 06:19 | 城子坦 | 07:18 (當日) | 07:20 (當日) | 沈陽 | 10:56 (當日) |
| D7748 | 動車 | 大連北 | 16:44 | 城子坦 | 17:42 (當日) | 17:44 (當日) | 沈陽 | 21:06 (當日) |
| D7749 | 動車 | 大連北 | 16:44 | 城子坦 | 17:42 (當日) | 17:44 (當日) | 沈陽 | 21:06 (當日) |
| D7751 | 動車 | 沈陽 | 13:01 | 城子坦 | 16:45 (當日) | 16:47 (當日) | 大連 | 17:46 (當日) |
| D7754 | 動車 | 沈陽 | 13:01 | 城子坦 | 16:45 (當日) | 16:47 (當日) | 大連 | 17:46 (當日) |
| D7756 | 動車 | 大連 | 10:53 | 城子坦 | 12:04 (當日) | 12:06 (當日) | 沈陽 | 15:24 (當日) |
| D7757 | 動車 | 大連 | 10:53 | 城子坦 | 12:04 (當日) | 12:06 (當日) | 沈陽 | 15:24 (當日) |
城子坦車站屬于遼寧省大連市下的火車站,城子坦站的地址為:大連市普蘭店區(qū)城子坦街道大盧村,車站共有12趟列車經過該車站,途經城子坦火車站有12趟。
建議旅客提前到達城子坦車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|