蓋州西站列車(chē)更新時(shí)間:2025-07-07 05:05:03
車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
D7796 | 動(dòng)車(chē) | 赤峰 | 08:42 | 蓋州西 | 12:34 (當(dāng)日) | 12:36 (當(dāng)日) | 大連北 | 13:40 (當(dāng)日) |
D7797 | 動(dòng)車(chē) | 赤峰 | 08:42 | 蓋州西 | 12:34 (當(dāng)日) | 12:36 (當(dāng)日) | 大連北 | 13:40 (當(dāng)日) |
D8076 | 動(dòng)車(chē) | 錦州北 | 07:46 | 蓋州西 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 大連北 | 10:19 (當(dāng)日) |
D8077 | 動(dòng)車(chē) | 錦州北 | 07:46 | 蓋州西 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 大連北 | 10:19 (當(dāng)日) |
D8085 | 動(dòng)車(chē) | 大連北 | 10:58 | 蓋州西 | 12:01 (當(dāng)日) | 12:03 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 14:47 (當(dāng)日) |
D8088 | 動(dòng)車(chē) | 大連北 | 10:58 | 蓋州西 | 12:01 (當(dāng)日) | 12:03 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 14:47 (當(dāng)日) |
G1293 | 高鐵 | 大連北 | 10:16 | 蓋州西 | 11:06 (當(dāng)日) | 11:08 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) |
G1294 | 高鐵 | 西安北 | 11:25 | 蓋州西 | 21:35 (當(dāng)日) | 21:37 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:20 (當(dāng)日) |
G1295 | 高鐵 | 西安北 | 11:25 | 蓋州西 | 21:35 (當(dāng)日) | 21:37 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:20 (當(dāng)日) |
G1296 | 高鐵 | 大連北 | 10:16 | 蓋州西 | 11:06 (當(dāng)日) | 11:08 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) |
G3513 | 高鐵 | 大連北 | 06:20 | 蓋州西 | 07:10 (當(dāng)日) | 07:12 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 10:45 (當(dāng)日) |
G3516 | 高鐵 | 大連北 | 06:20 | 蓋州西 | 07:10 (當(dāng)日) | 07:12 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 10:45 (當(dāng)日) |
G3518 | 高鐵 | 北京朝陽(yáng) | 09:25 | 蓋州西 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 大連北 | 14:12 (當(dāng)日) |
G3519 | 高鐵 | 北京朝陽(yáng) | 09:25 | 蓋州西 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 大連北 | 14:12 (當(dāng)日) |
G3537 | 高鐵 | 大連北 | 17:11 | 蓋州西 | 17:54 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 21:50 (當(dāng)日) |
G3540 | 高鐵 | 大連北 | 17:11 | 蓋州西 | 17:54 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 北京朝陽(yáng) | 21:50 (當(dāng)日) |
G702 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:16 | 蓋州西 | 09:51 (當(dāng)日) | 09:53 (當(dāng)日) | 大連北 | 10:43 (當(dāng)日) |
G705 | 高鐵 | 大連北 | 07:14 | 蓋州西 | 08:04 (當(dāng)日) | 08:06 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 11:44 (當(dāng)日) |
G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 07:45 | 蓋州西 | 15:43 (當(dāng)日) | 15:45 (當(dāng)日) | 大連北 | 16:28 (當(dāng)日) |
G716 | 高鐵 | 牡丹江 | 15:21 | 蓋州西 | 21:13 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:05 (當(dāng)日) |
G717 | 高鐵 | 大連北 | 12:14 | 蓋州西 | 13:04 (當(dāng)日) | 13:06 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 21:13 (當(dāng)日) |
G720 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 14:19 | 蓋州西 | 18:03 (當(dāng)日) | 18:05 (當(dāng)日) | 大連北 | 18:55 (當(dāng)日) |
G721 | 高鐵 | 大連北 | 07:26 | 蓋州西 | 08:16 (當(dāng)日) | 08:18 (當(dāng)日) | 七臺(tái)河西 | 15:15 (當(dāng)日) |
G727 | 高鐵 | 大連北 | 16:42 | 蓋州西 | 17:26 (當(dāng)日) | 17:28 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:55 (當(dāng)日) |
G730 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 17:49 | 蓋州西 | 21:26 (當(dāng)日) | 21:28 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:11 (當(dāng)日) |
G8010 | 高鐵 | 長(zhǎng)春 | 10:44 | 蓋州西 | 13:13 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 大連 | 14:17 (當(dāng)日) |
G8013 | 高鐵 | 大連 | 11:40 | 蓋州西 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 吉林 | 16:16 (當(dāng)日) |
G8017 | 高鐵 | 大連 | 14:36 | 蓋州西 | 15:40 (當(dāng)日) | 15:42 (當(dāng)日) | 吉林 | 19:10 (當(dāng)日) |
G8018 | 高鐵 | 吉林 | 14:46 | 蓋州西 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:41 (當(dāng)日) | 大連 | 19:36 (當(dāng)日) |
G8037 | 高鐵 | 長(zhǎng)白山 | 13:23 | 蓋州西 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 大連 | 19:29 (當(dāng)日) |
G8040 | 高鐵 | 長(zhǎng)白山 | 13:23 | 蓋州西 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 大連 | 19:29 (當(dāng)日) |
G8041 | 高鐵 | 大連 | 05:49 | 蓋州西 | 06:53 (當(dāng)日) | 06:55 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 07:59 (當(dāng)日) |
G8042 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 07:02 | 蓋州西 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 大連北 | 09:20 (當(dāng)日) |
G8047 | 高鐵 | 大連北 | 10:01 | 蓋州西 | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 11:56 (當(dāng)日) |
G8048 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 09:14 | 蓋州西 | 10:20 (當(dāng)日) | 10:22 (當(dāng)日) | 大連 | 11:24 (當(dāng)日) |
G8051 | 高鐵 | 大連 | 11:47 | 蓋州西 | 12:52 (當(dāng)日) | 12:54 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 13:59 (當(dāng)日) |
G8063 | 高鐵 | 大連北 | 13:04 | 蓋州西 | 13:47 (當(dāng)日) | 13:49 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 15:04 (當(dāng)日) |
G8070 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 06:38 | 蓋州西 | 07:51 (當(dāng)日) | 07:53 (當(dāng)日) | 大連北 | 08:50 (當(dāng)日) |
G8130 | 高鐵 | 延吉西 | 11:43 | 蓋州西 | 17:08 (當(dāng)日) | 17:10 (當(dāng)日) | 大連北 | 17:53 (當(dāng)日) |
G9151 | 高鐵 | 赤峰 | 11:38 | 蓋州西 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 大連北 | 15:34 (當(dāng)日) |
G9154 | 高鐵 | 赤峰 | 11:38 | 蓋州西 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 大連北 | 15:34 (當(dāng)日) |
蓋州西車(chē)站屬于遼寧省營(yíng)口市下的火車(chē)站,蓋州西站的地址為:遼寧省營(yíng)口蓋州市團(tuán)山街道清河大街,車(chē)站共有41趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)蓋州西火車(chē)站有41趟。
建議旅客提前到達(dá)蓋州西車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |