錦州南站列車更新時(shí)間:2025-11-05 12:36:43
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C515 | 城際動(dòng)車 | 山海關(guān) | 06:13 | 錦州南 | 07:31 (當(dāng)日) | 07:33 (當(dāng)日) | 沈陽 | 09:40 (當(dāng)日) |
| C516 | 城際動(dòng)車 | 沈陽 | 17:29 | 錦州南 | 19:15 (當(dāng)日) | 19:17 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 20:47 (當(dāng)日) |
| D502 | 動(dòng)車 | 沈陽南 | 06:27 | 錦州南 | 08:08 (當(dāng)日) | 08:10 (當(dāng)日) | 北京 | 11:39 (當(dāng)日) |
| D8085 | 動(dòng)車 | 大連北 | 11:12 | 錦州南 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:37 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 14:45 (當(dāng)日) |
| D8086 | 動(dòng)車 | 山海關(guān) | 15:08 | 錦州南 | 16:18 (當(dāng)日) | 16:20 (當(dāng)日) | 大連北 | 18:40 (當(dāng)日) |
| D8087 | 動(dòng)車 | 山海關(guān) | 15:08 | 錦州南 | 16:18 (當(dāng)日) | 16:20 (當(dāng)日) | 大連北 | 18:40 (當(dāng)日) |
| D8088 | 動(dòng)車 | 大連北 | 11:12 | 錦州南 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:37 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 14:45 (當(dāng)日) |
| G1193 | 高鐵 | 濟(jì)南東 | 07:31 | 錦州南 | 11:42 (當(dāng)日) | 11:44 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 17:03 (當(dāng)日) |
| G1194 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:16 | 錦州南 | 15:32 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G1195 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:16 | 錦州南 | 15:32 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G1196 | 高鐵 | 濟(jì)南東 | 07:31 | 錦州南 | 11:42 (當(dāng)日) | 11:44 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 17:03 (當(dāng)日) |
| G1202 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 09:17 | 錦州南 | 12:58 (當(dāng)日) | 13:01 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:55 (當(dāng)日) |
| G1203 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 09:17 | 錦州南 | 12:58 (當(dāng)日) | 13:01 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:55 (當(dāng)日) |
| G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:15 | 錦州南 | 12:19 (當(dāng)日) | 12:20 (當(dāng)日) | 青島 | 19:05 (當(dāng)日) |
| G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:15 | 錦州南 | 12:19 (當(dāng)日) | 12:20 (當(dāng)日) | 青島 | 19:05 (當(dāng)日) |
| G1215 | 高鐵 | 沈陽 | 09:12 | 錦州南 | 10:58 (當(dāng)日) | 11:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:57 (當(dāng)日) |
| G1216 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:02 | 錦州南 | 19:15 (當(dāng)日) | 19:17 (當(dāng)日) | 沈陽 | 21:01 (當(dāng)日) |
| G1217 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 08:02 | 錦州南 | 19:15 (當(dāng)日) | 19:17 (當(dāng)日) | 沈陽 | 21:01 (當(dāng)日) |
| G1218 | 高鐵 | 沈陽 | 09:12 | 錦州南 | 10:58 (當(dāng)日) | 11:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:57 (當(dāng)日) |
| G1221 | 高鐵 | 寧波 | 07:15 | 錦州南 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 18:46 (當(dāng)日) |
| G1222 | 高鐵 | 沈陽北 | 07:53 | 錦州南 | 09:24 (當(dāng)日) | 09:26 (當(dāng)日) | 寧波 | 18:37 (當(dāng)日) |
| G1223 | 高鐵 | 沈陽北 | 07:53 | 錦州南 | 09:24 (當(dāng)日) | 09:26 (當(dāng)日) | 寧波 | 18:37 (當(dāng)日) |
| G1224 | 高鐵 | 寧波 | 07:15 | 錦州南 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 18:46 (當(dāng)日) |
| G1225 | 高鐵 | 蒼南 | 06:50 | 錦州南 | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 沈陽 | 21:58 (當(dāng)日) |
| G1226 | 高鐵 | 沈陽 | 08:06 | 錦州南 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 蒼南 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G1227 | 高鐵 | 沈陽 | 08:06 | 錦州南 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 蒼南 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G1228 | 高鐵 | 蒼南 | 06:50 | 錦州南 | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 沈陽 | 21:58 (當(dāng)日) |
| G1229 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:47 | 錦州南 | 16:36 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 丹東 | 19:28 (當(dāng)日) |
| G1230 | 高鐵 | 丹東 | 10:50 | 錦州南 | 13:48 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:43 (當(dāng)日) |
| G1231 | 高鐵 | 丹東 | 10:50 | 錦州南 | 13:48 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:43 (當(dāng)日) |
| G1232 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:47 | 錦州南 | 16:36 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 丹東 | 19:28 (當(dāng)日) |
| G1234 | 高鐵 | 吉林 | 10:23 | 錦州南 | 14:06 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:53 (當(dāng)日) |
| G1235 | 高鐵 | 吉林 | 10:23 | 錦州南 | 14:06 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:53 (當(dāng)日) |
| G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 08:49 | 錦州南 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:41 (當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 21:00 (當(dāng)日) |
| G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 08:49 | 錦州南 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:41 (當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 21:00 (當(dāng)日) |
| G1242 | 高鐵 | 沈陽 | 17:06 | 錦州南 | 18:32 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G1243 | 高鐵 | 沈陽 | 17:06 | 錦州南 | 18:32 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G1245 | 高鐵 | 青島北 | 08:12 | 錦州南 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 沈陽 | 16:45 (當(dāng)日) |
| G1248 | 高鐵 | 青島北 | 08:12 | 錦州南 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 沈陽 | 16:45 (當(dāng)日) |
| G1251 | 高鐵 | 大連北 | 08:49 | 錦州南 | 10:49 (當(dāng)日) | 10:51 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:15 (當(dāng)日) |
| G1254 | 高鐵 | 大連北 | 08:49 | 錦州南 | 10:49 (當(dāng)日) | 10:51 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:15 (當(dāng)日) |
| G1255 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:31 | 錦州南 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 21:30 (當(dāng)日) |
| G1256 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 10:44 | 錦州南 | 13:26 (當(dāng)日) | 13:28 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:08 (當(dāng)日) |
| G1257 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 10:44 | 錦州南 | 13:26 (當(dāng)日) | 13:28 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:08 (當(dāng)日) |
| G1258 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:31 | 錦州南 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 21:30 (當(dāng)日) |
| G1261 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:17 | 錦州南 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:04 (當(dāng)日) |
| G1264 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:17 | 錦州南 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:34 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:04 (當(dāng)日) |
| G1265 | 高鐵 | 青島北 | 06:24 | 錦州南 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 延吉西 | 18:10 (當(dāng)日) |
| G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 07:34 | 錦州南 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:10 (當(dāng)日) | 青島北 | 19:27 (當(dāng)日) |
| G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 07:34 | 錦州南 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:10 (當(dāng)日) | 青島北 | 19:27 (當(dāng)日) |
| G1268 | 高鐵 | 青島北 | 06:24 | 錦州南 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 延吉西 | 18:10 (當(dāng)日) |
| G1271 | 高鐵 | 福州 | 07:38 | 錦州南 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 沈陽 | 19:19 (當(dāng)日) |
| G1272 | 高鐵 | 沈陽 | 07:32 | 錦州南 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:58 (當(dāng)日) |
| G1273 | 高鐵 | 沈陽 | 07:32 | 錦州南 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:58 (當(dāng)日) |
| G1274 | 高鐵 | 福州 | 07:38 | 錦州南 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 沈陽 | 19:19 (當(dāng)日) |
| G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 09:00 | 錦州南 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 武漢 | 21:50 (當(dāng)日) |
| G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 09:00 | 錦州南 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 武漢 | 21:50 (當(dāng)日) |
| G1280 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 07:24 | 錦州南 | 13:17 (當(dāng)日) | 13:19 (當(dāng)日) | 天津西 | 16:31 (當(dāng)日) |
| G1281 | 高鐵 | 沈陽 | 06:36 | 錦州南 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:40 (當(dāng)日) |
| G1282 | 高鐵 | 成都東 | 07:36 | 錦州南 | 20:27 (當(dāng)日) | 20:29 (當(dāng)日) | 沈陽 | 22:13 (當(dāng)日) |
| G1283 | 高鐵 | 成都東 | 07:36 | 錦州南 | 20:27 (當(dāng)日) | 20:29 (當(dāng)日) | 沈陽 | 22:13 (當(dāng)日) |
| G1284 | 高鐵 | 沈陽 | 06:36 | 錦州南 | 08:25 (當(dāng)日) | 08:27 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:40 (當(dāng)日) |
| G1289 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:41 | 錦州南 | 11:28 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:10 (當(dāng)日) |
| G1290 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:02 | 錦州南 | 18:16 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:58 (當(dāng)日) |
| G1291 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:02 | 錦州南 | 18:16 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:58 (當(dāng)日) |
| G1292 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:41 | 錦州南 | 11:28 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:10 (當(dāng)日) |
| G1294 | 高鐵 | 西安北 | 11:25 | 錦州南 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:23 (當(dāng)日) |
| G1295 | 高鐵 | 西安北 | 11:25 | 錦州南 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:23 (當(dāng)日) |
| G1298 | 高鐵 | 石家莊 | 07:04 | 錦州南 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:55 (當(dāng)日) | 沈陽 | 13:13 (當(dāng)日) |
| G1299 | 高鐵 | 石家莊 | 07:04 | 錦州南 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:55 (當(dāng)日) | 沈陽 | 13:13 (當(dāng)日) |
| G2602 | 高鐵 | 太原南 | 07:43 | 錦州南 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 延吉西 | 19:13 (當(dāng)日) |
| G2603 | 高鐵 | 太原南 | 07:43 | 錦州南 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 延吉西 | 19:13 (當(dāng)日) |
| G2621 | 高鐵 | 杭州西 | 08:43 | 錦州南 | 17:29 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:15 (當(dāng)日) |
| G2622 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:51 | 錦州南 | 11:38 (當(dāng)日) | 11:40 (當(dāng)日) | 杭州西 | 20:20 (當(dāng)日) |
| G2623 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:51 | 錦州南 | 11:38 (當(dāng)日) | 11:40 (當(dāng)日) | 杭州西 | 20:20 (當(dāng)日) |
| G2624 | 高鐵 | 杭州西 | 08:43 | 錦州南 | 17:29 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:15 (當(dāng)日) |
| G2625 | 高鐵 | 大連北 | 08:09 | 錦州南 | 10:05 (當(dāng)日) | 10:07 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:19 (當(dāng)日) |
| G2626 | 高鐵 | 武漢 | 07:07 | 錦州南 | 16:27 (當(dāng)日) | 16:29 (當(dāng)日) | 大連北 | 18:32 (當(dāng)日) |
| G2628 | 高鐵 | 大連北 | 08:09 | 錦州南 | 10:05 (當(dāng)日) | 10:07 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:19 (當(dāng)日) |
| G2629 | 高鐵 | 鹽城 | 07:28 | 錦州南 | 17:37 (當(dāng)日) | 17:38 (當(dāng)日) | 沈陽 | 19:22 (當(dāng)日) |
| G2630 | 高鐵 | 沈陽 | 10:09 | 錦州南 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 鹽城 | 21:44 (當(dāng)日) |
| G2631 | 高鐵 | 沈陽 | 10:09 | 錦州南 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 鹽城 | 21:44 (當(dāng)日) |
| G2632 | 高鐵 | 鹽城 | 07:28 | 錦州南 | 17:37 (當(dāng)日) | 17:38 (當(dāng)日) | 沈陽 | 19:22 (當(dāng)日) |
| G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:58 | 錦州南 | 14:09 (當(dāng)日) | 14:11 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 19:56 (當(dāng)日) |
| G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:39 | 錦州南 | 16:31 (當(dāng)日) | 16:34 (當(dāng)日) | 菏澤東 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:39 | 錦州南 | 16:31 (當(dāng)日) | 16:34 (當(dāng)日) | 菏澤東 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:58 | 錦州南 | 14:09 (當(dāng)日) | 14:11 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 19:56 (當(dāng)日) |
| G2638 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:10 | 錦州南 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:20 (當(dāng)日) | 運(yùn)城北 | 19:13 (當(dāng)日) |
| G2639 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:10 | 錦州南 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:20 (當(dāng)日) | 運(yùn)城北 | 19:13 (當(dāng)日) |
| G2644 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 11:27 | 錦州南 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:22 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G2645 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 11:27 | 錦州南 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:22 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:39 (當(dāng)日) |
| G2647 | 高鐵 | 沈陽南 | 16:27 | 錦州南 | 18:17 (當(dāng)日) | 18:20 (當(dāng)日) | 臨沂北 | 23:43 (當(dāng)日) |
| G2648 | 高鐵 | 臨沂北 | 07:38 | 錦州南 | 14:00 (當(dāng)日) | 14:02 (當(dāng)日) | 沈陽南 | 15:43 (當(dāng)日) |
| G2649 | 高鐵 | 臨沂北 | 07:38 | 錦州南 | 14:00 (當(dāng)日) | 14:02 (當(dāng)日) | 沈陽南 | 15:43 (當(dāng)日) |
| G2650 | 高鐵 | 沈陽南 | 16:27 | 錦州南 | 18:17 (當(dāng)日) | 18:20 (當(dāng)日) | 臨沂北 | 23:43 (當(dāng)日) |
| G2651 | 高鐵 | 榮成 | 10:28 | 錦州南 | 18:27 (當(dāng)日) | 18:29 (當(dāng)日) | 沈陽 | 20:21 (當(dāng)日) |
| G2652 | 高鐵 | 沈陽 | 06:55 | 錦州南 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:36 (當(dāng)日) | 榮成 | 16:25 (當(dāng)日) |
| G2653 | 高鐵 | 沈陽 | 06:55 | 錦州南 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:36 (當(dāng)日) | 榮成 | 16:25 (當(dāng)日) |
| G2654 | 高鐵 | 榮成 | 10:28 | 錦州南 | 18:27 (當(dāng)日) | 18:29 (當(dāng)日) | 沈陽 | 20:21 (當(dāng)日) |
| G2656 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:07 | 錦州南 | 12:03 (當(dāng)日) | 12:05 (當(dāng)日) | 南通 | 21:35 (當(dāng)日) |
| G2657 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:07 | 錦州南 | 12:03 (當(dāng)日) | 12:05 (當(dāng)日) | 南通 | 21:35 (當(dāng)日) |
| G3484 | 高鐵 | 漢口 | 06:30 | 錦州南 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 17:02 (當(dāng)日) |
| G3485 | 高鐵 | 漢口 | 06:30 | 錦州南 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 17:02 (當(dāng)日) |
| G3492 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:06 | 錦州南 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 襄陽東 | 19:51 (當(dāng)日) |
| G3493 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:06 | 錦州南 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 襄陽東 | 19:51 (當(dāng)日) |
| G3495 | 高鐵 | 沈陽北 | 08:10 | 錦州南 | 09:33 (當(dāng)日) | 09:35 (當(dāng)日) | 萬州北 | 19:55 (當(dāng)日) |
| G3496 | 高鐵 | 萬州北 | 07:57 | 錦州南 | 18:36 (當(dāng)日) | 18:38 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:53 (當(dāng)日) |
| G3497 | 高鐵 | 萬州北 | 07:57 | 錦州南 | 18:36 (當(dāng)日) | 18:38 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:53 (當(dāng)日) |
| G3498 | 高鐵 | 沈陽北 | 08:10 | 錦州南 | 09:33 (當(dāng)日) | 09:35 (當(dāng)日) | 萬州北 | 19:55 (當(dāng)日) |
| G3565 | 高鐵 | 長(zhǎng)春 | 10:09 | 錦州南 | 16:20 (當(dāng)日) | 16:22 (當(dāng)日) | 青島北 | 22:48 (當(dāng)日) |
| G3566 | 高鐵 | 青島北 | 07:08 | 錦州南 | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春 | 20:37 (當(dāng)日) |
| G3567 | 高鐵 | 青島北 | 07:08 | 錦州南 | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春 | 20:37 (當(dāng)日) |
| G3568 | 高鐵 | 長(zhǎng)春 | 10:09 | 錦州南 | 16:20 (當(dāng)日) | 16:22 (當(dāng)日) | 青島北 | 22:48 (當(dāng)日) |
| G373 | 高鐵 | 天津西 | 07:13 | 錦州南 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 14:03 (當(dāng)日) |
| G374 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 15:04 | 錦州南 | 19:00 (當(dāng)日) | 19:02 (當(dāng)日) | 天津西 | 21:41 (當(dāng)日) |
| G394 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:17 | 錦州南 | 11:17 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 天津西 | 14:06 (當(dāng)日) |
| G487 | 高鐵 | 北京 | 07:04 | 錦州南 | 10:20 (當(dāng)日) | - | 錦州南 | 10:20 (當(dāng)日) |
| G488 | 高鐵 | 錦州南 | 10:42 | 錦州南 | - | 10:42 (當(dāng)日) | 北京 | 14:19 (當(dāng)日) |
| G489 | 高鐵 | 北京 | 12:44 | 錦州南 | 15:50 (當(dāng)日) | - | 錦州南 | 15:50 (當(dāng)日) |
| G490 | 高鐵 | 錦州南 | 16:10 | 錦州南 | - | 16:10 (當(dāng)日) | 北京 | 19:25 (當(dāng)日) |
| K1011 | 快速 | 牡丹江 | 14:20 | 錦州南 | 06:49 (次日) | 06:52 (次日) | 杭州 | 14:29 (第三日) |
| K1014 | 快速 | 牡丹江 | 14:20 | 錦州南 | 06:49 (次日) | 06:52 (次日) | 杭州 | 14:29 (第三日) |
| K1302 | 快速 | 滿洲里 | 09:05 | 錦州南 | 07:12 (次日) | 07:15 (次日) | 北京 | 14:26 (次日) |
| K350 | 快速 | 佳木斯 | 15:10 | 錦州南 | 07:25 (次日) | 07:27 (次日) | 北京 | 13:58 (次日) |
| K926 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 錦州南 | 08:45 (次日) | 09:21 (次日) | 海拉爾 | 05:09 (第三日) |
| K927 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 錦州南 | 08:45 (次日) | 09:21 (次日) | 海拉爾 | 05:09 (第三日) |
| K956 | 快速 | 青島北 | 17:45 | 錦州南 | 09:43 (次日) | 09:46 (次日) | 白城 | 21:23 (次日) |
| K957 | 快速 | 青島北 | 17:45 | 錦州南 | 09:43 (次日) | 09:46 (次日) | 白城 | 21:23 (次日) |
| T131 | 特快 | 大連 | 11:32 | 錦州南 | 16:48 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 上海 | 13:00 (次日) |
| T134 | 特快 | 大連 | 11:32 | 錦州南 | 16:48 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 上海 | 13:00 (次日) |
| T182 | 特快 | 長(zhǎng)沙 | 20:30 | 錦州南 | 21:45 (次日) | 21:47 (次日) | 哈爾濱西 | 05:34 (第三日) |
| T183 | 特快 | 長(zhǎng)沙 | 20:30 | 錦州南 | 21:45 (次日) | 21:47 (次日) | 哈爾濱西 | 05:34 (第三日) |
| T191 | 特快 | 沈陽北 | 17:43 | 錦州南 | 19:38 (當(dāng)日) | 19:40 (當(dāng)日) | 太原 | 07:10 (次日) |
| T194 | 特快 | 沈陽北 | 17:43 | 錦州南 | 19:38 (當(dāng)日) | 19:40 (當(dāng)日) | 太原 | 07:10 (次日) |
| T241 | 特快 | 齊齊哈爾 | 07:13 | 錦州南 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 合肥 | 13:17 (次日) |
| T244 | 特快 | 齊齊哈爾 | 07:13 | 錦州南 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 合肥 | 13:17 (次日) |
| Z101 | 直達(dá)特快 | 廈門北 | 06:50 | 錦州南 | 07:49 (次日) | 07:51 (次日) | 長(zhǎng)春 | 12:37 (次日) |
| Z102 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 15:40 | 錦州南 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:38 (次日) |
| Z103 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 15:40 | 錦州南 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:38 (次日) |
| Z104 | 直達(dá)特快 | 廈門北 | 06:50 | 錦州南 | 07:49 (次日) | 07:51 (次日) | 長(zhǎng)春 | 12:37 (次日) |
| Z11 | 直達(dá)特快 | 廣州白云 | 17:08 | 錦州南 | 20:45 (次日) | 20:47 (次日) | 沈陽北 | 22:51 (次日) |
| Z111 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 10:33 | 錦州南 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | ???/a> | 10:20 (第三日) |
| Z112 | 直達(dá)特快 | ???/a> | 17:10 | 錦州南 | 10:12 (第三日) | 10:16 (第三日) | 哈爾濱西 | 17:28 (第三日) |
| Z113 | 直達(dá)特快 | 海口 | 17:10 | 錦州南 | 10:12 (第三日) | 10:16 (第三日) | 哈爾濱西 | 17:28 (第三日) |
| Z114 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 10:33 | 錦州南 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 海口 | 10:20 (第三日) |
| Z12 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 07:00 | 錦州南 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 12:35 (次日) |
| Z13 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 07:00 | 錦州南 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 12:35 (次日) |
| Z14 | 直達(dá)特快 | 廣州白云 | 17:08 | 錦州南 | 20:45 (次日) | 20:47 (次日) | 沈陽北 | 22:51 (次日) |
| Z171 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 13:01 | 錦州南 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 上海 | 13:14 (次日) |
| Z174 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 13:01 | 錦州南 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 上海 | 13:14 (次日) |
| Z185 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 17:25 | 錦州南 | 20:56 (當(dāng)日) | 21:00 (當(dāng)日) | 深圳東 | 04:52 (第三日) |
| Z188 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 17:25 | 錦州南 | 20:56 (當(dāng)日) | 21:00 (當(dāng)日) | 深圳東 | 04:52 (第三日) |
| Z308 | 直達(dá)特快 | 齊齊哈爾 | 19:20 | 錦州南 | 07:00 (次日) | 07:02 (次日) | 深圳東 | 12:24 (第三日) |
| Z309 | 直達(dá)特快 | 齊齊哈爾 | 19:20 | 錦州南 | 07:00 (次日) | 07:02 (次日) | 深圳東 | 12:24 (第三日) |
| Z366 | 直達(dá)特快 | 南京 | 16:52 | 錦州南 | 07:16 (次日) | 07:19 (次日) | 哈爾濱西 | 14:51 (次日) |
| Z367 | 直達(dá)特快 | 南京 | 16:52 | 錦州南 | 07:16 (次日) | 07:19 (次日) | 哈爾濱西 | 14:51 (次日) |
| Z383 | 直達(dá)特快 | ???/a> | 09:40 | 錦州南 | 07:06 (第三日) | 07:09 (第三日) | 長(zhǎng)春 | 11:55 (第三日) |
| Z384 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 16:53 | 錦州南 | 21:19 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | 海口 | 16:30 (第三日) |
| Z385 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 16:53 | 錦州南 | 21:19 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | ???/a> | 16:30 (第三日) |
| Z386 | 直達(dá)特快 | ???/a> | 09:40 | 錦州南 | 07:06 (第三日) | 07:09 (第三日) | 長(zhǎng)春 | 11:55 (第三日) |
