臺(tái)安站列車(chē)更新時(shí)間:2025-09-17 00:48:31
車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C515 | 城際動(dòng)車(chē) | 山海關(guān) | 06:13 | 臺(tái)安 | 08:30 (當(dāng)日) | 08:32 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 09:40 (當(dāng)日) |
D506 | 動(dòng)車(chē) | 沈陽(yáng) | 08:18 | 臺(tái)安 | 09:06 (當(dāng)日) | 09:08 (當(dāng)日) | 北京 | 13:18 (當(dāng)日) |
D507 | 動(dòng)車(chē) | 北京 | 13:48 | 臺(tái)安 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 18:36 (當(dāng)日) |
G1221 | 高鐵 | 寧波 | 07:15 | 臺(tái)安 | 17:54 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 18:46 (當(dāng)日) |
G1222 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 07:53 | 臺(tái)安 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:36 (當(dāng)日) | 寧波 | 18:37 (當(dāng)日) |
G1223 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 07:53 | 臺(tái)安 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:36 (當(dāng)日) | 寧波 | 18:37 (當(dāng)日) |
G1224 | 高鐵 | 寧波 | 07:15 | 臺(tái)安 | 17:54 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 18:46 (當(dāng)日) |
G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 08:49 | 臺(tái)安 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 21:00 (當(dāng)日) |
G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 09:01 | 臺(tái)安 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:15 (當(dāng)日) | 石家莊 | 20:31 (當(dāng)日) |
G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 09:01 | 臺(tái)安 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:15 (當(dāng)日) | 石家莊 | 20:31 (當(dāng)日) |
G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 08:49 | 臺(tái)安 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 21:00 (當(dāng)日) |
G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:15 | 臺(tái)安 | 14:27 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:22 (當(dāng)日) |
G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:15 | 臺(tái)安 | 14:27 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:22 (當(dāng)日) |
G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 07:34 | 臺(tái)安 | 12:13 (當(dāng)日) | 12:21 (當(dāng)日) | 青島北 | 19:27 (當(dāng)日) |
G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 07:34 | 臺(tái)安 | 12:13 (當(dāng)日) | 12:21 (當(dāng)日) | 青島北 | 19:27 (當(dāng)日) |
G1275 | 高鐵 | 武漢 | 07:50 | 臺(tái)安 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:35 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:41 (當(dāng)日) |
G1278 | 高鐵 | 武漢 | 07:50 | 臺(tái)安 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:35 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 20:41 (當(dāng)日) |
G2601 | 高鐵 | 延吉西 | 11:27 | 臺(tái)安 | 16:13 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 太原南 | 22:41 (當(dāng)日) |
G2604 | 高鐵 | 延吉西 | 11:27 | 臺(tái)安 | 16:13 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 太原南 | 22:41 (當(dāng)日) |
G2621 | 高鐵 | 杭州西 | 08:43 | 臺(tái)安 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:15 (當(dāng)日) |
G2624 | 高鐵 | 杭州西 | 08:43 | 臺(tái)安 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:15 (當(dāng)日) |
G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:58 | 臺(tái)安 | 14:54 (當(dāng)日) | 14:56 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 19:56 (當(dāng)日) |
G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:58 | 臺(tái)安 | 14:54 (當(dāng)日) | 14:56 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 19:56 (當(dāng)日) |
G2638 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:12 | 臺(tái)安 | 09:35 (當(dāng)日) | 09:37 (當(dāng)日) | 運(yùn)城北 | 19:13 (當(dāng)日) |
G2639 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 06:12 | 臺(tái)安 | 09:35 (當(dāng)日) | 09:37 (當(dāng)日) | 運(yùn)城北 | 19:13 (當(dāng)日) |
G2656 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:07 | 臺(tái)安 | 11:18 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 南通 | 21:35 (當(dāng)日) |
G2657 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:07 | 臺(tái)安 | 11:18 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 南通 | 21:35 (當(dāng)日) |
G3492 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:06 | 臺(tái)安 | 10:21 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 襄陽(yáng)東 | 19:51 (當(dāng)日) |
G3493 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:06 | 臺(tái)安 | 10:21 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 襄陽(yáng)東 | 19:51 (當(dāng)日) |
G374 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 15:04 | 臺(tái)安 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 天津西 | 21:41 (當(dāng)日) |
K1392 | 快速 | 煙臺(tái) | 15:26 | 臺(tái)安 | 13:08 (次日) | 13:22 (次日) | 佳木斯 | 05:37 (第三日) |
K1393 | 快速 | 煙臺(tái) | 15:26 | 臺(tái)安 | 13:08 (次日) | 13:22 (次日) | 佳木斯 | 05:37 (第三日) |
K702 | 快速 | 青島北 | 18:09 | 臺(tái)安 | 12:05 (次日) | 12:08 (次日) | 哈爾濱西 | 20:30 (次日) |
K703 | 快速 | 青島北 | 18:09 | 臺(tái)安 | 12:05 (次日) | 12:08 (次日) | 哈爾濱西 | 20:30 (次日) |
K925 | 快速 | 海拉爾 | 21:30 | 臺(tái)安 | 16:27 (次日) | 16:32 (次日) | 鄭州 | 14:24 (第三日) |
K928 | 快速 | 海拉爾 | 21:30 | 臺(tái)安 | 16:27 (次日) | 16:32 (次日) | 鄭州 | 14:24 (第三日) |
K970 | 快速 | 青島北 | 19:50 | 臺(tái)安 | 12:24 (次日) | 12:45 (次日) | 通化 | 21:24 (次日) |
K971 | 快速 | 青島北 | 19:50 | 臺(tái)安 | 12:24 (次日) | 12:45 (次日) | 通化 | 21:24 (次日) |
臺(tái)安車(chē)站屬于遼寧省鞍山市下的火車(chē)站,臺(tái)安站的地址為:遼寧省鞍山市臺(tái)安縣杜家窩堡村,車(chē)站共有38趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)臺(tái)安火車(chē)站有38趟。
建議旅客提前到達(dá)臺(tái)安車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |