宣威站列車更新時間:2025-11-04 15:51:01
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C4221 | 城際動車 | 宣威 | 23:00 | 宣威 | - | 23:00 (當(dāng)日) | 昆明 | 01:03 (次日) |
| C4222 | 城際動車 | 昆明 | 20:20 | 宣威 | 22:23 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 22:23 (當(dāng)日) |
| C4223 | 城際動車 | 玉溪 | 23:38 | 宣威 | 22:23 (當(dāng)日) | 22:23 (當(dāng)日) | 昆明 | 00:41 (當(dāng)日) |
| C558 | 城際動車 | 個舊 | 16:35 | 宣威 | 21:28 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 21:28 (當(dāng)日) |
| C562 | 城際動車 | 宣威 | 10:43 | 宣威 | - | 10:43 (當(dāng)日) | 河口北 | 17:42 (當(dāng)日) |
| C563 | 城際動車 | 宣威 | 10:43 | 宣威 | - | 10:43 (當(dāng)日) | 河口北 | 17:42 (當(dāng)日) |
| C571 | 城際動車 | 宣威 | 08:11 | 宣威 | - | 08:11 (當(dāng)日) | 昆明 | 10:10 (當(dāng)日) |
| C572 | 城際動車 | 昆明 | 08:15 | 宣威 | 10:12 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 10:12 (當(dāng)日) |
| C573 | 城際動車 | 宣威 | 11:59 | 宣威 | - | 11:59 (當(dāng)日) | 昆明 | 13:57 (當(dāng)日) |
| C574 | 城際動車 | 昆明 | 09:38 | 宣威 | 11:34 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 11:34 (當(dāng)日) |
| C575 | 城際動車 | 宣威 | 18:30 | 宣威 | - | 18:30 (當(dāng)日) | 昆明 | 20:33 (當(dāng)日) |
| C576 | 城際動車 | 昆明 | 10:46 | 宣威 | 12:45 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 12:45 (當(dāng)日) |
| C589 | 城際動車 | 宣威 | 21:30 | 宣威 | - | 21:30 (當(dāng)日) | 昆明 | 23:30 (當(dāng)日) |
| C590 | 城際動車 | 昆明 | 19:00 | 宣威 | 21:00 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 21:00 (當(dāng)日) |
| C596 | 城際動車 | 昆明 | 17:41 | 宣威 | 19:43 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 19:43 (當(dāng)日) |
| C597 | 城際動車 | 宣威 | 21:15 | 宣威 | - | 21:15 (當(dāng)日) | 昆明 | 23:17 (當(dāng)日) |
| C901 | 城際動車 | 宣威 | 13:15 | 宣威 | - | 13:15 (當(dāng)日) | 昆明 | 15:16 (當(dāng)日) |
| C902 | 城際動車 | 昆明 | 14:23 | 宣威 | 16:24 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 16:24 (當(dāng)日) |
| C904 | 城際動車 | 昆明 | 15:42 | 宣威 | 17:40 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 17:40 (當(dāng)日) |
| C905 | 城際動車 | 宣威 | 16:53 | 宣威 | - | 16:53 (當(dāng)日) | 昆明 | 18:52 (當(dāng)日) |
| C907 | 城際動車 | 宣威 | 19:20 | 宣威 | - | 19:20 (當(dāng)日) | 昆明 | 21:20 (當(dāng)日) |
| C908 | 城際動車 | 昆明 | 16:12 | 宣威 | 18:09 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 18:09 (當(dāng)日) |
| C909 | 城際動車 | 宣威 | 13:40 | 宣威 | - | 13:40 (當(dāng)日) | 曲靖 | 14:20 (當(dāng)日) |
| C910 | 城際動車 | 曲靖 | 15:10 | 宣威 | 15:51 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 15:51 (當(dāng)日) |
| D233 | 動車 | 六盤水 | 16:25 | 宣威 | 17:42 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 昆明 | 19:44 (當(dāng)日) |
| D234 | 動車 | 昆明 | 12:45 | 宣威 | 14:44 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 六盤水 | 16:05 (當(dāng)日) |
| K1235 | 快速 | 九江 | 16:25 | 宣威 | 18:54 (次日) | 18:59 (次日) | 昆明 | 22:22 (次日) |
| K1236 | 快速 | 昆明 | 11:20 | 宣威 | 14:22 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 九江 | 16:56 (次日) |
| K135 | 快速 | 昆明 | 18:28 | 宣威 | 21:23 (當(dāng)日) | 21:32 (當(dāng)日) | 南通 | 11:19 (第三日) |
| K136 | 快速 | 南通 | 18:28 | 宣威 | 08:48 (第三日) | 08:53 (第三日) | 昆明 | 11:31 (第三日) |
| K137 | 快速 | 南通 | 18:28 | 宣威 | 08:48 (第三日) | 08:53 (第三日) | 昆明 | 11:31 (第三日) |
| K138 | 快速 | 昆明 | 18:27 | 宣威 | 21:23 (當(dāng)日) | 21:32 (當(dāng)日) | 南京 | 06:54 (第三日) |
| K491 | 快速 | 連云港東 | 11:18 | 宣威 | 01:20 (第三日) | 01:25 (第三日) | 昆明 | 04:28 (第三日) |
| K492 | 快速 | 昆明 | 12:32 | 宣威 | 15:21 (當(dāng)日) | 15:25 (當(dāng)日) | 連云港東 | 07:52 (第三日) |
| K493 | 快速 | 昆明 | 12:32 | 宣威 | 15:21 (當(dāng)日) | 15:25 (當(dāng)日) | 連云港東 | 07:52 (第三日) |
| K494 | 快速 | 連云港東 | 11:18 | 宣威 | 01:20 (第三日) | 01:25 (第三日) | 昆明 | 04:28 (第三日) |
| K4971 | 快速 | 貴陽 | 16:00 | 宣威 | 21:40 (當(dāng)日) | 21:44 (當(dāng)日) | 昆明 | 00:21 (次日) |
| K6113 | 快速 | 宣威 | 12:38 | 宣威 | - | 12:38 (當(dāng)日) | 昆明 | 16:13 (當(dāng)日) |
| K6114 | 快速 | 昆明 | 08:36 | 宣威 | 11:15 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 11:15 (當(dāng)日) |
| K6115 | 快速 | 宣威 | 18:01 | 宣威 | - | 18:01 (當(dāng)日) | 昆明 | 21:06 (當(dāng)日) |
| K6116 | 快速 | 昆明 | 13:46 | 宣威 | 17:02 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 17:02 (當(dāng)日) |
| K6118 | 快速 | 昆明 | 16:35 | 宣威 | 19:29 (當(dāng)日) | - | 宣威 | 19:29 (當(dāng)日) |
| K6119 | 快速 | 宣威 | 20:12 | 宣威 | - | 20:12 (當(dāng)日) | 昆明 | 22:51 (當(dāng)日) |
| K691 | 快速 | 呼和浩特東 | 17:37 | 宣威 | 03:17 (第三日) | 03:22 (第三日) | 昆明 | 06:00 (第三日) |
| K692 | 快速 | 昆明 | 20:06 | 宣威 | 23:04 (當(dāng)日) | 23:09 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 08:23 (第三日) |
| K694 | 快速 | 呼和浩特東 | 17:37 | 宣威 | 03:17 (第三日) | 03:22 (第三日) | 昆明 | 06:00 (第三日) |
| K985 | 快速 | 西寧 | 20:35 | 宣威 | 20:22 (次日) | 20:27 (次日) | 昆明 | 23:11 (次日) |
| K986 | 快速 | 昆明 | 19:12 | 宣威 | 22:17 (當(dāng)日) | 22:22 (當(dāng)日) | 西寧 | 22:26 (次日) |
| K987 | 快速 | 昆明 | 19:12 | 宣威 | 22:17 (當(dāng)日) | 22:22 (當(dāng)日) | 西寧 | 22:26 (次日) |
| K988 | 快速 | 西寧 | 20:35 | 宣威 | 20:22 (次日) | 20:27 (次日) | 昆明 | 23:11 (次日) |
| Y460 | 旅游列車 | 上饒 | 15:47 | 宣威 | 19:29 (當(dāng)日) | 19:34 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:21 (次日) |
| Z161 | 直達特快 | 北京西 | 11:20 | 宣威 | 19:45 (次日) | 19:52 (次日) | 昆明 | 22:02 (次日) |
| Z162 | 直達特快 | 昆明 | 20:00 | 宣威 | 22:06 (當(dāng)日) | 22:11 (當(dāng)日) | 北京西 | 06:57 (第三日) |
| Z287 | 直達特快 | 寧波 | 21:14 | 宣威 | 01:02 (第三日) | 01:07 (第三日) | 昆明 | 04:05 (第三日) |
| Z288 | 直達特快 | 昆明 | 10:08 | 宣威 | 12:14 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:36 (次日) |
| Z289 | 直達特快 | 昆明 | 10:08 | 宣威 | 12:14 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:36 (次日) |
| Z290 | 直達特快 | 寧波 | 21:14 | 宣威 | 01:02 (第三日) | 01:07 (第三日) | 昆明 | 04:05 (第三日) |
| Z325 | 直達特快 | 長春 | 09:48 | 宣威 | 08:28 (第三日) | 08:33 (第三日) | 昆明 | 10:50 (第三日) |
| Z326 | 直達特快 | 昆明 | 20:26 | 宣威 | 22:30 (當(dāng)日) | 22:34 (當(dāng)日) | 長春 | 22:18 (第三日) |
| Z327 | 直達特快 | 昆明 | 20:26 | 宣威 | 22:30 (當(dāng)日) | 22:34 (當(dāng)日) | 長春 | 22:18 (第三日) |
| Z328 | 直達特快 | 長春 | 09:48 | 宣威 | 08:28 (第三日) | 08:33 (第三日) | 昆明 | 10:50 (第三日) |
| Z53 | 直達特快 | 北京西 | 22:30 | 宣威 | 08:16 (第三日) | 08:21 (第三日) | 昆明 | 10:37 (第三日) |
| Z54 | 直達特快 | 昆明 | 07:00 | 宣威 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:07 (當(dāng)日) | 北京西 | 17:17 (次日) |
宣威車站屬于云南省曲靖市下的火車站,宣威站的地址為:云南省曲靖市宣威市環(huán)城東路與建設(shè)街交叉口東側(cè),車站共有67趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是宣威站的列車有15趟,終點站是宣威站的列車有14趟,途經(jīng)宣威火車站有38趟。
建議旅客提前到達宣威車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|