竹園站列車更新時(shí)間:2025-11-04 16:52:03
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| D8602 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:28 | 竹園 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 10:10 (當(dāng)日) |
| D8603 | 動(dòng)車 | 紅河 | 08:28 | 竹園 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 10:10 (當(dāng)日) |
| D8614 | 動(dòng)車 | 紅河 | 11:44 | 竹園 | 12:19 (當(dāng)日) | 12:21 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:18 (當(dāng)日) |
| D8615 | 動(dòng)車 | 紅河 | 11:44 | 竹園 | 12:19 (當(dāng)日) | 12:21 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:18 (當(dāng)日) |
| D8617 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 09:10 | 竹園 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 紅河 | 10:49 (當(dāng)日) |
| D8620 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 09:10 | 竹園 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 紅河 | 10:49 (當(dāng)日) |
| D8621 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 11:42 | 竹園 | 12:34 (當(dāng)日) | 12:36 (當(dāng)日) | 紅河 | 13:13 (當(dāng)日) |
| D8624 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 11:42 | 竹園 | 12:34 (當(dāng)日) | 12:36 (當(dāng)日) | 紅河 | 13:13 (當(dāng)日) |
| D8626 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:22 | 竹園 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:56 (當(dāng)日) |
| D8627 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:22 | 竹園 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:56 (當(dāng)日) |
| D8629 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 13:50 | 竹園 | 14:42 (當(dāng)日) | 14:44 (當(dāng)日) | 紅河 | 15:28 (當(dāng)日) |
| D8632 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 13:50 | 竹園 | 14:42 (當(dāng)日) | 14:44 (當(dāng)日) | 紅河 | 15:28 (當(dāng)日) |
| D8634 | 動(dòng)車 | 紅河 | 19:28 | 竹園 | 20:10 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 楚雄 | 23:10 (當(dāng)日) |
| D8635 | 動(dòng)車 | 紅河 | 19:28 | 竹園 | 20:10 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 楚雄 | 23:10 (當(dāng)日) |
| D8637 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 18:40 | 竹園 | 19:40 (當(dāng)日) | 19:42 (當(dāng)日) | 紅河 | 20:20 (當(dāng)日) |
| D8640 | 動(dòng)車 | 昆明南 | 18:40 | 竹園 | 19:40 (當(dāng)日) | 19:42 (當(dāng)日) | 紅河 | 20:20 (當(dāng)日) |
| D8679 | 動(dòng)車 | 大理 | 12:56 | 竹園 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:24 (當(dāng)日) | 紅河 | 17:01 (當(dāng)日) |
| D8682 | 動(dòng)車 | 大理 | 12:56 | 竹園 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:24 (當(dāng)日) | 紅河 | 17:01 (當(dāng)日) |
| D8702 | 動(dòng)車 | 紅河 | 10:03 | 竹園 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 大理 | 14:33 (當(dāng)日) |
| D8703 | 動(dòng)車 | 紅河 | 10:03 | 竹園 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 大理 | 14:33 (當(dāng)日) |
| D8718 | 動(dòng)車 | 紅河 | 15:58 | 竹園 | 16:40 (當(dāng)日) | 16:42 (當(dāng)日) | 大理 | 20:24 (當(dāng)日) |
| D8719 | 動(dòng)車 | 紅河 | 15:58 | 竹園 | 16:40 (當(dāng)日) | 16:42 (當(dāng)日) | 大理 | 20:24 (當(dāng)日) |
| D9102 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:22 | 竹園 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 大理 | 21:45 (當(dāng)日) |
| D9103 | 動(dòng)車 | 紅河 | 17:22 | 竹園 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 大理 | 21:45 (當(dāng)日) |
竹園車站屬于云南省紅河哈尼族彝族自治州下的火車站,竹園站的地址為:云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市竹園鎮(zhèn)矣果村附近,車站共有24趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)竹園火車站有24趟。
建議旅客提前到達(dá)竹園車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|