車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4296 | 高鐵 | 上海虹橋 | 重慶北 | 上海虹橋 | 20:06 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:49 (當(dāng)日) | 1小時43分鐘 |
G4297 | 高鐵 | 上海虹橋 | 重慶北 | 上海虹橋 | 20:06 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:49 (當(dāng)日) | 1小時43分鐘 |
G4412 | 高鐵 | 上海虹橋 | 洛陽龍門 | 上海虹橋 | 19:34 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:18 (當(dāng)日) | 1小時44分鐘 |
G4413 | 高鐵 | 上海虹橋 | 洛陽龍門 | 上海虹橋 | 19:34 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:18 (當(dāng)日) | 1小時44分鐘 |
G4148 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 上海虹橋 | 17:16 (當(dāng)日) | 宣城 | 19:31 (當(dāng)日) | 2小時15分鐘 |
G4149 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 上海虹橋 | 17:16 (當(dāng)日) | 宣城 | 19:31 (當(dāng)日) | 2小時15分鐘 |
G4106 | 高鐵 | 上海虹橋 | 成都東 | 上海虹橋 | 19:53 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:54 (當(dāng)日) | 2小時1分鐘 |
G4107 | 高鐵 | 上海虹橋 | 成都東 | 上海虹橋 | 19:53 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:54 (當(dāng)日) | 2小時1分鐘 |
G4823 | 高鐵 | 上海南 | 武漢 | 上海南 | 20:15 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:20 (當(dāng)日) | 2小時5分鐘 |
G4822 | 高鐵 | 上海南 | 武漢 | 上海南 | 20:15 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:20 (當(dāng)日) | 2小時5分鐘 |
G7784 | 高鐵 | 上海 | 宣城 | 上海 | 06:24 (當(dāng)日) | 宣城 | 09:51 (當(dāng)日) | 3小時27分鐘 |
G7785 | 高鐵 | 上海 | 宣城 | 上海 | 06:24 (當(dāng)日) | 宣城 | 09:51 (當(dāng)日) | 3小時27分鐘 |
G7635 | 高鐵 | 上海虹橋 | 宣城 | 上海虹橋 | 18:13 (當(dāng)日) | 宣城 | 20:56 (當(dāng)日) | 2小時43分鐘 |
G7638 | 高鐵 | 上海虹橋 | 宣城 | 上海虹橋 | 18:13 (當(dāng)日) | 宣城 | 20:56 (當(dāng)日) | 2小時43分鐘 |
C2408 | 城際動車 | 上海虹橋 | 蕪湖 | 19:26 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:01 (當(dāng)日) | 1小時37分鐘 | |
C2408 | 城際動車 | 上海虹橋 | 蕪湖 | 上海虹橋 | 19:08 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:01 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
C2409 | 城際動車 | 上海虹橋 | 蕪湖 | 19:26 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:01 (當(dāng)日) | 1小時37分鐘 | |
C2409 | 城際動車 | 上海虹橋 | 蕪湖 | 上海虹橋 | 19:08 (當(dāng)日) | 宣城 | 21:01 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
C2443 | 城際動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 上海虹橋 | 06:29 (當(dāng)日) | 宣城 | 08:07 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
C2442 | 城際動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 上海虹橋 | 06:29 (當(dāng)日) | 宣城 | 08:07 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
C2447 | 城際動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 上海虹橋 | 13:15 (當(dāng)日) | 宣城 | 15:00 (當(dāng)日) | 1小時45分鐘 |
C2447 | 城際動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 13:33 (當(dāng)日) | 宣城 | 15:00 (當(dāng)日) | 1小時29分鐘 | |
C2446 | 城際動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 上海虹橋 | 13:15 (當(dāng)日) | 宣城 | 15:00 (當(dāng)日) | 1小時45分鐘 |
C2446 | 城際動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 13:33 (當(dāng)日) | 宣城 | 15:00 (當(dāng)日) | 1小時29分鐘 | |
G4460 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 20:37 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:15 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
G4460 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 20:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:15 (當(dāng)日) | 1小時22分鐘 | |
G4461 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 20:37 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:15 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
G4461 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 20:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:15 (當(dāng)日) | 1小時22分鐘 | |
D9551 | 動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 上海虹橋 | 20:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:40 (當(dāng)日) | 1小時45分鐘 |
D9554 | 動車 | 上海虹橋 | 合肥南 | 上海虹橋 | 20:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 22:40 (當(dāng)日) | 1小時45分鐘 |
G1978 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 上海虹橋 | 09:56 (當(dāng)日) | 宣城 | 11:50 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
G1979 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 上海虹橋 | 09:56 (當(dāng)日) | 宣城 | 11:50 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
G3160 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 上海虹橋 | 12:51 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:40 (當(dāng)日) | 1小時49分鐘 |
G3161 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 上海虹橋 | 12:51 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:40 (當(dāng)日) | 1小時49分鐘 |
G3206 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 12:41 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:15 (當(dāng)日) | 1小時36分鐘 | |
G3206 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 上海虹橋 | 12:22 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:15 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
G3207 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 12:41 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:15 (當(dāng)日) | 1小時36分鐘 | |
G3207 | 高鐵 | 上海虹橋 | 太原南 | 上海虹橋 | 12:22 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:15 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
G3247 | 高鐵 | 上海南 | 漢口 | 上海南 | 18:04 (當(dāng)日) | 宣城 | 19:42 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
G3246 | 高鐵 | 上海南 | 漢口 | 上海南 | 18:04 (當(dāng)日) | 宣城 | 19:42 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
G3256 | 高鐵 | 上海南 | 蘭州西 | 上海南 | 10:42 (當(dāng)日) | 宣城 | 12:28 (當(dāng)日) | 1小時46分鐘 |
G3257 | 高鐵 | 上海南 | 蘭州西 | 上海南 | 10:42 (當(dāng)日) | 宣城 | 12:28 (當(dāng)日) | 1小時46分鐘 |
G7084 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 08:36 (當(dāng)日) | 宣城 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時17分鐘 |
G7085 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 08:36 (當(dāng)日) | 宣城 | 11:53 (當(dāng)日) | 3小時17分鐘 |
G7236 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 09:37 (當(dāng)日) | 宣城 | 12:59 (當(dāng)日) | 3小時22分鐘 |
G7237 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 09:37 (當(dāng)日) | 宣城 | 12:59 (當(dāng)日) | 3小時22分鐘 |
G7282 | 高鐵 | 上海 | 宣城 | 上海 | 11:33 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:37 (當(dāng)日) | 3小時4分鐘 |
G7283 | 高鐵 | 上海 | 宣城 | 上海 | 11:33 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:37 (當(dāng)日) | 3小時4分鐘 |
G7633 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 16:13 (當(dāng)日) | 宣城 | 19:43 (當(dāng)日) | 3小時30分鐘 |
G7632 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 16:13 (當(dāng)日) | 宣城 | 19:43 (當(dāng)日) | 3小時30分鐘 |
G7772 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海西 | 13:47 (當(dāng)日) | 宣城 | 16:47 (當(dāng)日) | 3小時2分鐘 |
G7772 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 13:39 (當(dāng)日) | 宣城 | 16:47 (當(dāng)日) | 3小時8分鐘 |
G7773 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海西 | 13:47 (當(dāng)日) | 宣城 | 16:47 (當(dāng)日) | 3小時2分鐘 |
G7773 | 高鐵 | 上海 | 黃山北 | 上海 | 13:39 (當(dāng)日) | 宣城 | 16:47 (當(dāng)日) | 3小時8分鐘 |
G8322 | 高鐵 | 杭州西 | 黃山西 | 上海虹橋 | 11:03 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:07 (當(dāng)日) | 3小時11分鐘 |
G8322 | 高鐵 | 杭州西 | 黃山西 | 10:38 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:07 (當(dāng)日) | 3小時31分鐘 | |
G8323 | 高鐵 | 杭州西 | 黃山西 | 上海虹橋 | 11:03 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:07 (當(dāng)日) | 3小時11分鐘 |
G8323 | 高鐵 | 杭州西 | 黃山西 | 10:38 (當(dāng)日) | 宣城 | 14:07 (當(dāng)日) | 3小時31分鐘 | |
G8982 | 高鐵 | 上海 | 上海南 | 上海 | 14:28 (當(dāng)日) | 宣城 | 17:44 (當(dāng)日) | 3小時16分鐘 |
G8982 | 高鐵 | 上海 | 上海南 | 上海西 | 14:36 (當(dāng)日) | 宣城 | 17:44 (當(dāng)日) | 3小時10分鐘 |
G8983 | 高鐵 | 上海 | 上海南 | 上海 | 14:28 (當(dāng)日) | 宣城 | 17:44 (當(dāng)日) | 3小時16分鐘 |
G8983 | 高鐵 | 上海 | 上海南 | 上海西 | 14:36 (當(dāng)日) | 宣城 | 17:44 (當(dāng)日) | 3小時10分鐘 |
G8981 | 高鐵 | 上海南 | 上海 | 上海南 | 09:05 (當(dāng)日) | 宣城 | 10:45 (當(dāng)日) | 1小時40分鐘 |
G8984 | 高鐵 | 上海南 | 上海 | 上海南 | 09:05 (當(dāng)日) | 宣城 | 10:45 (當(dāng)日) | 1小時40分鐘 |
C3022 | 城際動車 | 上海南 | 合肥南 | 上海南 | 16:40 (當(dāng)日) | 宣城 | 17:57 (當(dāng)日) | 1小時17分鐘 |
C3023 | 城際動車 | 上海南 | 合肥南 | 上海南 | 16:40 (當(dāng)日) | 宣城 | 17:57 (當(dāng)日) | 1小時17分鐘 |
C3030 | 城際動車 | 上海南 | 亳州南 | 上海南 | 11:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 13:48 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
C3031 | 城際動車 | 上海南 | 亳州南 | 上海南 | 11:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 13:48 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
C3034 | 城際動車 | 上海南 | 亳州南 | 上海南 | 07:45 (當(dāng)日) | 宣城 | 09:16 (當(dāng)日) | 1小時31分鐘 |
C3035 | 城際動車 | 上海南 | 亳州南 | 上海南 | 07:45 (當(dāng)日) | 宣城 | 09:16 (當(dāng)日) | 1小時31分鐘 |
C3606 | 城際動車 | 上海虹橋 | 宣城 | 上海虹橋 | 18:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 20:48 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
C3607 | 城際動車 | 上海虹橋 | 宣城 | 上海虹橋 | 18:55 (當(dāng)日) | 宣城 | 20:48 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
G2406 | 高鐵 | 上海虹橋 | 大同南 | 上海虹橋 | 12:07 (當(dāng)日) | 宣城 | 13:32 (當(dāng)日) | 1小時25分鐘 |
G2407 | 高鐵 | 上海虹橋 | 大同南 | 上海虹橋 | 12:07 (當(dāng)日) | 宣城 | 13:32 (當(dāng)日) | 1小時25分鐘 |
G2380 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 15:50 (當(dāng)日) | 宣城 | 18:02 (當(dāng)日) | 2小時12分鐘 |
G2380 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 16:08 (當(dāng)日) | 宣城 | 18:02 (當(dāng)日) | 1小時56分鐘 | |
G2381 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 15:50 (當(dāng)日) | 宣城 | 18:02 (當(dāng)日) | 2小時12分鐘 |
G2381 | 高鐵 | 上海虹橋 | 鄭州東 | 16:08 (當(dāng)日) | 宣城 | 18:02 (當(dāng)日) | 1小時56分鐘 | |
G3055 | 高鐵 | 上海 | 吉安西 | 上海 | 06:27 (當(dāng)日) | 宣城 | 09:51 (當(dāng)日) | 3小時24分鐘 |
G3054 | 高鐵 | 上海 | 吉安西 | 上海 | 06:27 (當(dāng)日) | 宣城 | 09:51 (當(dāng)日) | 3小時24分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |