蘭州西站列車(chē)更新時(shí)間:2025-09-16 00:36:19
車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
7505 | 快速 | 蘭州 | 17:19 | 蘭州西 | 17:31 (當(dāng)日) | 17:41 (當(dāng)日) | 武威 | 22:56 (當(dāng)日) |
7506 | 快速 | 武威 | 10:36 | 蘭州西 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:44 (當(dāng)日) | 蘭州 | 15:56 (當(dāng)日) |
C4351 | 城際動(dòng)車(chē) | 哈達(dá)鋪 | 11:06 | 蘭州西 | 13:47 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 13:47 (當(dāng)日) |
C601 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 06:57 | 蘭州西 | 07:09 (當(dāng)日) | 07:11 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 07:56 (當(dāng)日) |
C602 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 08:38 | 蘭州西 | 09:24 (當(dāng)日) | 09:26 (當(dāng)日) | 蘭州 | 09:36 (當(dāng)日) |
C603 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 10:00 | 蘭州西 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:12 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 10:57 (當(dāng)日) |
C604 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 11:39 | 蘭州西 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:27 (當(dāng)日) | 蘭州 | 12:39 (當(dāng)日) |
C605 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 13:28 | 蘭州西 | 13:40 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 14:30 (當(dāng)日) |
C606 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 15:25 | 蘭州西 | 16:13 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 16:13 (當(dāng)日) |
C607 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:33 | 蘭州西 | - | 16:33 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 17:15 (當(dāng)日) |
C608 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 18:06 | 蘭州西 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:51 (當(dāng)日) | 蘭州 | 19:01 (當(dāng)日) |
C609 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 19:22 | 蘭州西 | 19:32 (當(dāng)日) | 19:34 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 20:14 (當(dāng)日) |
C610 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 21:09 | 蘭州西 | 21:50 (當(dāng)日) | 21:55 (當(dāng)日) | 蘭州 | 22:05 (當(dāng)日) |
C611 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 05:18 | 蘭州西 | 05:28 (當(dāng)日) | 05:30 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 06:10 (當(dāng)日) |
C612 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 07:02 | 蘭州西 | 07:42 (當(dāng)日) | 07:45 (當(dāng)日) | 蘭州 | 07:55 (當(dāng)日) |
C613 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 08:30 | 蘭州西 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:43 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 09:28 (當(dāng)日) |
C614 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 10:15 | 蘭州西 | 11:05 (當(dāng)日) | 11:08 (當(dāng)日) | 蘭州 | 11:20 (當(dāng)日) |
C615 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 11:40 | 蘭州西 | 11:50 (當(dāng)日) | 11:52 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 12:30 (當(dāng)日) |
C616 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 13:57 | 蘭州西 | 14:48 (當(dāng)日) | 14:50 (當(dāng)日) | 蘭州 | 15:01 (當(dāng)日) |
C617 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 15:39 | 蘭州西 | 15:50 (當(dāng)日) | 15:52 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 16:37 (當(dāng)日) |
C618 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 17:21 | 蘭州西 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 蘭州 | 18:25 (當(dāng)日) |
C619 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 18:45 | 蘭州西 | 18:55 (當(dāng)日) | 18:57 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 19:47 (當(dāng)日) |
C620 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 20:34 | 蘭州西 | 21:19 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 蘭州 | 21:32 (當(dāng)日) |
C621 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 05:54 | 蘭州西 | 06:04 (當(dāng)日) | 06:06 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 06:46 (當(dāng)日) |
C622 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 07:30 | 蘭州西 | 08:11 (當(dāng)日) | 08:13 (當(dāng)日) | 蘭州 | 08:23 (當(dāng)日) |
C623 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 09:02 | 蘭州西 | 09:12 (當(dāng)日) | 09:14 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 09:59 (當(dāng)日) |
C624 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 10:59 | 蘭州西 | 11:46 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 11:46 (當(dāng)日) |
C625 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 12:27 | 蘭州西 | - | 12:27 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 13:13 (當(dāng)日) |
C626 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 14:28 | 蘭州西 | 15:14 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 15:14 (當(dāng)日) |
C627 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 15:36 | 蘭州西 | - | 15:36 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 16:20 (當(dāng)日) |
C628 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 18:41 | 蘭州西 | 19:27 (當(dāng)日) | 19:29 (當(dāng)日) | 蘭州 | 19:40 (當(dāng)日) |
C629 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 20:22 | 蘭州西 | 20:32 (當(dāng)日) | 20:35 (當(dāng)日) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 21:20 (當(dāng)日) |
C630 | 城際動(dòng)車(chē) | 中川機(jī)場(chǎng)東 | 22:04 | 蘭州西 | 22:44 (當(dāng)日) | 22:46 (當(dāng)日) | 蘭州 | 22:57 (當(dāng)日) |
C681 | 城際動(dòng)車(chē) | 隴南 | 11:02 | 蘭州西 | 14:29 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 14:29 (當(dāng)日) |
C687 | 城際動(dòng)車(chē) | 隴南 | 09:25 | 蘭州西 | 13:11 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 13:11 (當(dāng)日) |
C690 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:02 | 蘭州西 | - | 14:02 (當(dāng)日) | 姚渡 | 18:27 (當(dāng)日) |
C9635 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:22 | 蘭州西 | - | 09:22 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:40 (當(dāng)日) |
C9636 | 城際動(dòng)車(chē) | 銀川 | 13:03 | 蘭州西 | 16:22 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 16:22 (當(dāng)日) |
C9637 | 城際動(dòng)車(chē) | 銀川 | 13:03 | 蘭州西 | 16:22 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 16:22 (當(dāng)日) |
C9638 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:22 | 蘭州西 | - | 09:22 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:40 (當(dāng)日) |
C9639 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:42 | 蘭州西 | - | 16:42 (當(dāng)日) | 銀川 | 19:58 (當(dāng)日) |
C9640 | 城際動(dòng)車(chē) | 銀川 | 20:32 | 蘭州西 | 23:42 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 23:42 (當(dāng)日) |
C9641 | 城際動(dòng)車(chē) | 銀川 | 20:32 | 蘭州西 | 23:42 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 23:42 (當(dāng)日) |
C9642 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:42 | 蘭州西 | - | 16:42 (當(dāng)日) | 銀川 | 19:58 (當(dāng)日) |
C9685 | 城際動(dòng)車(chē) | 定西北 | 09:11 | 蘭州西 | 09:41 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 09:41 (當(dāng)日) |
C9686 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:23 | 蘭州西 | - | 08:23 (當(dāng)日) | 定西北 | 08:53 (當(dāng)日) |
C9687 | 城際動(dòng)車(chē) | 定西北 | 21:37 | 蘭州西 | 22:17 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:17 (當(dāng)日) |
C9688 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 19:47 | 蘭州西 | - | 19:47 (當(dāng)日) | 定西北 | 20:18 (當(dāng)日) |
C9831 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:42 | 蘭州西 | - | 07:42 (當(dāng)日) | 武威東 | 09:48 (當(dāng)日) |
C9832 | 城際動(dòng)車(chē) | 武威東 | 10:32 | 蘭州西 | 12:40 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 12:40 (當(dāng)日) |
C9833 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 13:01 | 蘭州西 | - | 13:01 (當(dāng)日) | 武威東 | 15:02 (當(dāng)日) |
C9834 | 城際動(dòng)車(chē) | 武威東 | 15:37 | 蘭州西 | 17:45 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 17:45 (當(dāng)日) |
C9835 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 18:24 | 蘭州西 | - | 18:24 (當(dāng)日) | 武威東 | 20:31 (當(dāng)日) |
C9836 | 城際動(dòng)車(chē) | 武威東 | 20:52 | 蘭州西 | 22:55 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:55 (當(dāng)日) |
C9837 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:00 | 蘭州西 | - | 08:00 (當(dāng)日) | 武威東 | 10:06 (當(dāng)日) |
C9838 | 城際動(dòng)車(chē) | 武威東 | 10:52 | 蘭州西 | 13:09 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 13:09 (當(dāng)日) |
C9839 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 13:31 | 蘭州西 | - | 13:31 (當(dāng)日) | 武威東 | 15:33 (當(dāng)日) |
C9840 | 城際動(dòng)車(chē) | 武威東 | 16:11 | 蘭州西 | 18:21 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 18:21 (當(dāng)日) |
C9841 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 18:41 | 蘭州西 | - | 18:41 (當(dāng)日) | 武威東 | 20:48 (當(dāng)日) |
C9842 | 城際動(dòng)車(chē) | 武威東 | 21:17 | 蘭州西 | 23:20 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 23:20 (當(dāng)日) |
C9847 | 城際動(dòng)車(chē) | 天水南 | 18:47 | 蘭州西 | 20:15 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 20:15 (當(dāng)日) |
C9848 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:53 | 蘭州西 | - | 16:53 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:27 (當(dāng)日) |
C9849 | 城際動(dòng)車(chē) | 天水南 | 22:32 | 蘭州西 | 23:54 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 23:54 (當(dāng)日) |
C9850 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 20:44 | 蘭州西 | - | 20:44 (當(dāng)日) | 天水南 | 22:12 (當(dāng)日) |
C9881 | 城際動(dòng)車(chē) | 天水南 | 09:13 | 蘭州西 | 10:48 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 10:48 (當(dāng)日) |
C9882 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 06:44 | 蘭州西 | - | 06:44 (當(dāng)日) | 天水南 | 08:06 (當(dāng)日) |
C9883 | 城際動(dòng)車(chē) | 天水南 | 21:44 | 蘭州西 | 23:14 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 23:14 (當(dāng)日) |
C9884 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 19:26 | 蘭州西 | - | 19:26 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:06 (當(dāng)日) |
C9885 | 城際動(dòng)車(chē) | 天水南 | 13:51 | 蘭州西 | 15:23 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 15:23 (當(dāng)日) |
C9886 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 11:45 | 蘭州西 | - | 11:45 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:13 (當(dāng)日) |
C9887 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:52 | 蘭州西 | - | 07:52 (當(dāng)日) | 白銀南 | 08:41 (當(dāng)日) |
C9888 | 城際動(dòng)車(chē) | 白銀南 | 09:58 | 蘭州西 | 10:52 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 10:52 (當(dāng)日) |
C9889 | 城際動(dòng)車(chē) | 白銀南 | 09:58 | 蘭州西 | 10:52 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 10:52 (當(dāng)日) |
C9890 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:52 | 蘭州西 | - | 07:52 (當(dāng)日) | 白銀南 | 08:41 (當(dāng)日) |
D1049 | 動(dòng)車(chē) | 清河 | 10:11 | 蘭州西 | 21:43 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 21:43 (當(dāng)日) |
D1050 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:18 | 蘭州西 | - | 08:18 (當(dāng)日) | 清河 | 19:20 (當(dāng)日) |
D152 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:59 | 蘭州西 | - | 14:59 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:42 (當(dāng)日) |
D156 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 11:00 | 蘭州西 | 12:48 (當(dāng)日) | 12:54 (當(dāng)日) | 重慶北 | 20:16 (當(dāng)日) |
D1671 | 動(dòng)車(chē) | 青島 | 06:42 | 蘭州西 | 20:04 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 20:04 (當(dāng)日) |
D1672 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:58 | 蘭州西 | - | 07:58 (當(dāng)日) | 青島北 | 21:27 (當(dāng)日) |
D1673 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:58 | 蘭州西 | - | 07:58 (當(dāng)日) | 青島北 | 21:27 (當(dāng)日) |
D1674 | 動(dòng)車(chē) | 青島 | 06:42 | 蘭州西 | 20:04 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 20:04 (當(dāng)日) |
D174 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 08:05 | 蘭州西 | 09:36 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 攀枝花南 | 22:41 (當(dāng)日) |
D175 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 08:05 | 蘭州西 | 09:36 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 攀枝花南 | 22:41 (當(dāng)日) |
D186 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 09:00 | 蘭州西 | 10:24 (當(dāng)日) | 10:32 (當(dāng)日) | 成都東 | 18:34 (當(dāng)日) |
D187 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 09:00 | 蘭州西 | 10:24 (當(dāng)日) | 10:32 (當(dāng)日) | 成都東 | 18:34 (當(dāng)日) |
D2565 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 14:40 | 蘭州西 | 20:51 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 20:51 (當(dāng)日) |
D2566 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:45 | 蘭州西 | - | 08:45 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:16 (當(dāng)日) |
D2567 | 動(dòng)車(chē) | 大同南 | 07:25 | 蘭州西 | 16:39 (當(dāng)日) | 16:49 (當(dāng)日) | 武威東 | 18:44 (當(dāng)日) |
D2568 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 11:29 | 蘭州西 | 13:31 (當(dāng)日) | 13:37 (當(dāng)日) | 大同南 | 23:07 (當(dāng)日) |
D2569 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 09:23 | 蘭州西 | 16:34 (當(dāng)日) | 16:46 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:53 (當(dāng)日) |
D2570 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 15:25 | 蘭州西 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:03 (當(dāng)日) |
D2573 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 14:56 | 蘭州西 | 21:48 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 21:48 (當(dāng)日) |
D2574 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:46 | 蘭州西 | - | 07:46 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:19 (當(dāng)日) |
D2583 | 動(dòng)車(chē) | 大同南 | 07:05 | 蘭州西 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:54 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:01 (當(dāng)日) |
D2584 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 12:05 | 蘭州西 | 13:00 (當(dāng)日) | 13:07 (當(dāng)日) | 大同南 | 22:59 (當(dāng)日) |
D2631 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 13:42 | 蘭州西 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:57 (當(dāng)日) | 武威東 | 18:54 (當(dāng)日) |
D2632 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 08:08 | 蘭州西 | 10:02 (當(dāng)日) | 10:08 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:19 (當(dāng)日) |
D2633 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:27 | 蘭州西 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:40 (當(dāng)日) | 武威東 | 21:42 (當(dāng)日) |
D2634 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 11:09 | 蘭州西 | 12:55 (當(dāng)日) | 13:01 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:04 (當(dāng)日) |
D2635 | 動(dòng)車(chē) | 華山北 | 08:07 | 蘭州西 | 11:57 (當(dāng)日) | 12:03 (當(dāng)日) | 武威東 | 14:04 (當(dāng)日) |
D2636 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 16:21 | 蘭州西 | 18:32 (當(dāng)日) | 18:38 (當(dāng)日) | 華山北 | 22:41 (當(dāng)日) |
D2637 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 15:03 | 蘭州西 | 18:09 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 武威東 | 20:08 (當(dāng)日) |
D2638 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 09:36 | 蘭州西 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:33 (當(dāng)日) | 西安北 | 14:36 (當(dāng)日) |
D2643 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:29 | 蘭州西 | - | 09:29 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) |
D2644 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:02 | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) |
D2645 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:02 | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) |
D2646 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:29 | 蘭州西 | - | 09:29 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) |
D2647 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 18:22 | 蘭州西 | 21:33 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 21:33 (當(dāng)日) |
D2648 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 07:12 | 蘭州西 | - | 07:12 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:33 (當(dāng)日) |
D2649 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 07:10 | 蘭州西 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 西寧 | 11:41 (當(dāng)日) |
D2651 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 08:10 | 蘭州西 | 11:23 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 西寧 | 12:35 (當(dāng)日) |
D2653 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 08:25 | 蘭州西 | 11:35 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 11:35 (當(dāng)日) |
D2654 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:55 | 蘭州西 | - | 08:55 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:59 (當(dāng)日) |
D2656 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 07:50 | 蘭州西 | 08:53 (當(dāng)日) | 09:01 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:06 (當(dāng)日) |
D2657 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 12:25 | 蘭州西 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:49 (當(dāng)日) | 西寧 | 16:48 (當(dāng)日) |
D2658 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 07:23 | 蘭州西 | 09:14 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:30 (當(dāng)日) |
D2659 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 12:45 | 蘭州西 | 15:59 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 15:59 (當(dāng)日) |
D2660 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 13:00 | 蘭州西 | 14:02 (當(dāng)日) | 14:10 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:19 (當(dāng)日) |
D2661 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 11:42 | 蘭州西 | 15:07 (當(dāng)日) | 15:16 (當(dāng)日) | 西寧 | 16:18 (當(dāng)日) |
D2662 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 12:20 | 蘭州西 | - | 12:20 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:31 (當(dāng)日) |
D2665 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 18:12 | 蘭州西 | 21:28 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 21:28 (當(dāng)日) |
D2666 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 17:09 | 蘭州西 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:29 (當(dāng)日) |
D2670 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 16:55 | 蘭州西 | 17:59 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:24 (當(dāng)日) |
D2671 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 07:48 | 蘭州西 | 11:09 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 15:45 (當(dāng)日) |
D2674 | 動(dòng)車(chē) | 嘉峪關(guān)南 | 13:13 | 蘭州西 | 17:53 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:18 (當(dāng)日) |
D2675 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 20:33 | 蘭州西 | 23:32 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 23:32 (當(dāng)日) |
D2676 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:37 | 蘭州西 | - | 16:37 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:59 (當(dāng)日) |
D2677 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 17:57 | 蘭州西 | 21:01 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 21:01 (當(dāng)日) |
D2678 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:20 | 蘭州西 | - | 14:20 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:31 (當(dāng)日) |
D2679 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 10:04 | 蘭州西 | 13:15 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 13:15 (當(dāng)日) |
D2680 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 06:33 | 蘭州西 | - | 06:33 (當(dāng)日) | 西安北 | 09:43 (當(dāng)日) |
D2681 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:16 | 蘭州西 | 19:14 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 19:14 (當(dāng)日) |
D2682 | 動(dòng)車(chē) | 張掖西 | 09:09 | 蘭州西 | 12:27 (當(dāng)日) | 12:35 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:45 (當(dāng)日) |
D2684 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 06:56 | 蘭州西 | - | 06:56 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:01 (當(dāng)日) |
D2685 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 09:00 | 蘭州西 | 11:47 (當(dāng)日) | 11:53 (當(dāng)日) | 西寧 | 12:49 (當(dāng)日) |
D2687 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 11:08 | 蘭州西 | 14:14 (當(dāng)日) | 14:20 (當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 19:10 (當(dāng)日) |
D2688 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 12:15 | 蘭州西 | 13:11 (當(dāng)日) | 13:18 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:39 (當(dāng)日) |
D2689 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 12:50 | 蘭州西 | 15:54 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:07 (當(dāng)日) |
D2690 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:13 | 蘭州西 | - | 08:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:22 (當(dāng)日) |
D2691 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 19:40 | 蘭州西 | 22:54 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:54 (當(dāng)日) |
D2693 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 17:52 | 蘭州西 | 20:56 (當(dāng)日) | 21:05 (當(dāng)日) | 武威東 | 22:53 (當(dāng)日) |
D2694 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 13:40 | 蘭州西 | 14:38 (當(dāng)日) | 14:46 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:49 (當(dāng)日) |
D2695 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 15:55 | 蘭州西 | 19:08 (當(dāng)日) | 19:14 (當(dāng)日) | 西寧 | 20:18 (當(dāng)日) |
D2696 | 動(dòng)車(chē) | 嘉峪關(guān)南 | 09:41 | 蘭州西 | 14:31 (當(dāng)日) | 14:41 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:44 (當(dāng)日) |
D2697 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 17:04 | 蘭州西 | 20:22 (當(dāng)日) | 20:29 (當(dāng)日) | 西寧 | 21:34 (當(dāng)日) |
D2698 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 17:55 | 蘭州西 | 18:58 (當(dāng)日) | 19:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:17 (當(dāng)日) |
D2701 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 08:00 | 蘭州西 | 10:54 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:16 (當(dāng)日) |
D2703 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 10:25 | 蘭州西 | - | 10:25 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:59 (當(dāng)日) |
D2706 | 動(dòng)車(chē) | 烏魯木齊 | 11:18 | 蘭州西 | 22:28 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:28 (當(dāng)日) |
D2708 | 動(dòng)車(chē) | 烏魯木齊 | 08:13 | 蘭州西 | 18:48 (當(dāng)日) | 18:55 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:00 (當(dāng)日) |
D2711 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:06 | 蘭州西 | - | 09:06 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 20:10 (當(dāng)日) |
D2712 | 動(dòng)車(chē) | 烏魯木齊 | 11:25 | 蘭州西 | 22:41 (當(dāng)日) | - | 蘭州西 | 22:41 (當(dāng)日) |
D2717 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 08:30 | 蘭州西 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:46 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 22:43 (當(dāng)日) |
D2718 | 動(dòng)車(chē) | 烏魯木齊 | 08:40 | 蘭州西 | 20:18 (當(dāng)日) | 20:24 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:28 (當(dāng)日) |
D2719 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 09:10 | 蘭州西 | 12:14 (當(dāng)日) | 12:20 (當(dāng)日) | 武威東 | 14:15 (當(dāng)日) |
D2720 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 18:40 | 蘭州西 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:56 (當(dāng)日) |
