銀川火車站的地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)上海西路710號(hào),
銀川火車站的車站代碼:YIJ
寧夏回族自治區(qū)銀川市有8個(gè)火車站,銀川站、黃羊?yàn)┱?/a>、暖泉站、沙湖站、河?xùn)|機(jī)場站、靈武北站、寧東站、靈武站。
銀川站列車更新時(shí)間:2025-07-07 03:03:59
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
2635 | 快速 | 呼和浩特 | 22:13 | 銀川 | 06:10 (次日) | 06:22 (次日) | 蘭州 | 15:20 (次日) |
2636 | 快速 | 蘭州 | 16:15 | 銀川 | 01:09 (次日) | 01:22 (次日) | 呼和浩特 | 10:18 (次日) |
7511 | 快速 | 銀川 | 06:41 | 銀川 | - | 06:41 (當(dāng)日) | 長慶橋 | 19:27 (當(dāng)日) |
7512 | 快速 | 長慶橋 | 09:03 | 銀川 | 21:44 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:44 (當(dāng)日) |
7513 | 快速 | 長慶橋 | 09:03 | 銀川 | 21:44 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:44 (當(dāng)日) |
7514 | 快速 | 銀川 | 06:41 | 銀川 | - | 06:41 (當(dāng)日) | 長慶橋 | 19:27 (當(dāng)日) |
7523 | 快速 | 汝箕溝 | 13:40 | 銀川 | 17:40 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 17:40 (當(dāng)日) |
7524 | 快速 | 銀川 | 07:35 | 銀川 | - | 07:35 (當(dāng)日) | 汝箕溝 | 11:27 (當(dāng)日) |
7525 | 快速 | 銀川 | 07:35 | 銀川 | - | 07:35 (當(dāng)日) | 汝箕溝 | 11:27 (當(dāng)日) |
7526 | 快速 | 汝箕溝 | 13:40 | 銀川 | 17:40 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 17:40 (當(dāng)日) |
7531 | 快速 | 銀川 | 07:17 | 銀川 | - | 07:17 (當(dāng)日) | 中衛(wèi) | 15:38 (當(dāng)日) |
7532 | 快速 | 中衛(wèi) | 15:14 | 銀川 | 23:07 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:07 (當(dāng)日) |
7533 | 快速 | 中衛(wèi) | 15:14 | 銀川 | 23:07 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:07 (當(dāng)日) |
7534 | 快速 | 銀川 | 07:17 | 銀川 | - | 07:17 (當(dāng)日) | 中衛(wèi) | 15:38 (當(dāng)日) |
C8205 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 17:29 | 銀川 | - | 17:29 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 18:56 (當(dāng)日) |
C8206 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 19:27 | 銀川 | 20:57 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:57 (當(dāng)日) |
C8207 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 21:00 | 銀川 | - | 21:00 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 22:27 (當(dāng)日) |
C8208 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 06:58 | 銀川 | 08:25 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 08:25 (當(dāng)日) |
C8209 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 08:40 | 銀川 | - | 08:40 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 10:01 (當(dāng)日) |
C8210 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 10:18 | 銀川 | 11:57 (當(dāng)日) | 12:03 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 12:47 (當(dāng)日) |
C8211 | 城際動(dòng)車 | 惠農(nóng)南 | 13:54 | 銀川 | 14:38 (當(dāng)日) | 14:45 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 16:06 (當(dāng)日) |
C8212 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 16:26 | 銀川 | 17:53 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 17:53 (當(dāng)日) |
C8213 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 18:30 | 銀川 | - | 18:30 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 19:51 (當(dāng)日) |
C8214 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 20:43 | 銀川 | 22:16 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:16 (當(dāng)日) |
C8215 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 18:56 | 銀川 | - | 18:56 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 20:17 (當(dāng)日) |
C8216 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 20:50 | 銀川 | 22:23 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:23 (當(dāng)日) |
C8221 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 06:57 | 銀川 | - | 06:57 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 08:12 (當(dāng)日) |
C8222 | 城際動(dòng)車 | 中衛(wèi)南 | 21:34 | 銀川 | 23:02 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:02 (當(dāng)日) |
C8241 | 城際動(dòng)車 | 惠農(nóng)南 | 08:55 | 銀川 | 09:39 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 09:39 (當(dāng)日) |
C8242 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 07:40 | 銀川 | - | 07:40 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 08:24 (當(dāng)日) |
C8243 | 城際動(dòng)車 | 惠農(nóng)南 | 19:45 | 銀川 | 20:29 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:29 (當(dāng)日) |
C8244 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 18:40 | 銀川 | - | 18:40 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 19:24 (當(dāng)日) |
C8245 | 城際動(dòng)車 | 惠農(nóng)南 | 21:56 | 銀川 | 22:40 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:40 (當(dāng)日) |
C8246 | 城際動(dòng)車 | 銀川 | 20:50 | 銀川 | - | 20:50 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 21:34 (當(dāng)日) |
D1707 | 動(dòng)車 | 貴陽北 | 08:13 | 銀川 | 20:02 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:02 (當(dāng)日) |
D1708 | 動(dòng)車 | 銀川 | 09:10 | 銀川 | - | 09:10 (當(dāng)日) | 貴陽北 | 21:06 (當(dāng)日) |
D1709 | 動(dòng)車 | 銀川 | 09:10 | 銀川 | - | 09:10 (當(dāng)日) | 貴陽北 | 21:06 (當(dāng)日) |
D1710 | 動(dòng)車 | 貴陽北 | 08:13 | 銀川 | 20:02 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:02 (當(dāng)日) |
D1955 | 動(dòng)車 | 成都東 | 16:15 | 銀川 | 23:43 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:43 (當(dāng)日) |
D1956 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:17 | 銀川 | - | 08:17 (當(dāng)日) | 成都東 | 15:54 (當(dāng)日) |
D1957 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:17 | 銀川 | - | 08:17 (當(dāng)日) | 成都東 | 15:54 (當(dāng)日) |
D1958 | 動(dòng)車 | 成都東 | 16:15 | 銀川 | 23:43 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:43 (當(dāng)日) |
D1961 | 動(dòng)車 | 成都東 | 12:23 | 銀川 | 20:07 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:07 (當(dāng)日) |
D1962 | 動(dòng)車 | 銀川 | 11:11 | 銀川 | - | 11:11 (當(dāng)日) | 成都東 | 18:50 (當(dāng)日) |
D1963 | 動(dòng)車 | 銀川 | 11:11 | 銀川 | - | 11:11 (當(dāng)日) | 成都東 | 18:50 (當(dāng)日) |
D1964 | 動(dòng)車 | 成都東 | 12:23 | 銀川 | 20:07 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:07 (當(dāng)日) |
D1995 | 動(dòng)車 | 成都東 | 06:09 | 銀川 | 12:57 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:57 (當(dāng)日) |
D1996 | 動(dòng)車 | 銀川 | 16:09 | 銀川 | - | 16:09 (當(dāng)日) | 成都東 | 23:27 (當(dāng)日) |
D1997 | 動(dòng)車 | 銀川 | 16:09 | 銀川 | - | 16:09 (當(dāng)日) | 成都東 | 23:27 (當(dāng)日) |
D1998 | 動(dòng)車 | 成都東 | 06:09 | 銀川 | 12:57 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:57 (當(dāng)日) |
D265 | 動(dòng)車 | 銀川 | 21:12 | 銀川 | - | 21:12 (當(dāng)日) | 北京西 | 09:39 (次日) |
D266 | 動(dòng)車 | 北京西 | 19:28 | 銀川 | 07:00 (次日) | - | 銀川 | 07:00 (次日) |
D267 | 動(dòng)車 | 北京西 | 19:28 | 銀川 | 07:00 (次日) | - | 銀川 | 07:00 (次日) |
D268 | 動(dòng)車 | 銀川 | 21:12 | 銀川 | - | 21:12 (當(dāng)日) | 北京西 | 09:39 (次日) |
D2749 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:12 | 銀川 | - | 08:12 (當(dāng)日) | 敦煌 | 19:42 (當(dāng)日) |
D2752 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:12 | 銀川 | - | 08:12 (當(dāng)日) | 敦煌 | 19:42 (當(dāng)日) |
D2758 | 動(dòng)車 | 敦煌 | 07:26 | 銀川 | 18:17 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 18:17 (當(dāng)日) |
D2759 | 動(dòng)車 | 敦煌 | 07:26 | 銀川 | 18:17 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 18:17 (當(dāng)日) |
D2761 | 動(dòng)車 | 西寧 | 15:35 | 銀川 | 20:24 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:24 (當(dāng)日) |
D2763 | 動(dòng)車 | 銀川 | 10:00 | 銀川 | - | 10:00 (當(dāng)日) | 西寧 | 14:38 (當(dāng)日) |
D2764 | 動(dòng)車 | 西寧 | 15:35 | 銀川 | 20:24 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:24 (當(dāng)日) |
D2765 | 動(dòng)車 | 西寧 | 07:25 | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) |
D2767 | 動(dòng)車 | 銀川 | 13:47 | 銀川 | - | 13:47 (當(dāng)日) | 西寧 | 18:32 (當(dāng)日) |
D2768 | 動(dòng)車 | 西寧 | 07:25 | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) |
D3506 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:28 | 銀川 | - | 08:28 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:12 (當(dāng)日) |
D3507 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:28 | 銀川 | - | 08:28 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:12 (當(dāng)日) |
D3509 | 動(dòng)車 | 西安北 | 08:29 | 銀川 | 12:09 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:09 (當(dāng)日) |
D3510 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:51 | 銀川 | - | 08:51 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:54 (當(dāng)日) |
D3511 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:51 | 銀川 | - | 08:51 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:54 (當(dāng)日) |
D3512 | 動(dòng)車 | 西安北 | 08:29 | 銀川 | 12:09 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:09 (當(dāng)日) |
D3513 | 動(dòng)車 | 西安北 | 09:00 | 銀川 | 12:04 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:04 (當(dāng)日) |
D3516 | 動(dòng)車 | 西安北 | 09:00 | 銀川 | 12:04 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 12:04 (當(dāng)日) |
D3517 | 動(dòng)車 | 西安北 | 09:27 | 銀川 | 13:20 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 13:20 (當(dāng)日) |
D3518 | 動(dòng)車 | 銀川 | 09:33 | 銀川 | - | 09:33 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:25 (當(dāng)日) |
D3519 | 動(dòng)車 | 銀川 | 09:33 | 銀川 | - | 09:33 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:25 (當(dāng)日) |
D3520 | 動(dòng)車 | 西安北 | 09:27 | 銀川 | 13:20 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 13:20 (當(dāng)日) |
D3525 | 動(dòng)車 | 西安北 | 10:17 | 銀川 | 14:11 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 14:11 (當(dāng)日) |
D3528 | 動(dòng)車 | 西安北 | 10:17 | 銀川 | 14:11 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 14:11 (當(dāng)日) |
D3529 | 動(dòng)車 | 西安北 | 11:10 | 銀川 | 14:57 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 14:57 (當(dāng)日) |
D3530 | 動(dòng)車 | 銀川 | 12:29 | 銀川 | - | 12:29 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:15 (當(dāng)日) |
D3531 | 動(dòng)車 | 銀川 | 12:29 | 銀川 | - | 12:29 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:15 (當(dāng)日) |
D3532 | 動(dòng)車 | 西安北 | 11:10 | 銀川 | 14:57 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 14:57 (當(dāng)日) |
D3534 | 動(dòng)車 | 銀川 | 12:44 | 銀川 | - | 12:44 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:41 (當(dāng)日) |
D3535 | 動(dòng)車 | 銀川 | 12:44 | 銀川 | - | 12:44 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:41 (當(dāng)日) |
D3537 | 動(dòng)車 | 西安北 | 12:31 | 銀川 | 16:21 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 16:21 (當(dāng)日) |
D3538 | 動(dòng)車 | 銀川 | 13:42 | 銀川 | - | 13:42 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:09 (當(dāng)日) |
D3539 | 動(dòng)車 | 銀川 | 13:42 | 銀川 | - | 13:42 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:09 (當(dāng)日) |
D3540 | 動(dòng)車 | 西安北 | 12:31 | 銀川 | 16:21 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 16:21 (當(dāng)日) |
D3541 | 動(dòng)車 | 西安北 | 12:48 | 銀川 | 16:39 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 16:39 (當(dāng)日) |
D3544 | 動(dòng)車 | 西安北 | 12:48 | 銀川 | 16:39 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 16:39 (當(dāng)日) |
D3546 | 動(dòng)車 | 銀川 | 14:31 | 銀川 | - | 14:31 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:18 (當(dāng)日) |
D3547 | 動(dòng)車 | 銀川 | 14:31 | 銀川 | - | 14:31 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:18 (當(dāng)日) |
D3549 | 動(dòng)車 | 西安北 | 14:10 | 銀川 | 18:03 (當(dāng)日) | 18:09 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 18:41 (當(dāng)日) |
D3550 | 動(dòng)車 | 銀川 | 15:17 | 銀川 | - | 15:17 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:01 (當(dāng)日) |
D3551 | 動(dòng)車 | 銀川 | 15:17 | 銀川 | - | 15:17 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:01 (當(dāng)日) |
D3552 | 動(dòng)車 | 西安北 | 14:10 | 銀川 | 18:03 (當(dāng)日) | 18:09 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 18:41 (當(dāng)日) |
D3558 | 動(dòng)車 | 銀川 | 16:43 | 銀川 | - | 16:43 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:35 (當(dāng)日) |
D3559 | 動(dòng)車 | 銀川 | 16:43 | 銀川 | - | 16:43 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:35 (當(dāng)日) |
D3591 | 動(dòng)車 | 西安北 | 17:29 | 銀川 | 21:10 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:10 (當(dāng)日) |
D3592 | 動(dòng)車 | 銀川 | 07:17 | 銀川 | - | 07:17 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:50 (當(dāng)日) |
D3593 | 動(dòng)車 | 銀川 | 07:17 | 銀川 | - | 07:17 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:50 (當(dāng)日) |
D3594 | 動(dòng)車 | 西安北 | 17:29 | 銀川 | 21:10 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:10 (當(dāng)日) |
D3671 | 動(dòng)車 | 西安北 | 07:11 | 銀川 | 10:51 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 10:51 (當(dāng)日) |
D3672 | 動(dòng)車 | 銀川 | 20:27 | 銀川 | - | 20:27 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:41 (當(dāng)日) |
D3673 | 動(dòng)車 | 銀川 | 20:27 | 銀川 | - | 20:27 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:41 (當(dāng)日) |
D3674 | 動(dòng)車 | 西安北 | 07:11 | 銀川 | 10:51 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 10:51 (當(dāng)日) |
D3681 | 動(dòng)車 | 西安北 | 17:04 | 銀川 | 20:36 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:36 (當(dāng)日) |
D3682 | 動(dòng)車 | 銀川 | 17:13 | 銀川 | - | 17:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) |
D3683 | 動(dòng)車 | 銀川 | 17:13 | 銀川 | - | 17:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) |
D3684 | 動(dòng)車 | 西安北 | 17:04 | 銀川 | 20:36 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:36 (當(dāng)日) |
D3685 | 動(dòng)車 | 西安北 | 17:20 | 銀川 | 20:50 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:50 (當(dāng)日) |
D3688 | 動(dòng)車 | 西安北 | 17:20 | 銀川 | 20:50 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:50 (當(dāng)日) |
D3689 | 動(dòng)車 | 西安北 | 18:50 | 銀川 | 22:38 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:38 (當(dāng)日) |
D3690 | 動(dòng)車 | 惠農(nóng)南 | 19:03 | 銀川 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:42 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:55 (當(dāng)日) |
D3691 | 動(dòng)車 | 惠農(nóng)南 | 19:03 | 銀川 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:42 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:55 (當(dāng)日) |
D3692 | 動(dòng)車 | 西安北 | 18:50 | 銀川 | 22:38 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:38 (當(dāng)日) |
D4141 | 動(dòng)車 | 西安北 | 11:00 | 銀川 | 14:35 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 14:35 (當(dāng)日) |
D4142 | 動(dòng)車 | 銀川 | 07:07 | 銀川 | - | 07:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:40 (當(dāng)日) |
D4143 | 動(dòng)車 | 銀川 | 07:07 | 銀川 | - | 07:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:40 (當(dāng)日) |
D4144 | 動(dòng)車 | 西安北 | 11:00 | 銀川 | 14:35 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 14:35 (當(dāng)日) |
D4145 | 動(dòng)車 | 西安北 | 19:12 | 銀川 | 22:50 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:50 (當(dāng)日) |
D4146 | 動(dòng)車 | 銀川 | 15:05 | 銀川 | - | 15:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:37 (當(dāng)日) |
D4147 | 動(dòng)車 | 銀川 | 15:05 | 銀川 | - | 15:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:37 (當(dāng)日) |
D4148 | 動(dòng)車 | 西安北 | 19:12 | 銀川 | 22:50 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:50 (當(dāng)日) |
D8931 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 08:21 | 銀川 | 11:46 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 11:46 (當(dāng)日) |
D8932 | 動(dòng)車 | 銀川 | 12:05 | 銀川 | - | 12:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 15:36 (當(dāng)日) |
D8933 | 動(dòng)車 | 銀川 | 12:05 | 銀川 | - | 12:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 15:36 (當(dāng)日) |
D8934 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 08:21 | 銀川 | 11:46 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 11:46 (當(dāng)日) |
D8935 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 16:04 | 銀川 | 19:03 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 19:03 (當(dāng)日) |
D8936 | 動(dòng)車 | 銀川 | 19:22 | 銀川 | - | 19:22 (當(dāng)日) | 蘭州 | 22:50 (當(dāng)日) |
D8937 | 動(dòng)車 | 銀川 | 19:22 | 銀川 | - | 19:22 (當(dāng)日) | 蘭州 | 22:50 (當(dāng)日) |
D8938 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 16:04 | 銀川 | 19:03 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 19:03 (當(dāng)日) |
D8939 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 12:13 | 銀川 | 15:31 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:31 (當(dāng)日) |
D8940 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:35 | 銀川 | - | 08:35 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 11:52 (當(dāng)日) |
D8941 | 動(dòng)車 | 銀川 | 08:35 | 銀川 | - | 08:35 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 11:52 (當(dāng)日) |
D8942 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 12:13 | 銀川 | 15:31 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:31 (當(dāng)日) |
D8943 | 動(dòng)車 | 蘭州 | 19:30 | 銀川 | 23:10 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:10 (當(dāng)日) |
D8944 | 動(dòng)車 | 銀川 | 15:55 | 銀川 | - | 15:55 (當(dāng)日) | 蘭州 | 19:10 (當(dāng)日) |
D8945 | 動(dòng)車 | 銀川 | 15:55 | 銀川 | - | 15:55 (當(dāng)日) | 蘭州 | 19:10 (當(dāng)日) |
D8946 | 動(dòng)車 | 蘭州 | 19:30 | 銀川 | 23:10 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 23:10 (當(dāng)日) |
D8951 | 動(dòng)車 | 銀川 | 13:29 | 銀川 | - | 13:29 (當(dāng)日) | 武威東 | 17:31 (當(dāng)日) |
D8952 | 動(dòng)車 | 武威東 | 09:04 | 銀川 | 13:09 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 13:09 (當(dāng)日) |
D8953 | 動(dòng)車 | 銀川 | 07:48 | 銀川 | - | 09:46 (當(dāng)日) | 武威東 | 11:51 (當(dāng)日) |
D8954 | 動(dòng)車 | 武威東 | 18:40 | 銀川 | 22:43 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 22:43 (當(dāng)日) |
D8956 | 動(dòng)車 | 慶陽 | 07:30 | 銀川 | 09:46 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 09:46 (當(dāng)日) |
G1165 | 高鐵 | 廣州南 | 08:52 | 銀川 | 21:55 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:55 (當(dāng)日) |
G1166 | 高鐵 | 銀川 | 10:13 | 銀川 | - | 10:13 (當(dāng)日) | 廣州南 | 22:46 (當(dāng)日) |
G1167 | 高鐵 | 銀川 | 10:13 | 銀川 | - | 10:13 (當(dāng)日) | 廣州南 | 22:46 (當(dāng)日) |
G1168 | 高鐵 | 廣州南 | 08:52 | 銀川 | 21:55 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:55 (當(dāng)日) |
G1802 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:15 | 銀川 | 17:12 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 17:12 (當(dāng)日) |
G1803 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:15 | 銀川 | 17:12 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 17:12 (當(dāng)日) |
G1817 | 高鐵 | 銀川 | 07:40 | 銀川 | - | 07:40 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:17 (當(dāng)日) |
G1820 | 高鐵 | 銀川 | 07:40 | 銀川 | - | 07:40 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:17 (當(dāng)日) |
G1907 | 高鐵 | 銀川 | 13:17 | 銀川 | - | 13:17 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:43 (當(dāng)日) |
G1908 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 06:35 | 銀川 | 15:49 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:49 (當(dāng)日) |
G1909 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 06:35 | 銀川 | 15:49 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:49 (當(dāng)日) |
G1910 | 高鐵 | 銀川 | 13:17 | 銀川 | - | 13:17 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:43 (當(dāng)日) |
G1943 | 高鐵 | 銀川 | 11:22 | 銀川 | - | 11:22 (當(dāng)日) | 杭州西 | 22:49 (當(dāng)日) |
G1944 | 高鐵 | 杭州西 | 07:24 | 銀川 | 18:55 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 18:55 (當(dāng)日) |
G1945 | 高鐵 | 杭州西 | 07:24 | 銀川 | 18:55 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 18:55 (當(dāng)日) |
G1946 | 高鐵 | 銀川 | 11:22 | 銀川 | - | 11:22 (當(dāng)日) | 杭州西 | 22:49 (當(dāng)日) |
G2251 | 高鐵 | 鄭州東 | 10:00 | 銀川 | 15:42 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:42 (當(dāng)日) |
G2252 | 高鐵 | 銀川 | 16:25 | 銀川 | - | 16:25 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:19 (當(dāng)日) |
G2253 | 高鐵 | 銀川 | 16:25 | 銀川 | - | 16:25 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:19 (當(dāng)日) |
G2254 | 高鐵 | 鄭州東 | 10:00 | 銀川 | 15:42 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:42 (當(dāng)日) |
G2255 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:53 | 銀川 | 15:02 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:02 (當(dāng)日) |
G2256 | 高鐵 | 銀川 | 15:37 | 銀川 | - | 15:37 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:26 (當(dāng)日) |
G2257 | 高鐵 | 銀川 | 15:37 | 銀川 | - | 15:37 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:26 (當(dāng)日) |
G2258 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:53 | 銀川 | 15:02 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 15:02 (當(dāng)日) |
G2259 | 高鐵 | 青島北 | 07:44 | 銀川 | 18:49 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 18:49 (當(dāng)日) |
G2260 | 高鐵 | 銀川 | 06:26 | 銀川 | - | 06:26 (當(dāng)日) | 青島北 | 17:26 (當(dāng)日) |
G2261 | 高鐵 | 銀川 | 06:26 | 銀川 | - | 06:26 (當(dāng)日) | 青島北 | 17:26 (當(dāng)日) |
G2262 | 高鐵 | 青島北 | 07:44 | 銀川 | 18:49 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 18:49 (當(dāng)日) |
G3171 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:15 | 銀川 | 21:43 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:43 (當(dāng)日) |
G3172 | 高鐵 | 銀川 | 07:02 | 銀川 | - | 07:02 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:14 (當(dāng)日) |
G3173 | 高鐵 | 銀川 | 07:02 | 銀川 | - | 07:02 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:14 (當(dāng)日) |
G3174 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:15 | 銀川 | 21:43 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:43 (當(dāng)日) |
G3187 | 高鐵 | 杭州西 | 09:42 | 銀川 | 21:23 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:23 (當(dāng)日) |
G3188 | 高鐵 | 銀川 | 09:02 | 銀川 | - | 09:02 (當(dāng)日) | 杭州西 | 20:25 (當(dāng)日) |
G3189 | 高鐵 | 銀川 | 09:02 | 銀川 | - | 09:02 (當(dāng)日) | 杭州西 | 20:25 (當(dāng)日) |
G3190 | 高鐵 | 杭州西 | 09:42 | 銀川 | 21:23 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 21:23 (當(dāng)日) |
G4467 | 高鐵 | 北京西 | 02:13 | 銀川 | 11:00 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 11:00 (當(dāng)日) |
G4468 | 高鐵 | 銀川 | 17:02 | 銀川 | - | 17:02 (當(dāng)日) | 北京西 | 01:41 (次日) |
G4469 | 高鐵 | 銀川 | 17:02 | 銀川 | - | 17:02 (當(dāng)日) | 北京西 | 01:41 (次日) |
G4470 | 高鐵 | 北京西 | 02:13 | 銀川 | 11:00 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 11:00 (當(dāng)日) |
G667 | 高鐵 | 北京西 | 12:55 | 銀川 | 20:19 (當(dāng)日) | - | 銀川 | 20:19 (當(dāng)日) |
