威海站列車更新時間:2025-07-06 22:58:13
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C143 | 城際動車 | 濟南 | 12:30 | 威海 | 18:03 (當日) | - | 威海 | 18:03 (當日) |
C144 | 城際動車 | 威海 | 16:38 | 威海 | - | 16:38 (當日) | 濟南 | 21:25 (當日) |
C145 | 城際動車 | 菏澤 | 06:33 | 威海 | 16:20 (當日) | - | 威海 | 16:20 (當日) |
C146 | 城際動車 | 威海 | 19:28 | 威海 | - | 19:28 (當日) | 菏澤 | 06:06 (次日) |
C147 | 城際動車 | 威海 | 19:28 | 威海 | - | 19:28 (當日) | 菏澤 | 06:06 (次日) |
C148 | 城際動車 | 菏澤 | 06:33 | 威海 | 16:20 (當日) | - | 威海 | 16:20 (當日) |
C6505 | 動車 | 榮成 | 13:00 | 威海 | 20:44 (當日) | 20:46 (當日) | 青島 | 15:40 (當日) |
C6508 | 城際動車 | 榮成 | 20:27 | 威海 | 20:44 (當日) | 20:46 (當日) | 青島北 | 22:02 (當日) |
C6509 | 城際動車 | 青島北 | 09:29 | 威海 | 11:03 (當日) | 11:05 (當日) | 榮成 | 11:29 (當日) |
C6510 | 城際動車 | 青島 | 17:47 | 威海 | 19:54 (當日) | 19:56 (當日) | 榮成 | 20:14 (當日) |
C6511 | 城際動車 | 青島 | 17:47 | 威海 | 19:54 (當日) | 19:56 (當日) | 榮成 | 20:14 (當日) |
C6516 | 城際動車 | 榮成 | 09:37 | 威海 | 10:00 (當日) | 10:04 (當日) | 萊西 | 11:07 (當日) |
C6526 | 城際動車 | 青島 | 16:49 | 威海 | 18:37 (當日) | - | 威海 | 18:37 (當日) |
C6527 | 城際動車 | 青島 | 16:49 | 威海 | 18:37 (當日) | - | 威海 | 18:37 (當日) |
C6541 | 城際動車 | 威海 | 13:42 | 威海 | - | 13:42 (當日) | 青島 | 15:34 (當日) |
C6544 | 城際動車 | 威海 | 13:42 | 威海 | - | 13:42 (當日) | 青島 | 15:34 (當日) |
C6545 | 城際動車 | 威海 | 18:52 | 威海 | - | 18:52 (當日) | 青島 | 20:31 (當日) |
C6548 | 城際動車 | 威海 | 18:52 | 威海 | - | 18:52 (當日) | 青島 | 20:31 (當日) |
C6549 | 城際動車 | 青島北 | 11:43 | 威海 | 13:19 (當日) | - | 威海 | 13:19 (當日) |
C6552 | 城際動車 | 榮成 | 06:44 | 威海 | 07:01 (當日) | 07:03 (當日) | 青島北 | 08:46 (當日) |
C6553 | 城際動車 | 青島 | 06:30 | 威海 | 08:24 (當日) | - | 威海 | 08:24 (當日) |
C6555 | 城際動車 | 青島北 | 06:56 | 威海 | 08:29 (當日) | 08:31 (當日) | 榮成 | 08:55 (當日) |
C6556 | 城際動車 | 青島 | 06:30 | 威海 | 08:24 (當日) | - | 威海 | 08:24 (當日) |
C6573 | 城際動車 | 青島北 | 14:45 | 威海 | 16:26 (當日) | 16:32 (當日) | 榮成 | 16:56 (當日) |
C6576 | 城際動車 | 青島 | 09:57 | 威海 | 12:10 (當日) | 12:12 (當日) | 榮成 | 12:30 (當日) |
C6577 | 城際動車 | 青島 | 09:57 | 威海 | 12:10 (當日) | 12:12 (當日) | 榮成 | 12:30 (當日) |
C6580 | 城際動車 | 榮成 | 13:00 | 威海 | 13:17 (當日) | 13:21 (當日) | 青島北 | 14:55 (當日) |
C6585 | 城際動車 | 威海 | 17:47 | 威海 | - | 17:47 (當日) | 青島 | 19:51 (當日) |
C6586 | 城際動車 | 青島 | 08:46 | 威海 | 10:37 (當日) | - | 威海 | 10:37 (當日) |
C6587 | 城際動車 | 青島 | 08:46 | 威海 | 10:37 (當日) | - | 威海 | 10:37 (當日) |
C6588 | 城際動車 | 威海 | 17:47 | 威海 | - | 17:47 (當日) | 青島 | 19:51 (當日) |
C6591 | 城際動車 | 青島 | 15:52 | 威海 | 17:46 (當日) | 17:48 (當日) | 榮成 | 18:12 (當日) |
C6594 | 城際動車 | 青島 | 15:52 | 威海 | 17:46 (當日) | 17:48 (當日) | 榮成 | 18:12 (當日) |
C6595 | 城際動車 | 榮成 | 20:27 | 威海 | 20:44 (當日) | 20:46 (當日) | 青島 | 22:45 (當日) |
C6596 | 城際動車 | 青島 | 09:03 | 威海 | 11:21 (當日) | 11:23 (當日) | 榮成 | 11:41 (當日) |
C6597 | 城際動車 | 青島 | 09:03 | 威海 | 11:21 (當日) | 11:23 (當日) | 榮成 | 11:41 (當日) |
C6598 | 城際動車 | 榮成 | 20:27 | 威海 | 20:44 (當日) | 20:46 (當日) | 青島 | 22:45 (當日) |
D1615 | 動車 | 石家莊 | 14:40 | 威海 | 21:03 (當日) | - | 威海 | 21:03 (當日) |
D1616 | 動車 | 威海 | 09:41 | 威海 | - | 09:41 (當日) | 石家莊 | 16:07 (當日) |
D1621 | 動車 | 石家莊 | 07:33 | 威海 | 13:05 (當日) | 13:07 (當日) | 榮成 | 13:24 (當日) |
D1622 | 動車 | 榮成 | 14:00 | 威海 | 14:17 (當日) | 14:20 (當日) | 石家莊 | 20:16 (當日) |
D1623 | 動車 | 石家莊 | 10:09 | 威海 | 15:29 (當日) | - | 威海 | 15:29 (當日) |
D1624 | 動車 | 威海 | 16:22 | 威海 | - | 16:22 (當日) | 石家莊 | 21:30 (當日) |
D1647 | 動車 | 運城北 | 07:25 | 威海 | 17:13 (當日) | - | 威海 | 17:13 (當日) |
D1648 | 動車 | 威海 | 11:06 | 威海 | - | 11:06 (當日) | 運城北 | 20:52 (當日) |
D1649 | 動車 | 威海 | 11:06 | 威海 | - | 11:06 (當日) | 運城北 | 20:52 (當日) |
D1650 | 動車 | 運城北 | 07:25 | 威海 | 17:13 (當日) | - | 威海 | 17:13 (當日) |
D1651 | 動車 | 太原南 | 12:36 | 威海 | 18:31 (當日) | 18:33 (當日) | 榮成 | 18:56 (當日) |
D1652 | 動車 | 榮成 | 14:55 | 威海 | 15:12 (當日) | 15:15 (當日) | 太原南 | 21:09 (當日) |
D1653 | 動車 | 榮成 | 14:55 | 威海 | 15:12 (當日) | 15:15 (當日) | 太原南 | 21:09 (當日) |
D1654 | 動車 | 太原南 | 12:36 | 威海 | 18:31 (當日) | 18:33 (當日) | 榮成 | 18:56 (當日) |
D1675 | 動車 | 威海 | 12:21 | 威海 | - | 12:21 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) |
D1676 | 動車 | 西安北 | 09:55 | 威海 | 20:42 (當日) | - | 威海 | 20:42 (當日) |
D1677 | 動車 | 西安北 | 09:55 | 威海 | 20:42 (當日) | - | 威海 | 20:42 (當日) |
D1678 | 動車 | 威海 | 12:21 | 威海 | - | 12:21 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) |
D2147 | 動車 | 榮成 | 12:18 | 威海 | 12:35 (當日) | 12:38 (當日) | 南昌西 | 23:11 (當日) |
D2148 | 動車 | 南昌西 | 08:39 | 威海 | 19:33 (當日) | 19:35 (當日) | 榮成 | 19:53 (當日) |
D2149 | 動車 | 南昌西 | 08:39 | 威海 | 19:33 (當日) | 19:35 (當日) | 榮成 | 19:53 (當日) |
D2150 | 動車 | 榮成 | 12:18 | 威海 | 12:35 (當日) | 12:38 (當日) | 南昌西 | 23:11 (當日) |
D2151 | 動車 | 榮成 | 15:13 | 威海 | 15:38 (當日) | 15:41 (當日) | 上海南 | 23:07 (當日) |
D2152 | 動車 | 上海虹橋 | 07:24 | 威海 | 14:25 (當日) | 14:27 (當日) | 榮成 | 14:45 (當日) |
D2153 | 動車 | 上海虹橋 | 07:24 | 威海 | 14:25 (當日) | 14:27 (當日) | 榮成 | 14:45 (當日) |
D2154 | 動車 | 榮成 | 15:13 | 威海 | 15:38 (當日) | 15:41 (當日) | 上海南 | 23:07 (當日) |
D2873 | 動車 | 威海 | 07:25 | 威海 | - | 07:25 (當日) | 安慶 | 15:46 (當日) |
D2874 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 威海 | 21:36 (當日) | - | 威海 | 21:36 (當日) |
D2875 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 威海 | 21:36 (當日) | - | 威海 | 21:36 (當日) |
D2876 | 動車 | 威海 | 07:25 | 威海 | - | 07:25 (當日) | 安慶 | 15:46 (當日) |
D2923 | 動車 | 榮成 | 06:22 | 威海 | 06:39 (當日) | 06:41 (當日) | 上海虹橋 | 14:41 (當日) |
D2924 | 動車 | 上海虹橋 | 14:16 | 威海 | 20:47 (當日) | 20:49 (當日) | 榮成 | 21:13 (當日) |
D2925 | 動車 | 上海虹橋 | 14:16 | 威海 | 20:47 (當日) | 20:49 (當日) | 榮成 | 21:13 (當日) |
D2926 | 動車 | 榮成 | 06:22 | 威海 | 06:39 (當日) | 06:41 (當日) | 上海虹橋 | 14:41 (當日) |
D2927 | 動車 | 威海 | 14:58 | 威海 | - | 14:58 (當日) | 上海 | 22:38 (當日) |
D2928 | 動車 | 上海虹橋 | 06:52 | 威海 | 14:18 (當日) | - | 威海 | 14:18 (當日) |
D2929 | 動車 | 上海虹橋 | 06:52 | 威海 | 14:18 (當日) | - | 威海 | 14:18 (當日) |
D2930 | 動車 | 威海 | 14:58 | 威海 | - | 14:58 (當日) | 上海 | 22:38 (當日) |
D4543 | 動車 | 威海 | 21:31 | 威海 | - | 21:31 (當日) | 上海虹橋 | 03:27 (次日) |
D4544 | 動車 | 上海虹橋 | 03:46 | 威海 | 10:54 (當日) | - | 威海 | 10:54 (當日) |
D4545 | 動車 | 上海虹橋 | 03:46 | 威海 | 10:54 (當日) | - | 威海 | 10:54 (當日) |
D4546 | 動車 | 威海 | 21:31 | 威海 | - | 21:31 (當日) | 上海虹橋 | 03:27 (次日) |
D6056 | 動車 | 威海 | 17:31 | 威海 | - | 17:31 (當日) | 濟南西 | 21:02 (當日) |
D6057 | 動車 | 濟南西 | 07:05 | 威海 | 10:28 (當日) | - | 威海 | 10:28 (當日) |
D6072 | 動車 | 榮成 | 07:32 | 威海 | 07:55 (當日) | 07:57 (當日) | 濟南 | 11:33 (當日) |
D6073 | 動車 | 濟南西 | 08:03 | 威海 | 11:59 (當日) | 12:01 (當日) | 榮成 | 12:25 (當日) |
D6074 | 動車 | 榮成 | 09:48 | 威海 | 10:12 (當日) | 10:14 (當日) | 濟南 | 13:58 (當日) |
D6075 | 動車 | 大明湖 | 16:38 | 威海 | 20:20 (當日) | - | 威海 | 20:20 (當日) |
D6076 | 動車 | 榮成 | 14:20 | 威海 | 14:43 (當日) | 14:46 (當日) | 濟南 | 18:27 (當日) |
D6077 | 動車 | 平原東 | 17:10 | 威海 | 21:55 (當日) | 21:57 (當日) | 榮成 | 22:15 (當日) |
D6079 | 動車 | 濟南 | 12:17 | 威海 | 15:54 (當日) | - | 威海 | 15:54 (當日) |
D6080 | 動車 | 威海 | 11:25 | 威海 | - | 11:25 (當日) | 平原東 | 16:45 (當日) |
D6093 | 動車 | 濟南東 | 09:02 | 威海 | 11:55 (當日) | - | 威海 | 11:55 (當日) |
D6094 | 動車 | 威海 | 21:15 | 威海 | - | 21:15 (當日) | 濟南東 | 23:42 (當日) |
D6095 | 動車 | 煙臺 | 06:43 | 威海 | 07:39 (當日) | 07:41 (當日) | 榮成 | 08:05 (當日) |
D6096 | 動車 | 榮成 | 18:00 | 威海 | 18:23 (當日) | 18:25 (當日) | 煙臺 | 19:24 (當日) |
D6097 | 動車 | 煙臺 | 07:00 | 威海 | 07:48 (當日) | - | 威海 | 07:48 (當日) |
D6098 | 動車 | 威海 | 17:39 | 威海 | - | 17:39 (當日) | 煙臺 | 18:20 (當日) |
D8151 | 動車 | 濟南東 | 11:07 | 威海 | 13:55 (當日) | 13:57 (當日) | 榮成 | 14:15 (當日) |
D8152 | 動車 | 榮成 | 19:46 | 威海 | 20:05 (當日) | 20:07 (當日) | 濟南東 | 22:57 (當日) |
D8175 | 動車 | 濟南東 | 09:35 | 威海 | 13:44 (當日) | 13:47 (當日) | 榮成 | 14:05 (當日) |
D8176 | 動車 | 榮成 | 15:37 | 威海 | 16:00 (當日) | 16:02 (當日) | 濟南西 | 20:05 (當日) |
D8178 | 動車 | 濟南東 | 09:35 | 威海 | 13:44 (當日) | 13:47 (當日) | 榮成 | 14:05 (當日) |
D9436 | 動車 | 威海 | 21:26 | 威海 | - | 21:26 (當日) | 青島 | 23:09 (當日) |
D9437 | 動車 | 威海 | 21:26 | 威海 | - | 21:26 (當日) | 青島 | 23:09 (當日) |
G1085 | 高鐵 | 北京南 | 08:43 | 威海 | 13:33 (當日) | - | 威海 | 13:33 (當日) |
G1086 | 高鐵 | 威海 | 08:15 | 威海 | - | 08:15 (當日) | 北京南 | 14:22 (當日) |
G1088 | 高鐵 | 榮成 | 08:40 | 威海 | 08:57 (當日) | 08:59 (當日) | 北京南 | 15:05 (當日) |
G1089 | 高鐵 | 北京南 | 14:47 | 威海 | 20:36 (當日) | - | 威海 | 20:36 (當日) |
G1090 | 高鐵 | 榮成 | 12:46 | 威海 | 13:09 (當日) | 13:11 (當日) | 北京南 | 19:17 (當日) |
G1091 | 高鐵 | 北京南 | 15:34 | 威海 | 21:23 (當日) | 21:25 (當日) | 榮成 | 21:49 (當日) |
G1092 | 高鐵 | 威海 | 14:09 | 威海 | - | 14:09 (當日) | 北京南 | 19:27 (當日) |
G1843 | 高鐵 | 榮成 | 10:36 | 威海 | 10:53 (當日) | 10:56 (當日) | 西安北 | 20:32 (當日) |
G1844 | 高鐵 | 西安北 | 07:52 | 威海 | 17:29 (當日) | 17:31 (當日) | 榮成 | 17:48 (當日) |
G1845 | 高鐵 | 西安北 | 07:52 | 威海 | 17:29 (當日) | 17:31 (當日) | 榮成 | 17:48 (當日) |
G1846 | 高鐵 | 榮成 | 10:36 | 威海 | 10:53 (當日) | 10:56 (當日) | 西安北 | 20:32 (當日) |
G2073 | 高鐵 | 威海 | 16:11 | 威海 | - | 16:11 (當日) | 鄭州東 | 23:06 (當日) |
G2074 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:37 | 威海 | 14:45 (當日) | - | 威海 | 14:45 (當日) |
G2075 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:37 | 威海 | 14:45 (當日) | - | 威海 | 14:45 (當日) |
G2076 | 高鐵 | 威海 | 16:11 | 威海 | - | 16:11 (當日) | 鄭州東 | 23:06 (當日) |
G2081 | 高鐵 | 威海 | 15:34 | 威海 | - | 15:34 (當日) | 武漢 | 23:11 (當日) |
G2082 | 高鐵 | 武漢 | 06:52 | 威海 | 14:56 (當日) | - | 威海 | 14:56 (當日) |
G2083 | 高鐵 | 武漢 | 06:52 | 威海 | 14:56 (當日) | - | 威海 | 14:56 (當日) |
G2084 | 高鐵 | 威海 | 15:34 | 威海 | - | 15:34 (當日) | 武漢 | 23:11 (當日) |
G2101 | 高鐵 | 信陽東 | 06:34 | 威海 | 14:39 (當日) | 14:41 (當日) | 榮成 | 15:04 (當日) |
G2104 | 高鐵 | 信陽東 | 06:34 | 威海 | 14:39 (當日) | 14:41 (當日) | 榮成 | 15:04 (當日) |
G2145 | 高鐵 | 榮成 | 09:12 | 威海 | 09:29 (當日) | 09:31 (當日) | 蘭州西 | 20:35 (當日) |
G2146 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:14 | 威海 | 20:04 (當日) | 20:06 (當日) | 榮成 | 20:23 (當日) |
G2147 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:14 | 威海 | 20:04 (當日) | 20:06 (當日) | 榮成 | 20:23 (當日) |
G2148 | 高鐵 | 榮成 | 09:12 | 威海 | 09:29 (當日) | 09:31 (當日) | 蘭州西 | 20:35 (當日) |
G2155 | 高鐵 | 榮成 | 10:10 | 威海 | 10:27 (當日) | 10:30 (當日) | 鄭州東 | 15:01 (當日) |
G2158 | 高鐵 | 榮成 | 10:10 | 威海 | 10:27 (當日) | 10:30 (當日) | 鄭州東 | 15:01 (當日) |
G219 | 高鐵 | 北京南 | 12:22 | 威海 | 16:46 (當日) | - | 威海 | 16:46 (當日) |
G220 | 高鐵 | 威海 | 07:35 | 威海 | - | 07:35 (當日) | 北京南 | 11:58 (當日) |
G2651 | 高鐵 | 榮成 | 10:27 | 威海 | 10:44 (當日) | 10:46 (當日) | 沈陽北 | 19:44 (當日) |
G2652 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:51 | 威海 | 15:59 (當日) | 16:01 (當日) | 榮成 | 16:25 (當日) |
G2653 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:51 | 威海 | 15:59 (當日) | 16:01 (當日) | 榮成 | 16:25 (當日) |
G2654 | 高鐵 | 榮成 | 10:27 | 威海 | 10:44 (當日) | 10:46 (當日) | 沈陽北 | 19:44 (當日) |
G2683 | 高鐵 | 蘭州西 | 06:51 | 威海 | 19:28 (當日) | - | 威海 | 19:28 (當日) |
G2684 | 高鐵 | 威海 | 09:48 | 威海 | - | 09:48 (當日) | 蘭州西 | 22:22 (當日) |
G2685 | 高鐵 | 威海 | 09:48 | 威海 | - | 09:48 (當日) | 蘭州西 | 22:22 (當日) |
G2686 | 高鐵 | 蘭州西 | 06:51 | 威海 | 19:28 (當日) | - | 威海 | 19:28 (當日) |
G3167 | 高鐵 | 榮成 | 10:18 | 威海 | 10:37 (當日) | 10:41 (當日) | 蘭州西 | 21:11 (當日) |
G3168 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:43 | 威海 | 21:14 (當日) | 21:16 (當日) | 榮成 | 21:34 (當日) |
G3169 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:43 | 威海 | 21:14 (當日) | 21:16 (當日) | 榮成 | 21:34 (當日) |
G3170 | 高鐵 | 榮成 | 10:18 | 威海 | 10:37 (當日) | 10:41 (當日) | 蘭州西 | 21:11 (當日) |
G3422 | 高鐵 | 成都東 | 08:50 | 威海 | 22:07 (當日) | 22:09 (當日) | 榮成 | 22:26 (當日) |
G3423 | 高鐵 | 成都東 | 08:50 | 威海 | 22:07 (當日) | 22:09 (當日) | 榮成 | 22:26 (當日) |
G3425 | 高鐵 | 榮成 | 08:29 | 威海 | 08:46 (當日) | 08:48 (當日) | 成都東 | 22:02 (當日) |
G3428 | 高鐵 | 榮成 | 08:29 | 威海 | 08:46 (當日) | 08:48 (當日) | 成都東 | 22:02 (當日) |
G5335 | 高鐵 | 青島北 | 07:55 | 威海 | 09:17 (當日) | 09:20 (當日) | 榮成 | 09:38 (當日) |
G5479 | 高鐵 | 濟南東 | 06:10 | 威海 | 09:07 (當日) | - | 威海 | 09:07 (當日) |
G5480 | 高鐵 | 威海 | 19:08 | 威海 | - | 19:08 (當日) | 濟南東 | 22:46 (當日) |
G5481 | 高鐵 | 濰坊北 | 11:54 | 威海 | 14:00 (當日) | - | 威海 | 14:00 (當日) |
G5482 | 高鐵 | 威海 | 09:25 | 威海 | - | 09:25 (當日) | 濰坊北 | 11:33 (當日) |
G5483 | 高鐵 | 濰坊北 | 18:00 | 威海 | 20:25 (當日) | - | 威海 | 20:25 (當日) |
G5484 | 高鐵 | 威海 | 14:25 | 威海 | - | 14:25 (當日) | 濰坊北 | 16:39 (當日) |
G5491 | 高鐵 | 濟南東 | 08:49 | 威海 | 11:46 (當日) | - | 威海 | 11:46 (當日) |
G5492 | 高鐵 | 威海 | 21:15 | 威海 | - | 21:15 (當日) | 濟南東 | 23:51 (當日) |
G5493 | 高鐵 | 濰坊北 | 16:25 | 威海 | 18:49 (當日) | - | 威海 | 18:49 (當日) |
G5494 | 高鐵 | 威海 | 06:30 | 威海 | - | 06:30 (當日) | 濰坊北 | 08:47 (當日) |
G5568 | 高鐵 | 威海 | 15:47 | 威海 | - | 15:47 (當日) | 聊城西 | 19:32 (當日) |
G5569 | 高鐵 | 威海 | 15:47 | 威海 | - | 15:47 (當日) | 聊城西 | 19:32 (當日) |
G5581 | 高鐵 | 威海 | 14:35 | 威海 | - | 14:35 (當日) | 曲阜東 | 18:34 (當日) |
G5582 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:22 | 威海 | 13:28 (當日) | - | 威海 | 13:28 (當日) |
G5583 | 高鐵 | 菏澤東 | 08:22 | 威海 | 13:28 (當日) | - | 威海 | 13:28 (當日) |
G5584 | 高鐵 | 威海 | 14:35 | 威海 | - | 14:35 (當日) | 曲阜東 | 18:34 (當日) |
G5585 | 高鐵 | 威海 | 07:46 | 威海 | - | 07:46 (當日) | 曲阜東 | 12:26 (當日) |
G5586 | 高鐵 | 曲阜東 | 18:27 | 威海 | 23:09 (當日) | - | 威海 | 23:09 (當日) |
G5587 | 高鐵 | 曲阜東 | 18:27 | 威海 | 23:09 (當日) | - | 威海 | 23:09 (當日) |
G5588 | 高鐵 | 威海 | 07:46 | 威海 | - | 07:46 (當日) | 曲阜東 | 12:26 (當日) |
G5596 | 高鐵 | 威海 | 12:02 | 威海 | - | 12:02 (當日) | 濟南西 | 14:41 (當日) |
G6942 | 高鐵 | 曲阜東 | 07:05 | 威海 | 11:34 (當日) | - | 威海 | 11:34 (當日) |
G6943 | 高鐵 | 曲阜東 | 07:05 | 威海 | 11:34 (當日) | - | 威海 | 11:34 (當日) |
G6945 | 高鐵 | 濟南東 | 06:36 | 威海 | 08:41 (當日) | - | 威海 | 08:41 (當日) |
G6946 | 高鐵 | 威海 | 20:28 | 威海 | - | 20:28 (當日) | 濟南東 | 22:50 (當日) |
G6985 | 高鐵 | 榮成 | 16:39 | 威海 | 17:02 (當日) | 17:05 (當日) | 棗莊 | 22:03 (當日) |
G6988 | 高鐵 | 榮成 | 16:39 | 威海 | 17:02 (當日) | 17:05 (當日) | 棗莊 | 22:03 (當日) |
G6995 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:48 | 威海 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 榮成 | 13:19 (當日) |
G6996 | 高鐵 | 榮成 | 13:42 | 威海 | 13:59 (當日) | 14:02 (當日) | 臨沂北 | 19:51 (當日) |
G6997 | 高鐵 | 榮成 | 13:42 | 威海 | 13:59 (當日) | 14:02 (當日) | 臨沂北 | 19:51 (當日) |
G6998 | 高鐵 | 菏澤東 | 07:48 | 威海 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 榮成 | 13:19 (當日) |
G6999 | 高鐵 | 濟南西 | 12:35 | 威海 | 15:24 (當日) | - | 威海 | 15:24 (當日) |
G9349 | 高鐵 | 濟南西 | 16:45 | 威海 | 19:39 (當日) | - | 威海 | 19:39 (當日) |
G9350 | 高鐵 | 威海 | 19:56 | 威海 | - | 19:56 (當日) | 濟南西 | 22:51 (當日) |
K1065 | 快速 | 武昌 | 12:03 | 威海 | 08:01 (次日) | - | 威海 | 08:01 (次日) |
K1066 | 快速 | 威海 | 09:20 | 威海 | - | 09:20 (當日) | 武昌 | 05:03 (次日) |
K1067 | 快速 | 威海 | 09:20 | 威海 | - | 09:20 (當日) | 武昌 | 05:03 (次日) |
K1068 | 快速 | 武昌 | 12:03 | 威海 | 08:01 (次日) | - | 威海 | 08:01 (次日) |
K411 | 快速 | 北京 | 23:49 | 威海 | 14:42 (次日) | - | 威海 | 14:42 (次日) |
K412 | 快速 | 威海 | 20:54 | 威海 | - | 20:54 (當日) | 北京 | 12:54 (次日) |
K5515 | 快速 | 威海 | 19:32 | 威海 | - | 19:32 (當日) | 菏澤 | 09:18 (次日) |
K5516 | 快速 | 菏澤 | 10:06 | 威海 | 21:40 (當日) | - | 威海 | 21:40 (當日) |
K5517 | 快速 | 菏澤 | 10:06 | 威海 | 21:40 (當日) | - | 威海 | 21:40 (當日) |
K5518 | 快速 | 威海 | 19:32 | 威海 | - | 19:32 (當日) | 菏澤 | 09:18 (次日) |
K5535 | 快速 | 威海 | 21:50 | 威海 | - | 21:50 (當日) | 棗莊西 | 10:02 (次日) |
K5536 | 快速 | 棗莊西 | 15:06 | 威海 | 05:30 (次日) | - | 威海 | 05:30 (次日) |
K5537 | 快速 | 棗莊西 | 15:06 | 威海 | 05:30 (次日) | - | 威海 | 05:30 (次日) |
K5538 | 快速 | 威海 | 21:50 | 威海 | - | 21:50 (當日) | 棗莊西 | 10:02 (次日) |
K8261 | 快速 | 濟南 | 00:41 | 威海 | 08:45 (當日) | - | 威海 | 08:45 (當日) |
K8262 | 快速 | 威海 | 22:22 | 威海 | - | 22:22 (當日) | 濟南 | 07:03 (次日) |
威海車站屬于山東省威海市下的火車站,威海站的地址為:山東省威海市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)疏站路,車站共有198趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是威海站的列車有58趟,終點站是威海站的列車有58趟,途經(jīng)威海火車站有82趟。
建議旅客提前到達威海車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |