定西北站列車更新時間:2025-11-05 05:17:16
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C9687 | 城際動車 | 定西北 | 21:37 | 定西北 | - | 21:37 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:17 (當(dāng)日) |
| C9688 | 城際動車 | 蘭州西 | 19:47 | 定西北 | 20:18 (當(dāng)日) | - | 定西北 | 20:18 (當(dāng)日) |
| C9881 | 城際動車 | 天水南 | 09:13 | 定西北 | 10:15 (當(dāng)日) | 10:17 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 10:48 (當(dāng)日) |
| C9882 | 城際動車 | 蘭州西 | 06:44 | 定西北 | 07:14 (當(dāng)日) | 07:16 (當(dāng)日) | 天水南 | 08:06 (當(dāng)日) |
| C9884 | 城際動車 | 蘭州西 | 19:26 | 定西北 | 20:02 (當(dāng)日) | 20:04 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:06 (當(dāng)日) |
| C9886 | 城際動車 | 蘭州西 | 11:45 | 定西北 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:13 (當(dāng)日) |
| D1049 | 動車 | 清河 | 10:11 | 定西北 | 21:11 (當(dāng)日) | 21:13 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:43 (當(dāng)日) |
| D1050 | 動車 | 蘭州西 | 08:18 | 定西北 | 08:48 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 清河 | 19:20 (當(dāng)日) |
| D1671 | 動車 | 青島 | 06:42 | 定西北 | 19:31 (當(dāng)日) | 19:34 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:04 (當(dāng)日) |
| D1672 | 動車 | 蘭州西 | 07:58 | 定西北 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 青島北 | 21:27 (當(dāng)日) |
| D1673 | 動車 | 蘭州西 | 07:58 | 定西北 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 青島北 | 21:27 (當(dāng)日) |
| D1674 | 動車 | 青島 | 06:42 | 定西北 | 19:31 (當(dāng)日) | 19:34 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:04 (當(dāng)日) |
| D2565 | 動車 | 太原南 | 14:40 | 定西北 | 20:19 (當(dāng)日) | 20:21 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:51 (當(dāng)日) |
| D2566 | 動車 | 蘭州西 | 08:45 | 定西北 | 09:15 (當(dāng)日) | 09:17 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:16 (當(dāng)日) |
| D2567 | 動車 | 大同南 | 07:25 | 定西北 | 16:07 (當(dāng)日) | 16:09 (當(dāng)日) | 武威東 | 18:44 (當(dāng)日) |
| D2568 | 動車 | 武威東 | 11:29 | 定西北 | 14:07 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 大同南 | 23:07 (當(dāng)日) |
| D2569 | 動車 | 太原南 | 09:23 | 定西北 | 15:55 (當(dāng)日) | 15:58 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:53 (當(dāng)日) |
| D2570 | 動車 | 西寧 | 15:25 | 定西北 | 17:00 (當(dāng)日) | 17:03 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:03 (當(dāng)日) |
| D2573 | 動車 | 太原南 | 14:56 | 定西北 | 21:16 (當(dāng)日) | 21:18 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:48 (當(dāng)日) |
| D2583 | 動車 | 大同南 | 07:05 | 定西北 | 15:12 (當(dāng)日) | 15:14 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:01 (當(dāng)日) |
| D2632 | 動車 | 武威東 | 08:08 | 定西北 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:19 (當(dāng)日) |
| D2633 | 動車 | 西安北 | 16:27 | 定西北 | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 武威東 | 21:42 (當(dāng)日) |
| D2636 | 動車 | 武威東 | 16:21 | 定西北 | 19:08 (當(dāng)日) | 19:10 (當(dāng)日) | 華山北 | 22:41 (當(dāng)日) |
| D2647 | 動車 | 西安北 | 18:22 | 定西北 | 21:01 (當(dāng)日) | 21:03 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:33 (當(dāng)日) |
| D2648 | 動車 | 蘭州西 | 07:12 | 定西北 | 07:42 (當(dāng)日) | 07:44 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:33 (當(dāng)日) |
| D2649 | 動車 | 西安北 | 07:10 | 定西北 | 09:57 (當(dāng)日) | 09:59 (當(dāng)日) | 西寧 | 11:41 (當(dāng)日) |
| D2653 | 動車 | 西安北 | 08:25 | 定西北 | 11:03 (當(dāng)日) | 11:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 11:35 (當(dāng)日) |
| D2654 | 動車 | 蘭州西 | 08:55 | 定西北 | 09:25 (當(dāng)日) | 09:27 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:59 (當(dāng)日) |
| D2656 | 動車 | 西寧 | 07:50 | 定西北 | 09:31 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:06 (當(dāng)日) |
| D2657 | 動車 | 西安北 | 12:25 | 定西北 | 15:07 (當(dāng)日) | 15:09 (當(dāng)日) | 西寧 | 16:48 (當(dāng)日) |
| D2658 | 動車 | 武威東 | 07:23 | 定西北 | 09:49 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:30 (當(dāng)日) |
| D2660 | 動車 | 西寧 | 13:00 | 定西北 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:42 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:19 (當(dāng)日) |
| D2661 | 動車 | 西安北 | 11:42 | 定西北 | 14:34 (當(dāng)日) | 14:36 (當(dāng)日) | 西寧 | 16:18 (當(dāng)日) |
| D2662 | 動車 | 蘭州西 | 12:20 | 定西北 | 12:56 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:31 (當(dāng)日) |
| D2665 | 動車 | 西安北 | 18:12 | 定西北 | 20:44 (當(dāng)日) | 20:46 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:28 (當(dāng)日) |
| D2666 | 動車 | 西寧 | 17:09 | 定西北 | 18:43 (當(dāng)日) | 18:49 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:29 (當(dāng)日) |
| D2670 | 動車 | 西寧 | 16:55 | 定西北 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:24 (當(dāng)日) |
| D2674 | 動車 | 嘉峪關(guān)南 | 13:13 | 定西北 | 18:30 (當(dāng)日) | 18:33 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:18 (當(dāng)日) |
| D2675 | 動車 | 西安北 | 20:33 | 定西北 | 22:59 (當(dāng)日) | 23:01 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:32 (當(dāng)日) |
| D2676 | 動車 | 蘭州西 | 16:37 | 定西北 | 17:07 (當(dāng)日) | 17:09 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:59 (當(dāng)日) |
| D2677 | 動車 | 西安北 | 17:57 | 定西北 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:31 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:01 (當(dāng)日) |
| D2678 | 動車 | 蘭州西 | 14:20 | 定西北 | 14:50 (當(dāng)日) | 14:53 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:31 (當(dāng)日) |
| D2679 | 動車 | 西安北 | 10:04 | 定西北 | 12:43 (當(dāng)日) | 12:45 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 13:15 (當(dāng)日) |
| D2680 | 動車 | 蘭州西 | 06:33 | 定西北 | 07:03 (當(dāng)日) | 07:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 09:43 (當(dāng)日) |
| D2682 | 動車 | 張掖西 | 09:09 | 定西北 | 13:05 (當(dāng)日) | 13:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:45 (當(dāng)日) |
| D2684 | 動車 | 蘭州西 | 06:56 | 定西北 | 07:26 (當(dāng)日) | 07:28 (當(dāng)日) | 西安北 | 10:01 (當(dāng)日) |
| D2687 | 動車 | 西安北 | 11:08 | 定西北 | 13:42 (當(dāng)日) | 13:44 (當(dāng)日) | 嘉峪關(guān)南 | 19:10 (當(dāng)日) |
| D2688 | 動車 | 西寧 | 12:15 | 定西北 | 13:48 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:39 (當(dāng)日) |
| D2690 | 動車 | 蘭州西 | 08:13 | 定西北 | 08:43 (當(dāng)日) | 08:45 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:22 (當(dāng)日) |
| D2691 | 動車 | 西安北 | 19:40 | 定西北 | 22:22 (當(dāng)日) | 22:24 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:54 (當(dāng)日) |
| D2693 | 動車 | 西安北 | 17:52 | 定西北 | 20:24 (當(dāng)日) | 20:26 (當(dāng)日) | 武威東 | 22:53 (當(dāng)日) |
| D2697 | 動車 | 西安北 | 17:04 | 定西北 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 西寧 | 21:34 (當(dāng)日) |
| D2698 | 動車 | 西寧 | 17:55 | 定西北 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:17 (當(dāng)日) |
| D2717 | 動車 | 西安北 | 08:30 | 定西北 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 22:43 (當(dāng)日) |
| D2718 | 動車 | 烏魯木齊 | 08:40 | 定西北 | 21:00 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:28 (當(dāng)日) |
| D2719 | 動車 | 西安北 | 09:10 | 定西北 | 11:42 (當(dāng)日) | 11:44 (當(dāng)日) | 武威東 | 14:15 (當(dāng)日) |
| D2720 | 動車 | 西寧 | 18:40 | 定西北 | 20:23 (當(dāng)日) | 20:25 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:56 (當(dāng)日) |
| D2721 | 動車 | 西安北 | 09:15 | 定西北 | 11:55 (當(dāng)日) | 11:57 (當(dāng)日) | 張掖西 | 15:37 (當(dāng)日) |
| D2723 | 動車 | 西安北 | 09:40 | 定西北 | 12:26 (當(dāng)日) | 12:28 (當(dāng)日) | 西寧 | 14:10 (當(dāng)日) |
| D2727 | 動車 | 西安北 | 13:51 | 定西北 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 西寧 | 18:10 (當(dāng)日) |
| D2728 | 動車 | 張掖西 | 16:25 | 定西北 | 20:11 (當(dāng)日) | 20:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:51 (當(dāng)日) |
| D2729 | 動車 | 西安北 | 09:30 | 定西北 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 玉門 | 18:15 (當(dāng)日) |
| D2730 | 動車 | 玉門 | 08:25 | 定西北 | 14:32 (當(dāng)日) | 14:34 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:13 (當(dāng)日) |
| D2732 | 動車 | 西寧 | 09:45 | 定西北 | 11:36 (當(dāng)日) | 11:38 (當(dāng)日) | 西安北 | 14:15 (當(dāng)日) |
| D2734 | 動車 | 西寧 | 17:30 | 定西北 | 19:20 (當(dāng)日) | 19:28 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:07 (當(dāng)日) |
| D2735 | 動車 | 西安北 | 13:08 | 定西北 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:52 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:48 (當(dāng)日) |
| D2737 | 動車 | 西安北 | 10:21 | 定西北 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 敦煌 | 21:24 (當(dāng)日) |
| D2738 | 動車 | 敦煌 | 08:40 | 定西北 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:40 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:13 (當(dāng)日) |
| D2739 | 動車 | 敦煌 | 08:40 | 定西北 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:40 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:13 (當(dāng)日) |
| D2740 | 動車 | 西安北 | 10:21 | 定西北 | 13:08 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 敦煌 | 21:24 (當(dāng)日) |
| D2793 | 動車 | 蘭州西 | 07:07 | 定西北 | 07:37 (當(dāng)日) | 07:39 (當(dāng)日) | 包頭 | 18:25 (當(dāng)日) |
| D2794 | 動車 | 包頭 | 08:58 | 定西北 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:29 (當(dāng)日) |
| D2795 | 動車 | 包頭 | 08:58 | 定西北 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:29 (當(dāng)日) |
| D2796 | 動車 | 蘭州西 | 07:07 | 定西北 | 07:37 (當(dāng)日) | 07:39 (當(dāng)日) | 包頭 | 18:25 (當(dāng)日) |
| D2821 | 動車 | 呼和浩特東 | 08:05 | 定西北 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 西寧 | 19:45 (當(dāng)日) |
| D2822 | 動車 | 西寧 | 08:50 | 定西北 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 20:52 (當(dāng)日) |
| D2823 | 動車 | 西寧 | 08:50 | 定西北 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 20:52 (當(dāng)日) |
| D2824 | 動車 | 呼和浩特東 | 08:05 | 定西北 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 西寧 | 19:45 (當(dāng)日) |
| D4061 | 動車 | 西安北 | 09:53 | 定西北 | 12:32 (當(dāng)日) | 12:35 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 13:05 (當(dāng)日) |
| D4063 | 動車 | 西安北 | 17:20 | 定西北 | 20:08 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:41 (當(dāng)日) |
| D4064 | 動車 | 蘭州西 | 13:26 | 定西北 | 13:56 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:00 (當(dāng)日) |
| D4067 | 動車 | 西安北 | 19:45 | 定西北 | 22:27 (當(dāng)日) | 22:29 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:59 (當(dāng)日) |
| D4068 | 動車 | 蘭州西 | 16:02 | 定西北 | 16:32 (當(dāng)日) | 16:34 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:24 (當(dāng)日) |
| D4882 | 動車 | 蘭州西 | 22:02 | 定西北 | 22:32 (當(dāng)日) | 22:34 (當(dāng)日) | 西安北 | 01:04 (次日) |
| D4889 | 動車 | 西安北 | 21:40 | 定西北 | 00:06 (次日) | 00:08 (次日) | 蘭州西 | 00:38 (次日) |
| D8912 | 動車 | 蘭州西 | 09:24 | 定西北 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:06 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:55 (當(dāng)日) |
| D8913 | 動車 | 天水南 | 11:15 | 定西北 | 12:17 (當(dāng)日) | 12:19 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 12:50 (當(dāng)日) |
| D8914 | 動車 | 蘭州西 | 15:01 | 定西北 | 15:37 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:37 (當(dāng)日) |
| D8915 | 動車 | 天水南 | 17:16 | 定西北 | 18:16 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 19:01 (當(dāng)日) |
| D8916 | 動車 | 蘭州西 | 19:58 | 定西北 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:57 (當(dāng)日) |
| D8917 | 動車 | 天水南 | 22:17 | 定西北 | 23:12 (當(dāng)日) | 23:14 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:45 (當(dāng)日) |
| D8918 | 動車 | 蘭州西 | 21:26 | 定西北 | 21:56 (當(dāng)日) | 21:58 (當(dāng)日) | 天水南 | 23:00 (當(dāng)日) |
| D8925 | 動車 | 天水南 | 07:00 | 定西北 | 08:02 (當(dāng)日) | 08:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 08:36 (當(dāng)日) |
| D9801 | 動車 | 天水南 | 09:48 | 定西北 | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 11:18 (當(dāng)日) |
| D9802 | 動車 | 蘭州西 | 07:22 | 定西北 | 08:02 (當(dāng)日) | 08:04 (當(dāng)日) | 天水南 | 09:00 (當(dāng)日) |
| D9803 | 動車 | 東岔 | 20:53 | 定西北 | 22:10 (當(dāng)日) | 22:12 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:49 (當(dāng)日) |
| D9804 | 動車 | 蘭州西 | 18:20 | 定西北 | 18:56 (當(dāng)日) | 18:58 (當(dāng)日) | 東岔 | 20:25 (當(dāng)日) |
| D9807 | 動車 | 天水南 | 21:09 | 定西北 | 21:59 (當(dāng)日) | 22:02 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:32 (當(dāng)日) |
| D9808 | 動車 | 蘭州西 | 19:15 | 定西北 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:49 (當(dāng)日) |
| G1714 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:58 | 定西北 | 10:28 (當(dāng)日) | 10:30 (當(dāng)日) | 天津西 | 19:06 (當(dāng)日) |
| G1901 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:41 | 定西北 | 08:11 (當(dāng)日) | 08:13 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:24 (當(dāng)日) |
| G1902 | 高鐵 | 福州南 | 07:45 | 定西北 | 20:49 (當(dāng)日) | 20:51 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:21 (當(dāng)日) |
| G1903 | 高鐵 | 福州南 | 07:45 | 定西北 | 20:49 (當(dāng)日) | 20:51 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:21 (當(dāng)日) |
| G1904 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:41 | 定西北 | 08:11 (當(dāng)日) | 08:13 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:24 (當(dāng)日) |
| G1972 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:48 | 定西北 | 11:18 (當(dāng)日) | 11:20 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:32 (當(dāng)日) |
| G1977 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:03 | 定西北 | 08:33 (當(dāng)日) | 08:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:07 (當(dāng)日) |
| G1978 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:56 | 定西北 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:54 (當(dāng)日) |
| G1979 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:56 | 定西北 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:54 (當(dāng)日) |
| G1980 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:03 | 定西北 | 08:33 (當(dāng)日) | 08:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:07 (當(dāng)日) |
| G2021 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:39 | 定西北 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:37 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 14:07 (當(dāng)日) |
| G2024 | 高鐵 | 蘭州西 | 15:40 | 定西北 | 16:10 (當(dāng)日) | 16:12 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:09 (當(dāng)日) |
| G2093 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:14 | 定西北 | 10:44 (當(dāng)日) | 10:46 (當(dāng)日) | 青島北 | 21:29 (當(dāng)日) |
| G2094 | 高鐵 | 青島北 | 10:19 | 定西北 | 22:05 (當(dāng)日) | 22:07 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G2095 | 高鐵 | 青島北 | 10:19 | 定西北 | 22:05 (當(dāng)日) | 22:07 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G2096 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:14 | 定西北 | 10:44 (當(dāng)日) | 10:46 (當(dāng)日) | 青島北 | 21:29 (當(dāng)日) |
| G2145 | 高鐵 | 榮成 | 09:18 | 定西北 | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:35 (當(dāng)日) |
| G2146 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:14 | 定西北 | 09:44 (當(dāng)日) | 09:47 (當(dāng)日) | 榮成 | 20:23 (當(dāng)日) |
| G2147 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:14 | 定西北 | 09:44 (當(dāng)日) | 09:47 (當(dāng)日) | 榮成 | 20:23 (當(dāng)日) |
| G2148 | 高鐵 | 榮成 | 09:18 | 定西北 | 20:03 (當(dāng)日) | 20:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 20:35 (當(dāng)日) |
| G2683 | 高鐵 | 蘭州西 | 06:51 | 定西北 | 07:20 (當(dāng)日) | 07:22 (當(dāng)日) | 威海 | 19:26 (當(dāng)日) |
| G2684 | 高鐵 | 威海 | 09:48 | 定西北 | 21:50 (當(dāng)日) | 21:52 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:22 (當(dāng)日) |
| G2685 | 高鐵 | 威海 | 09:48 | 定西北 | 21:50 (當(dāng)日) | 21:52 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:22 (當(dāng)日) |
| G2686 | 高鐵 | 蘭州西 | 06:51 | 定西北 | 07:20 (當(dāng)日) | 07:22 (當(dāng)日) | 威海 | 19:26 (當(dāng)日) |
| G3163 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:29 | 定西北 | 08:59 (當(dāng)日) | 09:01 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:15 (當(dāng)日) |
| G3164 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:38 | 定西北 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:06 (當(dāng)日) |
| G3165 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:38 | 定西北 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:06 (當(dāng)日) |
| G3166 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:29 | 定西北 | 08:59 (當(dāng)日) | 09:01 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:15 (當(dāng)日) |
| G3167 | 高鐵 | 榮成 | 10:22 | 定西北 | 20:39 (當(dāng)日) | 20:41 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:11 (當(dāng)日) |
| G3168 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:43 | 定西北 | 11:13 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 榮成 | 21:34 (當(dāng)日) |
| G3169 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:43 | 定西北 | 11:13 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 榮成 | 21:34 (當(dāng)日) |
| G3170 | 高鐵 | 榮成 | 10:22 | 定西北 | 20:39 (當(dāng)日) | 20:41 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:11 (當(dāng)日) |
| G3175 | 高鐵 | 西寧 | 09:30 | 定西北 | 11:03 (當(dāng)日) | 11:05 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:26 (當(dāng)日) |
| G3176 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:25 | 定西北 | 17:13 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 西寧 | 18:53 (當(dāng)日) |
| G3177 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:25 | 定西北 | 17:13 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 西寧 | 18:53 (當(dāng)日) |
| G3178 | 高鐵 | 西寧 | 09:30 | 定西北 | 11:03 (當(dāng)日) | 11:05 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:26 (當(dāng)日) |
| G3179 | 高鐵 | 蘭州西 | 11:13 | 定西北 | 11:43 (當(dāng)日) | 11:45 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:18 (當(dāng)日) |
| G3180 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:41 | 定西北 | 17:18 (當(dāng)日) | 17:20 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 17:50 (當(dāng)日) |
| G3181 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:41 | 定西北 | 17:18 (當(dāng)日) | 17:20 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 17:50 (當(dāng)日) |
| G3182 | 高鐵 | 蘭州西 | 11:13 | 定西北 | 11:43 (當(dāng)日) | 11:45 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:18 (當(dāng)日) |
| G3183 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:08 | 定西北 | 09:36 (當(dāng)日) | 09:38 (當(dāng)日) | 南昌東 | 21:38 (當(dāng)日) |
| G3186 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:08 | 定西北 | 09:36 (當(dāng)日) | 09:38 (當(dāng)日) | 南昌東 | 21:38 (當(dāng)日) |
| G3255 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:17 | 定西北 | 07:47 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 上海南 | 19:02 (當(dāng)日) |
| G3256 | 高鐵 | 上海南 | 10:42 | 定西北 | 22:37 (當(dāng)日) | 22:39 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:08 (當(dāng)日) |
| G3257 | 高鐵 | 上海南 | 10:42 | 定西北 | 22:37 (當(dāng)日) | 22:39 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:08 (當(dāng)日) |
| G3258 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:17 | 定西北 | 07:47 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 上海南 | 19:02 (當(dāng)日) |
| G429 | 高鐵 | 北京西 | 12:40 | 定西北 | 21:06 (當(dāng)日) | 21:08 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:38 (當(dāng)日) |
| G430 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:50 | 定西北 | 09:20 (當(dāng)日) | 09:22 (當(dāng)日) | 北京西 | 17:14 (當(dāng)日) |
| G640 | 高鐵 | 南昌西 | 07:46 | 定西北 | 17:28 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 17:59 (當(dāng)日) |
| G641 | 高鐵 | 南昌西 | 07:46 | 定西北 | 17:28 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 17:59 (當(dāng)日) |
| G842 | 高鐵 | 廣州南 | 11:10 | 定西北 | 22:52 (當(dāng)日) | 22:54 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:23 (當(dāng)日) |
| G843 | 高鐵 | 廣州南 | 11:10 | 定西北 | 22:52 (當(dāng)日) | 22:54 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:23 (當(dāng)日) |
| G845 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:38 | 定西北 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:04 (當(dāng)日) |
| G848 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:38 | 定西北 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:04 (當(dāng)日) |
| G851 | 高鐵 | 西寧 | 09:40 | 定西北 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:12 (當(dāng)日) |
| G854 | 高鐵 | 西寧 | 09:40 | 定西北 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:12 (當(dāng)日) |
| G863 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:27 | 定西北 | 07:57 (當(dāng)日) | 07:59 (當(dāng)日) | 長沙南 | 16:58 (當(dāng)日) |
| G864 | 高鐵 | 長沙南 | 08:56 | 定西北 | 18:22 (當(dāng)日) | 18:24 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 18:54 (當(dāng)日) |
| G865 | 高鐵 | 長沙南 | 08:56 | 定西北 | 18:22 (當(dāng)日) | 18:24 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 18:54 (當(dāng)日) |
| G866 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:27 | 定西北 | 07:57 (當(dāng)日) | 07:59 (當(dāng)日) | 長沙南 | 16:58 (當(dāng)日) |
定西北車站屬于甘肅省定西市下的火車站,定西北站的地址為:甘肅省定西市安定區(qū)臨洮路,車站共有159趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是定西北站的列車有1趟,終點站是定西北站的列車有1趟,途經(jīng)定西北火車站有157趟。
建議旅客提前到達定西北車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|