車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5327 | 快速 | 大同 | 永濟(jì) | 大同 | 09:46 (當(dāng)日) | 太原 | 13:57 (當(dāng)日) | 4小時11分鐘 |
K5319 | 快速 | 大同 | 太原 | 大同 | 17:55 (當(dāng)日) | 太原 | 22:05 (當(dāng)日) | 4小時10分鐘 |
K730 | 快速 | 大同 | 廣州白云 | 大同 | 16:08 (當(dāng)日) | 太原 | 20:10 (當(dāng)日) | 4小時2分鐘 |
K731 | 快速 | 大同 | 廣州白云 | 大同 | 16:08 (當(dāng)日) | 太原 | 20:10 (當(dāng)日) | 4小時2分鐘 |
K2095 | 快速 | 大同 | 長沙 | 大同 | 14:48 (當(dāng)日) | 太原 | 18:49 (當(dāng)日) | 4小時1分鐘 |
K2095 | 快速 | 大同 | 長沙 | 大同 | 14:48 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:12 (當(dāng)日) | 4小時24分鐘 |
K2098 | 快速 | 大同 | 長沙 | 大同 | 14:48 (當(dāng)日) | 太原 | 18:49 (當(dāng)日) | 4小時1分鐘 |
K2098 | 快速 | 大同 | 長沙 | 大同 | 14:48 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:12 (當(dāng)日) | 4小時24分鐘 |
K960 | 快速 | 大連 | 太原 | 大同 | 05:31 (次日) | 太原 | 09:33 (次日) | 4小時32分鐘 |
K961 | 快速 | 大連 | 太原 | 大同 | 05:31 (次日) | 太原 | 09:33 (次日) | 4小時32分鐘 |
K891 | 快速 | 大同 | 杭州 | 大同 | 12:00 (當(dāng)日) | 太原 | 15:46 (當(dāng)日) | 3小時46分鐘 |
K894 | 快速 | 大同 | 杭州 | 大同 | 12:00 (當(dāng)日) | 太原 | 15:46 (當(dāng)日) | 3小時46分鐘 |
K374 | 快速 | 大同 | 上海 | 大同 | 13:31 (當(dāng)日) | 太原 | 17:23 (當(dāng)日) | 3小時52分鐘 |
K371 | 快速 | 大同 | 上海 | 大同 | 13:31 (當(dāng)日) | 太原 | 17:23 (當(dāng)日) | 3小時52分鐘 |
K7807 | 快速 | 大同 | 運(yùn)城 | 大同 | 06:20 (當(dāng)日) | 太原 | 11:58 (當(dāng)日) | 5小時38分鐘 |
K7807 | 快速 | 大同 | 運(yùn)城 | 大同 | 06:20 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:46 (當(dāng)日) | 6小時26分鐘 |
K5301 | 快速 | 大同 | 太原 | 大同 | 06:08 (當(dāng)日) | 太原 | 09:49 (當(dāng)日) | 3小時41分鐘 |
K5329 | 快速 | 大同 | 介休 | 大同 | 08:50 (當(dāng)日) | 太原 | 13:03 (當(dāng)日) | 4小時13分鐘 |
K5329 | 快速 | 大同 | 介休 | 大同 | 08:50 (當(dāng)日) | 太原南 | 13:48 (當(dāng)日) | 4小時58分鐘 |
D4095 | 動車 | 大同南 | 成都東 | 大同南 | 02:45 (當(dāng)日) | 太原南 | 04:18 (當(dāng)日) | 1小時33分鐘 |
D2527 | 動車 | 大同南 | 西安北 | 大同南 | 18:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:58 (當(dāng)日) | 1小時39分鐘 |
G2405 | 高鐵 | 大同南 | 上海虹橋 | 大同南 | 07:43 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:05 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
G2408 | 高鐵 | 大同南 | 上海虹橋 | 大同南 | 07:43 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:05 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
D2006 | 動車 | 呼和浩特東 | 成都東 | 大同南 | 13:59 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:16 (當(dāng)日) | 2小時24分鐘 |
D2007 | 動車 | 呼和浩特東 | 成都東 | 大同南 | 13:59 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:16 (當(dāng)日) | 2小時24分鐘 |
D2792 | 動車 | 包頭 | 太原南 | 大同南 | 16:45 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:30 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D2789 | 動車 | 包頭 | 太原南 | 大同南 | 16:45 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:30 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
G3780 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 大同南 | 10:19 (當(dāng)日) | 太原 | 12:11 (當(dāng)日) | 1小時58分鐘 |
G3780 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 大同南 | 10:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:38 (當(dāng)日) | 2小時25分鐘 |
G3781 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 大同南 | 10:19 (當(dāng)日) | 太原 | 12:11 (當(dāng)日) | 1小時58分鐘 |
G3781 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 大同南 | 10:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:38 (當(dāng)日) | 2小時25分鐘 |
D1655 | 動車 | 呼和浩特東 | 青島北 | 大同南 | 09:26 (當(dāng)日) | 太原 | 11:14 (當(dāng)日) | 1小時58分鐘 |
D1658 | 動車 | 呼和浩特東 | 青島北 | 大同南 | 09:26 (當(dāng)日) | 太原 | 11:14 (當(dāng)日) | 1小時58分鐘 |
D2799 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 08:47 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:34 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D2798 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 08:47 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:34 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D1620 | 動車 | 呼和浩特東 | 濟(jì)南東 | 大同南 | 15:35 (當(dāng)日) | 太原 | 17:15 (當(dāng)日) | 1小時49分鐘 |
D1617 | 動車 | 呼和浩特東 | 濟(jì)南東 | 大同南 | 15:35 (當(dāng)日) | 太原 | 17:15 (當(dāng)日) | 1小時49分鐘 |
D2815 | 動車 | 呼和浩特東 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 18:11 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:50 (當(dāng)日) | 1小時47分鐘 |
D2814 | 動車 | 呼和浩特東 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 18:11 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:50 (當(dāng)日) | 1小時47分鐘 |
D2821 | 動車 | 呼和浩特東 | 西寧 | 大同南 | 09:40 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:42 (當(dāng)日) | 2小時8分鐘 |
D2824 | 動車 | 呼和浩特東 | 西寧 | 大同南 | 09:40 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:42 (當(dāng)日) | 2小時8分鐘 |
D2773 | 動車 | 大同南 | 鄭州東 | 大同南 | 12:35 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:28 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
D2776 | 動車 | 大同南 | 鄭州東 | 大同南 | 12:35 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:28 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
D2784 | 動車 | 包頭 | 鄭州東 | 大同南 | 17:05 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:36 (當(dāng)日) | 1小時36分鐘 |
D2781 | 動車 | 包頭 | 鄭州東 | 大同南 | 17:05 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:36 (當(dāng)日) | 1小時36分鐘 |
D1628 | 動車 | 大同南 | 濟(jì)南東 | 大同南 | 08:20 (當(dāng)日) | 太原 | 10:04 (當(dāng)日) | 1小時44分鐘 |
D1629 | 動車 | 大同南 | 濟(jì)南東 | 大同南 | 08:20 (當(dāng)日) | 太原 | 10:04 (當(dāng)日) | 1小時44分鐘 |
D1151 | 動車 | 清河 | 石家莊 | 大同南 | 16:39 (當(dāng)日) | 太原 | 18:03 (當(dāng)日) | 1小時29分鐘 |
D1154 | 動車 | 清河 | 石家莊 | 大同南 | 16:39 (當(dāng)日) | 太原 | 18:03 (當(dāng)日) | 1小時29分鐘 |
D2794 | 動車 | 包頭 | 蘭州西 | 大同南 | 11:42 (當(dāng)日) | 太原南 | 13:37 (當(dāng)日) | 2小時5分鐘 |
D2795 | 動車 | 包頭 | 蘭州西 | 大同南 | 11:42 (當(dāng)日) | 太原南 | 13:37 (當(dāng)日) | 2小時5分鐘 |
D315 | 動車 | 呼和浩特東 | 鄭州 | 大同南 | 16:08 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:54 (當(dāng)日) | 1小時56分鐘 |
D318 | 動車 | 呼和浩特東 | 鄭州 | 大同南 | 16:08 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:54 (當(dāng)日) | 1小時56分鐘 |
D2803 | 動車 | 呼和浩特東 | 太原南 | 大同南 | 13:38 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:46 (當(dāng)日) | 2小時14分鐘 |
D2802 | 動車 | 呼和浩特東 | 太原南 | 大同南 | 13:38 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:46 (當(dāng)日) | 2小時14分鐘 |
D2780 | 動車 | 包頭 | 濟(jì)南西 | 大同南 | 12:56 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:43 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D2777 | 動車 | 包頭 | 濟(jì)南西 | 大同南 | 12:56 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:43 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D2827 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 08:33 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:26 (當(dāng)日) | 1小時59分鐘 |
D2826 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 08:33 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:26 (當(dāng)日) | 1小時59分鐘 |
D3389 | 動車 | 大同南 | 鄭州東 | 大同南 | 14:13 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:40 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D3392 | 動車 | 大同南 | 鄭州東 | 大同南 | 14:13 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:40 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
G695 | 高鐵 | 大同南 | 廣州南 | 大同南 | 09:11 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:14 (當(dāng)日) | 2小時3分鐘 |
G2455 | 高鐵 | 北京北 | 西安北 | 大同南 | 10:05 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:36 (當(dāng)日) | 1小時40分鐘 |
D2820 | 動車 | 呼和浩特東 | 太原南 | 大同南 | 21:33 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:11 (當(dāng)日) | 1小時48分鐘 |
D2817 | 動車 | 呼和浩特東 | 太原南 | 大同南 | 21:33 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:11 (當(dāng)日) | 1小時48分鐘 |
G2511 | 高鐵 | 北京北 | 太原南 | 大同南 | 15:45 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:16 (當(dāng)日) | 1小時41分鐘 |
D5363 | 動車 | 大同南 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 06:51 (當(dāng)日) | 太原南 | 08:37 (當(dāng)日) | 1小時46分鐘 |
G2513 | 高鐵 | 北京北 | 太原南 | 大同南 | 20:50 (當(dāng)日) | 太原南 | 22:28 (當(dāng)日) | 1小時44分鐘 |
D2583 | 動車 | 大同南 | 西寧 | 大同南 | 07:05 (當(dāng)日) | 太原南 | 09:04 (當(dāng)日) | 1小時59分鐘 |
D5307 | 動車 | 大同南 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 14:38 (當(dāng)日) | 太原 | 16:15 (當(dāng)日) | 1小時37分鐘 |
D5307 | 動車 | 大同南 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 14:38 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:33 (當(dāng)日) | 1小時55分鐘 |
D5367 | 動車 | 天鎮(zhèn) | 臨汾西 | 大同南 | 13:14 (當(dāng)日) | 太原 | 14:53 (當(dāng)日) | 1小時47分鐘 |
D5367 | 動車 | 天鎮(zhèn) | 臨汾西 | 大同南 | 13:14 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:15 (當(dāng)日) | 2小時9分鐘 |
D1907 | 動車 | 大同南 | 成都東 | 大同南 | 08:26 (當(dāng)日) | 太原南 | 10:19 (當(dāng)日) | 1小時53分鐘 |
D5371 | 動車 | 大同南 | 武鄉(xiāng) | 大同南 | 15:29 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:07 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
D5377 | 動車 | 大同南 | 太原 | 大同南 | 20:00 (當(dāng)日) | 太原 | 21:25 (當(dāng)日) | 1小時25分鐘 |
D1131 | 動車 | 清河 | 太原南 | 大同南 | 16:17 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:02 (當(dāng)日) | 1小時50分鐘 |
D1039 | 動車 | 清河 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 18:46 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:49 (當(dāng)日) | 2小時11分鐘 |
D1049 | 動車 | 清河 | 蘭州西 | 大同南 | 12:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:19 (當(dāng)日) | 2小時6分鐘 |
D1035 | 動車 | 清河 | 侯馬西 | 大同南 | 16:57 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:42 (當(dāng)日) | 1小時50分鐘 |
D1043 | 動車 | 清河 | 西安北 | 大同南 | 18:55 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:26 (當(dāng)日) | 1小時40分鐘 |
D1041 | 動車 | 清河 | 西安北 | 大同南 | 17:40 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:36 (當(dāng)日) | 2小時3分鐘 |
D1125 | 動車 | 北京北 | 太原南 | 大同南 | 09:34 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:29 (當(dāng)日) | 2小時3分鐘 |
D1037 | 動車 | 清河 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 17:10 (當(dāng)日) | 太原 | 18:40 (當(dāng)日) | 1小時38分鐘 |
D1037 | 動車 | 清河 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 17:10 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:57 (當(dāng)日) | 1小時55分鐘 |
D1127 | 動車 | 清河 | 太原南 | 大同南 | 14:43 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:50 (當(dāng)日) | 2小時12分鐘 |
D1129 | 動車 | 清河 | 太原南 | 大同南 | 19:51 (當(dāng)日) | 太原南 | 22:15 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D2581 | 動車 | 陽高南 | 西安北 | 大同南 | 10:46 (當(dāng)日) | 太原南 | 13:03 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D2511 | 動車 | 大同南 | 西安北 | 大同南 | 08:00 (當(dāng)日) | 太原 | 09:23 (當(dāng)日) | 1小時23分鐘 |
D1047 | 動車 | 清河 | 太原南 | 大同南 | 21:26 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:05 (當(dāng)日) | 1小時46分鐘 |
D1045 | 動車 | 清河 | 成都東 | 大同南 | 13:47 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:25 (當(dāng)日) | 1小時48分鐘 |
D2567 | 動車 | 大同南 | 武威東 | 大同南 | 07:25 (當(dāng)日) | 太原 | 09:16 (當(dāng)日) | 1小時51分鐘 |
D2567 | 動車 | 大同南 | 武威東 | 大同南 | 07:25 (當(dāng)日) | 太原南 | 09:34 (當(dāng)日) | 2小時9分鐘 |
D5369 | 動車 | 大同南 | 運(yùn)城北 | 大同南 | 17:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:36 (當(dāng)日) | 2小時17分鐘 |
G3752 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 杭州西 | 大同南 | 10:40 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:27 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
G3753 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 杭州西 | 大同南 | 10:40 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:27 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D2812 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 18:34 (當(dāng)日) | 太原 | 19:57 (當(dāng)日) | 1小時31分鐘 |
D2812 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 18:34 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:14 (當(dāng)日) | 1小時48分鐘 |
D2809 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 18:34 (當(dāng)日) | 太原 | 19:57 (當(dāng)日) | 1小時31分鐘 |
D2809 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 大同南 | 18:34 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:14 (當(dāng)日) | 1小時48分鐘 |
D2513 | 動車 | 大同南 | 西安北 | 大同南 | 06:58 (當(dāng)日) | 太原南 | 08:52 (當(dāng)日) | 1小時54分鐘 |
D1683 | 動車 | 呼和浩特東 | 揚(yáng)州 | 大同南 | 09:03 (當(dāng)日) | 太原 | 10:49 (當(dāng)日) | 1小時51分鐘 |
D1682 | 動車 | 呼和浩特東 | 揚(yáng)州 | 大同南 | 09:03 (當(dāng)日) | 太原 | 10:49 (當(dāng)日) | 1小時51分鐘 |
G515 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 漢口 | 大同南 | 15:04 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:59 (當(dāng)日) | 2小時4分鐘 |
G514 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 漢口 | 大同南 | 15:04 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:59 (當(dāng)日) | 2小時4分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |