車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1701 | 高鐵 | 秦皇島 | 成都東 | 天津 | 08:57 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:26 (當(dāng)日) | 6小時(shí)32分鐘 |
G1704 | 高鐵 | 秦皇島 | 成都東 | 天津 | 08:57 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:26 (當(dāng)日) | 6小時(shí)32分鐘 |
K1572 | 快速 | 吉林 | 西安 | 天津 | 01:53 (次日) | 西安 | 19:19 (次日) | 17小時(shí)32分鐘 |
K1573 | 快速 | 吉林 | 西安 | 天津 | 01:53 (次日) | 西安 | 19:19 (次日) | 17小時(shí)32分鐘 |
T55 | 特快 | 天津 | 寶雞 | 天津 | 14:04 (當(dāng)日) | 西安 | 04:59 (次日) | 14小時(shí)55分鐘 |
T58 | 特快 | 天津 | 寶雞 | 天津 | 14:04 (當(dāng)日) | 西安 | 04:59 (次日) | 14小時(shí)55分鐘 |
K2048 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 西安 | 天津 | 19:29 (當(dāng)日) | 西安 | 15:01 (次日) | 19小時(shí)49分鐘 |
K2045 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 西安 | 天津 | 19:29 (當(dāng)日) | 西安 | 15:01 (次日) | 19小時(shí)49分鐘 |
K128 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 西安 | 天津 | 02:00 (次日) | 西安 | 20:30 (次日) | 18小時(shí)37分鐘 |
K125 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 西安 | 天津 | 02:00 (次日) | 西安 | 20:30 (次日) | 18小時(shí)37分鐘 |
K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 天津 | 14:29 (當(dāng)日) | 西安 | 08:37 (次日) | 18小時(shí)8分鐘 |
G1701 | 高鐵 | 秦皇島 | 成都東 | 天津西 | 09:08 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:26 (當(dāng)日) | 6小時(shí)21分鐘 |
G1704 | 高鐵 | 秦皇島 | 成都東 | 天津西 | 09:08 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:26 (當(dāng)日) | 6小時(shí)21分鐘 |
G1281 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 成都東 | 天津西 | 11:39 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:47 (當(dāng)日) | 6小時(shí)13分鐘 |
G1284 | 高鐵 | 沈陽(yáng)北 | 成都東 | 天津西 | 11:39 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:47 (當(dāng)日) | 6小時(shí)13分鐘 |
G1296 | 高鐵 | 大連北 | 西安北 | 天津西 | 15:16 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) | 5小時(shí)51分鐘 |
G1293 | 高鐵 | 大連北 | 西安北 | 天津西 | 15:16 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) | 5小時(shí)51分鐘 |
G1711 | 高鐵 | 天津西 | 西安北 | 天津西 | 16:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:19 (當(dāng)日) | 6小時(shí)14分鐘 |
G1713 | 高鐵 | 天津西 | 蘭州西 | 天津西 | 09:45 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:18 (當(dāng)日) | 6小時(shí)33分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|