車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4154 | 高鐵 | 臨沂北 | 北京南 | 天津南 | 07:26 (當(dāng)日) | 北京南 | 08:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)51分鐘 |
G4155 | 高鐵 | 臨沂北 | 北京南 | 天津南 | 07:26 (當(dāng)日) | 北京南 | 08:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)51分鐘 |
G4438 | 高鐵 | 菏澤東 | 北京南 | 天津南 | 06:02 (當(dāng)日) | 北京南 | 06:41 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G4962 | 高鐵 | 青島北 | 北京南 | 天津南 | 09:31 (當(dāng)日) | 北京南 | 10:04 (當(dāng)日) | 0小時(shí)35分鐘 |
G4070 | 高鐵 | 臨沂北 | 北京南 | 天津南 | 07:26 (當(dāng)日) | 北京南 | 08:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)44分鐘 |
G4071 | 高鐵 | 臨沂北 | 北京南 | 天津南 | 07:26 (當(dāng)日) | 北京南 | 08:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)44分鐘 |
G2562 | 高鐵 | 黃山北 | 北京南 | 天津南 | 17:33 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)38分鐘 |
G172 | 高鐵 | 杭州東 | 北京南 | 天津南 | 12:32 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)40分鐘 |
G106 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 12:48 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:22 (當(dāng)日) | 0小時(shí)37分鐘 |
G386 | 高鐵 | 濟(jì)寧北 | 北京南 | 天津南 | 09:45 (當(dāng)日) | 北京南 | 10:22 (當(dāng)日) | 0小時(shí)40分鐘 |
G2586 | 高鐵 | 南通 | 北京南 | 天津南 | 13:56 (當(dāng)日) | 北京南 | 14:31 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G324 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 北京 | 天津南 | 19:41 (當(dāng)日) | 北京南 | 20:16 (當(dāng)日) | 0小時(shí)38分鐘 |
G1566 | 高鐵 | 淮北 | 北京南 | 天津南 | 10:48 (當(dāng)日) | 北京南 | 11:30 (當(dāng)日) | 0小時(shí)44分鐘 |
G2558 | 高鐵 | 永康南 | 北京南 | 天津南 | 15:31 (當(dāng)日) | 北京南 | 16:05 (當(dāng)日) | 0小時(shí)37分鐘 |
G122 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 15:53 (當(dāng)日) | 北京南 | 16:29 (當(dāng)日) | 0小時(shí)45分鐘 |
G1596 | 高鐵 | 揚(yáng)州 | 北京南 | 天津南 | 11:12 (當(dāng)日) | 北京南 | 11:53 (當(dāng)日) | 0小時(shí)50分鐘 |
G1597 | 高鐵 | 揚(yáng)州 | 北京南 | 天津南 | 11:12 (當(dāng)日) | 北京南 | 11:53 (當(dāng)日) | 0小時(shí)50分鐘 |
G184 | 高鐵 | 溫州南 | 北京南 | 天津南 | 17:38 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:12 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G8936 | 高鐵 | 德州東 | 北京南 | 天津南 | 08:14 (當(dāng)日) | 北京南 | 08:55 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G8906 | 高鐵 | 天津南 | 北京南 | 天津南 | 07:11 (當(dāng)日) | 北京南 | 07:53 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G158 | 高鐵 | 杭州東 | 北京南 | 天津南 | 22:40 (當(dāng)日) | 北京南 | 23:14 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G2584 | 高鐵 | 泰州 | 北京南 | 天津南 | 12:43 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:17 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G110 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 12:58 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:32 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G302 | 高鐵 | 福州 | 北京南 | 天津南 | 15:26 (當(dāng)日) | 北京南 | 16:00 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G2578 | 高鐵 | 宜興 | 北京南 | 天津南 | 11:33 (當(dāng)日) | 北京南 | 12:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G178 | 高鐵 | 江山 | 北京南 | 天津南 | 15:01 (當(dāng)日) | 北京南 | 15:43 (當(dāng)日) | 0小時(shí)51分鐘 |
G180 | 高鐵 | 寧海 | 北京南 | 天津南 | 16:39 (當(dāng)日) | 北京南 | 17:17 (當(dāng)日) | 0小時(shí)40分鐘 |
G1050 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 北京南 | 天津南 | 09:02 (當(dāng)日) | 北京南 | 09:37 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G1100 | 高鐵 | 鹽城 | 北京南 | 天津南 | 21:17 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:51 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G1070 | 高鐵 | 青島 | 北京南 | 天津南 | 16:27 (當(dāng)日) | 北京南 | 17:03 (當(dāng)日) | 0小時(shí)38分鐘 |
G2554 | 高鐵 | 六安 | 北京南 | 天津南 | 13:10 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:54 (當(dāng)日) | 0小時(shí)46分鐘 |
G104 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 12:38 (當(dāng)日) | 北京南 | 13:12 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G7804 | 高鐵 | 滄州西 | 北京南 | 天津南 | 08:05 (當(dāng)日) | 北京南 | 08:46 (當(dāng)日) | 0小時(shí)44分鐘 |
G1568 | 高鐵 | 商丘 | 北京南 | 天津南 | 10:42 (當(dāng)日) | 北京南 | 11:16 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G382 | 高鐵 | 菏澤東 | 北京南 | 天津南 | 15:41 (當(dāng)日) | 北京南 | 16:15 (當(dāng)日) | 0小時(shí)37分鐘 |
G1054 | 高鐵 | 泰安 | 北京南 | 天津南 | 09:36 (當(dāng)日) | 北京南 | 10:17 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G1072 | 高鐵 | 青島 | 北京南 | 天津南 | 16:35 (當(dāng)日) | 北京南 | 17:12 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G396 | 高鐵 | 臨沂北 | 北京南 | 天津南 | 09:51 (當(dāng)日) | 北京南 | 10:26 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G397 | 高鐵 | 臨沂北 | 北京南 | 天津南 | 09:51 (當(dāng)日) | 北京南 | 10:26 (當(dāng)日) | 0小時(shí)39分鐘 |
G1074 | 高鐵 | 青島 | 北京南 | 天津南 | 18:47 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:23 (當(dāng)日) | 0小時(shí)38分鐘 |
G220 | 高鐵 | 威海 | 北京南 | 天津南 | 11:24 (當(dāng)日) | 北京南 | 11:58 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G20 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 19:03 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:36 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G194 | 高鐵 | 嵊州新昌 | 北京南 | 天津南 | 21:04 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:38 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G102 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 11:56 (當(dāng)日) | 北京南 | 12:38 (當(dāng)日) | 0小時(shí)52分鐘 |
G1064 | 高鐵 | 青島北 | 北京南 | 天津南 | 10:31 (當(dāng)日) | 北京南 | 11:12 (當(dāng)日) | 0小時(shí)54分鐘 |
G1076 | 高鐵 | 青島 | 北京南 | 天津南 | 20:27 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:01 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G1084 | 高鐵 | 煙臺(tái) | 北京南 | 天津南 | 12:06 (當(dāng)日) | 北京南 | 12:42 (當(dāng)日) | 0小時(shí)38分鐘 |
G1090 | 高鐵 | 榮成 | 北京南 | 天津南 | 18:42 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:17 (當(dāng)日) | 0小時(shí)37分鐘 |
G1092 | 高鐵 | 威海 | 北京南 | 天津南 | 18:51 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:27 (當(dāng)日) | 0小時(shí)38分鐘 |
G116 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 14:41 (當(dāng)日) | 北京南 | 15:22 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
G130 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 17:47 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:21 (當(dāng)日) | 0小時(shí)40分鐘 |
G134 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 18:08 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:44 (當(dāng)日) | 0小時(shí)42分鐘 |
G138 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 18:57 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:31 (當(dāng)日) | 0小時(shí)37分鐘 |
G2568 | 高鐵 | 安慶 | 北京南 | 天津南 | 20:21 (當(dāng)日) | 北京南 | 20:55 (當(dāng)日) | 0小時(shí)37分鐘 |
G140 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 19:08 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:42 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G146 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 20:31 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:05 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G144 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 20:09 (當(dāng)日) | 北京南 | 20:45 (當(dāng)日) | 0小時(shí)41分鐘 |
G2582 | 高鐵 | 鹽城 | 北京南 | 天津南 | 11:41 (當(dāng)日) | 北京南 | 12:29 (當(dāng)日) | 0小時(shí)53分鐘 |
G156 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 22:35 (當(dāng)日) | 北京南 | 23:08 (當(dāng)日) | 0小時(shí)35分鐘 |
G150 | 高鐵 | 上海虹橋 | 北京南 | 天津南 | 21:22 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:56 (當(dāng)日) | 0小時(shí)36分鐘 |
G210 | 高鐵 | 青島 | 北京南 | 天津南 | 17:11 (當(dāng)日) | 北京南 | 17:45 (當(dāng)日) | 0小時(shí)43分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |