車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K547 | 快速 | 成都西 | 佳木斯 | 太原 | 10:03 (次日) | 北京西 | 16:48 (次日) | 7小時15分鐘 |
K546 | 快速 | 成都西 | 佳木斯 | 太原 | 10:03 (次日) | 北京西 | 16:48 (次日) | 7小時15分鐘 |
D265 | 動車 | 銀川 | 北京西 | 太原 | 04:21 (次日) | 北京西 | 09:39 (次日) | 5小時41分鐘 |
D268 | 動車 | 銀川 | 北京西 | 太原 | 04:21 (次日) | 北京西 | 09:39 (次日) | 5小時41分鐘 |
Z70 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 北京西 | 太原南 | 15:38 (次日) | 北京西 | 20:20 (次日) | 5小時1分鐘 |
K1116 | 快速 | 包頭 | 北京西 | 太原 | 05:50 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) | 6小時13分鐘 |
K1117 | 快速 | 包頭 | 北京西 | 太原 | 05:50 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) | 6小時13分鐘 |
T42 | 特快 | 西安 | 北京西 | 太原 | 04:14 (次日) | 北京西 | 09:20 (次日) | 5小時16分鐘 |
Z56 | 直達(dá)特快 | 蘭州 | 北京西 | 太原南 | 09:06 (次日) | 北京西 | 13:39 (次日) | 4小時43分鐘 |
T8 | 特快 | 成都西 | 北京西 | 太原 | 07:27 (次日) | 北京西 | 12:40 (次日) | 5小時19分鐘 |
G614 | 高鐵 | 太原南 | 北京西 | 太原南 | 15:31 (當(dāng)日) | 北京西 | 18:08 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
G62 | 高鐵 | 太原 | 北京西 | 太原 | 08:30 (當(dāng)日) | 北京西 | 10:40 (當(dāng)日) | 2小時10分鐘 |
T176 | 特快 | 西寧 | 北京西 | 太原 | 04:48 (次日) | 北京西 | 09:33 (次日) | 4小時53分鐘 |
K604 | 快速 | 運城 | 北京西 | 太原 | 19:21 (當(dāng)日) | 北京西 | 05:16 (次日) | 10小時3分鐘 |
Z22 | 直達(dá)特快 | 拉薩 | 北京西 | 太原 | 04:07 (第三日) | 北京西 | 09:11 (第三日) | 5小時21分鐘 |
Y202 | 旅游列車 | 西寧 | 北京西 | 太原 | 14:13 (次日) | 北京西 | 23:33 (次日) | 9小時43分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |