車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4298 | 高鐵 | 重慶北 | 上海虹橋 | 淮南南 | 06:39 (次日) | 上海虹橋 | 10:17 (次日) | 3小時(shí)44分鐘 |
G4295 | 高鐵 | 重慶北 | 上海虹橋 | 淮南南 | 06:39 (次日) | 上海虹橋 | 10:17 (次日) | 3小時(shí)44分鐘 |
G9263 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:17 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:59 (當(dāng)日) | 3小時(shí)44分鐘 |
G9266 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:17 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:59 (當(dāng)日) | 3小時(shí)44分鐘 |
G9483 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海 | 淮南南 | 21:19 (當(dāng)日) | 上海 | 00:24 (次日) | 3小時(shí)7分鐘 |
G9486 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海 | 淮南南 | 21:19 (當(dāng)日) | 上海 | 00:24 (次日) | 3小時(shí)7分鐘 |
G4105 | 高鐵 | 成都東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 07:27 (次日) | 上海虹橋 | 11:25 (次日) | 4小時(shí)0分鐘 |
G4108 | 高鐵 | 成都東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 07:27 (次日) | 上海虹橋 | 11:25 (次日) | 4小時(shí)0分鐘 |
G9437 | 高鐵 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 21:00 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:19 (次日) | 3小時(shí)22分鐘 |
G9440 | 高鐵 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 21:00 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:19 (次日) | 3小時(shí)22分鐘 |
G9498 | 高鐵 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 21:05 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:04 (次日) | 3小時(shí)1分鐘 |
G9495 | 高鐵 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 21:05 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:04 (次日) | 3小時(shí)1分鐘 |
G7445 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 18:07 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:49 (當(dāng)日) | 3小時(shí)44分鐘 |
G7448 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 18:07 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:49 (當(dāng)日) | 3小時(shí)44分鐘 |
G4150 | 高鐵 | 西安北 | 上海虹橋 | 淮南南 | 08:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 12:21 (當(dāng)日) | 4小時(shí)21分鐘 |
G4147 | 高鐵 | 西安北 | 上海虹橋 | 淮南南 | 08:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 12:21 (當(dāng)日) | 4小時(shí)21分鐘 |
G2379 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:16 (當(dāng)日) | 3小時(shí)43分鐘 |
G2382 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:16 (當(dāng)日) | 3小時(shí)43分鐘 |
G3151 | 高鐵 | 西安北 | 上海虹橋 | 淮南南 | 13:44 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:54 (當(dāng)日) | 3小時(shí)12分鐘 |
G3154 | 高鐵 | 西安北 | 上海虹橋 | 淮南南 | 13:44 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:54 (當(dāng)日) | 3小時(shí)12分鐘 |
G3163 | 高鐵 | 蘭州西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 16:32 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:15 (當(dāng)日) | 3小時(shí)45分鐘 |
G3166 | 高鐵 | 蘭州西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 16:32 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:15 (當(dāng)日) | 3小時(shí)45分鐘 |
G3178 | 高鐵 | 西寧 | 上海虹橋 | 淮南南 | 18:56 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:26 (當(dāng)日) | 3小時(shí)32分鐘 |
G3175 | 高鐵 | 西寧 | 上海虹橋 | 淮南南 | 18:56 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:26 (當(dāng)日) | 3小時(shí)32分鐘 |
G3179 | 高鐵 | 蘭州西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 19:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:18 (當(dāng)日) | 3小時(shí)5分鐘 |
G3182 | 高鐵 | 蘭州西 | 上海虹橋 | 淮南南 | 19:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:18 (當(dāng)日) | 3小時(shí)5分鐘 |
G3205 | 高鐵 | 太原南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 14:22 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:38 (當(dāng)日) | 3小時(shí)18分鐘 |
G3208 | 高鐵 | 太原南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 14:22 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:38 (當(dāng)日) | 3小時(shí)18分鐘 |
G3251 | 高鐵 | 濮陽東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 14:13 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:27 (當(dāng)日) | 3小時(shí)23分鐘 |
G3254 | 高鐵 | 濮陽東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 14:13 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:27 (當(dāng)日) | 3小時(shí)23分鐘 |
G3255 | 高鐵 | 蘭州西 | 上海南 | 淮南南 | 15:37 (當(dāng)日) | 上海南 | 19:02 (當(dāng)日) | 3小時(shí)27分鐘 |
G3258 | 高鐵 | 蘭州西 | 上海南 | 淮南南 | 15:37 (當(dāng)日) | 上海南 | 19:02 (當(dāng)日) | 3小時(shí)27分鐘 |
G7185 | 高鐵 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 07:44 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 10:23 (當(dāng)日) | 2小時(shí)41分鐘 |
G7188 | 高鐵 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 07:44 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 10:23 (當(dāng)日) | 2小時(shí)41分鐘 |
G7221 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海 | 淮南南 | 08:20 (當(dāng)日) | 上海 | 12:15 (當(dāng)日) | 3小時(shí)57分鐘 |
G7224 | 高鐵 | 阜陽西 | 上海 | 淮南南 | 08:20 (當(dāng)日) | 上海 | 12:15 (當(dāng)日) | 3小時(shí)57分鐘 |
G7267 | 高鐵 | 淮南南 | 上海 | 淮南南 | 15:32 (當(dāng)日) | 上海 | 19:11 (當(dāng)日) | 3小時(shí)39分鐘 |
G7270 | 高鐵 | 淮南南 | 上海 | 淮南南 | 15:32 (當(dāng)日) | 上海 | 19:11 (當(dāng)日) | 3小時(shí)39分鐘 |
G7275 | 高鐵 | 界首南 | 上海 | 淮南南 | 19:02 (當(dāng)日) | 上海 | 21:49 (當(dāng)日) | 2小時(shí)49分鐘 |
G7278 | 高鐵 | 界首南 | 上海 | 淮南南 | 19:02 (當(dāng)日) | 上海 | 21:49 (當(dāng)日) | 2小時(shí)49分鐘 |
G7571 | 高鐵 | 淮南南 | 平陽 | 淮南南 | 12:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:08 (當(dāng)日) | 3小時(shí)33分鐘 |
G7574 | 高鐵 | 淮南南 | 平陽 | 淮南南 | 12:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:08 (當(dāng)日) | 3小時(shí)33分鐘 |
D5565 | 動(dòng)車 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 16:38 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:32 (當(dāng)日) | 3小時(shí)56分鐘 |
D5568 | 動(dòng)車 | 亳州南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 16:38 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:32 (當(dāng)日) | 3小時(shí)56分鐘 |
D5591 | 動(dòng)車 | 阜陽西 | 上海 | 淮南南 | 10:17 (當(dāng)日) | 上海 | 15:27 (當(dāng)日) | 5小時(shí)12分鐘 |
D5594 | 動(dòng)車 | 阜陽西 | 上海 | 淮南南 | 10:17 (當(dāng)日) | 上海 | 15:27 (當(dāng)日) | 5小時(shí)12分鐘 |
C3036 | 城際動(dòng)車 | 亳州南 | 上海南 | 淮南南 | 14:31 (當(dāng)日) | 上海南 | 18:17 (當(dāng)日) | 3小時(shí)52分鐘 |
C3033 | 城際動(dòng)車 | 亳州南 | 上海南 | 淮南南 | 14:31 (當(dāng)日) | 上海南 | 18:17 (當(dāng)日) | 3小時(shí)52分鐘 |
G1763 | 高鐵 | 周口東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 08:45 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:48 (當(dāng)日) | 3小時(shí)5分鐘 |
G1766 | 高鐵 | 周口東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 08:45 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:48 (當(dāng)日) | 3小時(shí)5分鐘 |
G2391 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:23 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 3小時(shí)27分鐘 | |
G2391 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:23 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:08 (當(dāng)日) | 3小時(shí)47分鐘 |
G2394 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:23 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 3小時(shí)27分鐘 | |
G2394 | 高鐵 | 鄭州東 | 上海虹橋 | 淮南南 | 11:23 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:08 (當(dāng)日) | 3小時(shí)47分鐘 |
G2811 | 高鐵 | 石家莊 | 上海虹橋 | 淮南南 | 12:57 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:51 (當(dāng)日) | 2小時(shí)56分鐘 |
G2814 | 高鐵 | 石家莊 | 上海虹橋 | 淮南南 | 12:57 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:51 (當(dāng)日) | 2小時(shí)56分鐘 |
G2405 | 高鐵 | 大同南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 15:55 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:29 (當(dāng)日) | 3小時(shí)36分鐘 |
G2408 | 高鐵 | 大同南 | 上海虹橋 | 淮南南 | 15:55 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:29 (當(dāng)日) | 3小時(shí)36分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |