車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1125 | 動車 | 北京北 | 太原南 | 清河 | 06:58 (當日) | 太原南 | 11:29 (當日) | 4小時33分鐘 |
D1129 | 動車 | 清河 | 太原南 | 清河 | 17:20 (當日) | 太原南 | 22:22 (當日) | 5小時2分鐘 |
D1127 | 動車 | 清河 | 太原南 | 清河 | 12:26 (當日) | 太原南 | 17:00 (當日) | 4小時34分鐘 |
D1131 | 動車 | 清河 | 太原南 | 清河 | 13:52 (當日) | 太原南 | 18:02 (當日) | 4小時10分鐘 |
D1047 | 動車 | 清河 | 太原南 | 清河 | 19:25 (當日) | 太原南 | 23:06 (當日) | 3小時41分鐘 |
D1043 | 動車 | 清河 | 西安北 | 清河 | 16:42 (當日) | 太原南 | 20:28 (當日) | 3小時46分鐘 |
D1041 | 動車 | 清河 | 西安北 | 清河 | 15:26 (當日) | 太原南 | 19:36 (當日) | 4小時10分鐘 |
D1037 | 動車 | 清河 | 運城北 | 清河 | 15:07 (當日) | 太原南 | 18:57 (當日) | 3小時50分鐘 |
D1035 | 動車 | 清河 | 侯馬西 | 清河 | 14:54 (當日) | 太原南 | 18:40 (當日) | 3小時46分鐘 |
D1039 | 動車 | 清河 | 運城北 | 清河 | 16:06 (當日) | 太原南 | 20:49 (當日) | 4小時43分鐘 |
D1045 | 動車 | 清河 | 成都東 | 清河 | 11:41 (當日) | 太原南 | 15:25 (當日) | 3小時44分鐘 |
D1049 | 動車 | 清河 | 蘭州西 | 清河 | 10:11 (當日) | 太原南 | 14:24 (當日) | 4小時13分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |