車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7593 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 21:51 (當(dāng)日) | 小金口 | 00:29 (次日) | 2小時(shí)38分鐘 |
C7573 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí)41分鐘 |
C7572 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí)41分鐘 |
C7576 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:28 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:05 (當(dāng)日) | 2小時(shí)40分鐘 |
C7577 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:28 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:05 (當(dāng)日) | 2小時(shí)40分鐘 |
C7571 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 09:16 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:47 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C7570 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 09:16 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:47 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C7595 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 22:32 (當(dāng)日) | 小金口 | 00:54 (次日) | 2小時(shí)22分鐘 |
C7575 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:34 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:03 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7574 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:34 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:03 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7591 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 20:29 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:51 (當(dāng)日) | 2小時(shí)22分鐘 |
C6888 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:24 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:39 (當(dāng)日) | 1小時(shí)18分鐘 |
C6889 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:24 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:39 (當(dāng)日) | 1小時(shí)18分鐘 |
C6857 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 22:15 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:58 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C7561 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 10:13 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:46 (當(dāng)日) | 2小時(shí)36分鐘 |
C7560 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 10:13 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:46 (當(dāng)日) | 2小時(shí)36分鐘 |
C7569 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 16:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:25 (當(dāng)日) | 2小時(shí)29分鐘 |
C7568 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 16:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:25 (當(dāng)日) | 2小時(shí)29分鐘 |
C7562 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 17:02 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:27 (當(dāng)日) | 2小時(shí)28分鐘 |
C7563 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 17:02 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:27 (當(dāng)日) | 2小時(shí)28分鐘 |
C7567 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 15:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:16 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7566 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 15:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:16 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C6853 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:40 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6852 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:40 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C7527 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 13:44 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:12 (當(dāng)日) | 2小時(shí)31分鐘 |
C7526 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 13:44 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:12 (當(dāng)日) | 2小時(shí)31分鐘 |
C6850 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:40 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6851 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:40 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C7551 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:59 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7550 | 城際動車 | 肇慶 | 佛山西 | 番禺 | 19:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:59 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7529 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 14:14 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:41 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C7528 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 14:14 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:41 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C7553 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:08 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7552 | 城際動車 | 肇慶 | 番禺 | 番禺 | 20:08 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 |
C7553 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 23:06 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí)39分鐘 |
C7552 | 城際動車 | 肇慶 | 番禺 | 番禺 | 23:06 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:37 (當(dāng)日) | 2小時(shí)39分鐘 |
C7545 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:37 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:01 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7544 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:37 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:01 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C6874 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:53 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:33 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6875 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:53 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:33 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C7549 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:48 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:18 (當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 |
C7548 | 城際動車 | 肇慶 | 番禺 | 番禺 | 18:48 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:18 (當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 |
C6873 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:58 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:38 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6872 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:58 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:38 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6845 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 10:43 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:23 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6844 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 10:43 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:23 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C7547 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 21:21 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:45 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7546 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 21:21 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:45 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7519 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 10:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:29 (當(dāng)日) | 2小時(shí)42分鐘 |
C7518 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 10:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:29 (當(dāng)日) | 2小時(shí)42分鐘 |
C6843 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 08:43 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:26 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
C6842 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 08:43 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:26 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
C7539 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:15 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:45 (當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 |
C7538 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:15 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:45 (當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 |
C7525 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:30 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C7524 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:30 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C7533 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:34 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:02 (當(dāng)日) | 2小時(shí)31分鐘 |
C7532 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:34 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:02 (當(dāng)日) | 2小時(shí)31分鐘 |
C7535 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:25 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:59 (當(dāng)日) | 2小時(shí)37分鐘 |
C7534 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:25 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:59 (當(dāng)日) | 2小時(shí)37分鐘 |
C7542 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:02 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:28 (當(dāng)日) | 2小時(shí)29分鐘 |
C7543 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:02 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:28 (當(dāng)日) | 2小時(shí)29分鐘 |
C7555 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:51 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:22 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C7554 | 城際動車 | 肇慶 | 佛山西 | 番禺 | 20:51 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:22 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C7556 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 21:21 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:45 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7557 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 21:21 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:45 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C4927 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 17:47 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:31 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
C7522 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:08 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:31 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C7523 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:08 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:31 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C6896 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:31 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:46 (當(dāng)日) | 1小時(shí)18分鐘 |
C6897 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:31 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:46 (當(dāng)日) | 1小時(shí)18分鐘 |
C4948 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:48 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:10 (當(dāng)日) | 2小時(shí)25分鐘 |
C4949 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:48 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:10 (當(dāng)日) | 2小時(shí)25分鐘 |
C7517 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 09:49 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:16 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C7516 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 09:49 (當(dāng)日) | 小金口 | 12:16 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C4931 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 21:03 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:22 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
C4930 | 城際動車 | 小金口 | 番禺 | 番禺 | 21:03 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:22 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
C4931 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 13:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:22 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C4930 | 城際動車 | 小金口 | 番禺 | 番禺 | 13:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 16:22 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C6846 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 13:14 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:54 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6847 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 13:14 (當(dāng)日) | 小金口 | 14:54 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C7511 | 城際動車 | 鼎湖東 | 小金口 | 番禺 | 07:33 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:54 (當(dāng)日) | 2小時(shí)24分鐘 |
C7510 | 城際動車 | 鼎湖東 | 小金口 | 番禺 | 07:33 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:54 (當(dāng)日) | 2小時(shí)24分鐘 |
C7509 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 06:36 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:01 (當(dāng)日) | 2小時(shí)28分鐘 |
C7508 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 06:36 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:01 (當(dāng)日) | 2小時(shí)28分鐘 |
C7537 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:53 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C7536 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 19:53 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C6887 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 14:38 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:52 (當(dāng)日) | 1小時(shí)17分鐘 |
C6886 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 14:38 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:52 (當(dāng)日) | 1小時(shí)17分鐘 |
C4943 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:48 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:19 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C4942 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:48 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:19 (當(dāng)日) | 2小時(shí)34分鐘 |
C4925 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 13:37 (當(dāng)日) | 小金口 | 15:17 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
C6892 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 22:00 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)23分鐘 |
C6893 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 22:00 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)23分鐘 |
C7520 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 11:25 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:52 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C7521 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 11:25 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:52 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C4923 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 09:39 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:19 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
C4929 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 21:11 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
C7540 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:32 (當(dāng)日) | 2小時(shí)36分鐘 |
C7541 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:59 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:32 (當(dāng)日) | 2小時(shí)36分鐘 |
C6884 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:02 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:14 (當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 |
C6885 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 12:02 (當(dāng)日) | 小金口 | 13:14 (當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 |
C4944 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:02 (當(dāng)日) | 2小時(shí)35分鐘 |
C4945 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:30 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:02 (當(dāng)日) | 2小時(shí)35分鐘 |
C6880 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 07:27 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:06 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
C6881 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 07:27 (當(dāng)日) | 小金口 | 09:06 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
C7515 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 09:16 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:41 (當(dāng)日) | 2小時(shí)28分鐘 |
C7514 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 09:16 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:41 (當(dāng)日) | 2小時(shí)28分鐘 |
C6836 | 城際動車 | 小金口 | 番禺 | 番禺 | 16:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
C6837 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 16:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
C4940 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:08 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:32 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C4941 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:08 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:32 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C4946 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:13 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:35 (當(dāng)日) | 2小時(shí)25分鐘 |
C4947 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:13 (當(dāng)日) | 小金口 | 22:35 (當(dāng)日) | 2小時(shí)25分鐘 |
C7531 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 14:54 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:17 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C7530 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 14:54 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:17 (當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 |
C6848 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:45 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:25 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6849 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 15:45 (當(dāng)日) | 小金口 | 17:25 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
C6891 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:52 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:06 (當(dāng)日) | 1小時(shí)17分鐘 |
C6890 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:52 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:06 (當(dāng)日) | 1小時(shí)17分鐘 |
C6899 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:52 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:12 (當(dāng)日) | 1小時(shí)23分鐘 |
C6898 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:52 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:12 (當(dāng)日) | 1小時(shí)23分鐘 |
C7513 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 08:20 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:52 (當(dāng)日) | 2小時(shí)35分鐘 |
C7512 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 08:20 (當(dāng)日) | 小金口 | 10:52 (當(dāng)日) | 2小時(shí)35分鐘 |
C7565 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 08:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:14 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7564 | 城際動車 | 佛山西 | 小金口 | 番禺 | 08:50 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:14 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C6882 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 10:27 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)27分鐘 |
C6883 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 10:27 (當(dāng)日) | 小金口 | 11:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)27分鐘 |
C7597 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 22:56 (當(dāng)日) | 小金口 | 01:17 (次日) | 2小時(shí)21分鐘 |
C7589 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 18:40 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:10 (當(dāng)日) | 2小時(shí)30分鐘 |
C7581 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:21 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:49 (當(dāng)日) | 2小時(shí)31分鐘 |
C7580 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 18:21 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:49 (當(dāng)日) | 2小時(shí)31分鐘 |
C7587 | 城際動車 | 番禺 | 小金口 | 番禺 | 17:43 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:06 (當(dāng)日) | 2小時(shí)23分鐘 |
C7579 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:38 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:08 (當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 |
C7578 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 17:38 (當(dāng)日) | 小金口 | 20:08 (當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 |
C7585 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:37 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:11 (當(dāng)日) | 2小時(shí)37分鐘 |
C7584 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 20:37 (當(dāng)日) | 小金口 | 23:11 (當(dāng)日) | 2小時(shí)37分鐘 |
C6836 | 城際動車 | 小金口 | 番禺 | 番禺 | 22:18 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 |
C6837 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 22:18 (當(dāng)日) | 小金口 | 18:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 |
C7549 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 22:03 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:18 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7548 | 城際動車 | 肇慶 | 番禺 | 番禺 | 22:03 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:18 (當(dāng)日) | 2小時(shí)27分鐘 |
C7583 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:07 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:40 (當(dāng)日) | 2小時(shí)36分鐘 |
C7582 | 城際動車 | 肇慶 | 小金口 | 番禺 | 19:07 (當(dāng)日) | 小金口 | 21:40 (當(dāng)日) | 2小時(shí)36分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |