績(jī)溪北站列車更新時(shí)間:2025-07-06 20:08:21
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C2362 | 城際動(dòng)車 | 杭州西 | 13:38 | 績(jī)溪北 | 14:49 (當(dāng)日) | 14:51 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:49 (當(dāng)日) |
C2363 | 城際動(dòng)車 | 杭州西 | 13:38 | 績(jī)溪北 | 14:49 (當(dāng)日) | 14:51 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:49 (當(dāng)日) |
C2366 | 城際動(dòng)車 | 杭州西 | 13:12 | 績(jī)溪北 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:28 (當(dāng)日) |
C2367 | 城際動(dòng)車 | 杭州西 | 13:12 | 績(jī)溪北 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:28 (當(dāng)日) |
C2369 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 15:22 | 績(jī)溪北 | 18:10 (當(dāng)日) | 18:12 (當(dāng)日) | 杭州西 | 19:30 (當(dāng)日) |
C2372 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 15:22 | 績(jī)溪北 | 18:10 (當(dāng)日) | 18:12 (當(dāng)日) | 杭州西 | 19:30 (當(dāng)日) |
C2373 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 11:47 | 績(jī)溪北 | 14:16 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 上海南 | 17:25 (當(dāng)日) |
C2374 | 城際動(dòng)車 | 上海南 | 10:50 | 績(jī)溪北 | 13:36 (當(dāng)日) | 13:38 (當(dāng)日) | 合肥南 | 16:30 (當(dāng)日) |
C2375 | 城際動(dòng)車 | 上海南 | 10:50 | 績(jī)溪北 | 13:36 (當(dāng)日) | 13:38 (當(dāng)日) | 合肥南 | 16:30 (當(dāng)日) |
C2376 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 11:47 | 績(jī)溪北 | 14:16 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 上海南 | 17:25 (當(dāng)日) |
C2388 | 城際動(dòng)車 | 九華山 | 16:40 | 績(jī)溪北 | 17:37 (當(dāng)日) | 17:40 (當(dāng)日) | 南京南 | 19:14 (當(dāng)日) |
C2411 | 城際動(dòng)車 | 上海虹橋 | 09:59 | 績(jī)溪北 | 12:56 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 黃山北 | 13:13 (當(dāng)日) |
C2412 | 城際動(dòng)車 | 黃山北 | 08:48 | 績(jī)溪北 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:09 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:57 (當(dāng)日) |
C2414 | 城際動(dòng)車 | 黃山北 | 14:04 | 績(jī)溪北 | 14:18 (當(dāng)日) | 14:20 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:07 (當(dāng)日) |
C3047 | 城際動(dòng)車 | 蘇州南 | 15:26 | 績(jī)溪北 | 17:38 (當(dāng)日) | 17:43 (當(dāng)日) | 黃山北 | 17:59 (當(dāng)日) |
C3674 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 08:33 | 績(jī)溪北 | 11:26 (當(dāng)日) | 11:28 (當(dāng)日) | 杭州西 | 12:37 (當(dāng)日) |
C3677 | 城際動(dòng)車 | 杭州西 | 13:23 | 績(jī)溪北 | 14:38 (當(dāng)日) | 14:40 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:49 (當(dāng)日) |
C3684 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 12:21 | 績(jī)溪北 | 14:09 (當(dāng)日) | 14:11 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:06 (當(dāng)日) |
C3685 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 12:21 | 績(jī)溪北 | 14:09 (當(dāng)日) | 14:11 (當(dāng)日) | 合肥南 | 17:06 (當(dāng)日) |
C3688 | 城際動(dòng)車 | 九華山 | 17:18 | 績(jī)溪北 | 18:15 (當(dāng)日) | 18:17 (當(dāng)日) | 南京南 | 19:58 (當(dāng)日) |
C3689 | 城際動(dòng)車 | 祁門南 | 13:02 | 績(jī)溪北 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 17:19 (當(dāng)日) |
C3690 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 12:29 | 績(jī)溪北 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 九華山 | 16:49 (當(dāng)日) |
C3691 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 12:29 | 績(jī)溪北 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 九華山 | 16:49 (當(dāng)日) |
C3692 | 城際動(dòng)車 | 祁門南 | 13:02 | 績(jī)溪北 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 17:19 (當(dāng)日) |
C3693 | 城際動(dòng)車 | 黃山北 | 08:26 | 績(jī)溪北 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 12:08 (當(dāng)日) |
C3694 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 17:47 | 績(jī)溪北 | 21:05 (當(dāng)日) | 21:07 (當(dāng)日) | 黃山北 | 21:23 (當(dāng)日) |
C3695 | 城際動(dòng)車 | 太倉(cāng) | 17:47 | 績(jī)溪北 | 21:05 (當(dāng)日) | 21:07 (當(dāng)日) | 黃山北 | 21:23 (當(dāng)日) |
C3696 | 城際動(dòng)車 | 黃山北 | 08:26 | 績(jī)溪北 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 12:08 (當(dāng)日) |
D2101 | 動(dòng)車 | 南京南 | 08:38 | 績(jī)溪北 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:42 (當(dāng)日) |
D2104 | 動(dòng)車 | 南京南 | 08:38 | 績(jī)溪北 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 梅州西 | 21:42 (當(dāng)日) |
D2113 | 動(dòng)車 | 南京南 | 08:38 | 績(jī)溪北 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:14 (當(dāng)日) |
D2114 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 11:01 | 績(jī)溪北 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:30 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:22 (當(dāng)日) |
D3324 | 動(dòng)車 | 景德鎮(zhèn)北 | 07:25 | 績(jī)溪北 | 08:57 (當(dāng)日) | 08:59 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:37 (當(dāng)日) |
D5506 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 16:59 | 績(jī)溪北 | 17:13 (當(dāng)日) | 17:17 (當(dāng)日) | 連云港 | 21:47 (當(dāng)日) |
D5507 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 16:59 | 績(jī)溪北 | 17:13 (當(dāng)日) | 17:17 (當(dāng)日) | 連云港 | 21:47 (當(dāng)日) |
D5580 | 動(dòng)車 | 黃山北 | 18:13 | 績(jī)溪北 | 18:29 (當(dāng)日) | 18:31 (當(dāng)日) | 杭州東 | 19:49 (當(dāng)日) |
G1397 | 高鐵 | 杭州西 | 08:19 | 績(jī)溪北 | 09:53 (當(dāng)日) | 09:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:03 (當(dāng)日) |
G1398 | 高鐵 | 昆明南 | 09:24 | 績(jī)溪北 | 20:09 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:31 (當(dāng)日) |
G1420 | 高鐵 | 南昌東 | 07:55 | 績(jī)溪北 | 10:09 (當(dāng)日) | 10:11 (當(dāng)日) | 南京南 | 15:06 (當(dāng)日) |
G1423 | 高鐵 | 南京南 | 15:08 | 績(jī)溪北 | 16:49 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 贛州西 | 21:10 (當(dāng)日) |
G1440 | 高鐵 | 吉安西 | 16:37 | 績(jī)溪北 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:19 (當(dāng)日) |
G1490 | 高鐵 | 南昌東 | 12:34 | 績(jī)溪北 | 14:42 (當(dāng)日) | 14:44 (當(dāng)日) | 南京南 | 16:36 (當(dāng)日) |
G1499 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:00 | 績(jī)溪北 | 16:29 (當(dāng)日) | 16:32 (當(dāng)日) | 南昌 | 19:16 (當(dāng)日) |
G1522 | 高鐵 | 上海南 | 16:00 | 績(jī)溪北 | 18:42 (當(dāng)日) | 18:44 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:30 (當(dāng)日) |
G1523 | 高鐵 | 上海南 | 16:00 | 績(jī)溪北 | 18:42 (當(dāng)日) | 18:44 (當(dāng)日) | 武漢 | 22:30 (當(dāng)日) |
G1601 | 高鐵 | 阜陽(yáng)西 | 07:58 | 績(jī)溪北 | 10:55 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:59 (當(dāng)日) |
G1612 | 高鐵 | 廈門北 | 15:16 | 績(jī)溪北 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 合肥南 | 21:24 (當(dāng)日) |
G1629 | 高鐵 | 上海南 | 13:07 | 績(jī)溪北 | 15:59 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 平潭 | 19:44 (當(dāng)日) |
G1639 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:06 | 績(jī)溪北 | 18:37 (當(dāng)日) | 18:39 (當(dāng)日) | 福州 | 21:44 (當(dāng)日) |
G1641 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:59 | 績(jī)溪北 | 19:38 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 福州 | 22:34 (當(dāng)日) |
G1669 | 高鐵 | 徐州東 | 06:58 | 績(jī)溪北 | 10:10 (當(dāng)日) | 10:13 (當(dāng)日) | 廈門北 | 14:36 (當(dāng)日) |
G1670 | 高鐵 | 廈門北 | 14:52 | 績(jī)溪北 | 19:42 (當(dāng)日) | 19:44 (當(dāng)日) | 徐州東 | 23:04 (當(dāng)日) |
G1902 | 高鐵 | 福州南 | 07:42 | 績(jī)溪北 | 11:03 (當(dāng)日) | 11:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:21 (當(dāng)日) |
G1903 | 高鐵 | 福州南 | 07:42 | 績(jī)溪北 | 11:03 (當(dāng)日) | 11:05 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 21:21 (當(dāng)日) |
G1905 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:01 | 績(jī)溪北 | 11:46 (當(dāng)日) | 11:48 (當(dāng)日) | 福州 | 15:11 (當(dāng)日) |
G1906 | 高鐵 | 福州 | 15:27 | 績(jī)溪北 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:13 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:39 (當(dāng)日) |
G241 | 高鐵 | 青島 | 08:08 | 績(jī)溪北 | 15:53 (當(dāng)日) | 15:55 (當(dāng)日) | 廈門 | 20:35 (當(dāng)日) |
G242 | 高鐵 | 廈門 | 07:11 | 績(jī)溪北 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 青島 | 19:10 (當(dāng)日) |
G243 | 高鐵 | 廈門 | 07:11 | 績(jī)溪北 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:56 (當(dāng)日) | 青島 | 19:10 (當(dāng)日) |
G244 | 高鐵 | 青島 | 08:08 | 績(jī)溪北 | 15:53 (當(dāng)日) | 15:55 (當(dāng)日) | 廈門 | 20:35 (當(dāng)日) |
G2556 | 高鐵 | 黃山北 | 07:55 | 績(jī)溪北 | 08:16 (當(dāng)日) | 08:18 (當(dāng)日) | 北京南 | 14:35 (當(dāng)日) |
G2561 | 高鐵 | 北京南 | 14:42 | 績(jī)溪北 | 20:54 (當(dāng)日) | 20:56 (當(dāng)日) | 黃山北 | 21:11 (當(dāng)日) |
G2562 | 高鐵 | 黃山北 | 11:13 | 績(jī)溪北 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:30 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:08 (當(dāng)日) |
G2566 | 高鐵 | 景德鎮(zhèn)北 | 15:30 | 績(jī)溪北 | 16:44 (當(dāng)日) | 16:46 (當(dāng)日) | 北京南 | 23:01 (當(dāng)日) |
G301 | 高鐵 | 北京南 | 10:26 | 績(jī)溪北 | 16:56 (當(dāng)日) | 16:58 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:26 (當(dāng)日) |
G304 | 高鐵 | 廈門北 | 09:31 | 績(jī)溪北 | 15:05 (當(dāng)日) | 15:07 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:14 (當(dāng)日) |
G3058 | 高鐵 | 南昌東 | 08:21 | 績(jī)溪北 | 10:14 (當(dāng)日) | 10:18 (當(dāng)日) | 南京南 | 12:11 (當(dāng)日) |
G3072 | 高鐵 | 廣州東 | 11:41 | 績(jī)溪北 | 19:05 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:46 (當(dāng)日) |
G3092 | 高鐵 | 廈門北 | 15:03 | 績(jī)溪北 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:15 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:14 (當(dāng)日) |
G3094 | 高鐵 | 廈門北 | 14:15 | 績(jī)溪北 | 18:36 (當(dāng)日) | 18:38 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:18 (當(dāng)日) |
G3127 | 高鐵 | 太原南 | 07:05 | 績(jī)溪北 | 14:35 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:01 (當(dāng)日) |
G3128 | 高鐵 | 廈門北 | 11:27 | 績(jī)溪北 | 15:48 (當(dāng)日) | 15:50 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:22 (當(dāng)日) |
G3129 | 高鐵 | 廈門北 | 11:27 | 績(jī)溪北 | 15:48 (當(dāng)日) | 15:50 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:22 (當(dāng)日) |
G3130 | 高鐵 | 太原南 | 07:05 | 績(jī)溪北 | 14:35 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:01 (當(dāng)日) |
G3141 | 高鐵 | 合肥南 | 10:39 | 績(jī)溪北 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:46 (當(dāng)日) |
G3142 | 高鐵 | 深圳北 | 12:48 | 績(jī)溪北 | 21:16 (當(dāng)日) | 21:18 (當(dāng)日) | 合肥南 | 22:29 (當(dāng)日) |
G3183 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:08 | 績(jī)溪北 | 19:25 (當(dāng)日) | 19:27 (當(dāng)日) | 南昌東 | 21:38 (當(dāng)日) |
G3186 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:08 | 績(jī)溪北 | 19:25 (當(dāng)日) | 19:27 (當(dāng)日) | 南昌東 | 21:38 (當(dāng)日) |
G322 | 高鐵 | 廈門北 | 07:41 | 績(jī)溪北 | 12:03 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:17 (當(dāng)日) |
G3237 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:16 | 績(jī)溪北 | 19:44 (當(dāng)日) | 19:46 (當(dāng)日) | 南昌東 | 22:00 (當(dāng)日) |
G3240 | 高速 | 武漢 | 07:19 | 績(jī)溪北 | 19:44 (當(dāng)日) | 19:46 (當(dāng)日) | 杭州西 | 12:54 (當(dāng)日) |
G326 | 高鐵 | 廈門北 | 10:43 | 績(jī)溪北 | 14:57 (當(dāng)日) | 14:59 (當(dāng)日) | 北京南 | 22:05 (當(dāng)日) |
G329 | 高鐵 | 天津西 | 10:08 | 績(jī)溪北 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:02 (當(dāng)日) |
G345 | 高鐵 | 濟(jì)南西 | 06:45 | 績(jī)溪北 | 11:33 (當(dāng)日) | 11:37 (當(dāng)日) | 福州 | 14:27 (當(dāng)日) |
G348 | 高鐵 | 福州 | 14:46 | 績(jī)溪北 | 17:37 (當(dāng)日) | 17:39 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:30 (當(dāng)日) |
G4017 | 高鐵 | 合肥南 | 13:56 | 績(jī)溪北 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:26 (當(dāng)日) | 廣州東 | 22:22 (當(dāng)日) |
G4018 | 高鐵 | 廣州東 | 06:00 | 績(jī)溪北 | 12:21 (當(dāng)日) | 12:23 (當(dāng)日) | 合肥南 | 13:34 (當(dāng)日) |
G4020 | 高鐵 | 廣州東 | 12:58 | 績(jī)溪北 | 21:32 (當(dāng)日) | 21:36 (當(dāng)日) | 合肥南 | 23:03 (當(dāng)日) |
G4075 | 高鐵 | 杭州西 | 11:07 | 績(jī)溪北 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 南昌東 | 14:11 (當(dāng)日) |
G4193 | 高鐵 | 上海南 | 16:21 | 績(jī)溪北 | 19:09 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 懷化南 | 01:30 (次日) |
G4194 | 高鐵 | 懷化南 | 02:18 | 績(jī)溪北 | 07:36 (當(dāng)日) | 07:38 (當(dāng)日) | 上海南 | 10:05 (當(dāng)日) |
G4227 | 高鐵 | 南昌東 | 06:55 | 績(jī)溪北 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 12:08 (當(dāng)日) |
G4228 | 高鐵 | 太倉(cāng) | 17:47 | 績(jī)溪北 | 21:05 (當(dāng)日) | 21:07 (當(dāng)日) | 南昌東 | 23:04 (當(dāng)日) |
G4229 | 高鐵 | 太倉(cāng) | 17:47 | 績(jī)溪北 | 21:05 (當(dāng)日) | 21:07 (當(dāng)日) | 南昌東 | 23:04 (當(dāng)日) |
G4230 | 高鐵 | 南昌東 | 06:55 | 績(jī)溪北 | 08:40 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 太倉(cāng) | 12:08 (當(dāng)日) |
G4353 | 高鐵 | 杭州西 | 14:17 | 績(jī)溪北 | 15:25 (當(dāng)日) | 15:37 (當(dāng)日) | 南昌東 | 17:28 (當(dāng)日) |
G4354 | 高鐵 | 南昌東 | 09:10 | 績(jī)溪北 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 杭州西 | 12:56 (當(dāng)日) |
G4373 | 高鐵 | 杭州西 | 11:02 | 績(jī)溪北 | 12:10 (當(dāng)日) | 12:12 (當(dāng)日) | 南昌東 | 14:06 (當(dāng)日) |
G4374 | 高鐵 | 南昌東 | 07:15 | 績(jī)溪北 | 09:14 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 杭州西 | 10:26 (當(dāng)日) |
G4390 | 高鐵 | 南昌東 | 11:40 | 績(jī)溪北 | 13:51 (當(dāng)日) | 14:00 (當(dāng)日) | 杭州西 | 15:27 (當(dāng)日) |
G4393 | 高鐵 | 南京南 | 10:01 | 績(jī)溪北 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:22 (當(dāng)日) | 南昌東 | 14:27 (當(dāng)日) |
G4419 | 高鐵 | 南京南 | 20:11 | 績(jī)溪北 | 21:44 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 南昌東 | 23:31 (當(dāng)日) |
G4420 | 高鐵 | 南昌東 | 15:54 | 績(jī)溪北 | 17:48 (當(dāng)日) | 17:50 (當(dāng)日) | 南京南 | 19:52 (當(dāng)日) |
G4471 | 高鐵 | 南京南 | 11:26 | 績(jī)溪北 | 13:24 (當(dāng)日) | 13:26 (當(dāng)日) | 南昌東 | 15:37 (當(dāng)日) |
G4659 | 高鐵 | 武漢 | 08:21 | 績(jī)溪北 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:54 (當(dāng)日) | 杭州西 | 13:16 (當(dāng)日) |
G4660 | 高鐵 | 杭州西 | 13:47 | 績(jī)溪北 | 15:06 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:16 (當(dāng)日) |
G4661 | 高鐵 | 杭州西 | 13:47 | 績(jī)溪北 | 15:06 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:16 (當(dāng)日) |
G4662 | 高鐵 | 武漢 | 08:21 | 績(jī)溪北 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:54 (當(dāng)日) | 杭州西 | 13:16 (當(dāng)日) |
G7084 | 高鐵 | 上海 | 08:36 | 績(jī)溪北 | 12:34 (當(dāng)日) | 12:36 (當(dāng)日) | 黃山北 | 12:53 (當(dāng)日) |
G7085 | 高鐵 | 上海 | 08:36 | 績(jī)溪北 | 12:34 (當(dāng)日) | 12:36 (當(dāng)日) | 黃山北 | 12:53 (當(dāng)日) |
G7194 | 高鐵 | 黃山北 | 07:22 | 績(jī)溪北 | 07:36 (當(dāng)日) | 07:38 (當(dāng)日) | 上海南 | 10:05 (當(dāng)日) |
G7236 | 高鐵 | 上海 | 09:37 | 績(jī)溪北 | 13:40 (當(dāng)日) | 13:44 (當(dāng)日) | 黃山北 | 13:59 (當(dāng)日) |
G7237 | 高鐵 | 上海 | 09:37 | 績(jī)溪北 | 13:40 (當(dāng)日) | 13:44 (當(dāng)日) | 黃山北 | 13:59 (當(dāng)日) |
G7305 | 高鐵 | 上海南 | 17:25 | 績(jī)溪北 | 20:05 (當(dāng)日) | 20:07 (當(dāng)日) | 安慶 | 21:48 (當(dāng)日) |
G7308 | 高鐵 | 黃山北 | 13:00 | 績(jī)溪北 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:22 (當(dāng)日) | 上海南 | 15:53 (當(dāng)日) |
G7314 | 高鐵 | 黃山北 | 17:28 | 績(jī)溪北 | 17:42 (當(dāng)日) | 17:44 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:37 (當(dāng)日) |
G7316 | 高鐵 | 黃山北 | 08:18 | 績(jī)溪北 | 08:32 (當(dāng)日) | 08:34 (當(dāng)日) | 連云港 | 14:58 (當(dāng)日) |
G7318 | 高鐵 | 黃山北 | 13:52 | 績(jī)溪北 | 14:06 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 上海 | 17:19 (當(dāng)日) |
G7413 | 高鐵 | 合肥南 | 09:05 | 績(jī)溪北 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 黃山北 | 10:46 (當(dāng)日) |
G7414 | 高鐵 | 黃山北 | 07:04 | 績(jī)溪北 | 07:18 (當(dāng)日) | 07:20 (當(dāng)日) | 蚌埠南 | 09:59 (當(dāng)日) |
G7419 | 高鐵 | 合肥南 | 16:07 | 績(jī)溪北 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:36 (當(dāng)日) | 黃山北 | 17:51 (當(dāng)日) |
G7620 | 高鐵 | 祁門南 | 17:32 | 績(jī)溪北 | 18:10 (當(dāng)日) | 18:12 (當(dāng)日) | 徐州東 | 22:41 (當(dāng)日) |
G7632 | 高鐵 | 上海 | 16:13 | 績(jī)溪北 | 20:24 (當(dāng)日) | 20:26 (當(dāng)日) | 黃山北 | 20:42 (當(dāng)日) |
G7633 | 高鐵 | 上海 | 16:13 | 績(jī)溪北 | 20:24 (當(dāng)日) | 20:26 (當(dāng)日) | 黃山北 | 20:42 (當(dāng)日) |
G7703 | 高鐵 | 合肥南 | 08:12 | 績(jī)溪北 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:02 (當(dāng)日) | 黃山北 | 10:18 (當(dāng)日) |
G7704 | 高鐵 | 黃山北 | 10:38 | 績(jī)溪北 | 10:52 (當(dāng)日) | 10:55 (當(dāng)日) | 合肥南 | 12:45 (當(dāng)日) |
G7706 | 高鐵 | 祁門南 | 16:23 | 績(jī)溪北 | 17:08 (當(dāng)日) | 17:10 (當(dāng)日) | 合肥南 | 19:02 (當(dāng)日) |
G7709 | 高鐵 | 合肥南 | 07:10 | 績(jī)溪北 | 08:34 (當(dāng)日) | 08:36 (當(dāng)日) | 祁門南 | 09:22 (當(dāng)日) |
G7710 | 高鐵 | 祁門南 | 09:46 | 績(jī)溪北 | 10:27 (當(dāng)日) | 10:29 (當(dāng)日) | 合肥南 | 11:41 (當(dāng)日) |
G7719 | 高鐵 | 合肥南 | 18:57 | 績(jī)溪北 | 20:22 (當(dāng)日) | 20:24 (當(dāng)日) | 黃山北 | 20:39 (當(dāng)日) |
G7735 | 高鐵 | 界首南 | 19:13 | 績(jī)溪北 | 22:19 (當(dāng)日) | 22:21 (當(dāng)日) | 黃山北 | 22:36 (當(dāng)日) |
G7745 | 高鐵 | 亳州南 | 18:40 | 績(jī)溪北 | 21:56 (當(dāng)日) | 21:58 (當(dāng)日) | 黃山北 | 22:13 (當(dāng)日) |
G7771 | 高鐵 | 黃山北 | 09:11 | 績(jī)溪北 | 09:25 (當(dāng)日) | 09:28 (當(dāng)日) | 上海 | 13:21 (當(dāng)日) |
G7774 | 高鐵 | 黃山北 | 09:11 | 績(jī)溪北 | 09:25 (當(dāng)日) | 09:28 (當(dāng)日) | 上海 | 13:21 (當(dāng)日) |
G7791 | 高鐵 | 連云港 | 06:55 | 績(jī)溪北 | 14:19 (當(dāng)日) | 14:21 (當(dāng)日) | 黃山北 | 14:37 (當(dāng)日) |
G7794 | 高鐵 | 連云港 | 06:55 | 績(jī)溪北 | 14:19 (當(dāng)日) | 14:21 (當(dāng)日) | 黃山北 | 14:37 (當(dāng)日) |
G8325 | 高鐵 | 黃山西 | 15:48 | 績(jī)溪北 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 義烏 | 22:51 (當(dāng)日) |
G8328 | 高鐵 | 黃山西 | 15:48 | 績(jī)溪北 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 義烏 | 22:51 (當(dāng)日) |
G860 | 高鐵 | 平潭 | 10:34 | 績(jī)溪北 | 14:05 (當(dāng)日) | 14:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:04 (當(dāng)日) |
G861 | 高鐵 | 平潭 | 10:34 | 績(jī)溪北 | 14:05 (當(dāng)日) | 14:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:04 (當(dāng)日) |
G8969 | 高鐵 | 合肥南 | 15:22 | 績(jī)溪北 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 杭州西 | 19:22 (當(dāng)日) |
G8972 | 高鐵 | 合肥南 | 15:22 | 績(jī)溪北 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 杭州西 | 19:22 (當(dāng)日) |
G9487 | 高鐵 | 合肥南 | 16:55 | 績(jī)溪北 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:22 (當(dāng)日) |
G9490 | 高鐵 | 合肥南 | 16:55 | 績(jī)溪北 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 杭州西 | 21:22 (當(dāng)日) |
績(jī)溪北車站屬于安徽省宣城市下的火車站,績(jī)溪北站的地址為:安徽省宣城市績(jī)溪縣,車站共有144趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)績(jī)溪北火車站有144趟。
建議旅客提前到達(dá)績(jī)溪北車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |