日韩一卡2卡3卡4卡乱码网站导航,日日碰狠狠躁久久躁2023,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,欧美熟妇乱子伦xx视频,热re99久久精品国99热

列車吧 > 福建火車站 > 長(zhǎng)汀南火車站

長(zhǎng)汀南站

長(zhǎng)汀南火車站的地址:福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣策武鎮(zhèn)麻陂路段,

長(zhǎng)汀南火車站的車站代碼:CNS


福建省龍巖市有12個(gè)火車站,龍巖站、雁石南站、永定站、長(zhǎng)汀南站古田會(huì)址站、上杭站、上杭站、武平站冠豸山站、冠豸山南站漳平西站、雙洋站。


長(zhǎng)汀南列車時(shí)刻表

長(zhǎng)汀南站列車更新時(shí)間:2025-07-06 21:09:23

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
D2341 動(dòng)車 東莞南 12:56 長(zhǎng)汀南 18:09 (當(dāng)日) 18:13 (當(dāng)日) 贛州 19:33 (當(dāng)日)
D2344 動(dòng)車 東莞南 12:56 長(zhǎng)汀南 18:09 (當(dāng)日) 18:13 (當(dāng)日) 贛州 19:33 (當(dāng)日)
D3135 動(dòng)車 南京南 08:03 長(zhǎng)汀南 21:10 (當(dāng)日) 21:12 (當(dāng)日) 贛州 22:29 (當(dāng)日)
D3136 動(dòng)車 贛州 06:20 長(zhǎng)汀南 07:32 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 南京南 20:19 (當(dāng)日)
D3137 動(dòng)車 贛州 06:20 長(zhǎng)汀南 07:32 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 南京南 20:19 (當(dāng)日)
D3138 動(dòng)車 南京南 08:03 長(zhǎng)汀南 21:10 (當(dāng)日) 21:12 (當(dāng)日) 贛州 22:29 (當(dāng)日)
D3160 動(dòng)車 贛州 07:56 長(zhǎng)汀南 09:13 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 寧波 16:41 (當(dāng)日)
D3161 動(dòng)車 贛州 07:56 長(zhǎng)汀南 09:13 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 寧波 16:41 (當(dāng)日)
D6231 動(dòng)車 福州 15:34 長(zhǎng)汀南 19:34 (當(dāng)日) - 長(zhǎng)汀南 19:34 (當(dāng)日)
D6234 動(dòng)車 福州 15:34 長(zhǎng)汀南 19:34 (當(dāng)日) - 長(zhǎng)汀南 19:34 (當(dāng)日)
D6407 動(dòng)車 福州 08:58 長(zhǎng)汀南 13:11 (當(dāng)日) 13:13 (當(dāng)日) 瑞金 13:29 (當(dāng)日)
D6409 動(dòng)車 福州 07:09 長(zhǎng)汀南 11:23 (當(dāng)日) - 長(zhǎng)汀南 11:23 (當(dāng)日)
D6410 動(dòng)車 福州 08:58 長(zhǎng)汀南 13:11 (當(dāng)日) 13:13 (當(dāng)日) 瑞金 13:29 (當(dāng)日)
D6412 動(dòng)車 福州 07:09 長(zhǎng)汀南 11:23 (當(dāng)日) - 長(zhǎng)汀南 11:23 (當(dāng)日)
D6438 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 12:08 長(zhǎng)汀南 - 12:08 (當(dāng)日) 福州 16:46 (當(dāng)日)
D6439 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 12:08 長(zhǎng)汀南 - 12:08 (當(dāng)日) 福州 16:46 (當(dāng)日)
D6440 動(dòng)車 瑞金 14:11 長(zhǎng)汀南 14:27 (當(dāng)日) 14:29 (當(dāng)日) 福州 18:39 (當(dāng)日)
D6441 動(dòng)車 瑞金 14:11 長(zhǎng)汀南 14:27 (當(dāng)日) 14:29 (當(dāng)日) 福州 18:39 (當(dāng)日)
D6471 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 19:51 長(zhǎng)汀南 - 19:51 (當(dāng)日) 廈門北 21:49 (當(dāng)日)
D6571 動(dòng)車 贛州 15:47 長(zhǎng)汀南 17:14 (當(dāng)日) 17:16 (當(dāng)日) 福州 21:28 (當(dāng)日)
D6572 動(dòng)車 福州 06:25 長(zhǎng)汀南 10:10 (當(dāng)日) 10:12 (當(dāng)日) 贛州 11:35 (當(dāng)日)
D6573 動(dòng)車 福州 06:25 長(zhǎng)汀南 10:10 (當(dāng)日) 10:12 (當(dāng)日) 贛州 11:35 (當(dāng)日)
D6574 動(dòng)車 贛州 15:47 長(zhǎng)汀南 17:14 (當(dāng)日) 17:16 (當(dāng)日) 福州 21:28 (當(dāng)日)
D6575 動(dòng)車 福鼎 12:36 長(zhǎng)汀南 18:22 (當(dāng)日) 18:24 (當(dāng)日) 贛州 19:42 (當(dāng)日)
D6578 動(dòng)車 福鼎 12:36 長(zhǎng)汀南 18:22 (當(dāng)日) 18:24 (當(dāng)日) 贛州 19:42 (當(dāng)日)
D6581 動(dòng)車 贛州 07:18 長(zhǎng)汀南 08:43 (當(dāng)日) 08:45 (當(dāng)日) 廈門 11:13 (當(dāng)日)
D6582 動(dòng)車 廈門 11:42 長(zhǎng)汀南 14:01 (當(dāng)日) 14:03 (當(dāng)日) 贛州 15:32 (當(dāng)日)
D6583 動(dòng)車 贛州 11:55 長(zhǎng)汀南 13:12 (當(dāng)日) 13:14 (當(dāng)日) 廈門 15:37 (當(dāng)日)
D6591 動(dòng)車 福州 09:27 長(zhǎng)汀南 13:28 (當(dāng)日) - 長(zhǎng)汀南 13:28 (當(dāng)日)
D6592 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 13:51 長(zhǎng)汀南 - 13:51 (當(dāng)日) 福州 18:03 (當(dāng)日)
D6593 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 13:51 長(zhǎng)汀南 - 13:51 (當(dāng)日) 福州 18:03 (當(dāng)日)
D6594 動(dòng)車 福州 09:27 長(zhǎng)汀南 13:28 (當(dāng)日) - 長(zhǎng)汀南 13:28 (當(dāng)日)
D6595 動(dòng)車 贛州 09:05 長(zhǎng)汀南 10:28 (當(dāng)日) 10:30 (當(dāng)日) 福鼎 16:50 (當(dāng)日)
D6598 動(dòng)車 贛州 09:05 長(zhǎng)汀南 10:28 (當(dāng)日) 10:30 (當(dāng)日) 福鼎 16:50 (當(dāng)日)
D9581 動(dòng)車 福州 07:58 長(zhǎng)汀南 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 贛州 13:50 (當(dāng)日)
D9582 動(dòng)車 贛州 14:23 長(zhǎng)汀南 15:40 (當(dāng)日) 15:42 (當(dāng)日) 福州 19:50 (當(dāng)日)
D9583 動(dòng)車 贛州 14:23 長(zhǎng)汀南 15:40 (當(dāng)日) 15:42 (當(dāng)日) 福州 19:50 (當(dāng)日)
D9584 動(dòng)車 福州 07:58 長(zhǎng)汀南 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 贛州 13:50 (當(dāng)日)
G1662 高鐵 瑞金 11:10 長(zhǎng)汀南 11:26 (當(dāng)日) 11:28 (當(dāng)日) 蚌埠南 21:52 (當(dāng)日)
G1663 高鐵 瑞金 11:10 長(zhǎng)汀南 11:26 (當(dāng)日) 11:28 (當(dāng)日) 蚌埠南 21:52 (當(dāng)日)
G2293 高鐵 武漢 15:22 長(zhǎng)汀南 20:50 (當(dāng)日) 20:52 (當(dāng)日) 廈門 22:54 (當(dāng)日)
G2294 高鐵 廈門 07:06 長(zhǎng)汀南 09:21 (當(dāng)日) 09:23 (當(dāng)日) 武漢 14:59 (當(dāng)日)
G2295 高鐵 西安北 07:12 長(zhǎng)汀南 17:29 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 廈門北 19:24 (當(dāng)日)
G2296 高鐵 廈門北 08:40 長(zhǎng)汀南 10:43 (當(dāng)日) 10:45 (當(dāng)日) 西安北 22:03 (當(dāng)日)
G2297 高鐵 廈門北 08:40 長(zhǎng)汀南 10:43 (當(dāng)日) 10:45 (當(dāng)日) 西安北 22:03 (當(dāng)日)
G2298 高鐵 西安北 07:12 長(zhǎng)汀南 17:29 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 廈門北 19:24 (當(dāng)日)
G2369 高鐵 廈門北 06:48 長(zhǎng)汀南 08:34 (當(dāng)日) 08:36 (當(dāng)日) 成都東 21:08 (當(dāng)日)
G2370 高鐵 成都東 06:47 長(zhǎng)汀南 18:54 (當(dāng)日) 18:56 (當(dāng)日) 廈門北 20:50 (當(dāng)日)
G2371 高鐵 成都東 06:47 長(zhǎng)汀南 18:54 (當(dāng)日) 18:56 (當(dāng)日) 廈門北 20:50 (當(dāng)日)
G2372 高鐵 廈門北 06:48 長(zhǎng)汀南 08:34 (當(dāng)日) 08:36 (當(dāng)日) 成都東 21:08 (當(dāng)日)
G5003 高鐵 景德鎮(zhèn)北 08:38 長(zhǎng)汀南 12:34 (當(dāng)日) 12:36 (當(dāng)日) 廈門 14:57 (當(dāng)日)
G5066 高鐵 萍鄉(xiāng)北 15:53 長(zhǎng)汀南 20:05 (當(dāng)日) 20:07 (當(dāng)日) 福州南 23:21 (當(dāng)日)
G5067 高鐵 萍鄉(xiāng)北 15:53 長(zhǎng)汀南 20:05 (當(dāng)日) 20:07 (當(dāng)日) 福州南 23:21 (當(dāng)日)
G5075 高鐵 南平市 10:02 長(zhǎng)汀南 14:39 (當(dāng)日) 14:41 (當(dāng)日) 于都 15:19 (當(dāng)日)
G5076 高鐵 于都 15:38 長(zhǎng)汀南 16:15 (當(dāng)日) 16:17 (當(dāng)日) 福州 19:58 (當(dāng)日)
G5077 高鐵 于都 15:38 長(zhǎng)汀南 16:15 (當(dāng)日) 16:17 (當(dāng)日) 福州 19:58 (當(dāng)日)
G5078 高鐵 南平市 10:02 長(zhǎng)汀南 14:39 (當(dāng)日) 14:41 (當(dāng)日) 于都 15:19 (當(dāng)日)
G5080 高鐵 于都 18:34 長(zhǎng)汀南 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 福州南 22:57 (當(dāng)日)
G5081 高鐵 于都 18:34 長(zhǎng)汀南 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 福州南 22:57 (當(dāng)日)
G9863 高鐵 南昌東 09:50 長(zhǎng)汀南 12:34 (當(dāng)日) 12:36 (當(dāng)日) 廈門 14:57 (當(dāng)日)
K571 快速 北京豐臺(tái) 16:36 長(zhǎng)汀南 18:22 (次日) 18:27 (次日) 廈門北 22:05 (次日)
K572 快速 廈門北 08:37 長(zhǎng)汀南 12:16 (當(dāng)日) 12:20 (當(dāng)日) 北京豐臺(tái) 14:38 (次日)
K974 快速 廈門北 07:31 長(zhǎng)汀南 11:02 (當(dāng)日) 11:16 (當(dāng)日) 哈爾濱西 07:19 (第三日)
K975 快速 廈門北 07:31 長(zhǎng)汀南 11:02 (當(dāng)日) 11:16 (當(dāng)日) 哈爾濱西 07:19 (第三日)
Z342 直達(dá)特快 鄭州 18:51 長(zhǎng)汀南 10:14 (次日) 10:17 (次日) 廈門北 12:27 (次日)
Z343 直達(dá)特快 鄭州 18:51 長(zhǎng)汀南 10:14 (次日) 10:17 (次日) 廈門北 12:27 (次日)

長(zhǎng)汀南車站屬于福建省龍巖市下的火車站,長(zhǎng)汀南站的地址為:福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣策武鎮(zhèn)麻陂路段,車站共有66趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是長(zhǎng)汀南站的列車有5趟,終點(diǎn)站是長(zhǎng)汀南站的列車有6趟,途經(jīng)長(zhǎng)汀南火車站有55趟。

建議旅客提前到達(dá)長(zhǎng)汀南車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。

華北地區(qū)
北京
天津
河北
山西
內(nèi)蒙古
東北地區(qū)
遼寧
吉林
黑龍江
華東地區(qū)
上海
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
中南地區(qū)
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
西南地區(qū)
重慶
四川
貴州
云南
西藏
西北地區(qū)
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
港澳臺(tái)地區(qū)
香港
其他
國際列表
最近閱讀資訊