漳平西站列車更新時間:2025-07-07 00:12:05
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C5124 | 城際動車 | 龍巖 | 18:24 | 漳平西 | 18:47 (當(dāng)日) | 18:49 (當(dāng)日) | 福州 | 21:18 (當(dāng)日) |
C5125 | 城際動車 | 龍巖 | 18:24 | 漳平西 | 18:47 (當(dāng)日) | 18:49 (當(dāng)日) | 福州 | 21:18 (當(dāng)日) |
D2102 | 動車 | 梅州西 | 08:15 | 漳平西 | 15:27 (當(dāng)日) | 15:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:22 (當(dāng)日) |
D2103 | 動車 | 梅州西 | 08:15 | 漳平西 | 15:27 (當(dāng)日) | 15:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:22 (當(dāng)日) |
D2114 | 動車 | 深圳北 | 11:01 | 漳平西 | 15:27 (當(dāng)日) | 15:29 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:22 (當(dāng)日) |
D2321 | 動車 | 廣州東 | 11:05 | 漳平西 | 17:32 (當(dāng)日) | 17:34 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:30 (當(dāng)日) |
D2324 | 動車 | 廣州東 | 11:05 | 漳平西 | 17:32 (當(dāng)日) | 17:34 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:30 (當(dāng)日) |
D3237 | 動車 | 廈門北 | 11:50 | 漳平西 | 13:26 (當(dāng)日) | 13:28 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:47 (當(dāng)日) |
D3238 | 動車 | 南京南 | 06:11 | 漳平西 | 15:04 (當(dāng)日) | 15:06 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:38 (當(dāng)日) |
D3239 | 動車 | 南京南 | 06:11 | 漳平西 | 15:04 (當(dāng)日) | 15:06 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:38 (當(dāng)日) |
D3240 | 動車 | 廈門北 | 11:50 | 漳平西 | 13:26 (當(dāng)日) | 13:28 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:47 (當(dāng)日) |
D6312 | 動車 | 福州 | 09:55 | 漳平西 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:27 (當(dāng)日) | 福州 | 16:10 (當(dāng)日) |
D6313 | 動車 | 福州 | 09:55 | 漳平西 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:27 (當(dāng)日) | 福州 | 16:10 (當(dāng)日) |
D6315 | 動車 | 廈門 | 09:06 | 漳平西 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:13 (當(dāng)日) | 廈門 | 15:51 (當(dāng)日) |
D6318 | 動車 | 廈門 | 09:06 | 漳平西 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:13 (當(dāng)日) | 廈門 | 15:51 (當(dāng)日) |
D6397 | 動車 | 福州 | 18:23 | 漳平西 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 龍巖 | 20:56 (當(dāng)日) |
D6398 | 動車 | 武平 | 14:23 | 漳平西 | 15:46 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 福州 | 18:03 (當(dāng)日) |
D6399 | 動車 | 武平 | 14:23 | 漳平西 | 15:46 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 福州 | 18:03 (當(dāng)日) |
D6400 | 動車 | 福州 | 18:23 | 漳平西 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 龍巖 | 20:56 (當(dāng)日) |
D6419 | 動車 | 平潭 | 14:40 | 漳平西 | 17:43 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 龍巖 | 18:09 (當(dāng)日) |
D6420 | 動車 | 龍巖 | 07:35 | 漳平西 | 07:58 (當(dāng)日) | 08:00 (當(dāng)日) | 平潭 | 11:18 (當(dāng)日) |
D6421 | 動車 | 龍巖 | 07:35 | 漳平西 | 07:58 (當(dāng)日) | 08:00 (當(dāng)日) | 平潭 | 11:18 (當(dāng)日) |
D6422 | 動車 | 平潭 | 14:40 | 漳平西 | 17:43 (當(dāng)日) | 17:45 (當(dāng)日) | 龍巖 | 18:09 (當(dāng)日) |
D6571 | 動車 | 贛州 | 15:47 | 漳平西 | 18:57 (當(dāng)日) | 18:59 (當(dāng)日) | 福州 | 21:28 (當(dāng)日) |
D6572 | 動車 | 福州 | 06:25 | 漳平西 | 08:38 (當(dāng)日) | 08:40 (當(dāng)日) | 贛州 | 11:35 (當(dāng)日) |
D6573 | 動車 | 福州 | 06:25 | 漳平西 | 08:38 (當(dāng)日) | 08:40 (當(dāng)日) | 贛州 | 11:35 (當(dāng)日) |
D6574 | 動車 | 贛州 | 15:47 | 漳平西 | 18:57 (當(dāng)日) | 18:59 (當(dāng)日) | 福州 | 21:28 (當(dāng)日) |
D6595 | 動車 | 贛州 | 09:05 | 漳平西 | 12:12 (當(dāng)日) | 12:14 (當(dāng)日) | 福鼎 | 16:50 (當(dāng)日) |
D6598 | 動車 | 贛州 | 09:05 | 漳平西 | 12:12 (當(dāng)日) | 12:14 (當(dāng)日) | 福鼎 | 16:50 (當(dāng)日) |
D9192 | 動車 | 龍巖 | 08:38 | 漳平西 | 09:01 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 龍巖 | 14:19 (當(dāng)日) |
D9193 | 動車 | 龍巖 | 08:38 | 漳平西 | 09:01 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 龍巖 | 14:19 (當(dāng)日) |
D9621 | 動車 | 龍巖 | 14:38 | 漳平西 | 15:01 (當(dāng)日) | 15:03 (當(dāng)日) | 龍巖 | 21:30 (當(dāng)日) |
D9622 | 動車 | 龍巖 | 08:39 | 漳平西 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 龍巖 | 14:19 (當(dāng)日) |
D9623 | 動車 | 龍巖 | 08:39 | 漳平西 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 龍巖 | 14:19 (當(dāng)日) |
D9624 | 動車 | 龍巖 | 14:38 | 漳平西 | 15:01 (當(dāng)日) | 15:03 (當(dāng)日) | 龍巖 | 21:30 (當(dāng)日) |
D9875 | 動車 | 福州 | 18:23 | 漳平西 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 龍巖 | 20:56 (當(dāng)日) |
D9876 | 動車 | 武平 | 14:23 | 漳平西 | 15:46 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 福州 | 18:03 (當(dāng)日) |
D9877 | 動車 | 武平 | 14:23 | 漳平西 | 15:46 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 福州 | 18:03 (當(dāng)日) |
D9878 | 動車 | 福州 | 18:23 | 漳平西 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 龍巖 | 20:56 (當(dāng)日) |
G1651 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:52 | 漳平西 | 12:04 (當(dāng)日) | 12:06 (當(dāng)日) | 廈門北 | 13:44 (當(dāng)日) |
G1654 | 高鐵 | 廈門北 | 13:09 | 漳平西 | 14:43 (當(dāng)日) | 14:47 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:21 (當(dāng)日) |
G304 | 高鐵 | 廈門北 | 09:31 | 漳平西 | 11:00 (當(dāng)日) | 11:04 (當(dāng)日) | 北京南 | 21:14 (當(dāng)日) |
G3141 | 高鐵 | 合肥南 | 10:39 | 漳平西 | 16:03 (當(dāng)日) | 16:05 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:46 (當(dāng)日) |
G3142 | 高鐵 | 深圳北 | 12:48 | 漳平西 | 17:23 (當(dāng)日) | 17:25 (當(dāng)日) | 合肥南 | 22:29 (當(dāng)日) |
G323 | 高鐵 | 北京南 | 10:10 | 漳平西 | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 廈門北 | 21:51 (當(dāng)日) |
K1209 | 快速 | 上海南 | 10:44 | 漳平西 | 07:53 (次日) | 07:58 (次日) | 廈門北 | 11:00 (次日) |
漳平西車站屬于福建省龍巖市下的火車站,漳平西站的地址為:福建省龍巖市漳平市西園鎮(zhèn)可人頭村,車站共有46趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)漳平西火車站有46趟。
建議旅客提前到達漳平西車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |