G3474次列車是從昆明南開往濟(jì)南西的高鐵列車,G3474次列車途經(jīng)24個(gè)站點(diǎn),10:05從昆明南始發(fā),于當(dāng)日23:39到達(dá)濟(jì)南西,全程運(yùn)行時(shí)間約13小時(shí)34分鐘。
G3474次列車更新時(shí)間:2025-07-06 12:00:05
車次信息 | 列車類型 | 高鐵 有空調(diào) | 列車車次 | G3474 |
始發(fā)站點(diǎn) | 昆明南 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:05 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 濟(jì)南西 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日23:39 | |
全程運(yùn)行 | 13小時(shí) 34分鐘 |
列車票價(jià) | 商務(wù)座 | 3827.5 | 一等座 | 1884.0 |
二等座 | 1166.5 | 無(wú)座 | 1166.5 | |
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | ---- | 10:05 (當(dāng)日) | ---- | |
2 | 嵩明 | 10:26 (當(dāng)日) | 10:28 (當(dāng)日) | 21分鐘 | 2分鐘 |
3 | 曲靖北 | 10:51 (當(dāng)日) | 10:53 (當(dāng)日) | 46分鐘 | 2分鐘 |
4 | 安順西 | 12:19 (當(dāng)日) | 12:21 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 14分鐘 | 2分鐘 |
5 | 貴陽(yáng)北 | 12:53 (當(dāng)日) | 13:01 (當(dāng)日) | 2小時(shí) 48分鐘 | 8分鐘 |
6 | 重慶西 | 15:00 (當(dāng)日) | 15:09 (當(dāng)日) | 4小時(shí) 55分鐘 | 9分鐘 |
7 | 重慶北 | 15:33 (當(dāng)日) | 15:38 (當(dāng)日) | 5小時(shí) 28分鐘 | 5分鐘 |
8 | 長(zhǎng)壽北 | 16:01 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 5小時(shí) 56分鐘 | 2分鐘 |
9 | 萬(wàn)州北 | 16:54 (當(dāng)日) | 16:58 (當(dāng)日) | 6小時(shí) 49分鐘 | 4分鐘 |
10 | 奉節(jié) | 17:26 (當(dāng)日) | 17:28 (當(dāng)日) | 7小時(shí) 21分鐘 | 2分鐘 |
11 | 興山 | 18:09 (當(dāng)日) | 18:11 (當(dāng)日) | 8小時(shí) 4分鐘 | 2分鐘 |
12 | ??悼h | 18:34 (當(dāng)日) | 18:36 (當(dāng)日) | 8小時(shí) 29分鐘 | 2分鐘 |
13 | 南漳 | 18:54 (當(dāng)日) | 18:56 (當(dāng)日) | 8小時(shí) 49分鐘 | 2分鐘 |
14 | 襄陽(yáng)東 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:17 (當(dāng)日) | 9小時(shí) 8分鐘 | 4分鐘 |
15 | 鄧州東 | 19:37 (當(dāng)日) | 19:39 (當(dāng)日) | 9小時(shí) 32分鐘 | 2分鐘 |
16 | 南陽(yáng)東 | 19:57 (當(dāng)日) | 20:01 (當(dāng)日) | 9小時(shí) 52分鐘 | 4分鐘 |
17 | 平頂山西 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:31 (當(dāng)日) | 10小時(shí) 24分鐘 | 2分鐘 |
18 | 長(zhǎng)葛北 | 20:54 (當(dāng)日) | 20:57 (當(dāng)日) | 10小時(shí) 49分鐘 | 3分鐘 |
19 | 鄭州東 | 21:22 (當(dāng)日) | 21:26 (當(dāng)日) | 11小時(shí) 17分鐘 | 4分鐘 |
20 | 新鄉(xiāng)東 | 21:51 (當(dāng)日) | 21:58 (當(dāng)日) | 11小時(shí) 46分鐘 | 7分鐘 |
21 | 滑浚 | 22:16 (當(dāng)日) | 22:18 (當(dāng)日) | 12小時(shí) 11分鐘 | 2分鐘 |
22 | 南樂 | 22:45 (當(dāng)日) | 22:47 (當(dāng)日) | 12小時(shí) 40分鐘 | 2分鐘 |
23 | 聊城西 | 23:05 (當(dāng)日) | 23:07 (當(dāng)日) | 13小時(shí) | 2分鐘 |
24 | 濟(jì)南西 | 23:39 (當(dāng)日) | ---- | 13小時(shí) 34分鐘 | ---- |
G3474次列車 從昆明南到濟(jì)南西 途經(jīng)24個(gè)車站, 經(jīng)過的站點(diǎn)有:昆明南站、嵩明站、曲靖北站、安順西站、貴陽(yáng)北站、重慶西站、重慶北站、長(zhǎng)壽北站、萬(wàn)州北站、奉節(jié)站、興山站、??悼h站、南漳站、襄陽(yáng)東站、鄧州東站、南陽(yáng)東站、平頂山西站、長(zhǎng)葛北站、鄭州東站、新鄉(xiāng)東站、滑浚站、南樂站、聊城西站、濟(jì)南西站。
旅客可以通過以下方式購(gòu)買G3474次列車車票:
1. 官方網(wǎng)站:訪問鐵路12306官網(wǎng)進(jìn)行在線購(gòu)票
2. 手機(jī)APP:通過應(yīng)用市場(chǎng)下載鐵路12306手機(jī)應(yīng)用,隨時(shí)隨地購(gòu)票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“鐵路12306”
4. 支付寶小程序:支付寶小程序搜索“鐵路12306”
5. 車站售票窗口:前往各大火車站的售票窗口進(jìn)行購(gòu)票
建議旅客提前到達(dá)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
注:G3474列車時(shí)刻表僅供參考,票價(jià)隨季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等因素浮動(dòng),請(qǐng)以鐵路部門實(shí)際運(yùn)行車次信息為準(zhǔn)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |