??悼h站列車更新時(shí)間:2025-11-05 07:31:33
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| G1155 | 高鐵 | 巴東 | 07:50 | 保康縣 | 08:38 (當(dāng)日) | 08:40 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 16:50 (當(dāng)日) |
| G1156 | 高鐵 | 廣州白云 | 13:31 | ??悼h | 21:23 (當(dāng)日) | 21:25 (當(dāng)日) | 巴東 | 22:12 (當(dāng)日) |
| G1157 | 高鐵 | 廣州白云 | 13:31 | 保康縣 | 21:23 (當(dāng)日) | 21:25 (當(dāng)日) | 巴東 | 22:12 (當(dāng)日) |
| G1158 | 高鐵 | 巴東 | 07:50 | 保康縣 | 08:38 (當(dāng)日) | 08:40 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 16:50 (當(dāng)日) |
| G1324 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 07:18 | ??悼h | 13:06 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 青島 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G1325 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 07:18 | ??悼h | 13:06 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 青島 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G1475 | 高鐵 | 成都東 | 06:31 | 保康縣 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G1476 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:51 | ??悼h | 17:20 (當(dāng)日) | 17:22 (當(dāng)日) | 成都東 | 23:09 (當(dāng)日) |
| G1477 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:51 | 保康縣 | 17:20 (當(dāng)日) | 17:22 (當(dāng)日) | 成都東 | 23:09 (當(dāng)日) |
| G1478 | 高鐵 | 成都東 | 06:31 | ??悼h | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:01 (當(dāng)日) |
| G315 | 高鐵 | 青島 | 07:24 | ??悼h | 16:11 (當(dāng)日) | 16:13 (當(dāng)日) | 成都東 | 20:45 (當(dāng)日) |
| G316 | 高鐵 | 成都東 | 06:55 | ??悼h | 11:59 (當(dāng)日) | 12:01 (當(dāng)日) | 青島 | 21:20 (當(dāng)日) |
| G317 | 高鐵 | 成都東 | 06:55 | 保康縣 | 11:59 (當(dāng)日) | 12:01 (當(dāng)日) | 青島 | 21:20 (當(dāng)日) |
| G318 | 高鐵 | 青島 | 07:24 | 保康縣 | 16:11 (當(dāng)日) | 16:13 (當(dāng)日) | 成都東 | 20:45 (當(dāng)日) |
| G3225 | 高鐵 | 重慶北 | 06:35 | 保康縣 | 09:31 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 18:57 (當(dāng)日) |
| G3228 | 高鐵 | 重慶北 | 06:35 | 保康縣 | 09:31 (當(dāng)日) | 09:33 (當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 18:57 (當(dāng)日) |
| G331 | 高鐵 | 成都東 | 08:29 | ??悼h | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 北京西 | 19:08 (當(dāng)日) |
| G332 | 高鐵 | 北京西 | 09:45 | 保康縣 | 16:22 (當(dāng)日) | 16:24 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:59 (當(dāng)日) |
| G333 | 高鐵 | 北京西 | 09:45 | ??悼h | 16:22 (當(dāng)日) | 16:24 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:59 (當(dāng)日) |
| G334 | 高鐵 | 成都東 | 08:29 | 保康縣 | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 北京西 | 19:08 (當(dāng)日) |
| G3355 | 高鐵 | 成都東 | 10:39 | 保康縣 | 16:26 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 日照 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G3358 | 高鐵 | 成都東 | 10:39 | ??悼h | 16:26 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 日照 | 22:37 (當(dāng)日) |
| G3401 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:01 | ??悼h | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 重慶北 | 13:37 (當(dāng)日) |
| G3403 | 高鐵 | 鄭州東 | 09:59 | 保康縣 | 12:48 (當(dāng)日) | 12:50 (當(dāng)日) | 重慶北 | 15:46 (當(dāng)日) |
| G3404 | 高鐵 | 重慶北 | 10:35 | 保康縣 | 14:11 (當(dāng)日) | 14:13 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 17:13 (當(dāng)日) |
| G3409 | 高鐵 | 鄭州東 | 16:04 | 保康縣 | 18:48 (當(dāng)日) | 18:50 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G3410 | 高鐵 | 重慶北 | 17:21 | ??悼h | 20:17 (當(dāng)日) | 20:19 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 23:00 (當(dāng)日) |
| G3422 | 高鐵 | 成都東 | 08:47 | ??悼h | 13:59 (當(dāng)日) | 14:01 (當(dāng)日) | 榮成 | 22:27 (當(dāng)日) |
| G3423 | 高鐵 | 成都東 | 08:47 | ??悼h | 13:59 (當(dāng)日) | 14:01 (當(dāng)日) | 榮成 | 22:27 (當(dāng)日) |
| G3451 | 高鐵 | 漢口 | 07:02 | ??悼h | 09:36 (當(dāng)日) | 09:38 (當(dāng)日) | 重慶北 | 12:39 (當(dāng)日) |
| G3457 | 高鐵 | 漢口 | 17:02 | ??悼h | 19:07 (當(dāng)日) | 19:09 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:04 (當(dāng)日) |
| G3462 | 高鐵 | 漢口 | 08:57 | ??悼h | 11:09 (當(dāng)日) | 11:11 (當(dāng)日) | 成都東 | 16:08 (當(dāng)日) |
| G3463 | 高鐵 | 漢口 | 08:57 | 保康縣 | 11:09 (當(dāng)日) | 11:11 (當(dāng)日) | 成都東 | 16:08 (當(dāng)日) |
| G3465 | 高鐵 | 成都東 | 16:29 | ??悼h | 21:33 (當(dāng)日) | 21:35 (當(dāng)日) | 漢口 | 23:28 (當(dāng)日) |
| G3468 | 高鐵 | 成都東 | 16:29 | ??悼h | 21:33 (當(dāng)日) | 21:35 (當(dāng)日) | 漢口 | 23:28 (當(dāng)日) |
| G3474 | 高鐵 | 昆明南 | 10:05 | ??悼h | 18:34 (當(dāng)日) | 18:36 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 23:39 (當(dāng)日) |
| G3478 | 高鐵 | 南寧東 | 11:42 | ??悼h | 20:31 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 23:05 (當(dāng)日) |
| G3496 | 高鐵 | 萬(wàn)州北 | 07:57 | ??悼h | 09:41 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 19:53 (當(dāng)日) |
| G3497 | 高鐵 | 萬(wàn)州北 | 07:57 | ??悼h | 09:41 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 19:53 (當(dāng)日) |
| G6781 | 高鐵 | 襄陽(yáng)東 | 08:13 | ??悼h | 08:50 (當(dāng)日) | 08:52 (當(dāng)日) | 巴東 | 09:38 (當(dāng)日) |
| G6782 | 高鐵 | 巴東 | 09:58 | ??悼h | 10:45 (當(dāng)日) | 10:47 (當(dāng)日) | 漢口 | 13:03 (當(dāng)日) |
| G6784 | 高鐵 | 巴東 | 17:17 | ??悼h | 18:04 (當(dāng)日) | 18:06 (當(dāng)日) | 漢口 | 20:18 (當(dāng)日) |
| G6785 | 高鐵 | 漢口 | 08:05 | 保康縣 | 10:37 (當(dāng)日) | 10:39 (當(dāng)日) | 巴東 | 11:36 (當(dāng)日) |
| G6786 | 高鐵 | 巴東 | 12:02 | 保康縣 | 12:49 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 漢口 | 15:07 (當(dāng)日) |
| G6787 | 高鐵 | 漢口 | 15:30 | 保康縣 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 巴東 | 18:31 (當(dāng)日) |
| G6788 | 高鐵 | 巴東 | 19:14 | ??悼h | 20:02 (當(dāng)日) | 20:10 (當(dāng)日) | 漢口 | 22:12 (當(dāng)日) |
| G6789 | 高鐵 | 漢口 | 10:34 | ??悼h | 12:40 (當(dāng)日) | 12:42 (當(dāng)日) | 巴東 | 13:22 (當(dāng)日) |
| G6790 | 高鐵 | 巴東 | 13:50 | ??悼h | 14:42 (當(dāng)日) | 14:44 (當(dāng)日) | 漢口 | 16:55 (當(dāng)日) |
| G6851 | 高鐵 | 漢口 | 13:40 | ??悼h | 16:42 (當(dāng)日) | 16:44 (當(dāng)日) | 巴東 | 17:30 (當(dāng)日) |
| G6854 | 高鐵 | 荊門西 | 14:18 | ??悼h | 16:42 (當(dāng)日) | 16:44 (當(dāng)日) | 漢口 | 16:07 (當(dāng)日) |
| G9363 | 高鐵 | 漢口 | 15:46 | ??悼h | 18:30 (當(dāng)日) | 18:32 (當(dāng)日) | 巴東 | 19:21 (當(dāng)日) |
保康縣車站屬于湖北省襄陽(yáng)市下的火車站,保康縣站的地址為:湖北省襄陽(yáng)市??悼h后坪鎮(zhèn)S223以南,車站共有51趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)??悼h火車站有51趟。
建議旅客提前到達(dá)保康縣車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|