長(zhǎng)壽北火車站的地址:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道幸福大道1號(hào),
長(zhǎng)壽北火車站的車站代碼:COW
重慶市有85個(gè)火車站,萬(wàn)州北站、萬(wàn)州站、涪陵北站、涪陵站、復(fù)盛站、重慶西站、沙坪壩站、迎龍站、重慶東站、水土站、綦江東站、趕水東站、三江站、綦江站、趕水站、大足南站、大足站、長(zhǎng)河碥站、重慶北站、洛磧站、古路站、江北機(jī)場(chǎng)站、龍興站、統(tǒng)景站、銀花站、南彭站、巴南站、黔江站、魚泉站、長(zhǎng)壽北站、長(zhǎng)壽站、長(zhǎng)壽湖站、珞璜南站、七龍星站、古家沱站、夏壩站、平等站、朱楊溪站、民福寺站、江津站、油溪站、白沙站、盤古站、茨壩站、金剛沱站、珞璜東站、江津北站、合川站、永川東站、臨江場(chǎng)站、雙石橋站、柏林站、永川站、永川南站、南川北站、水江西站、璧山站、潼南站、榮昌北站、安富鎮(zhèn)站、峰高鋪站、廣順場(chǎng)站、榮昌站、梁平站、梁平南站、武隆站、中嘴站、武隆南站、豐都站、墊江站、云陽(yáng)站、奉節(jié)站、巫山站、石柱縣站、黃水站、秀山站、梅江站、龍池站、酉陽(yáng)站、泔溪站、彭水站、保家樓站、郁山站、高谷站、彭水西站。
長(zhǎng)壽北站列車更新時(shí)間:2025-11-05 05:29:29
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C3406 | 城際動(dòng)車 | 雅安 | 15:51 | 長(zhǎng)壽北 | 19:54 (當(dāng)日) | 20:00 (當(dāng)日) | 涪陵北 | 20:13 (當(dāng)日) |
| C3407 | 城際動(dòng)車 | 雅安 | 15:19 | 長(zhǎng)壽北 | 19:54 (當(dāng)日) | 20:00 (當(dāng)日) | 成都南 | 16:30 (當(dāng)日) |
| C712 | 城際動(dòng)車 | 潼南 | 18:41 | 長(zhǎng)壽北 | 20:22 (當(dāng)日) | - | 長(zhǎng)壽北 | 20:22 (當(dāng)日) |
| C713 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)壽北 | 20:42 | 長(zhǎng)壽北 | - | 20:42 (當(dāng)日) | 重慶北 | 21:21 (當(dāng)日) |
| D1722 | 動(dòng)車 | 南寧東 | 14:58 | 長(zhǎng)壽北 | 22:06 (當(dāng)日) | 22:08 (當(dāng)日) | 萬(wàn)州北 | 23:05 (當(dāng)日) |
| D1835 | 動(dòng)車 | 萬(wàn)州北 | 07:22 | 長(zhǎng)壽北 | 08:18 (當(dāng)日) | 08:21 (當(dāng)日) | 廣州南 | 17:18 (當(dāng)日) |
| D2205 | 動(dòng)車 | 成都東 | 08:04 | 長(zhǎng)壽北 | 10:44 (當(dāng)日) | 10:58 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:18 (當(dāng)日) |
| D2208 | 動(dòng)車 | 成都東 | 08:04 | 長(zhǎng)壽北 | 10:44 (當(dāng)日) | 10:58 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:18 (當(dāng)日) |
| D2215 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:40 | 長(zhǎng)壽北 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:20 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D2218 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:40 | 長(zhǎng)壽北 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:20 (當(dāng)日) | 上海南 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D2221 | 動(dòng)車 | 成都東 | 07:36 | 長(zhǎng)壽北 | 10:11 (當(dāng)日) | 10:13 (當(dāng)日) | 杭州東 | 21:36 (當(dāng)日) |
| D2224 | 動(dòng)車 | 成都東 | 07:36 | 長(zhǎng)壽北 | 10:11 (當(dāng)日) | 10:13 (當(dāng)日) | 杭州東 | 21:36 (當(dāng)日) |
| D2241 | 動(dòng)車 | 成都東 | 06:24 | 長(zhǎng)壽北 | 09:26 (當(dāng)日) | 09:28 (當(dāng)日) | 福州 | 22:06 (當(dāng)日) |
| D2244 | 動(dòng)車 | 成都東 | 06:24 | 長(zhǎng)壽北 | 09:26 (當(dāng)日) | 09:28 (當(dāng)日) | 福州 | 22:06 (當(dāng)日) |
| D2253 | 動(dòng)車 | 成都東 | 08:09 | 長(zhǎng)壽北 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:14 (當(dāng)日) | 宜興 | 22:07 (當(dāng)日) |
| D2254 | 動(dòng)車 | 宜興 | 06:21 | 長(zhǎng)壽北 | 16:17 (當(dāng)日) | 16:19 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:10 (當(dāng)日) |
| D2255 | 動(dòng)車 | 宜興 | 06:21 | 長(zhǎng)壽北 | 16:17 (當(dāng)日) | 16:19 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:10 (當(dāng)日) |
| D2256 | 動(dòng)車 | 成都東 | 08:09 | 長(zhǎng)壽北 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:14 (當(dāng)日) | 宜興 | 22:07 (當(dāng)日) |
| D2259 | 動(dòng)車 | 漢口 | 10:45 | 長(zhǎng)壽北 | 16:39 (當(dāng)日) | 16:44 (當(dāng)日) | 宜賓 | 21:33 (當(dāng)日) |
| D2260 | 動(dòng)車 | 宜賓 | 08:20 | 長(zhǎng)壽北 | 12:57 (當(dāng)日) | 12:59 (當(dāng)日) | 漢口 | 19:03 (當(dāng)日) |
| D2271 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:57 | 長(zhǎng)壽北 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 江陰 | 19:16 (當(dāng)日) |
| D2274 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 07:57 | 長(zhǎng)壽北 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 江陰 | 19:16 (當(dāng)日) |
| D2277 | 動(dòng)車 | 漢口 | 08:30 | 長(zhǎng)壽北 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:56 (當(dāng)日) | 潼南 | 16:23 (當(dāng)日) |
| D2278 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 13:15 | 長(zhǎng)壽北 | 13:45 (當(dāng)日) | 13:47 (當(dāng)日) | 漢口 | 19:54 (當(dāng)日) |
| D3056 | 動(dòng)車 | 上海 | 07:23 | 長(zhǎng)壽北 | 18:43 (當(dāng)日) | 18:52 (當(dāng)日) | 成都東 | 22:04 (當(dāng)日) |
| D3057 | 動(dòng)車 | 上海 | 07:23 | 長(zhǎng)壽北 | 18:43 (當(dāng)日) | 18:52 (當(dāng)日) | 成都東 | 22:04 (當(dāng)日) |
| D3251 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 09:19 | 長(zhǎng)壽北 | 09:49 (當(dāng)日) | 09:51 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:35 (當(dāng)日) |
| D3254 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 09:19 | 長(zhǎng)壽北 | 09:49 (當(dāng)日) | 09:51 (當(dāng)日) | 南昌西 | 19:35 (當(dāng)日) |
| D352 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:12 | 長(zhǎng)壽北 | 17:36 (當(dāng)日) | 17:40 (當(dāng)日) | 成都東 | 20:39 (當(dāng)日) |
| D353 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:12 | 長(zhǎng)壽北 | 17:36 (當(dāng)日) | 17:40 (當(dāng)日) | 成都東 | 20:39 (當(dāng)日) |
| D361 | 動(dòng)車 | 漢口 | 12:21 | 長(zhǎng)壽北 | 18:24 (當(dāng)日) | 18:32 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:06 (當(dāng)日) |
| D365 | 動(dòng)車 | 自貢 | 09:32 | 長(zhǎng)壽北 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:32 (當(dāng)日) | 武漢 | 20:22 (當(dāng)日) |
| D366 | 動(dòng)車 | 武漢 | 07:45 | 長(zhǎng)壽北 | 14:07 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 自貢 | 18:18 (當(dāng)日) |
| D367 | 動(dòng)車 | 武漢 | 07:45 | 長(zhǎng)壽北 | 14:07 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 自貢 | 18:18 (當(dāng)日) |
| D368 | 動(dòng)車 | 自貢 | 09:32 | 長(zhǎng)壽北 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:32 (當(dāng)日) | 武漢 | 20:22 (當(dāng)日) |
| D4022 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 13:10 | 長(zhǎng)壽北 | 13:40 (當(dāng)日) | 13:52 (當(dāng)日) | 漢口 | 20:45 (當(dāng)日) |
| D4885 | 動(dòng)車 | 西安北 | 21:44 | 長(zhǎng)壽北 | 06:46 (次日) | 06:54 (次日) | 蘭州西 | 09:35 (次日) |
| D5115 | 動(dòng)車 | 黃水 | 18:18 | 長(zhǎng)壽北 | 19:21 (當(dāng)日) | 19:23 (當(dāng)日) | 成都東 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D5116 | 動(dòng)車 | 成都東 | 07:15 | 長(zhǎng)壽北 | 10:28 (當(dāng)日) | 10:30 (當(dāng)日) | 豐都 | 11:04 (當(dāng)日) |
| D5141 | 動(dòng)車 | 涪陵北 | 15:53 | 長(zhǎng)壽北 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:24 (當(dāng)日) |
| D6103 | 動(dòng)車 | 石柱縣 | 11:00 | 長(zhǎng)壽北 | 11:49 (當(dāng)日) | 11:51 (當(dāng)日) | 重慶北 | 12:21 (當(dāng)日) |
| D6104 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 09:14 | 長(zhǎng)壽北 | 09:44 (當(dāng)日) | 09:46 (當(dāng)日) | 石柱縣 | 10:40 (當(dāng)日) |
| D6109 | 動(dòng)車 | 豐都 | 14:09 | 長(zhǎng)壽北 | 14:43 (當(dāng)日) | 14:46 (當(dāng)日) | 重慶北 | 15:17 (當(dāng)日) |
| D6111 | 動(dòng)車 | 石柱縣 | 08:05 | 長(zhǎng)壽北 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 重慶北 | 09:34 (當(dāng)日) |
| D6122 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 15:42 | 長(zhǎng)壽北 | 16:12 (當(dāng)日) | 16:24 (當(dāng)日) | 涪陵北 | 16:37 (當(dāng)日) |
| D6124 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 18:13 | 長(zhǎng)壽北 | 18:43 (當(dāng)日) | 18:45 (當(dāng)日) | 石柱縣 | 19:41 (當(dāng)日) |
| D6131 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)壽北 | 07:56 | 長(zhǎng)壽北 | - | 07:56 (當(dāng)日) | 重慶北 | 08:26 (當(dāng)日) |
| D6132 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 06:42 | 長(zhǎng)壽北 | 07:12 (當(dāng)日) | - | 長(zhǎng)壽北 | 07:12 (當(dāng)日) |
| D6133 | 動(dòng)車 | 涪陵北 | 07:56 | 長(zhǎng)壽北 | 08:08 (當(dāng)日) | 08:10 (當(dāng)日) | 重慶北 | 08:40 (當(dāng)日) |
| D6135 | 動(dòng)車 | 黃水 | 14:02 | 長(zhǎng)壽北 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 重慶北 | 15:43 (當(dāng)日) |
| D6146 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 16:21 | 長(zhǎng)壽北 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 黃水 | 17:58 (當(dāng)日) |
| D6157 | 動(dòng)車 | 涪陵北 | 22:03 | 長(zhǎng)壽北 | 22:16 (當(dāng)日) | 22:36 (當(dāng)日) | 重慶北 | 23:15 (當(dāng)日) |
| D6158 | 動(dòng)車 | 潼南 | 18:41 | 長(zhǎng)壽北 | 20:21 (當(dāng)日) | 20:23 (當(dāng)日) | 涪陵北 | 20:38 (當(dāng)日) |
| D6192 | 動(dòng)車 | 雅安 | 14:53 | 長(zhǎng)壽北 | 19:15 (當(dāng)日) | 19:19 (當(dāng)日) | 石柱縣 | 20:10 (當(dāng)日) |
| D6193 | 動(dòng)車 | 雅安 | 14:55 | 長(zhǎng)壽北 | 19:15 (當(dāng)日) | 19:19 (當(dāng)日) | 石柱縣 | 20:10 (當(dāng)日) |
| D631 | 動(dòng)車 | 漢口 | 06:45 | 長(zhǎng)壽北 | 13:13 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 邛崍 | 17:19 (當(dāng)日) |
| D632 | 動(dòng)車 | 邛崍 | 11:17 | 長(zhǎng)壽北 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 漢口 | 22:00 (當(dāng)日) |
| D633 | 動(dòng)車 | 邛崍 | 11:17 | 長(zhǎng)壽北 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 漢口 | 22:00 (當(dāng)日) |
| D634 | 動(dòng)車 | 漢口 | 06:45 | 長(zhǎng)壽北 | 13:13 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 邛崍 | 17:19 (當(dāng)日) |
| D635 | 動(dòng)車 | 成都東 | 07:10 | 長(zhǎng)壽北 | 09:57 (當(dāng)日) | 10:00 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:15 (當(dāng)日) |
| D638 | 動(dòng)車 | 成都東 | 07:10 | 長(zhǎng)壽北 | 09:57 (當(dāng)日) | 10:00 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:15 (當(dāng)日) |
| D9935 | 動(dòng)車 | 豐都 | 15:53 | 長(zhǎng)壽北 | 16:28 (當(dāng)日) | 16:30 (當(dāng)日) | 重慶北 | 17:01 (當(dāng)日) |
| D9936 | 動(dòng)車 | 成都東 | 10:55 | 長(zhǎng)壽北 | 14:08 (當(dāng)日) | 14:13 (當(dāng)日) | 豐都 | 14:50 (當(dāng)日) |
| D9938 | 動(dòng)車 | 重慶北 | 17:37 | 長(zhǎng)壽北 | 18:07 (當(dāng)日) | 18:10 (當(dāng)日) | 豐都 | 18:44 (當(dāng)日) |
| G1531 | 高鐵 | 重慶北 | 07:38 | 長(zhǎng)壽北 | 08:06 (當(dāng)日) | 08:08 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:32 (當(dāng)日) |
| G1534 | 高鐵 | 重慶北 | 07:38 | 長(zhǎng)壽北 | 08:06 (當(dāng)日) | 08:08 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:32 (當(dāng)日) |
| G2680 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 08:55 | 長(zhǎng)壽北 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 南通 | 22:31 (當(dāng)日) |
| G2681 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 08:55 | 長(zhǎng)壽北 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 南通 | 22:31 (當(dāng)日) |
| G3404 | 高鐵 | 重慶北 | 10:35 | 長(zhǎng)壽北 | 10:57 (當(dāng)日) | 11:05 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 17:13 (當(dāng)日) |
| G3405 | 高鐵 | 鄭州東 | 11:10 | 長(zhǎng)壽北 | 16:32 (當(dāng)日) | 16:35 (當(dāng)日) | 重慶北 | 16:58 (當(dāng)日) |
| G3409 | 高鐵 | 鄭州東 | 16:04 | 長(zhǎng)壽北 | 21:51 (當(dāng)日) | 21:53 (當(dāng)日) | 重慶北 | 22:16 (當(dāng)日) |
| G3465 | 高鐵 | 成都東 | 16:29 | 長(zhǎng)壽北 | 18:58 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 漢口 | 23:28 (當(dāng)日) |
| G3468 | 高鐵 | 成都東 | 16:29 | 長(zhǎng)壽北 | 18:58 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 漢口 | 23:28 (當(dāng)日) |
| G3474 | 高鐵 | 昆明南 | 10:05 | 長(zhǎng)壽北 | 16:01 (當(dāng)日) | 16:03 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 23:39 (當(dāng)日) |
| G3475 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:55 | 長(zhǎng)壽北 | 14:50 (當(dāng)日) | 14:52 (當(dāng)日) | 南寧東 | 22:55 (當(dāng)日) |
| G3725 | 高鐵 | 巫山 | 10:02 | 長(zhǎng)壽北 | 12:04 (當(dāng)日) | 12:06 (當(dāng)日) | 廣州南 | 20:03 (當(dāng)日) |
| G8622 | 高鐵 | 巫山 | 15:33 | 長(zhǎng)壽北 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:34 (當(dāng)日) |
| G8623 | 高鐵 | 巫山 | 15:33 | 長(zhǎng)壽北 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 成都東 | 19:34 (當(dāng)日) |
| G8701 | 高鐵 | 成都東 | 06:50 | 長(zhǎng)壽北 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 巫山 | 10:40 (當(dāng)日) |
| G8702 | 高鐵 | 萬(wàn)州北 | 06:55 | 長(zhǎng)壽北 | 07:51 (當(dāng)日) | 07:53 (當(dāng)日) | 綿陽(yáng) | 10:54 (當(dāng)日) |
| G8703 | 高鐵 | 萬(wàn)州北 | 06:55 | 長(zhǎng)壽北 | 07:51 (當(dāng)日) | 07:53 (當(dāng)日) | 綿陽(yáng) | 10:54 (當(dāng)日) |
| G8704 | 高鐵 | 成都東 | 06:50 | 長(zhǎng)壽北 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 巫山 | 10:40 (當(dāng)日) |
| S5453 | 特殊快速 | 巫山 | 17:09 | 長(zhǎng)壽北 | 19:08 (當(dāng)日) | 19:10 (當(dāng)日) | 重慶北 | 19:34 (當(dāng)日) |
| S5454 | 特殊快速 | 重慶北 | 14:02 | 長(zhǎng)壽北 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:26 (當(dāng)日) | 巫山 | 16:23 (當(dāng)日) |
| S5460 | 特殊快速 | 重慶北 | 09:40 | 長(zhǎng)壽北 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 巫山 | 12:02 (當(dāng)日) |
| S5461 | 特殊快速 | 萬(wàn)州北 | 16:56 | 長(zhǎng)壽北 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 重慶北 | 18:38 (當(dāng)日) |
| S5510 | 特殊快速 | 重慶西 | 06:15 | 長(zhǎng)壽北 | 07:13 (當(dāng)日) | 07:19 (當(dāng)日) | 巫山 | 09:37 (當(dāng)日) |
| S5511 | 特殊快速 | 萬(wàn)州北 | 10:11 | 長(zhǎng)壽北 | 11:13 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 重慶北 | 11:44 (當(dāng)日) |
| S5512 | 特殊快速 | 重慶北 | 08:21 | 長(zhǎng)壽北 | 08:43 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 萬(wàn)州北 | 09:50 (當(dāng)日) |
| S5513 | 特殊快速 | 萬(wàn)州北 | 13:12 | 長(zhǎng)壽北 | 14:03 (當(dāng)日) | 14:05 (當(dāng)日) | 重慶北 | 14:28 (當(dāng)日) |
| S5520 | 特殊快速 | 重慶北 | 10:53 | 長(zhǎng)壽北 | 11:15 (當(dāng)日) | 11:18 (當(dāng)日) | 巫山 | 13:29 (當(dāng)日) |
| S5522 | 特殊快速 | 重慶北 | 11:20 | 長(zhǎng)壽北 | 11:44 (當(dāng)日) | 11:46 (當(dāng)日) | 奉節(jié) | 13:17 (當(dāng)日) |
| S5528 | 特殊快速 | 重慶西 | 09:17 | 長(zhǎng)壽北 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 萬(wàn)州北 | 11:12 (當(dāng)日) |
長(zhǎng)壽北車站屬于重慶市下的火車站,長(zhǎng)壽北站的地址為:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道幸福大道1號(hào),車站共有93趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是長(zhǎng)壽北站的列車有2趟,終點(diǎn)站是長(zhǎng)壽北站的列車有2趟,途經(jīng)長(zhǎng)壽北火車站有89趟。
建議旅客提前到達(dá)長(zhǎng)壽北車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|