日韩一卡2卡3卡4卡乱码网站导航,日日碰狠狠躁久久躁2023,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,欧美熟妇乱子伦xx视频,热re99久久精品国99热

列車吧 > 廣西火車站 > 桂平火車站

桂平站

桂平火車站的地址:廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市西山鎮(zhèn)長(zhǎng)安工業(yè)區(qū)附近,

桂平火車站的車站代碼:GAZ


廣西壯族自治區(qū)貴港市有3個(gè)火車站,貴港站、平南南站桂平站。


桂平列車時(shí)刻表

桂平站列車更新時(shí)間:2025-09-16 18:18:19

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
D2936 動(dòng)車 廣州南 17:01 桂平 19:30 (當(dāng)日) 19:32 (當(dāng)日) 柳州 20:55 (當(dāng)日)
D2948 動(dòng)車 廣州南 11:36 桂平 14:17 (當(dāng)日) 14:19 (當(dāng)日) 柳州 15:44 (當(dāng)日)
D3564 動(dòng)車 梧州南 08:08 桂平 08:55 (當(dāng)日) 08:57 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 14:20 (當(dāng)日)
D3567 動(dòng)車 貴陽(yáng)北 14:45 桂平 20:34 (當(dāng)日) 20:36 (當(dāng)日) 梧州南 21:28 (當(dāng)日)
D3575 動(dòng)車 重慶西 06:47 桂平 14:57 (當(dāng)日) 15:15 (當(dāng)日) 梧州南 16:08 (當(dāng)日)
D3576 動(dòng)車 梧州南 13:04 桂平 14:11 (當(dāng)日) 14:13 (當(dāng)日) 重慶西 22:17 (當(dāng)日)
D3602 動(dòng)車 廣州南 07:21 桂平 09:58 (當(dāng)日) 10:04 (當(dāng)日) 南寧東 11:08 (當(dāng)日)
D3603 動(dòng)車 南寧東 07:15 桂平 08:16 (當(dāng)日) 08:18 (當(dāng)日) 廣州南 10:56 (當(dāng)日)
D3605 動(dòng)車 南寧東 07:45 桂平 08:46 (當(dāng)日) 08:48 (當(dāng)日) 廣州南 11:18 (當(dāng)日)
D3607 動(dòng)車 南寧東 07:56 桂平 08:57 (當(dāng)日) 08:59 (當(dāng)日) 廣州南 11:25 (當(dāng)日)
D3608 動(dòng)車 珠海 07:14 桂平 10:49 (當(dāng)日) 10:56 (當(dāng)日) 南寧東 11:59 (當(dāng)日)
D3609 動(dòng)車 南寧東 08:01 桂平 09:09 (當(dāng)日) 09:11 (當(dāng)日) 廣州南 11:47 (當(dāng)日)
D3610 動(dòng)車 廣州南 11:03 桂平 13:12 (當(dāng)日) 13:14 (當(dāng)日) 南寧東 14:17 (當(dāng)日)
D3614 動(dòng)車 廣州南 13:10 桂平 15:31 (當(dāng)日) 15:33 (當(dāng)日) 南寧東 16:31 (當(dāng)日)
D3615 動(dòng)車 南寧東 08:38 桂平 09:33 (當(dāng)日) 09:35 (當(dāng)日) 廣州南 12:24 (當(dāng)日)
D3616 動(dòng)車 廣州南 13:43 桂平 16:15 (當(dāng)日) 16:17 (當(dāng)日) 南寧東 17:34 (當(dāng)日)
D3618 動(dòng)車 廣州南 15:35 桂平 17:43 (當(dāng)日) 17:45 (當(dāng)日) 南寧東 18:49 (當(dāng)日)
D3619 動(dòng)車 南寧東 09:24 桂平 10:26 (當(dāng)日) 10:28 (當(dāng)日) 廣州南 12:47 (當(dāng)日)
D3626 動(dòng)車 廣州南 16:49 桂平 19:12 (當(dāng)日) 19:14 (當(dāng)日) 南寧東 20:12 (當(dāng)日)
D3628 動(dòng)車 廣州南 17:43 桂平 20:22 (當(dāng)日) 20:24 (當(dāng)日) 南寧東 21:35 (當(dāng)日)
D3629 動(dòng)車 南寧東 12:33 桂平 13:40 (當(dāng)日) 13:42 (當(dāng)日) 廣州南 16:12 (當(dāng)日)
D3630 動(dòng)車 廣州南 17:50 桂平 20:09 (當(dāng)日) 20:11 (當(dāng)日) 南寧東 21:14 (當(dāng)日)
D3631 動(dòng)車 南寧東 07:34 桂平 08:35 (當(dāng)日) 08:37 (當(dāng)日) 廣州南 10:51 (當(dāng)日)
D3633 動(dòng)車 南寧東 14:40 桂平 15:41 (當(dāng)日) 15:43 (當(dāng)日) 廣州南 18:16 (當(dāng)日)
D3636 動(dòng)車 廣州南 15:07 桂平 17:48 (當(dāng)日) 17:50 (當(dāng)日) 南寧東 18:54 (當(dāng)日)
D3637 動(dòng)車 南寧東 16:49 桂平 17:54 (當(dāng)日) 17:56 (當(dāng)日) 珠海 21:34 (當(dāng)日)
D3638 動(dòng)車 廣州南 19:04 桂平 21:43 (當(dāng)日) 21:45 (當(dāng)日) 南寧東 22:50 (當(dāng)日)
D3639 動(dòng)車 南寧東 18:27 桂平 19:32 (當(dāng)日) 19:42 (當(dāng)日) 廣州南 22:10 (當(dāng)日)
D3641 動(dòng)車 南寧東 17:46 桂平 18:47 (當(dāng)日) 18:53 (當(dāng)日) 廣州南 21:31 (當(dāng)日)
D3643 動(dòng)車 南寧東 19:18 桂平 20:25 (當(dāng)日) 20:27 (當(dāng)日) 廣州南 22:50 (當(dāng)日)
D3656 動(dòng)車 廣州南 18:17 桂平 20:34 (當(dāng)日) 20:36 (當(dāng)日) 南寧東 21:40 (當(dāng)日)
D3662 動(dòng)車 廣州南 10:38 桂平 12:38 (當(dāng)日) 12:40 (當(dāng)日) 北海 15:20 (當(dāng)日)
D3663 動(dòng)車 廣州南 10:38 桂平 12:38 (當(dāng)日) 12:40 (當(dāng)日) 北海 15:20 (當(dāng)日)
D3665 動(dòng)車 桂林北 09:48 桂平 12:33 (當(dāng)日) 12:35 (當(dāng)日) 珠海 15:51 (當(dāng)日)
D3666 動(dòng)車 珠海 16:14 桂平 19:52 (當(dāng)日) 19:54 (當(dāng)日) 柳州 21:22 (當(dāng)日)
D3701 動(dòng)車 南寧東 10:45 桂平 11:46 (當(dāng)日) 11:48 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3710 動(dòng)車 廣州南 09:10 桂平 11:19 (當(dāng)日) 11:21 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3711 動(dòng)車 廣州南 09:10 桂平 11:19 (當(dāng)日) 11:21 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3718 動(dòng)車 廣州南 10:16 桂平 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3719 動(dòng)車 廣州南 10:16 桂平 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3721 動(dòng)車 北海 14:46 桂平 17:18 (當(dāng)日) 17:20 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3724 動(dòng)車 北海 14:46 桂平 17:18 (當(dāng)日) 17:20 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3726 動(dòng)車 廣州南 11:59 桂平 14:26 (當(dāng)日) 14:28 (當(dāng)日) 北海 17:02 (當(dāng)日)
D3727 動(dòng)車 廣州南 11:59 桂平 14:26 (當(dāng)日) 14:28 (當(dāng)日) 北海 17:02 (當(dāng)日)
D3729 動(dòng)車 北海 16:02 桂平 18:29 (當(dāng)日) 18:32 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3730 動(dòng)車 廣州南 12:25 桂平 15:00 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3731 動(dòng)車 廣州南 12:25 桂平 15:00 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3732 動(dòng)車 北海 16:02 桂平 18:29 (當(dāng)日) 18:32 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3738 動(dòng)車 廣州南 14:40 桂平 17:02 (當(dāng)日) 17:04 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3739 動(dòng)車 廣州南 14:40 桂平 17:02 (當(dāng)日) 17:04 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3742 動(dòng)車 廣州南 16:00 桂平 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3743 動(dòng)車 廣州南 16:00 桂平 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3758 動(dòng)車 廣州南 12:37 桂平 15:12 (當(dāng)日) 15:14 (當(dāng)日) 柳州 16:37 (當(dāng)日)
D3759 動(dòng)車 柳州 15:05 桂平 16:23 (當(dāng)日) 16:25 (當(dāng)日) 廣州南 18:37 (當(dāng)日)
D3762 動(dòng)車 廣州南 17:20 桂平 20:14 (當(dāng)日) 20:16 (當(dāng)日) 桂林北 22:56 (當(dāng)日)
D3763 動(dòng)車 柳州 17:40 桂平 19:00 (當(dāng)日) 19:03 (當(dāng)日) 廣州南 21:36 (當(dāng)日)
D3782 動(dòng)車 廣州南 09:43 桂平 12:06 (當(dāng)日) 12:08 (當(dāng)日) 百色 14:53 (當(dāng)日)
D3783 動(dòng)車 廣州南 09:43 桂平 12:06 (當(dāng)日) 12:08 (當(dāng)日) 百色 14:53 (當(dāng)日)
D3785 動(dòng)車 百色 08:10 桂平 11:13 (當(dāng)日) 11:15 (當(dāng)日) 廣州南 13:34 (當(dāng)日)
D3788 動(dòng)車 百色 08:10 桂平 11:13 (當(dāng)日) 11:15 (當(dāng)日) 廣州南 13:34 (當(dāng)日)
D3790 動(dòng)車 廣州南 15:00 桂平 17:24 (當(dāng)日) 17:26 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3791 動(dòng)車 廣州南 15:00 桂平 17:24 (當(dāng)日) 17:26 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3801 動(dòng)車 昆明南 07:15 桂平 13:02 (當(dāng)日) 13:04 (當(dāng)日) 廣州南 15:27 (當(dāng)日)
D3802 動(dòng)車 廣州南 06:48 桂平 09:07 (當(dāng)日) 09:09 (當(dāng)日) 大理 17:30 (當(dāng)日)
D3803 動(dòng)車 廣州南 06:48 桂平 09:07 (當(dāng)日) 09:09 (當(dāng)日) 大理 17:30 (當(dāng)日)
D3804 動(dòng)車 昆明南 07:15 桂平 13:02 (當(dāng)日) 13:04 (當(dāng)日) 廣州南 15:27 (當(dāng)日)
D3805 動(dòng)車 昆明南 07:35 桂平 13:28 (當(dāng)日) 13:30 (當(dāng)日) 廣州南 15:47 (當(dāng)日)
D3806 動(dòng)車 廣州南 07:26 桂平 09:45 (當(dāng)日) 09:53 (當(dāng)日) 昆明南 15:09 (當(dāng)日)
D3807 動(dòng)車 廣州南 07:26 桂平 09:45 (當(dāng)日) 09:53 (當(dāng)日) 昆明南 15:09 (當(dāng)日)
D3808 動(dòng)車 昆明南 07:35 桂平 13:28 (當(dāng)日) 13:30 (當(dāng)日) 廣州南 15:47 (當(dāng)日)
D3809 動(dòng)車 昆明南 08:42 桂平 14:36 (當(dāng)日) 14:38 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3812 動(dòng)車 昆明南 08:42 桂平 14:36 (當(dāng)日) 14:38 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3817 動(dòng)車 昆明南 09:40 桂平 15:30 (當(dāng)日) 15:32 (當(dāng)日) 廣州南 18:01 (當(dāng)日)
D3818 動(dòng)車 廣州南 08:50 桂平 11:10 (當(dāng)日) 11:12 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3819 動(dòng)車 廣州南 08:50 桂平 11:10 (當(dāng)日) 11:12 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3820 動(dòng)車 昆明南 09:40 桂平 15:30 (當(dāng)日) 15:32 (當(dāng)日) 廣州南 18:01 (當(dāng)日)
D3821 動(dòng)車 昆明南 10:19 桂平 15:51 (當(dāng)日) 15:58 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3822 動(dòng)車 茂名 07:03 桂平 11:52 (當(dāng)日) 11:55 (當(dāng)日) 昆明南 17:58 (當(dāng)日)
D3823 動(dòng)車 茂名 07:03 桂平 11:52 (當(dāng)日) 11:55 (當(dāng)日) 昆明南 17:58 (當(dāng)日)
D3824 動(dòng)車 昆明南 10:19 桂平 15:51 (當(dāng)日) 15:58 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3825 動(dòng)車 昆明南 10:38 桂平 16:08 (當(dāng)日) 16:10 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3828 動(dòng)車 昆明南 10:38 桂平 16:08 (當(dāng)日) 16:10 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3829 動(dòng)車 昆明南 10:56 桂平 16:52 (當(dāng)日) 16:54 (當(dāng)日) 廣州南 19:19 (當(dāng)日)
D3830 動(dòng)車 廣州南 10:32 桂平 12:43 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 昆明南 18:37 (當(dāng)日)
D3831 動(dòng)車 廣州南 10:32 桂平 12:43 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 昆明南 18:37 (當(dāng)日)
D3832 動(dòng)車 昆明南 10:56 桂平 16:52 (當(dāng)日) 16:54 (當(dāng)日) 廣州南 19:19 (當(dāng)日)
D3834 動(dòng)車 廣州南 10:51 桂平 12:55 (當(dāng)日) 12:57 (當(dāng)日) 昆明南 18:38 (當(dāng)日)
D3835 動(dòng)車 廣州南 10:51 桂平 12:55 (當(dāng)日) 12:57 (當(dāng)日) 昆明南 18:38 (當(dāng)日)
D3838 動(dòng)車 廣州南 11:02 桂平 13:17 (當(dāng)日) 13:19 (當(dāng)日) 昆明南 19:09 (當(dāng)日)
D3839 動(dòng)車 廣州南 11:02 桂平 13:17 (當(dāng)日) 13:19 (當(dāng)日) 昆明南 19:09 (當(dāng)日)
D3846 動(dòng)車 廣州南 11:46 桂平 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 昆明南 20:27 (當(dāng)日)
D3847 動(dòng)車 廣州南 11:46 桂平 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 昆明南 20:27 (當(dāng)日)
D3849 動(dòng)車 大理 11:24 桂平 19:17 (當(dāng)日) 19:19 (當(dāng)日) 廣州南 21:53 (當(dāng)日)
D3852 動(dòng)車 大理 11:24 桂平 19:17 (當(dāng)日) 19:19 (當(dāng)日) 廣州南 21:53 (當(dāng)日)
D3853 動(dòng)車 大理 11:54 桂平 20:03 (當(dāng)日) 20:05 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3854 動(dòng)車 廣州南 12:45 桂平 15:23 (當(dāng)日) 15:25 (當(dāng)日) 昆明南 21:35 (當(dāng)日)
D3855 動(dòng)車 廣州南 12:45 桂平 15:23 (當(dāng)日) 15:25 (當(dāng)日) 昆明南 21:35 (當(dāng)日)
D3856 動(dòng)車 大理 11:54 桂平 20:03 (當(dāng)日) 20:05 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3858 動(dòng)車 廣州南 13:55 桂平 16:30 (當(dāng)日) 16:32 (當(dāng)日) 昆明南 22:26 (當(dāng)日)
D3859 動(dòng)車 廣州南 13:55 桂平 16:30 (當(dāng)日) 16:32 (當(dāng)日) 昆明南 22:26 (當(dāng)日)
D3862 動(dòng)車 廣州南 15:55 桂平 18:11 (當(dāng)日) 18:13 (當(dāng)日) 昆明南 23:31 (當(dāng)日)
D3863 動(dòng)車 廣州南 15:55 桂平 18:11 (當(dāng)日) 18:13 (當(dāng)日) 昆明南 23:31 (當(dāng)日)
D3865 動(dòng)車 昆明南 06:55 桂平 12:46 (當(dāng)日) 12:48 (當(dāng)日) 廣州南 15:20 (當(dāng)日)
D3868 動(dòng)車 昆明南 06:55 桂平 12:46 (當(dāng)日) 12:48 (當(dāng)日) 廣州南 15:20 (當(dāng)日)
D4947 動(dòng)車 柳州 21:32 桂平 22:56 (當(dāng)日) 22:59 (當(dāng)日) 珠海 02:14 (次日)
D4951 動(dòng)車 南寧東 22:02 桂平 23:09 (當(dāng)日) 23:11 (當(dāng)日) 廣州南 01:22 (次日)
D4955 動(dòng)車 北海 20:53 桂平 23:21 (當(dāng)日) 23:23 (當(dāng)日) 廣州南 01:32 (次日)
D4958 動(dòng)車 北海 20:53 桂平 23:21 (當(dāng)日) 23:23 (當(dāng)日) 廣州南 01:32 (次日)
D4969 動(dòng)車 南寧東 02:22 桂平 03:23 (當(dāng)日) 03:33 (當(dāng)日) 珠海 06:46 (當(dāng)日)
D4981 動(dòng)車 貴港 02:54 桂平 03:12 (當(dāng)日) 03:14 (當(dāng)日) 珠海 06:26 (當(dāng)日)
D8363 動(dòng)車 南寧東 00:57 桂平 01:58 (當(dāng)日) 02:00 (當(dāng)日) 梧州南 02:42 (當(dāng)日)
D8364 動(dòng)車 梧州南 22:46 桂平 23:33 (當(dāng)日) 23:35 (當(dāng)日) 南寧東 00:39 (次日)
D8432 動(dòng)車 梧州南 07:56 桂平 08:44 (當(dāng)日) 08:46 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8433 動(dòng)車 梧州南 07:56 桂平 08:44 (當(dāng)日) 08:46 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8435 動(dòng)車 桂林北 08:38 桂平 11:24 (當(dāng)日) 11:26 (當(dāng)日) 梧州南 12:08 (當(dāng)日)
D8436 動(dòng)車 梧州南 17:24 桂平 18:17 (當(dāng)日) 18:19 (當(dāng)日) 桂林北 21:14 (當(dāng)日)
D8443 動(dòng)車 南寧東 06:47 桂平 07:48 (當(dāng)日) - 桂平 07:48 (當(dāng)日)
D8444 動(dòng)車 桂平 08:30 桂平 - 08:30 (當(dāng)日) 南寧東 09:43 (當(dāng)日)
D9674 動(dòng)車 梧州南 15:04 桂平 15:57 (當(dāng)日) 16:04 (當(dāng)日) 桂林 18:35 (當(dāng)日)
D9677 動(dòng)車 南寧東 12:01 桂平 13:18 (當(dāng)日) 13:20 (當(dāng)日) 梧州南 14:08 (當(dāng)日)
G4236 高鐵 深圳北 05:58 桂平 09:19 (當(dāng)日) 09:22 (當(dāng)日) 南寧東 10:27 (當(dāng)日)
G4475 高鐵 貴港 03:34 桂平 03:52 (當(dāng)日) 03:54 (當(dāng)日) 深圳北 06:35 (當(dāng)日)

桂平車站屬于廣西壯族自治區(qū)貴港市下的火車站,桂平站的地址為:廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市西山鎮(zhèn)長(zhǎng)安工業(yè)區(qū)附近,車站共有122趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是桂平站的列車有1趟,終點(diǎn)站是桂平站的列車有1趟,途經(jīng)桂平火車站有120趟。

建議旅客提前到達(dá)桂平車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。

華北地區(qū)
北京
天津
河北
山西
內(nèi)蒙古
東北地區(qū)
遼寧
吉林
黑龍江
華東地區(qū)
上海
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
中南地區(qū)
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
西南地區(qū)
重慶
四川
貴州
云南
西藏
西北地區(qū)
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
港澳臺(tái)地區(qū)
香港
其他
國(guó)際列表
最近閱讀資訊