朗鄉(xiāng)站列車更新時(shí)間:2025-11-05 03:39:37
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:15 | 朗鄉(xiāng) | 21:15 (當(dāng)日) | 21:17 (當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 10:13 (第三日) |
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:15 | 朗鄉(xiāng) | 21:15 (當(dāng)日) | 21:17 (當(dāng)日) | 煙臺(tái) | 10:13 (第三日) |
| K545 | 快速 | 佳木斯 | 11:38 | 朗鄉(xiāng) | 14:24 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 成都西 | 22:21 (第三日) |
| K546 | 快速 | 成都西 | 07:05 | 朗鄉(xiāng) | 14:40 (第三日) | 14:42 (第三日) | 佳木斯 | 17:28 (第三日) |
| K547 | 快速 | 成都西 | 07:05 | 朗鄉(xiāng) | 14:40 (第三日) | 14:42 (第三日) | 佳木斯 | 17:28 (第三日) |
| K548 | 快速 | 佳木斯 | 11:38 | 朗鄉(xiāng) | 14:24 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 成都西 | 22:21 (第三日) |
| K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 朗鄉(xiāng) | 09:00 (當(dāng)日) | 09:02 (當(dāng)日) | 溫州 | 11:08 (第三日) |
| K552 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 朗鄉(xiāng) | 12:58 (第三日) | 13:00 (第三日) | 佳木斯 | 16:02 (第三日) |
| K553 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 朗鄉(xiāng) | 12:58 (第三日) | 13:00 (第三日) | 佳木斯 | 16:02 (第三日) |
| K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 朗鄉(xiāng) | 09:00 (當(dāng)日) | 09:02 (當(dāng)日) | 溫州 | 11:08 (第三日) |
| K7065 | 快速 | 哈爾濱東 | 16:23 | 朗鄉(xiāng) | 20:33 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 撫遠(yuǎn) | 07:02 (次日) |
| K7105 | 快速 | 嫩江 | 05:50 | 朗鄉(xiāng) | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 22:15 (當(dāng)日) |
| K7106 | 快速 | 佳木斯 | 05:45 | 朗鄉(xiāng) | 09:27 (當(dāng)日) | 09:29 (當(dāng)日) | 嫩江 | 21:50 (當(dāng)日) |
| K7107 | 快速 | 佳木斯 | 05:45 | 朗鄉(xiāng) | 09:27 (當(dāng)日) | 09:29 (當(dāng)日) | 嫩江 | 21:50 (當(dāng)日) |
| K7108 | 快速 | 嫩江 | 05:50 | 朗鄉(xiāng) | 19:02 (當(dāng)日) | 19:04 (當(dāng)日) | 佳木斯 | 22:15 (當(dāng)日) |
| K7126 | 快速 | 佳木斯 | 12:55 | 朗鄉(xiāng) | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 哈爾濱 | 20:32 (當(dāng)日) |
朗鄉(xiāng)車站屬于黑龍江省伊春市下的火車站,朗鄉(xiāng)站的地址為:黑龍江省伊春大箐山縣朗鄉(xiāng)鎮(zhèn)朗鄉(xiāng)村,車站共有16趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)朗鄉(xiāng)火車站有16趟。
建議旅客提前到達(dá)朗鄉(xiāng)車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|