鳳凰古城站列車(chē)更新時(shí)間:2025-07-07 08:56:57
車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C6783 | 城際動(dòng)車(chē) | 張家界西 | 07:00 | 鳳凰古城 | 07:52 (當(dāng)日) | 07:54 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:21 (當(dāng)日) |
C6784 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 11:13 | 鳳凰古城 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:41 (當(dāng)日) |
C6785 | 城際動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)沙南 | 11:13 | 鳳凰古城 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:41 (當(dāng)日) |
C6786 | 城際動(dòng)車(chē) | 張家界西 | 07:00 | 鳳凰古城 | 07:52 (當(dāng)日) | 07:54 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 10:21 (當(dāng)日) |
D3968 | 動(dòng)車(chē) | 南寧 | 11:49 | 鳳凰古城 | 20:57 (當(dāng)日) | 20:59 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:02 (當(dāng)日) |
G1367 | 高鐵 | 張家界西 | 07:34 | 鳳凰古城 | 08:32 (當(dāng)日) | 08:34 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:36 (當(dāng)日) |
G1368 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:41 | 鳳凰古城 | 20:50 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 張家界西 | 21:51 (當(dāng)日) |
G1369 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:41 | 鳳凰古城 | 20:50 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 張家界西 | 21:51 (當(dāng)日) |
G1370 | 高鐵 | 張家界西 | 07:34 | 鳳凰古城 | 08:32 (當(dāng)日) | 08:34 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 16:36 (當(dāng)日) |
G2373 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:15 | 鳳凰古城 | 13:53 (當(dāng)日) | 13:55 (當(dāng)日) | 吉首東 | 14:07 (當(dāng)日) |
G2374 | 高鐵 | 吉首東 | 14:32 | 鳳凰古城 | 14:42 (當(dāng)日) | 14:45 (當(dāng)日) | 上海南 | 21:28 (當(dāng)日) |
G2375 | 高鐵 | 吉首東 | 14:32 | 鳳凰古城 | 14:42 (當(dāng)日) | 14:45 (當(dāng)日) | 上海南 | 21:28 (當(dāng)日) |
G2376 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:15 | 鳳凰古城 | 13:53 (當(dāng)日) | 13:55 (當(dāng)日) | 吉首東 | 14:07 (當(dāng)日) |
G479 | 高鐵 | 吉首東 | 08:32 | 鳳凰古城 | 08:42 (當(dāng)日) | 08:45 (當(dāng)日) | 北京西 | 18:03 (當(dāng)日) |
G482 | 高鐵 | 吉首東 | 08:32 | 鳳凰古城 | 08:42 (當(dāng)日) | 08:45 (當(dāng)日) | 北京西 | 18:03 (當(dāng)日) |
G4967 | 高鐵 | 張家界西 | 18:30 | 鳳凰古城 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:30 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 02:30 (次日) |
G4968 | 高鐵 | 上海虹橋 | 02:51 | 鳳凰古城 | 09:48 (當(dāng)日) | 09:50 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:50 (當(dāng)日) |
G4969 | 高鐵 | 上海虹橋 | 02:51 | 鳳凰古城 | 09:48 (當(dāng)日) | 09:50 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:50 (當(dāng)日) |
G4970 | 高鐵 | 張家界西 | 18:30 | 鳳凰古城 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:30 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 02:30 (次日) |
G5681 | 高鐵 | 張家界西 | 13:20 | 鳳凰古城 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 16:40 (當(dāng)日) |
G5682 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 17:20 | 鳳凰古城 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:39 (當(dāng)日) |
G5683 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 17:20 | 鳳凰古城 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:39 (當(dāng)日) |
G5684 | 高鐵 | 張家界西 | 13:20 | 鳳凰古城 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 16:40 (當(dāng)日) |
G6057 | 高鐵 | 張家界西 | 14:47 | 鳳凰古城 | 15:55 (當(dāng)日) | 15:57 (當(dāng)日) | 惠陽(yáng) | 22:21 (當(dāng)日) |
G6058 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 鳳凰古城 | 13:19 (當(dāng)日) | 13:21 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:27 (當(dāng)日) |
G6059 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 鳳凰古城 | 13:19 (當(dāng)日) | 13:21 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:27 (當(dāng)日) |
G6060 | 高鐵 | 張家界西 | 14:47 | 鳳凰古城 | 15:55 (當(dāng)日) | 15:57 (當(dāng)日) | 惠陽(yáng) | 22:21 (當(dāng)日) |
G6065 | 高鐵 | 深圳北 | 12:31 | 鳳凰古城 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:41 (當(dāng)日) |
G6066 | 高鐵 | 深圳北 | 12:31 | 鳳凰古城 | 17:40 (當(dāng)日) | 17:42 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:41 (當(dāng)日) |
G6079 | 高鐵 | 張家界西 | 15:21 | 鳳凰古城 | 16:12 (當(dāng)日) | 16:14 (當(dāng)日) | 香港西九龍 | 21:51 (當(dāng)日) |
G6080 | 高鐵 | 香港西九龍 | 08:30 | 鳳凰古城 | 13:59 (當(dāng)日) | 14:01 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:53 (當(dāng)日) |
G6097 | 高鐵 | 張家界西 | 17:27 | 鳳凰古城 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 23:44 (當(dāng)日) |
G6117 | 高鐵 | 張家界西 | 12:53 | 鳳凰古城 | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 18:56 (當(dāng)日) |
G6140 | 高鐵 | 廣州 | 14:53 | 鳳凰古城 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:59 (當(dāng)日) |
G6151 | 高鐵 | 張家界西 | 09:50 | 鳳凰古城 | 10:41 (當(dāng)日) | 10:43 (當(dāng)日) | 廣州 | 15:34 (當(dāng)日) |
G6152 | 高鐵 | 廣州 | 15:55 | 鳳凰古城 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:24 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:20 (當(dāng)日) |
G6174 | 高鐵 | 廣州南 | 07:44 | 鳳凰古城 | 12:41 (當(dāng)日) | 12:43 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:42 (當(dāng)日) |
G6357 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 鳳凰古城 | 14:51 (當(dāng)日) | 14:53 (當(dāng)日) | 汕頭 | 22:55 (當(dāng)日) |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 鳳凰古城 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:07 (當(dāng)日) |
G6359 | 高鐵 | 汕頭 | 07:48 | 鳳凰古城 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:07 (當(dāng)日) |
G6360 | 高鐵 | 張家界西 | 14:00 | 鳳凰古城 | 14:51 (當(dāng)日) | 14:53 (當(dāng)日) | 汕頭 | 22:55 (當(dāng)日) |
G6365 | 高鐵 | 吉首東 | 10:15 | 鳳凰古城 | 10:25 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:43 (當(dāng)日) |
G6368 | 高鐵 | 吉首東 | 10:15 | 鳳凰古城 | 10:25 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:43 (當(dāng)日) |
G6373 | 高鐵 | 張家界西 | 08:05 | 鳳凰古城 | 09:10 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:25 (當(dāng)日) |
G6376 | 高鐵 | 張家界西 | 08:05 | 鳳凰古城 | 09:10 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:25 (當(dāng)日) |
G6377 | 高鐵 | 張家界西 | 15:32 | 鳳凰古城 | 16:30 (當(dāng)日) | 16:32 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:43 (當(dāng)日) |
G6378 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 11:44 | 鳳凰古城 | 14:11 (當(dāng)日) | 14:13 (當(dāng)日) | 張家界西 | 15:12 (當(dāng)日) |
G6379 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 11:44 | 鳳凰古城 | 14:11 (當(dāng)日) | 14:13 (當(dāng)日) | 張家界西 | 15:12 (當(dāng)日) |
G6380 | 高鐵 | 張家界西 | 15:32 | 鳳凰古城 | 16:30 (當(dāng)日) | 16:32 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:43 (當(dāng)日) |
G6394 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 19:02 | 鳳凰古城 | 21:13 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 吉首東 | 21:27 (當(dāng)日) |
G6395 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 19:02 | 鳳凰古城 | 21:13 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 吉首東 | 21:27 (當(dāng)日) |
G6421 | 高鐵 | 張家界西 | 20:57 | 鳳凰古城 | 21:41 (當(dāng)日) | 21:43 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:34 (當(dāng)日) |
G6424 | 高鐵 | 張家界西 | 20:57 | 鳳凰古城 | 21:41 (當(dāng)日) | 21:43 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 23:34 (當(dāng)日) |
G6429 | 高鐵 | 張家界西 | 08:31 | 鳳凰古城 | 09:40 (當(dāng)日) | 09:42 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:54 (當(dāng)日) |
G6430 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 06:55 | 鳳凰古城 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:02 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:09 (當(dāng)日) |
G6431 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 06:55 | 鳳凰古城 | 09:00 (當(dāng)日) | 09:02 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:09 (當(dāng)日) |
G6432 | 高鐵 | 張家界西 | 08:31 | 鳳凰古城 | 09:40 (當(dāng)日) | 09:42 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 11:54 (當(dāng)日) |
G6434 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:16 | 鳳凰古城 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 吉首東 | 14:49 (當(dāng)日) |
G6435 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 12:16 | 鳳凰古城 | 14:36 (當(dāng)日) | 14:38 (當(dāng)日) | 吉首東 | 14:49 (當(dāng)日) |
G6437 | 高鐵 | 張家界西 | 12:08 | 鳳凰古城 | 13:16 (當(dāng)日) | 13:18 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 16:01 (當(dāng)日) |
G6438 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:11 | 鳳凰古城 | 11:19 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:27 (當(dāng)日) |
G6439 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:11 | 鳳凰古城 | 11:19 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:27 (當(dāng)日) |
G6440 | 高鐵 | 張家界西 | 12:08 | 鳳凰古城 | 13:16 (當(dāng)日) | 13:18 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 16:01 (當(dāng)日) |
G6472 | 高鐵 | 張家界西 | 17:14 | 鳳凰古城 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 岳陽(yáng)東 | 20:59 (當(dāng)日) |
G6473 | 高鐵 | 張家界西 | 17:14 | 鳳凰古城 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 岳陽(yáng)東 | 20:59 (當(dāng)日) |
G6497 | 高鐵 | 張家界西 | 19:13 | 鳳凰古城 | 20:18 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:25 (當(dāng)日) |
G6500 | 高鐵 | 張家界西 | 19:13 | 鳳凰古城 | 20:18 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:25 (當(dāng)日) |
G6517 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 09:06 | 鳳凰古城 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:09 (當(dāng)日) |
G6518 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:56 | 鳳凰古城 | 18:00 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:53 (當(dāng)日) |
G6519 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:56 | 鳳凰古城 | 18:00 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:53 (當(dāng)日) |
G6520 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 09:06 | 鳳凰古城 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:09 (當(dāng)日) |
G687 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 鳳凰古城 | 11:39 (當(dāng)日) | 11:41 (當(dāng)日) | 北京西 | 21:05 (當(dāng)日) |
G688 | 高鐵 | 北京西 | 09:20 | 鳳凰古城 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:26 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:25 (當(dāng)日) |
G689 | 高鐵 | 北京西 | 09:20 | 鳳凰古城 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:26 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:25 (當(dāng)日) |
G690 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 鳳凰古城 | 11:39 (當(dāng)日) | 11:41 (當(dāng)日) | 北京西 | 21:05 (當(dāng)日) |
G8418 | 高鐵 | 廣州南 | 15:04 | 鳳凰古城 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:58 (當(dāng)日) |
G9647 | 高鐵 | 張家界西 | 17:42 | 鳳凰古城 | 18:41 (當(dāng)日) | 18:43 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:46 (當(dāng)日) |
G9653 | 高鐵 | 張家界西 | 18:20 | 鳳凰古城 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:36 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:48 (當(dāng)日) |
G9654 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:50 | 鳳凰古城 | 12:21 (當(dāng)日) | 12:23 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:29 (當(dāng)日) |
G9655 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:50 | 鳳凰古城 | 12:21 (當(dāng)日) | 12:23 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:29 (當(dāng)日) |
G9656 | 高鐵 | 張家界西 | 18:20 | 鳳凰古城 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:36 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 21:48 (當(dāng)日) |
G9657 | 高鐵 | 張家界西 | 14:16 | 鳳凰古城 | 15:21 (當(dāng)日) | 15:23 (當(dāng)日) | 懷化南 | 15:55 (當(dāng)日) |
G9660 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:52 | 鳳凰古城 | 10:04 (當(dāng)日) | 10:06 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:58 (當(dāng)日) |
G9661 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:52 | 鳳凰古城 | 10:04 (當(dāng)日) | 10:06 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:58 (當(dāng)日) |
G9723 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:05 | 鳳凰古城 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:34 (當(dāng)日) |
G9724 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:05 | 鳳凰古城 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:34 (當(dāng)日) |
G9729 | 高鐵 | 張家界西 | 19:08 | 鳳凰古城 | 20:06 (當(dāng)日) | 20:08 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:30 (當(dāng)日) |
G9732 | 高鐵 | 張家界西 | 19:08 | 鳳凰古城 | 20:06 (當(dāng)日) | 20:08 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:30 (當(dāng)日) |
G9773 | 高鐵 | 張家界西 | 16:17 | 鳳凰古城 | 17:15 (當(dāng)日) | 17:17 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 19:29 (當(dāng)日) |
G9776 | 高鐵 | 張家界西 | 16:17 | 鳳凰古城 | 17:15 (當(dāng)日) | 17:17 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 19:29 (當(dāng)日) |
鳳凰古城車(chē)站屬于湖南省湘西土家族苗族自治州下的火車(chē)站,鳳凰古城站的地址為:湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣沱江鎮(zhèn)青瓦村,車(chē)站共有90趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)鳳凰古城火車(chē)站有90趟。
建議旅客提前到達(dá)鳳凰古城車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |