尖山站列車更新時(shí)間:2025-11-05 04:28:27
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C7756 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 07:39 | 尖山 | 07:53 (當(dāng)日) | 07:55 (當(dāng)日) | 張家界西 | 09:41 (當(dāng)日) |
| C7760 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 17:06 | 尖山 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 張家界西 | 19:26 (當(dāng)日) |
| C7768 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 08:06 | 尖山 | 08:19 (當(dāng)日) | 08:21 (當(dāng)日) | 龍山北 | 11:07 (當(dāng)日) |
| C7781 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 13:15 | 尖山 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 長沙 | 15:27 (當(dāng)日) |
| C7786 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 20:11 | 尖山 | 20:24 (當(dāng)日) | 20:26 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:13 (當(dāng)日) |
| C7790 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 10:38 | 尖山 | 10:51 (當(dāng)日) | 10:53 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:11 (當(dāng)日) |
| C7796 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 11:11 | 尖山 | 11:24 (當(dāng)日) | 11:26 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:32 (當(dāng)日) |
| C7931 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 07:00 | 尖山 | 07:51 (當(dāng)日) | 07:53 (當(dāng)日) | 長沙 | 08:12 (當(dāng)日) |
| C7935 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 08:00 | 尖山 | 08:51 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 長沙 | 09:13 (當(dāng)日) |
| C7944 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 16:35 | 尖山 | 16:48 (當(dāng)日) | 16:50 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:42 (當(dāng)日) |
| C9952 | 城際動(dòng)車 | 長沙 | 08:36 | 尖山 | 08:49 (當(dāng)日) | 08:51 (當(dāng)日) | 張家界西 | 11:03 (當(dāng)日) |
| G5658 | 高鐵 | 香港西九龍 | 20:20 | 尖山 | 17:49 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:48 (當(dāng)日) |
| G5659 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 尖山 | 17:49 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 長沙 | 18:02 (當(dāng)日) |
| S6801 | 特殊快速 | 麓谷 | 07:02 | 尖山 | 07:05 (當(dāng)日) | 07:06 (當(dāng)日) | 湘潭 | 08:38 (當(dāng)日) |
| S6805 | 特殊快速 | 麓谷 | 10:20 | 尖山 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 湘潭 | 11:57 (當(dāng)日) |
| S6806 | 特殊快速 | 湘潭 | 11:07 | 尖山 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 麓谷 | 12:20 (當(dāng)日) |
| S6807 | 特殊快速 | 麓谷 | 10:51 | 尖山 | 10:54 (當(dāng)日) | 10:56 (當(dāng)日) | 湘潭 | 12:19 (當(dāng)日) |
| S6809 | 特殊快速 | 麓谷 | 11:07 | 尖山 | 11:10 (當(dāng)日) | 11:11 (當(dāng)日) | 湘潭 | 12:38 (當(dāng)日) |
| S6813 | 特殊快速 | 麓谷 | 14:16 | 尖山 | 14:19 (當(dāng)日) | 14:20 (當(dāng)日) | 湘潭 | 15:47 (當(dāng)日) |
| S6815 | 特殊快速 | 麓谷 | 15:49 | 尖山 | 15:52 (當(dāng)日) | 15:54 (當(dāng)日) | 湘潭 | 17:24 (當(dāng)日) |
| S6817 | 特殊快速 | 麓谷 | 16:50 | 尖山 | 16:53 (當(dāng)日) | 16:54 (當(dāng)日) | 湘潭 | 18:19 (當(dāng)日) |
| S6821 | 特殊快速 | 麓谷 | 14:58 | 尖山 | 15:01 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 湘潭 | 16:25 (當(dāng)日) |
| S6824 | 特殊快速 | 湘潭 | 19:28 | 尖山 | 20:44 (當(dāng)日) | 20:46 (當(dāng)日) | 麓谷 | 20:49 (當(dāng)日) |
| S7001 | 特殊快速 | 石門縣北 | 09:06 | 尖山 | 12:00 (當(dāng)日) | 12:02 (當(dāng)日) | 長沙 | 12:19 (當(dāng)日) |
| S7003 | 特殊快速 | 石門縣北 | 10:10 | 尖山 | 13:03 (當(dāng)日) | 13:04 (當(dāng)日) | 長沙 | 13:25 (當(dāng)日) |
| S7004 | 特殊快速 | 長沙 | 07:32 | 尖山 | 07:45 (當(dāng)日) | 07:46 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 10:43 (當(dāng)日) |
| S7006 | 特殊快速 | 長沙 | 07:48 | 尖山 | 08:01 (當(dāng)日) | 08:02 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 10:53 (當(dāng)日) |
| S7008 | 特殊快速 | 長沙 | 11:42 | 尖山 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:55 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 14:50 (當(dāng)日) |
| S7009 | 特殊快速 | 石門縣北 | 15:30 | 尖山 | 18:20 (當(dāng)日) | 18:22 (當(dāng)日) | 長沙 | 18:43 (當(dāng)日) |
| S7010 | 特殊快速 | 長沙 | 12:37 | 尖山 | 12:46 (當(dāng)日) | 12:48 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 15:36 (當(dāng)日) |
| S7012 | 特殊快速 | 長沙 | 12:58 | 尖山 | 13:07 (當(dāng)日) | 13:08 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 16:00 (當(dāng)日) |
| S7014 | 特殊快速 | 長沙 | 14:25 | 尖山 | 14:38 (當(dāng)日) | 14:39 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 17:30 (當(dāng)日) |
| S7015 | 特殊快速 | 石門縣北 | 18:08 | 尖山 | 21:03 (當(dāng)日) | 21:05 (當(dāng)日) | 長沙 | 21:20 (當(dāng)日) |
| S7016 | 特殊快速 | 長沙 | 14:44 | 尖山 | 15:00 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 17:58 (當(dāng)日) |
| S7018 | 特殊快速 | 長沙 | 17:29 | 尖山 | 17:41 (當(dāng)日) | 17:43 (當(dāng)日) | 石門縣北 | 20:22 (當(dāng)日) |
| S7020 | 特殊快速 | 長沙 | 20:00 | 尖山 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 常德 | 22:01 (當(dāng)日) |
| S7801 | 特殊快速 | 麓谷 | 07:15 | 尖山 | 07:18 (當(dāng)日) | 07:20 (當(dāng)日) | 株洲南 | 08:54 (當(dāng)日) |
| S7803 | 特殊快速 | 麓谷 | 07:35 | 尖山 | 07:38 (當(dāng)日) | 07:39 (當(dāng)日) | 株洲南 | 09:18 (當(dāng)日) |
| S7804 | 特殊快速 | 株洲南 | 08:25 | 尖山 | 09:57 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 麓谷 | 10:01 (當(dāng)日) |
| S7807 | 特殊快速 | 麓谷 | 09:12 | 尖山 | 09:15 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 株洲南 | 10:55 (當(dāng)日) |
| S7808 | 特殊快速 | 株洲南 | 12:11 | 尖山 | 13:36 (當(dāng)日) | 13:38 (當(dāng)日) | 麓谷 | 13:41 (當(dāng)日) |
| S7809 | 特殊快速 | 麓谷 | 09:56 | 尖山 | 09:59 (當(dāng)日) | 10:00 (當(dāng)日) | 株洲南 | 11:30 (當(dāng)日) |
| S7812 | 特殊快速 | 株洲南 | 17:38 | 尖山 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:15 (當(dāng)日) | 麓谷 | 19:18 (當(dāng)日) |
| S7815 | 特殊快速 | 麓谷 | 17:21 | 尖山 | 17:24 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 株洲南 | 18:52 (當(dāng)日) |
| S7817 | 特殊快速 | 麓谷 | 17:51 | 尖山 | 17:54 (當(dāng)日) | 17:55 (當(dāng)日) | 株洲南 | 19:28 (當(dāng)日) |
| S7821 | 特殊快速 | 麓谷 | 19:56 | 尖山 | 19:59 (當(dāng)日) | 20:01 (當(dāng)日) | 株洲南 | 21:32 (當(dāng)日) |
尖山車站屬于湖南省長沙市下的火車站,尖山站的地址為:甘肅省永昌縣尖山村,車站共有46趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)尖山火車站有46趟。
建議旅客提前到達(dá)尖山車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|