益陽(yáng)南火車站的地址:湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)寨子侖片區(qū)白楊路,
益陽(yáng)南火車站的車站代碼:YAA
湖南省益陽(yáng)市有3個(gè)火車站,益陽(yáng)站、益陽(yáng)南站、安化站。
益陽(yáng)南站列車更新時(shí)間:2025-07-07 02:50:45
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C6761 | 城際動(dòng)車 | 永州 | 12:00 | 益陽(yáng)南 | 20:59 (當(dāng)日) | 21:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:48 (當(dāng)日) |
C6762 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 06:20 | 益陽(yáng)南 | 07:02 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 永州 | 15:56 (當(dāng)日) |
C6763 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 06:20 | 益陽(yáng)南 | 07:02 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 永州 | 15:56 (當(dāng)日) |
C6764 | 城際動(dòng)車 | 永州 | 12:00 | 益陽(yáng)南 | 20:59 (當(dāng)日) | 21:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:48 (當(dāng)日) |
C6787 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 14:56 | 益陽(yáng)南 | 16:21 (當(dāng)日) | 16:24 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 17:03 (當(dāng)日) |
C6792 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 10:28 | 益陽(yáng)南 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 咸豐 | 15:13 (當(dāng)日) |
C6793 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 22:28 | 益陽(yáng)南 | 22:53 (當(dāng)日) | 22:56 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 23:28 (當(dāng)日) |
C6794 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 20:46 | 益陽(yáng)南 | 21:18 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 常德 | 21:55 (當(dāng)日) |
C6796 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 21:08 | 益陽(yáng)南 | 21:40 (當(dāng)日) | 21:42 (當(dāng)日) | 常德 | 22:08 (當(dāng)日) |
C6797 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 08:17 | 益陽(yáng)南 | 08:49 (當(dāng)日) | 08:51 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 09:46 (當(dāng)日) |
C6798 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 06:41 | 益陽(yáng)南 | 07:20 (當(dāng)日) | 07:22 (當(dāng)日) | 常德 | 07:54 (當(dāng)日) |
C7761 | 城際動(dòng)車 | 咸豐 | 11:45 | 益陽(yáng)南 | 14:28 (當(dāng)日) | 14:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 15:17 (當(dāng)日) |
C7762 | 城際動(dòng)車 | 株洲南 | 06:42 | 益陽(yáng)南 | 08:31 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 咸豐 | 11:24 (當(dāng)日) |
C7763 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 18:03 | 益陽(yáng)南 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:36 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:17 (當(dāng)日) |
C7764 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 15:34 | 益陽(yáng)南 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:42 (當(dāng)日) |
C7765 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 08:50 | 益陽(yáng)南 | 10:21 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 11:07 (當(dāng)日) |
C7766 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 20:36 | 益陽(yáng)南 | 21:12 (當(dāng)日) | 21:14 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:34 (當(dāng)日) |
C7768 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 11:25 | 益陽(yáng)南 | 11:57 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:33 (當(dāng)日) |
C7769 | 城際動(dòng)車 | 龍山北 | 19:55 | 益陽(yáng)南 | 22:06 (當(dāng)日) | 22:09 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:40 (當(dāng)日) |
C7770 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 16:30 | 益陽(yáng)南 | 17:17 (當(dāng)日) | 17:19 (當(dāng)日) | 龍山北 | 19:35 (當(dāng)日) |
C7771 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 07:00 | 益陽(yáng)南 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 09:17 (當(dāng)日) |
C7772 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 09:40 | 益陽(yáng)南 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 張家界西 | 11:53 (當(dāng)日) |
C7773 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 12:15 | 益陽(yáng)南 | 13:41 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:36 (當(dāng)日) |
C7774 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 14:55 | 益陽(yáng)南 | 15:38 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:18 (當(dāng)日) |
C7775 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 17:35 | 益陽(yáng)南 | 19:00 (當(dāng)日) | 19:03 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:40 (當(dāng)日) |
C7776 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 06:53 | 益陽(yáng)南 | 07:33 (當(dāng)日) | 07:35 (當(dāng)日) | 張家界西 | 09:01 (當(dāng)日) |
C7777 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 19:56 | 益陽(yáng)南 | 20:33 (當(dāng)日) | 20:35 (當(dāng)日) | 吉首東 | 22:41 (當(dāng)日) |
C7778 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 12:05 | 益陽(yáng)南 | 12:55 (當(dāng)日) | 12:57 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:29 (當(dāng)日) |
C7779 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 09:23 | 益陽(yáng)南 | 10:57 (當(dāng)日) | 10:59 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 11:44 (當(dāng)日) |
C7780 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 19:56 | 益陽(yáng)南 | 20:33 (當(dāng)日) | 20:35 (當(dāng)日) | 吉首東 | 22:41 (當(dāng)日) |
C7781 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 14:48 | 益陽(yáng)南 | 16:13 (當(dāng)日) | 16:15 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 17:02 (當(dāng)日) |
C7782 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 17:20 | 益陽(yáng)南 | 18:07 (當(dāng)日) | 18:09 (當(dāng)日) | 張家界西 | 19:53 (當(dāng)日) |
C7783 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 20:13 | 益陽(yáng)南 | 21:32 (當(dāng)日) | 21:34 (當(dāng)日) | 株洲南 | 22:46 (當(dāng)日) |
C7784 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 07:27 | 益陽(yáng)南 | 08:03 (當(dāng)日) | 08:05 (當(dāng)日) | 常德 | 08:31 (當(dāng)日) |
C7785 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 09:00 | 益陽(yáng)南 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 10:17 (當(dāng)日) |
C7786 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 10:36 | 益陽(yáng)南 | 11:24 (當(dāng)日) | 11:26 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:52 (當(dāng)日) |
C7787 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 13:25 | 益陽(yáng)南 | 14:55 (當(dāng)日) | 14:57 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 15:33 (當(dāng)日) |
C7788 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 15:52 | 益陽(yáng)南 | 16:32 (當(dāng)日) | 16:34 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:00 (當(dāng)日) |
C7789 | 城際動(dòng)車 | 張家界西 | 18:20 | 益陽(yáng)南 | 19:39 (當(dāng)日) | 19:41 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:28 (當(dāng)日) |
C9115 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 20:22 | 益陽(yáng)南 | 20:54 (當(dāng)日) | 20:56 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:36 (當(dāng)日) |
C9895 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 18:06 | 益陽(yáng)南 | 18:31 (當(dāng)日) | 18:33 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:28 (當(dāng)日) |
C9897 | 城際動(dòng)車 | 常德 | 22:04 | 益陽(yáng)南 | 22:29 (當(dāng)日) | 22:31 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 23:20 (當(dāng)日) |
C9898 | 城際動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 19:45 | 益陽(yáng)南 | 20:54 (當(dāng)日) | 21:00 (當(dāng)日) | 常德 | 21:26 (當(dāng)日) |
D7451 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 07:00 | 益陽(yáng)南 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 09:17 (當(dāng)日) |
D7452 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 09:40 | 益陽(yáng)南 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 張家界西 | 11:59 (當(dāng)日) |
D7453 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 12:15 | 益陽(yáng)南 | 13:41 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:36 (當(dāng)日) |
D7454 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 14:55 | 益陽(yáng)南 | 15:38 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:18 (當(dāng)日) |
D7455 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 17:35 | 益陽(yáng)南 | 19:01 (當(dāng)日) | 19:03 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:40 (當(dāng)日) |
D7457 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 09:27 | 益陽(yáng)南 | 10:59 (當(dāng)日) | 11:01 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 11:45 (當(dāng)日) |
D7458 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 06:53 | 益陽(yáng)南 | 07:34 (當(dāng)日) | 07:36 (當(dāng)日) | 張家界西 | 09:04 (當(dāng)日) |
D7459 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 14:48 | 益陽(yáng)南 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 17:05 (當(dāng)日) |
D7460 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 12:05 | 益陽(yáng)南 | 12:55 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:27 (當(dāng)日) |
D7461 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 20:15 | 益陽(yáng)南 | 21:36 (當(dāng)日) | 21:38 (當(dāng)日) | 株洲南 | 22:54 (當(dāng)日) |
D7462 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 17:20 | 益陽(yáng)南 | 18:07 (當(dāng)日) | 18:09 (當(dāng)日) | 張家界西 | 19:55 (當(dāng)日) |
D7463 | 動(dòng)車 | 咸豐 | 11:43 | 益陽(yáng)南 | 14:27 (當(dāng)日) | 14:29 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 15:17 (當(dāng)日) |
D7464 | 動(dòng)車 | 株洲南 | 06:42 | 益陽(yáng)南 | 08:31 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 咸豐 | 11:28 (當(dāng)日) |
D7465 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 18:01 | 益陽(yáng)南 | 19:33 (當(dāng)日) | 19:35 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:19 (當(dāng)日) |
D7466 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 15:34 | 益陽(yáng)南 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:46 (當(dāng)日) |
D7467 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 08:48 | 益陽(yáng)南 | 10:22 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 11:08 (當(dāng)日) |
D7468 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 20:35 | 益陽(yáng)南 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:47 (當(dāng)日) |
D7469 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 13:50 | 益陽(yáng)南 | 15:23 (當(dāng)日) | 15:25 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 16:13 (當(dāng)日) |
D7470 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 11:25 | 益陽(yáng)南 | 11:58 (當(dāng)日) | 12:00 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:35 (當(dāng)日) |
D7471 | 動(dòng)車 | 龍山北 | 20:02 | 益陽(yáng)南 | 22:15 (當(dāng)日) | 22:18 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:53 (當(dāng)日) |
D7472 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 16:32 | 益陽(yáng)南 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 龍山北 | 19:43 (當(dāng)日) |
D7473 | 動(dòng)車 | 常德 | 09:00 | 益陽(yáng)南 | 09:34 (當(dāng)日) | 09:36 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 10:24 (當(dāng)日) |
D7474 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 07:27 | 益陽(yáng)南 | 08:00 (當(dāng)日) | 08:02 (當(dāng)日) | 常德 | 08:31 (當(dāng)日) |
D7475 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 13:19 | 益陽(yáng)南 | 14:52 (當(dāng)日) | 14:54 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 15:33 (當(dāng)日) |
D7476 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 10:40 | 益陽(yáng)南 | 11:22 (當(dāng)日) | 11:24 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:53 (當(dāng)日) |
D7477 | 動(dòng)車 | 張家界西 | 18:18 | 益陽(yáng)南 | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:41 (當(dāng)日) |
D7478 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 15:52 | 益陽(yáng)南 | 16:33 (當(dāng)日) | 16:35 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:03 (當(dāng)日) |
D7479 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 19:55 | 益陽(yáng)南 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 吉首東 | 22:39 (當(dāng)日) |
D7482 | 動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙 | 19:55 | 益陽(yáng)南 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:30 (當(dāng)日) | 吉首東 | 22:39 (當(dāng)日) |
G5658 | 高鐵 | 香港西九龍 | 20:20 | 益陽(yáng)南 | 17:24 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:48 (當(dāng)日) |
G5659 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 益陽(yáng)南 | 17:24 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:02 (當(dāng)日) |
G5671 | 高鐵 | 常德 | 14:20 | 益陽(yáng)南 | 14:45 (當(dāng)日) | 14:47 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 15:26 (當(dāng)日) |
G5672 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 15:43 | 益陽(yáng)南 | 16:26 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 常德 | 16:54 (當(dāng)日) |
G5673 | 高鐵 | 常德 | 17:34 | 益陽(yáng)南 | 18:09 (當(dāng)日) | 18:11 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:47 (當(dāng)日) |
G5674 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 13:00 | 益陽(yáng)南 | 13:36 (當(dāng)日) | 13:38 (當(dāng)日) | 常德 | 14:04 (當(dāng)日) |
G5675 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 益陽(yáng)南 | 12:04 (當(dāng)日) | 12:06 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 12:41 (當(dāng)日) |
G5676 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 益陽(yáng)南 | 17:24 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:06 (當(dāng)日) |
G5677 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 益陽(yáng)南 | 17:24 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:06 (當(dāng)日) |
G5679 | 高鐵 | 張家界西 | 10:00 | 益陽(yáng)南 | 11:19 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 12:11 (當(dāng)日) |
G5680 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 19:30 | 益陽(yáng)南 | 20:22 (當(dāng)日) | 20:24 (當(dāng)日) | 常德 | 20:50 (當(dāng)日) |
G5685 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 12:32 | 益陽(yáng)南 | 13:09 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 吉首東 | 15:32 (當(dāng)日) |
G5686 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 益陽(yáng)南 | 18:23 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:05 (當(dāng)日) |
G5687 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 益陽(yáng)南 | 18:23 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:05 (當(dāng)日) |
G5688 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 12:32 | 益陽(yáng)南 | 13:09 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 吉首東 | 15:32 (當(dāng)日) |
G5691 | 高鐵 | 常德 | 22:12 | 益陽(yáng)南 | 22:37 (當(dāng)日) | 22:42 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 23:14 (當(dāng)日) |
G5692 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 20:52 | 益陽(yáng)南 | 21:32 (當(dāng)日) | 21:34 (當(dāng)日) | 常德 | 22:00 (當(dāng)日) |
G5693 | 高鐵 | 張家界西 | 12:27 | 益陽(yáng)南 | 13:47 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:25 (當(dāng)日) |
G5694 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 10:04 | 益陽(yáng)南 | 10:40 (當(dāng)日) | 10:42 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:06 (當(dāng)日) |
G5695 | 高鐵 | 張家界西 | 17:00 | 益陽(yáng)南 | 18:18 (當(dāng)日) | 18:20 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:53 (當(dāng)日) |
G5696 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 14:41 | 益陽(yáng)南 | 15:18 (當(dāng)日) | 15:20 (當(dāng)日) | 張家界西 | 16:40 (當(dāng)日) |
G5697 | 高鐵 | 常德 | 20:43 | 益陽(yáng)南 | 21:08 (當(dāng)日) | 21:10 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:42 (當(dāng)日) |
G5698 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 19:13 | 益陽(yáng)南 | 19:53 (當(dāng)日) | 19:55 (當(dāng)日) | 常德 | 20:21 (當(dāng)日) |
G5700 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 10:25 | 益陽(yáng)南 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:03 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:33 (當(dāng)日) |
G5866 | 高鐵 | 香港西九龍 | 21:01 | 益陽(yáng)南 | 18:23 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 福田 | 21:15 (當(dāng)日) |
G5871 | 高鐵 | 龍山北 | 11:46 | 益陽(yáng)南 | 14:08 (當(dāng)日) | 14:10 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:46 (當(dāng)日) |
G5872 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 08:30 | 益陽(yáng)南 | 09:10 (當(dāng)日) | 09:12 (當(dāng)日) | 龍山北 | 11:20 (當(dāng)日) |
G5873 | 高鐵 | 龍山北 | 18:16 | 益陽(yáng)南 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:27 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:03 (當(dāng)日) |
G5874 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 15:05 | 益陽(yáng)南 | 15:46 (當(dāng)日) | 15:48 (當(dāng)日) | 龍山北 | 17:57 (當(dāng)日) |
G5875 | 高鐵 | 龍山北 | 09:35 | 益陽(yáng)南 | 11:50 (當(dāng)日) | 11:52 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 12:31 (當(dāng)日) |
G5876 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 21:20 | 益陽(yáng)南 | 21:52 (當(dāng)日) | 21:54 (當(dāng)日) | 張家界西 | 23:12 (當(dāng)日) |
G5877 | 高鐵 | 咸豐 | 17:10 | 益陽(yáng)南 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:35 (當(dāng)日) |
G5878 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 13:35 | 益陽(yáng)南 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:17 (當(dāng)日) | 咸豐 | 16:52 (當(dāng)日) |
G5879 | 高鐵 | 龍山北 | 10:27 | 益陽(yáng)南 | 12:49 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 13:31 (當(dāng)日) |
G5880 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 07:02 | 益陽(yáng)南 | 07:43 (當(dāng)日) | 07:45 (當(dāng)日) | 龍山北 | 10:07 (當(dāng)日) |
G5881 | 高鐵 | 常德 | 07:10 | 益陽(yáng)南 | 07:35 (當(dāng)日) | 07:37 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 08:23 (當(dāng)日) |
G5882 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 08:42 | 益陽(yáng)南 | 09:22 (當(dāng)日) | 09:24 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:49 (當(dāng)日) |
G5883 | 高鐵 | 張家界西 | 11:11 | 益陽(yáng)南 | 12:29 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 13:07 (當(dāng)日) |
G5884 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 14:08 | 益陽(yáng)南 | 14:44 (當(dāng)日) | 14:46 (當(dāng)日) | 張家界西 | 16:04 (當(dāng)日) |
G5885 | 高鐵 | 張家界西 | 16:28 | 益陽(yáng)南 | 17:48 (當(dāng)日) | 17:50 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 18:32 (當(dāng)日) |
G5886 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 18:48 | 益陽(yáng)南 | 19:24 (當(dāng)日) | 19:26 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:45 (當(dāng)日) |
G5887 | 高鐵 | 張家界西 | 21:03 | 益陽(yáng)南 | 22:21 (當(dāng)日) | 22:23 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:58 (當(dāng)日) |
G5888 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 09:31 | 益陽(yáng)南 | 10:07 (當(dāng)日) | 10:10 (當(dāng)日) | 張家界西 | 11:37 (當(dāng)日) |
G5889 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 13:50 | 益陽(yáng)南 | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 吉首東 | 16:42 (當(dāng)日) |
G5890 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 益陽(yáng)南 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:12 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:51 (當(dāng)日) |
G5891 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 益陽(yáng)南 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:12 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 19:51 (當(dāng)日) |
G5892 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 13:50 | 益陽(yáng)南 | 14:22 (當(dāng)日) | 14:24 (當(dāng)日) | 吉首東 | 16:42 (當(dāng)日) |
G5893 | 高鐵 | 常德 | 21:27 | 益陽(yáng)南 | 21:52 (當(dāng)日) | 21:54 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:26 (當(dāng)日) |
G5894 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 09:22 | 益陽(yáng)南 | 09:59 (當(dāng)日) | 10:02 (當(dāng)日) | 張家界西 | 11:23 (當(dāng)日) |
G5895 | 高鐵 | 張家界西 | 11:45 | 益陽(yáng)南 | 13:04 (當(dāng)日) | 13:06 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 13:42 (當(dāng)日) |
G5896 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 20:06 | 益陽(yáng)南 | 20:46 (當(dāng)日) | 20:48 (當(dāng)日) | 常德 | 21:14 (當(dāng)日) |
G5897 | 高鐵 | 張家界西 | 15:11 | 益陽(yáng)南 | 16:37 (當(dāng)日) | 16:39 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 17:15 (當(dāng)日) |
G5898 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 12:50 | 益陽(yáng)南 | 13:26 (當(dāng)日) | 13:28 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:47 (當(dāng)日) |
G5899 | 高鐵 | 張家界西 | 20:03 | 益陽(yáng)南 | 21:23 (當(dāng)日) | 21:26 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 21:58 (當(dāng)日) |
G5900 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 17:33 | 益陽(yáng)南 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 張家界西 | 19:34 (當(dāng)日) |
G6366 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 07:17 | 益陽(yáng)南 | 07:49 (當(dāng)日) | 07:51 (當(dāng)日) | 吉首東 | 10:00 (當(dāng)日) |
G6367 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 07:17 | 益陽(yáng)南 | 07:49 (當(dāng)日) | 07:51 (當(dāng)日) | 吉首東 | 10:00 (當(dāng)日) |
G6517 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 09:06 | 益陽(yáng)南 | 09:46 (當(dāng)日) | 09:49 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:09 (當(dāng)日) |
G6518 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:56 | 益陽(yáng)南 | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:53 (當(dāng)日) |
G6519 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:56 | 益陽(yáng)南 | 20:15 (當(dāng)日) | 20:17 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:53 (當(dāng)日) |
G6520 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 09:06 | 益陽(yáng)南 | 09:46 (當(dāng)日) | 09:49 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 15:09 (當(dāng)日) |
G9769 | 高鐵 | 龍山北 | 14:22 | 益陽(yáng)南 | 16:54 (當(dāng)日) | 16:56 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 17:47 (當(dāng)日) |
G9770 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 11:02 | 益陽(yáng)南 | 11:42 (當(dāng)日) | 11:44 (當(dāng)日) | 龍山北 | 14:01 (當(dāng)日) |
G9771 | 高鐵 | 張家界西 | 20:28 | 益陽(yáng)南 | 21:46 (當(dāng)日) | 21:48 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 22:21 (當(dāng)日) |
G9772 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 18:05 | 益陽(yáng)南 | 18:41 (當(dāng)日) | 18:43 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:02 (當(dāng)日) |
G9777 | 高鐵 | 張家界西 | 08:25 | 益陽(yáng)南 | 09:59 (當(dāng)日) | 10:02 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 10:42 (當(dāng)日) |
G9778 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙 | 13:25 | 益陽(yáng)南 | 14:01 (當(dāng)日) | 14:03 (當(dāng)日) | 張家界西 | 15:42 (當(dāng)日) |
