豐城站列車更新時(shí)間:2025-07-07 14:14:21
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
K1075 | 快速 | 寧波 | 08:27 | 豐城 | 17:41 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 重慶北 | 13:20 (次日) |
K1078 | 快速 | 寧波 | 08:27 | 豐城 | 17:41 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 重慶北 | 13:20 (次日) |
K1191 | 快速 | 南京 | 22:37 | 豐城 | 11:48 (次日) | 11:53 (次日) | 湛江 | 05:45 (第三日) |
K1192 | 快速 | 湛江 | 12:32 | 豐城 | 07:05 (次日) | 07:10 (次日) | 南京 | 18:38 (次日) |
K1236 | 快速 | 昆明 | 12:02 | 豐城 | 14:19 (次日) | 14:23 (次日) | 九江 | 16:56 (次日) |
K1523 | 快速 | 九江 | 13:15 | 豐城 | 16:07 (當(dāng)日) | 16:11 (當(dāng)日) | 南寧 | 10:57 (次日) |
K1524 | 快速 | 南寧 | 13:44 | 豐城 | 07:32 (次日) | 07:36 (次日) | 九江 | 10:51 (次日) |
K1555 | 快速 | 南寧 | 22:50 | 豐城 | 14:05 (次日) | 14:10 (次日) | 上海 | 05:12 (第三日) |
K1558 | 快速 | 南寧 | 22:50 | 豐城 | 14:05 (次日) | 14:10 (次日) | 上海 | 05:12 (第三日) |
K403 | 快速 | 重慶西 | 23:15 | 豐城 | 19:23 (次日) | 19:28 (次日) | 廈門北 | 06:34 (第三日) |
K406 | 快速 | 重慶西 | 23:15 | 豐城 | 19:23 (次日) | 19:28 (次日) | 廈門北 | 06:34 (第三日) |
K4085 | 快速 | 上海南 | 23:46 | 豐城 | 10:17 (次日) | 10:22 (次日) | 攀枝花南 | 00:04 (第四日) |
K4088 | 快速 | 石嘴山 | 23:46 | 豐城 | 10:17 (次日) | 10:22 (次日) | 太原 | 00:04 (第四日) |
K4121 | 快速 | 岳陽(yáng) | 11:00 | 豐城 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 上海南 | 03:23 (次日) |
K4124 | 快速 | 岳陽(yáng) | 11:00 | 豐城 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 上海南 | 03:23 (次日) |
K4285 | 快速 | 西安 | 15:33 | 豐城 | 08:39 (次日) | 08:44 (次日) | 福州 | 16:48 (次日) |
K4287 | 快速 | 南昌 | 06:15 | 豐城 | 07:02 (當(dāng)日) | 07:07 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 19:32 (當(dāng)日) |
K4288 | 快速 | 廣州白云 | 21:04 | 豐城 | 08:39 (次日) | 08:44 (次日) | 南昌 | 09:50 (次日) |
K4382 | 快速 | 福州 | 19:30 | 豐城 | 07:57 (次日) | 08:02 (次日) | 萬(wàn)州 | 14:06 (第三日) |
K4383 | 快速 | 福州 | 19:30 | 豐城 | 07:57 (次日) | 08:02 (次日) | 萬(wàn)州 | 14:06 (第三日) |
K4396 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 13:35 | 豐城 | 16:10 (當(dāng)日) | 16:15 (當(dāng)日) | 上海南 | 01:55 (次日) |
K4677 | 快速 | 寧波 | 03:00 | 豐城 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 重慶北 | 08:36 (次日) |
K4680 | 快速 | 寧波 | 03:00 | 豐城 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:43 (當(dāng)日) | 重慶北 | 08:36 (次日) |
K4766 | 快速 | 福州 | 22:44 | 豐城 | 11:19 (次日) | 11:24 (次日) | 貴陽(yáng) | 09:03 (第三日) |
K4767 | 快速 | 福州 | 22:44 | 豐城 | 11:19 (次日) | 11:24 (次日) | 貴陽(yáng) | 09:03 (第三日) |
K4861 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 10:10 | 豐城 | 12:46 (當(dāng)日) | 12:50 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 03:30 (次日) |
K4864 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 10:10 | 豐城 | 12:46 (當(dāng)日) | 12:50 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 03:30 (次日) |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:32 | 豐城 | 14:30 (次日) | 14:35 (次日) | 連云港東 | 07:52 (第三日) |
K493 | 快速 | 昆明 | 12:32 | 豐城 | 14:30 (次日) | 14:35 (次日) | 連云港東 | 07:52 (第三日) |
K4959 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 08:45 | 豐城 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:25 (當(dāng)日) | 深圳東 | 01:30 (次日) |
K4962 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 08:45 | 豐城 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:25 (當(dāng)日) | 深圳東 | 01:30 (次日) |
K5841 | 快速 | 南昌 | 18:00 | 豐城 | 18:47 (當(dāng)日) | 18:51 (當(dāng)日) | 宜春 | 20:51 (當(dāng)日) |
K5842 | 快速 | 宜春 | 16:38 | 豐城 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 南昌 | 20:15 (當(dāng)日) |
K5861 | 快速 | 九江 | 07:20 | 豐城 | 10:05 (當(dāng)日) | 10:10 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng) | 12:45 (當(dāng)日) |
K5862 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 14:13 | 豐城 | 16:50 (當(dāng)日) | 16:54 (當(dāng)日) | 九江 | 19:51 (當(dāng)日) |
K5863 | 快速 | 九江 | 08:03 | 豐城 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng) | 13:47 (當(dāng)日) |
K5864 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 15:10 | 豐城 | 17:47 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 九江 | 20:34 (當(dāng)日) |
K5895 | 快速 | 鷹潭 | 08:35 | 豐城 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng) | 12:33 (當(dāng)日) |
K6286 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 10:00 | 豐城 | 12:35 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 南昌 | 14:26 (當(dāng)日) |
K6288 | 快速 | 宜春 | 18:20 | 豐城 | 20:08 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 南昌 | 21:16 (當(dāng)日) |
K781 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 17:03 | 豐城 | 19:41 (當(dāng)日) | 19:46 (當(dāng)日) | 昆山 | 12:00 (次日) |
K782 | 快速 | 昆山 | 13:02 | 豐城 | 07:17 (次日) | 07:21 (次日) | 萍鄉(xiāng) | 10:14 (次日) |
K783 | 快速 | 昆山 | 13:02 | 豐城 | 07:17 (次日) | 07:21 (次日) | 萍鄉(xiāng) | 10:14 (次日) |
K784 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 17:03 | 豐城 | 19:41 (當(dāng)日) | 19:46 (當(dāng)日) | 昆山 | 12:00 (次日) |
K785 | 快速 | 南充 | 16:54 | 豐城 | 14:44 (次日) | 14:57 (次日) | 南昌 | 16:01 (次日) |
K786 | 快速 | 南昌 | 14:17 | 豐城 | 15:16 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 南充 | 13:14 (次日) |
K787 | 快速 | 南昌 | 14:17 | 豐城 | 15:16 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 南充 | 13:14 (次日) |
K788 | 快速 | 南充 | 16:54 | 豐城 | 14:44 (次日) | 14:57 (次日) | 南昌 | 16:01 (次日) |
K803 | 快速 | 重慶北 | 16:08 | 豐城 | 13:28 (次日) | 13:34 (次日) | 福州 | 23:41 (次日) |
K806 | 快速 | 重慶北 | 16:08 | 豐城 | 13:28 (次日) | 13:34 (次日) | 福州 | 23:41 (次日) |
K834 | 快速 | 敘永北 | 13:32 | 豐城 | 13:54 (次日) | 13:58 (次日) | 上海南 | 23:35 (次日) |
K835 | 快速 | 敘永北 | 13:32 | 豐城 | 13:54 (次日) | 13:58 (次日) | 上海南 | 23:35 (次日) |
K838 | 快速 | 巴中 | 15:50 | 豐城 | 13:54 (次日) | 13:58 (次日) | 深圳東 | 06:40 (次日) |
K8707 | 快速 | 鷹潭 | 10:30 | 豐城 | 13:19 (當(dāng)日) | 13:23 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng) | 15:58 (當(dāng)日) |
K8708 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 10:55 | 豐城 | 13:41 (當(dāng)日) | 13:46 (當(dāng)日) | 南昌 | 14:47 (當(dāng)日) |
K8717 | 快速 | 南昌 | 11:07 | 豐城 | 12:01 (當(dāng)日) | 12:06 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng) | 15:07 (當(dāng)日) |
K8718 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 15:52 | 豐城 | 18:40 (當(dāng)日) | 18:44 (當(dāng)日) | 南昌 | 19:58 (當(dāng)日) |
K8731 | 快速 | 南昌 | 13:15 | 豐城 | 14:13 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng) | 17:06 (當(dāng)日) |
K8732 | 快速 | 萍鄉(xiāng) | 06:48 | 豐城 | 09:33 (當(dāng)日) | 09:37 (當(dāng)日) | 南昌 | 10:25 (當(dāng)日) |
K875 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:55 | 豐城 | 16:15 (次日) | 16:20 (次日) | 貴陽(yáng) | 12:06 (第三日) |
K878 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:55 | 豐城 | 16:15 (次日) | 16:20 (次日) | 貴陽(yáng) | 12:06 (第三日) |
T145 | 特快 | 北京西 | 12:16 | 豐城 | 08:51 (次日) | 08:56 (次日) | 南昌 | 09:43 (次日) |
T146 | 特快 | 南昌 | 11:47 | 豐城 | 12:33 (當(dāng)日) | 12:38 (當(dāng)日) | 北京西 | 11:01 (次日) |
T147 | 特快 | 南昌 | 11:47 | 豐城 | 12:33 (當(dāng)日) | 12:38 (當(dāng)日) | 北京西 | 11:01 (次日) |
T148 | 特快 | 北京西 | 12:16 | 豐城 | 08:51 (次日) | 08:56 (次日) | 南昌 | 09:43 (次日) |
T171 | 特快 | 南昌 | 18:18 | 豐城 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:18 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 06:28 (次日) |
T172 | 特快 | 廣州白云 | 18:45 | 豐城 | 05:42 (次日) | 05:47 (次日) | 南昌 | 06:41 (次日) |
T174 | 特快 | 南昌 | 18:24 | 豐城 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:18 (當(dāng)日) | 廣州東 | 07:02 (次日) |
T4321 | 特快 | 南昌 | 18:50 | 豐城 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:49 (當(dāng)日) | 分宜 | 21:13 (當(dāng)日) |
T581 | 特快 | 寧波 | 07:53 | 豐城 | 16:58 (當(dāng)日) | 17:02 (當(dāng)日) | 南寧 | 13:42 (次日) |
T582 | 特快 | 南寧 | 22:32 | 豐城 | 18:51 (次日) | 19:04 (次日) | 寧波 | 05:03 (第三日) |
T583 | 特快 | 南寧 | 22:32 | 豐城 | 18:51 (次日) | 19:04 (次日) | 寧波 | 05:03 (第三日) |
T584 | 特快 | 寧波 | 07:53 | 豐城 | 16:58 (當(dāng)日) | 17:02 (當(dāng)日) | 南寧 | 13:42 (次日) |
豐城車站屬于江西省宜春市下的火車站,豐城站的地址為:江西省豐城市劍光鎮(zhèn)河洲街道站前西路,車站共有73趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)豐城火車站有73趟。
建議旅客提前到達(dá)豐城車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |