高安站列車更新時間:2025-07-06 22:22:37
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C5170 | 城際動車 | 宜春 | 07:30 | 高安 | 08:08 (當(dāng)日) | 08:18 (當(dāng)日) | 南昌西 | 08:35 (當(dāng)日) |
C9535 | 城際動車 | 南昌西 | 19:35 | 高安 | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 宜春 | 20:25 (當(dāng)日) |
C9590 | 城際動車 | 宜春 | 20:43 | 高安 | 21:21 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:40 (當(dāng)日) |
C9623 | 城際動車 | 南昌西 | 18:28 | 高安 | 18:44 (當(dāng)日) | 19:06 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 20:08 (當(dāng)日) |
G1171 | 高鐵 | 長沙南 | 08:30 | 高安 | 09:59 (當(dāng)日) | 10:01 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:07 (當(dāng)日) |
G1174 | 高鐵 | 長沙南 | 08:30 | 高安 | 09:59 (當(dāng)日) | 10:01 (當(dāng)日) | 汕頭 | 15:07 (當(dāng)日) |
G1333 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:44 | 高安 | 15:58 (當(dāng)日) | 16:00 (當(dāng)日) | 重慶西 | 22:57 (當(dāng)日) |
G1336 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:44 | 高安 | 15:58 (當(dāng)日) | 16:00 (當(dāng)日) | 重慶西 | 22:57 (當(dāng)日) |
G1380 | 高鐵 | 昆明南 | 07:05 | 高安 | 15:14 (當(dāng)日) | 15:16 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:23 (當(dāng)日) |
G1401 | 高鐵 | 南昌西 | 07:20 | 高安 | 07:35 (當(dāng)日) | 07:37 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 12:17 (當(dāng)日) |
G1404 | 高鐵 | 廣州南 | 15:50 | 高安 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:02 (當(dāng)日) | 杭州東 | 23:14 (當(dāng)日) |
G1479 | 高鐵 | 九江 | 15:15 | 高安 | 16:55 (當(dāng)日) | 16:57 (當(dāng)日) | 長沙南 | 18:28 (當(dāng)日) |
G1483 | 高鐵 | 南京南 | 15:20 | 高安 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:02 (當(dāng)日) | 長沙南 | 21:39 (當(dāng)日) |
G1484 | 高鐵 | 貴陽北 | 07:45 | 高安 | 12:56 (當(dāng)日) | 13:02 (當(dāng)日) | 南京南 | 17:33 (當(dāng)日) |
G1502 | 高鐵 | 南寧東 | 09:29 | 高安 | 16:26 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:07 (當(dāng)日) |
G1511 | 高鐵 | 南昌西 | 07:12 | 高安 | 07:27 (當(dāng)日) | 07:29 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:29 (當(dāng)日) |
G1616 | 高鐵 | 南寧東 | 07:12 | 高安 | 15:41 (當(dāng)日) | 15:43 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:24 (當(dāng)日) |
G1643 | 高鐵 | 長沙南 | 12:10 | 高安 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:40 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:17 (當(dāng)日) |
G1646 | 高鐵 | 長沙南 | 12:10 | 高安 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:40 (當(dāng)日) | 福州南 | 17:17 (當(dāng)日) |
G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:32 | 高安 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:46 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:04 (當(dāng)日) |
G1687 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:32 | 高安 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:46 (當(dāng)日) | 廈門北 | 20:04 (當(dāng)日) |
G1692 | 高鐵 | 長沙南 | 08:23 | 高安 | 09:51 (當(dāng)日) | 09:53 (當(dāng)日) | 廈門北 | 14:49 (當(dāng)日) |
G1693 | 高鐵 | 長沙南 | 08:23 | 高安 | 09:51 (當(dāng)日) | 09:53 (當(dāng)日) | 廈門北 | 14:49 (當(dāng)日) |
G1696 | 高鐵 | 昆明南 | 10:46 | 高安 | 19:09 (當(dāng)日) | 19:11 (當(dāng)日) | 福州 | 22:25 (當(dāng)日) |
G1697 | 高鐵 | 昆明南 | 10:46 | 高安 | 19:09 (當(dāng)日) | 19:11 (當(dāng)日) | 福州 | 22:25 (當(dāng)日) |
G1982 | 高鐵 | 成都東 | 08:05 | 高安 | 17:05 (當(dāng)日) | 17:07 (當(dāng)日) | 蒼南 | 21:48 (當(dāng)日) |
G1983 | 高鐵 | 成都東 | 08:05 | 高安 | 17:05 (當(dāng)日) | 17:07 (當(dāng)日) | 蒼南 | 21:48 (當(dāng)日) |
G2114 | 高鐵 | 長沙南 | 06:43 | 高安 | 07:57 (當(dāng)日) | 07:59 (當(dāng)日) | 上海南 | 12:20 (當(dāng)日) |
G2165 | 高鐵 | 南昌西 | 07:28 | 高安 | 07:43 (當(dāng)日) | 07:45 (當(dāng)日) | 成都東 | 16:40 (當(dāng)日) |
G2168 | 高鐵 | 南昌西 | 07:28 | 高安 | 07:43 (當(dāng)日) | 07:45 (當(dāng)日) | 成都東 | 16:40 (當(dāng)日) |
G2170 | 高鐵 | 貴陽北 | 14:22 | 高安 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 南昌西 | 20:52 (當(dāng)日) |
G2268 | 高鐵 | 深圳北 | 13:33 | 高安 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 長沙南 | 19:39 (當(dāng)日) |
G2269 | 高鐵 | 深圳北 | 13:33 | 高安 | 18:11 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 長沙南 | 19:39 (當(dāng)日) |
G2305 | 高鐵 | 畢節(jié) | 08:12 | 高安 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:26 (當(dāng)日) | 溫州南 | 18:23 (當(dāng)日) |
G2308 | 高鐵 | 畢節(jié) | 08:12 | 高安 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:26 (當(dāng)日) | 溫州南 | 18:23 (當(dāng)日) |
G2311 | 高鐵 | 長沙南 | 13:07 | 高安 | 14:32 (當(dāng)日) | 14:34 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:05 (當(dāng)日) |
G2314 | 高鐵 | 長沙南 | 13:07 | 高安 | 14:32 (當(dāng)日) | 14:34 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:05 (當(dāng)日) |
G2315 | 高鐵 | 長沙南 | 08:52 | 高安 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:00 (當(dāng)日) |
G2318 | 高鐵 | 長沙南 | 08:52 | 高安 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:00 (當(dāng)日) |
G2771 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 08:44 | 高安 | 09:42 (當(dāng)日) | 09:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:13 (當(dāng)日) |
G2774 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 08:44 | 高安 | 09:42 (當(dāng)日) | 09:44 (當(dāng)日) | 深圳北 | 14:13 (當(dāng)日) |
G4053 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:16 | 高安 | 08:38 (當(dāng)日) | 08:40 (當(dāng)日) | 長沙南 | 10:13 (當(dāng)日) |
G4426 | 高鐵 | 貴陽北 | 07:13 | 高安 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 福州 | 15:41 (當(dāng)日) |
G4427 | 高鐵 | 貴陽北 | 07:13 | 高安 | 12:25 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 福州 | 15:41 (當(dāng)日) |
G4857 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:12 | 高安 | 07:51 (當(dāng)日) | 07:53 (當(dāng)日) | 長沙南 | 09:31 (當(dāng)日) |
G5065 | 高鐵 | 福州南 | 07:58 | 高安 | 14:20 (當(dāng)日) | 14:22 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 15:21 (當(dāng)日) |
G5068 | 高鐵 | 福州南 | 07:58 | 高安 | 14:20 (當(dāng)日) | 14:22 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 15:21 (當(dāng)日) |
G631 | 高鐵 | 南昌西 | 07:55 | 高安 | 08:10 (當(dāng)日) | 08:12 (當(dāng)日) | 廣州南 | 12:54 (當(dāng)日) |
G9827 | 高鐵 | 南昌西 | 19:56 | 高安 | 20:11 (當(dāng)日) | 20:13 (當(dāng)日) | 萍鄉(xiāng)北 | 21:05 (當(dāng)日) |
G9836 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 20:10 | 高安 | 21:03 (當(dāng)日) | 21:05 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:21 (當(dāng)日) |
高安車站屬于江西省宜春市下的火車站,高安站的地址為:江西省宜春市高安市十里亭,車站共有50趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)高安火車站有50趟。
建議旅客提前到達高安車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |