撫順站列車更新時間:2025-11-05 06:18:19
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
| C1500 | 城際動車 | 撫順 | 06:16 | 撫順 | - | 06:16 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 06:36 (當(dāng)日) |
| C1501 | 城際動車 | 沈陽北 | 06:32 | 撫順 | 06:52 (當(dāng)日) | - | 撫順 | 06:52 (當(dāng)日) |
| C1502 | 城際動車 | 撫順 | 07:19 | 撫順 | - | 07:19 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 07:40 (當(dāng)日) |
| C1503 | 城際動車 | 沈陽北 | 07:58 | 撫順 | 08:24 (當(dāng)日) | 08:26 (當(dāng)日) | 新賓 | 08:58 (當(dāng)日) |
| C1504 | 城際動車 | 新賓 | 09:35 | 撫順 | 10:07 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 沈陽 | 10:34 (當(dāng)日) |
| C1505 | 城際動車 | 沈陽 | 11:11 | 撫順 | 11:41 (當(dāng)日) | - | 撫順 | 11:41 (當(dāng)日) |
| C1506 | 城際動車 | 撫順 | 12:04 | 撫順 | - | 12:04 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 12:25 (當(dāng)日) |
| C1507 | 城際動車 | 沈陽北 | 12:43 | 撫順 | 13:09 (當(dāng)日) | - | 撫順 | 13:09 (當(dāng)日) |
| C1508 | 城際動車 | 撫順 | 13:47 | 撫順 | - | 13:47 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 14:14 (當(dāng)日) |
| C1509 | 城際動車 | 沈陽北 | 14:32 | 撫順 | 14:52 (當(dāng)日) | - | 撫順 | 14:52 (當(dāng)日) |
| C1510 | 城際動車 | 撫順 | 15:11 | 撫順 | - | 15:11 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 15:32 (當(dāng)日) |
| C1511 | 城際動車 | 沈陽北 | 15:50 | 撫順 | 16:10 (當(dāng)日) | - | 撫順 | 16:10 (當(dāng)日) |
| C1512 | 城際動車 | 撫順 | 17:09 | 撫順 | - | 17:09 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 17:38 (當(dāng)日) |
| C1514 | 城際動車 | 撫順 | 18:53 | 撫順 | - | 18:53 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:20 (當(dāng)日) |
| C1515 | 城際動車 | 沈陽北 | 19:38 | 撫順 | 19:58 (當(dāng)日) | - | 撫順 | 19:58 (當(dāng)日) |
| C1516 | 城際動車 | 撫順 | 20:20 | 撫順 | - | 20:20 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 20:41 (當(dāng)日) |
| D8089 | 動車 | 延吉西 | 08:01 | 撫順 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:54 (當(dāng)日) | 丹東 | 13:56 (當(dāng)日) |
| D8090 | 動車 | 丹東 | 14:23 | 撫順 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 延吉西 | 20:27 (當(dāng)日) |
| D8091 | 動車 | 丹東 | 14:23 | 撫順 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 延吉西 | 20:27 (當(dāng)日) |
| D8092 | 動車 | 延吉西 | 08:01 | 撫順 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:54 (當(dāng)日) | 丹東 | 13:56 (當(dāng)日) |
| G3527 | 高鐵 | 沈陽北 | 13:13 | 撫順 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 19:06 (當(dāng)日) |
| G3528 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:18 | 撫順 | 12:29 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 12:51 (當(dāng)日) |
| G3529 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 07:18 | 撫順 | 12:29 (當(dāng)日) | 12:31 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 12:51 (當(dāng)日) |
| G3530 | 高鐵 | 沈陽北 | 13:13 | 撫順 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 19:06 (當(dāng)日) |
| G3551 | 高鐵 | 北京朝陽 | 12:34 | 撫順 | 16:29 (當(dāng)日) | 16:31 (當(dāng)日) | 長白山 | 18:20 (當(dāng)日) |
| G3552 | 高鐵 | 長白山 | 06:10 | 撫順 | 07:52 (當(dāng)日) | 07:54 (當(dāng)日) | 北京朝陽 | 11:52 (當(dāng)日) |
| G3554 | 高鐵 | 長白山 | 12:21 | 撫順 | 14:03 (當(dāng)日) | 14:05 (當(dāng)日) | 北京朝陽 | 18:08 (當(dāng)日) |
| G3565 | 高鐵 | 長春 | 10:09 | 撫順 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 青島北 | 22:48 (當(dāng)日) |
| G3566 | 高鐵 | 青島北 | 07:08 | 撫順 | 16:16 (當(dāng)日) | 16:18 (當(dāng)日) | 長春 | 20:37 (當(dāng)日) |
| G3567 | 高鐵 | 青島北 | 07:08 | 撫順 | 16:16 (當(dāng)日) | 16:18 (當(dāng)日) | 長春 | 20:37 (當(dāng)日) |
| G3568 | 高鐵 | 長春 | 10:09 | 撫順 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 青島北 | 22:48 (當(dāng)日) |
| G8111 | 高鐵 | 大連北 | 07:09 | 撫順 | 09:30 (當(dāng)日) | 09:32 (當(dāng)日) | 長白山 | 11:29 (當(dāng)日) |
| G8112 | 高鐵 | 通化 | 07:42 | 撫順 | 08:32 (當(dāng)日) | 08:34 (當(dāng)日) | 大連北 | 10:50 (當(dāng)日) |
| G8113 | 高鐵 | 大連北 | 11:20 | 撫順 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 長白山 | 15:11 (當(dāng)日) |
| G8114 | 高鐵 | 長白山 | 13:17 | 撫順 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:22 (當(dāng)日) | 大連北 | 17:40 (當(dāng)日) |
| G8115 | 高鐵 | 大連北 | 18:02 | 撫順 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:18 (當(dāng)日) | 通化 | 21:08 (當(dāng)日) |
| G8116 | 高鐵 | 長白山 | 16:00 | 撫順 | 17:49 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 大連北 | 20:11 (當(dāng)日) |
| G8125 | 高鐵 | 大連 | 07:18 | 撫順 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:02 (當(dāng)日) | 琿春 | 14:39 (當(dāng)日) |
| G8126 | 高鐵 | 琿春 | 15:49 | 撫順 | 20:10 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:34 (當(dāng)日) |
| G8131 | 高鐵 | 沈陽北 | 07:29 | 撫順 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:22 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 13:42 (當(dāng)日) |
| G8132 | 高鐵 | 沈陽北 | 14:02 | 撫順 | 14:21 (當(dāng)日) | 14:23 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:55 (當(dāng)日) |
| G8133 | 高鐵 | 沈陽北 | 14:02 | 撫順 | 14:21 (當(dāng)日) | 14:23 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:55 (當(dāng)日) |
| G8134 | 高鐵 | 沈陽北 | 07:29 | 撫順 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:22 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 13:42 (當(dāng)日) |
| G8135 | 高鐵 | 長春西 | 07:47 | 撫順 | 09:44 (當(dāng)日) | 09:46 (當(dāng)日) | 長春 | 14:10 (當(dāng)日) |
| G8136 | 高鐵 | 長春 | 14:30 | 撫順 | 19:03 (當(dāng)日) | 19:05 (當(dāng)日) | 長春西 | 21:03 (當(dāng)日) |
| G8137 | 高鐵 | 長春 | 14:30 | 撫順 | 19:03 (當(dāng)日) | 19:05 (當(dāng)日) | 長春西 | 21:03 (當(dāng)日) |
| G8138 | 高鐵 | 長春西 | 07:47 | 撫順 | 09:44 (當(dāng)日) | 09:46 (當(dāng)日) | 長春 | 14:10 (當(dāng)日) |
| G8151 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:17 | 撫順 | 06:36 (當(dāng)日) | 06:38 (當(dāng)日) | 通化 | 07:21 (當(dāng)日) |
| G8152 | 高鐵 | 長白山 | 07:31 | 撫順 | 09:06 (當(dāng)日) | 09:08 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 09:34 (當(dāng)日) |
| G8155 | 高鐵 | 沈陽北 | 09:55 | 撫順 | 10:20 (當(dāng)日) | 10:22 (當(dāng)日) | 長白山 | 11:57 (當(dāng)日) |
| G8156 | 高鐵 | 長白山 | 14:20 | 撫順 | 16:10 (當(dāng)日) | 16:12 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 16:38 (當(dāng)日) |
| G8157 | 高鐵 | 沈陽北 | 11:10 | 撫順 | 11:29 (當(dāng)日) | 11:31 (當(dāng)日) | 長白山 | 13:34 (當(dāng)日) |
| G8158 | 高鐵 | 長白山 | 18:40 | 撫順 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:31 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 20:51 (當(dāng)日) |
| G8159 | 高鐵 | 沈陽北 | 16:58 | 撫順 | 17:17 (當(dāng)日) | 17:19 (當(dāng)日) | 長白山 | 19:08 (當(dāng)日) |
| G8160 | 高鐵 | 長白山 | 19:31 | 撫順 | 21:20 (當(dāng)日) | 21:22 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 21:42 (當(dāng)日) |
| G941 | 高鐵 | 長春 | 07:49 | 撫順 | 11:37 (當(dāng)日) | 11:39 (當(dāng)日) | 北京朝陽 | 14:31 (當(dāng)日) |
| G942 | 高鐵 | 北京朝陽 | 09:50 | 撫順 | 12:40 (當(dāng)日) | 12:42 (當(dāng)日) | 吉林 | 15:54 (當(dāng)日) |
| G943 | 高鐵 | 北京朝陽 | 09:50 | 撫順 | 12:40 (當(dāng)日) | 12:42 (當(dāng)日) | 吉林 | 15:54 (當(dāng)日) |
| G944 | 高鐵 | 長春 | 07:49 | 撫順 | 11:37 (當(dāng)日) | 11:39 (當(dāng)日) | 北京朝陽 | 14:31 (當(dāng)日) |
| G945 | 高鐵 | 吉林 | 16:15 | 撫順 | 19:27 (當(dāng)日) | 19:29 (當(dāng)日) | 北京朝陽 | 22:30 (當(dāng)日) |
| G946 | 高鐵 | 北京朝陽 | 14:55 | 撫順 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 長春 | 21:36 (當(dāng)日) |
| G947 | 高鐵 | 北京朝陽 | 14:55 | 撫順 | 17:45 (當(dāng)日) | 17:47 (當(dāng)日) | 長春 | 21:36 (當(dāng)日) |
| G948 | 高鐵 | 吉林 | 16:15 | 撫順 | 19:27 (當(dāng)日) | 19:29 (當(dāng)日) | 北京朝陽 | 22:30 (當(dāng)日) |
| G949 | 高鐵 | 北京朝陽 | 18:48 | 撫順 | 21:47 (當(dāng)日) | 21:49 (當(dāng)日) | 長白山 | 23:21 (當(dāng)日) |
| K335 | 快速 | 長春 | 16:45 | 撫順 | 01:23 (次日) | 01:26 (次日) | 寧波 | 09:27 (第三日) |
| K336 | 快速 | 寧波 | 15:43 | 撫順 | 00:55 (第三日) | 01:01 (第三日) | 長春 | 09:28 (第三日) |
| K337 | 快速 | 寧波 | 15:43 | 撫順 | 00:55 (第三日) | 01:01 (第三日) | 長春 | 09:28 (第三日) |
| K338 | 快速 | 長春 | 16:45 | 撫順 | 01:23 (次日) | 01:26 (次日) | 寧波 | 09:27 (第三日) |
| K5078 | 快速 | 長白山 | 17:34 | 撫順 | 05:52 (次日) | 06:04 (次日) | 大連 | 13:13 (次日) |
| K7333 | 快速 | 大連 | 16:13 | 撫順 | 22:51 (當(dāng)日) | 22:55 (當(dāng)日) | 吉林 | 05:31 (次日) |
| K7334 | 快速 | 吉林 | 19:19 | 撫順 | 02:42 (次日) | 02:50 (次日) | 大連 | 09:25 (次日) |
| K7425 | 快速 | 沈陽 | 08:23 | 撫順 | 09:18 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 舒蘭 | 18:17 (當(dāng)日) |
| K7426 | 快速 | 舒蘭 | 07:01 | 撫順 | 15:36 (當(dāng)日) | 15:42 (當(dāng)日) | 沈陽 | 16:39 (當(dāng)日) |
| K95 | 快速 | 北京 | 12:55 | 撫順 | 01:16 (次日) | 01:20 (次日) | 吉林 | 07:52 (次日) |
| K96 | 快速 | 吉林 | 15:31 | 撫順 | 22:07 (當(dāng)日) | 22:13 (當(dāng)日) | 北京 | 11:19 (次日) |
| K969 | 快速 | 通化 | 15:19 | 撫順 | 20:49 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 青島北 | 15:59 (次日) |
| K970 | 快速 | 青島北 | 19:50 | 撫順 | 15:20 (次日) | 15:29 (次日) | 通化 | 21:24 (次日) |
| K971 | 快速 | 青島北 | 19:50 | 撫順 | 15:20 (次日) | 15:29 (次日) | 通化 | 21:24 (次日) |
| K972 | 快速 | 通化 | 15:19 | 撫順 | 20:49 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 青島北 | 15:59 (次日) |
| K98 | 快速 | 北京 | 13:18 | 撫順 | 01:16 (次日) | 01:20 (次日) | 遼源 | 05:22 (次日) |
| Y494 | 旅游列車 | 吉林 | 12:20 | 撫順 | 19:59 (當(dāng)日) | 20:04 (當(dāng)日) | 鷹潭 | 09:47 (第三日) |
| Y495 | 旅游列車 | 安靖 | 16:25 | 撫順 | 19:59 (當(dāng)日) | 20:04 (當(dāng)日) | 喀什 | 18:50 (第三日) |
撫順車站屬于遼寧省撫順市下的火車站,撫順站的地址為:遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)西一路1-1號,車站共有84趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是撫順站的列車有8趟,終點站是撫順站的列車有6趟,途經(jīng)撫順火車站有70趟。
建議旅客提前到達(dá)撫順車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|