喀什站列車更新時(shí)間:2025-11-05 08:44:47
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| 7555 | 快速 | 和田 | 09:40 | 喀什 | 17:07 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
| 7556 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 喀什 | 16:02 (次日) | 16:25 (次日) | 和田 | 23:28 (次日) |
| 7557 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 喀什 | 16:02 (次日) | 16:25 (次日) | 和田 | 23:28 (次日) |
| 7558 | 快速 | 和田 | 09:40 | 喀什 | 17:07 (當(dāng)日) | 17:30 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
| K451 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 喀什 | - | 10:23 (當(dāng)日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
| K452 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 喀什 | 16:46 (第三日) | - | 喀什 | 16:46 (第三日) |
| K453 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 喀什 | 16:46 (第三日) | - | 喀什 | 16:46 (第三日) |
| K4531 | 快速 | 重慶西 | 17:45 | 喀什 | 23:48 (第三日) | - | 喀什 | 23:48 (第三日) |
| K4532 | 快速 | 喀什 | 19:30 | 喀什 | - | 19:30 (當(dāng)日) | 重慶西 | 04:56 (第四日) |
| K454 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 喀什 | - | 10:23 (當(dāng)日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
| K6721 | 快速 | 和田 | 22:50 | 喀什 | 04:16 (次日) | 04:36 (次日) | 烏魯木齊 | 23:01 (次日) |
| K6724 | 快速 | 和田 | 22:50 | 喀什 | 04:16 (次日) | 04:36 (次日) | 烏魯木齊 | 23:01 (次日) |
| K6725 | 快速 | 喀什 | 14:05 | 喀什 | - | 14:05 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 09:59 (次日) |
| K6726 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:00 | 喀什 | 17:07 (次日) | - | 喀什 | 17:07 (次日) |
| K6727 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:00 | 喀什 | 17:07 (次日) | - | 喀什 | 17:07 (次日) |
| K6728 | 快速 | 喀什 | 14:05 | 喀什 | - | 14:05 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 09:59 (次日) |
| K6729 | 快速 | 喀什 | 15:49 | 喀什 | - | 15:49 (當(dāng)日) | 和田 | 22:08 (當(dāng)日) |
| K6736 | 快速 | 烏魯木齊 | 19:14 | 喀什 | 14:00 (次日) | 14:25 (次日) | 和田 | 20:30 (次日) |
| K6737 | 快速 | 烏魯木齊 | 19:14 | 喀什 | 14:00 (次日) | 14:25 (次日) | 和田 | 20:30 (次日) |
| K6741 | 快速 | 喀什 | 11:55 | 喀什 | - | 11:55 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 11:57 (次日) |
| K6742 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:35 | 喀什 | 19:18 (次日) | - | 喀什 | 19:18 (次日) |
| K6743 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:35 | 喀什 | 19:18 (次日) | - | 喀什 | 19:18 (次日) |
| K6744 | 快速 | 喀什 | 11:55 | 喀什 | - | 11:55 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 11:57 (次日) |
| K6745 | 快速 | 喀什 | 18:17 | 喀什 | - | 18:17 (當(dāng)日) | 莎車 | 20:50 (當(dāng)日) |
| K6746 | 快速 | 莎車 | 21:35 | 喀什 | 00:40 (次日) | - | 喀什 | 00:40 (次日) |
| K6747 | 快速 | 喀什 | 19:50 | 喀什 | - | 19:50 (當(dāng)日) | 莎車 | 22:32 (當(dāng)日) |
| K6748 | 快速 | 莎車 | 23:20 | 喀什 | 01:15 (次日) | - | 喀什 | 01:15 (次日) |
| K9717 | 快速 | 和田 | 16:48 | 喀什 | 22:38 (當(dāng)日) | 23:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:15 (次日) |
| K9718 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:52 | 喀什 | 05:32 (次日) | 05:52 (次日) | 和田 | 11:14 (次日) |
| K9719 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:52 | 喀什 | 05:32 (次日) | 05:52 (次日) | 和田 | 11:14 (次日) |
| K9720 | 快速 | 和田 | 16:48 | 喀什 | 22:38 (當(dāng)日) | 23:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:15 (次日) |
| K9771 | 快速 | 喀什 | 16:07 | 喀什 | - | 16:07 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 10:08 (次日) |
| K9772 | 快速 | 烏魯木齊 | 12:27 | 喀什 | 07:21 (次日) | - | 喀什 | 07:21 (次日) |
| K9773 | 快速 | 烏魯木齊 | 12:27 | 喀什 | 07:21 (次日) | - | 喀什 | 07:21 (次日) |
| K9774 | 快速 | 喀什 | 16:07 | 喀什 | - | 16:07 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 10:08 (次日) |
| K9785 | 快速 | 喀什 | 09:55 | 喀什 | - | 09:55 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 14:10 (次日) |
| K9786 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 喀什 | 21:28 (次日) | - | 喀什 | 21:28 (次日) |
| K9787 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 喀什 | 21:28 (次日) | - | 喀什 | 21:28 (次日) |
| K9788 | 快速 | 喀什 | 09:55 | 喀什 | - | 09:55 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 14:10 (次日) |
| T269 | 特快 | 西安 | 22:00 | 喀什 | 13:00 (第三日) | - | 喀什 | 13:00 (第三日) |
| T270 | 特快 | 喀什 | 15:18 | 喀什 | - | 15:18 (當(dāng)日) | 西安 | 09:44 (第三日) |
| T4379 | 特快 | 喀什 | 12:20 | 喀什 | - | 12:20 (當(dāng)日) | 和田 | 18:15 (當(dāng)日) |
| T4380 | 特快 | 和田 | 19:00 | 喀什 | 23:58 (當(dāng)日) | - | 喀什 | 23:58 (當(dāng)日) |
| T9519 | 特快 | 喀什 | 20:27 | 喀什 | - | 20:27 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 12:03 (次日) |
| T9520 | 特快 | 烏魯木齊 | 13:56 | 喀什 | 06:35 (次日) | - | 喀什 | 06:35 (次日) |
| T9521 | 特快 | 烏魯木齊 | 13:56 | 喀什 | 06:35 (次日) | - | 喀什 | 06:35 (次日) |
| T9522 | 特快 | 喀什 | 20:27 | 喀什 | - | 20:27 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 12:03 (次日) |
| T9525 | 特快 | 和田 | 13:00 | 喀什 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 10:27 (次日) |
| T9526 | 特快 | 烏魯木齊 | 11:42 | 喀什 | 04:29 (次日) | 04:50 (次日) | 和田 | 09:34 (次日) |
| T9527 | 特快 | 烏魯木齊 | 11:42 | 喀什 | 04:29 (次日) | 04:50 (次日) | 和田 | 09:34 (次日) |
| T9528 | 特快 | 和田 | 13:00 | 喀什 | 18:13 (當(dāng)日) | 18:40 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 10:27 (次日) |
| Y639 | 旅游列車 | 庫(kù)爾勒 | 16:53 | 喀什 | 05:10 (次日) | - | 喀什 | 05:10 (次日) |
| Y640 | 旅游列車 | 喀什 | 22:10 | 喀什 | - | 22:10 (當(dāng)日) | 庫(kù)車 | 08:43 (次日) |
| Y641 | 旅游列車 | 庫(kù)爾勒 | 22:00 | 喀什 | 11:02 (次日) | - | 喀什 | 11:02 (次日) |
| Y642 | 旅游列車 | 喀什 | 21:00 | 喀什 | - | 21:00 (當(dāng)日) | 庫(kù)車 | 07:55 (次日) |
| Y643 | 旅游列車 | 庫(kù)車 | 23:50 | 喀什 | 10:10 (次日) | - | 喀什 | 10:10 (次日) |
| Y820 | 旅游列車 | 喀什 | 18:20 | 喀什 | - | 18:20 (當(dāng)日) | 庫(kù)車 | 05:30 (次日) |
| Y841 | 旅游列車 | 石河子 | 08:50 | 喀什 | 05:10 (次日) | - | 喀什 | 05:10 (次日) |
| Y842 | 旅游列車 | 庫(kù)車 | 23:30 | 喀什 | 05:10 (次日) | 05:10 (次日) | 伊寧 | 17:04 (次日) |
| Y843 | 旅游列車 | 庫(kù)車 | 23:30 | 喀什 | 05:10 (次日) | 05:10 (次日) | 伊寧 | 17:04 (次日) |
| Y892 | 旅游列車 | 和田 | 08:00 | 喀什 | 15:25 (當(dāng)日) | - | 喀什 | 15:25 (當(dāng)日) |
| Y917 | 旅游列車 | 庫(kù)車 | 22:20 | 喀什 | 07:50 (次日) | 08:15 (次日) | 莎車 | 10:06 (次日) |
| Y947 | 旅游列車 | 庫(kù)爾勒 | 19:30 | 喀什 | 09:10 (次日) | - | 喀什 | 09:10 (次日) |
| Y954 | 旅游列車 | 喀什 | 23:50 | 喀什 | - | 23:50 (當(dāng)日) | 庫(kù)爾勒 | 12:20 (次日) |
| Y955 | 旅游列車 | 庫(kù)爾勒 | 15:30 | 喀什 | ---- (當(dāng)日) | 23:50 (當(dāng)日) | 和田 | 07:30 (次日) |
| Y965 | 旅游列車 | 喀什 | 00:15 | 喀什 | - | 00:15 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 16:58 (當(dāng)日) |
| Y966 | 旅游列車 | 烏魯木齊南 | 18:10 | 喀什 | 12:01 (次日) | - | 喀什 | 12:01 (次日) |
| Y967 | 旅游列車 | 烏魯木齊南 | 18:10 | 喀什 | 12:01 (次日) | - | 喀什 | 12:01 (次日) |
| Y968 | 旅游列車 | 喀什 | 00:15 | 喀什 | - | 00:15 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 16:58 (當(dāng)日) |
| Z6515 | 直達(dá)特快 | 喀什 | 21:30 | 喀什 | - | 21:30 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 09:00 (次日) |
| Z6516 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 20:40 | 喀什 | 08:10 (次日) | - | 喀什 | 08:10 (次日) |
| Z6517 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 20:40 | 喀什 | 08:10 (次日) | - | 喀什 | 08:10 (次日) |
| Z6518 | 直達(dá)特快 | 喀什 | 21:30 | 喀什 | - | 21:30 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 09:00 (次日) |
| Z6539 | 直達(dá)特快 | 喀什 | 09:00 | 喀什 | - | 09:00 (當(dāng)日) | 和田 | 12:57 (當(dāng)日) |
| Z6540 | 直達(dá)特快 | 和田 | 15:00 | 喀什 | 18:57 (當(dāng)日) | - | 喀什 | 18:57 (當(dāng)日) |
喀什車站屬于新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)下的火車站,喀什站的地址為:新疆維吾爾自治區(qū)喀什市世紀(jì)大道北路,車站共有75趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是喀什站的列車有27趟,終點(diǎn)站是喀什站的列車有28趟,途經(jīng)喀什火車站有20趟。
建議旅客提前到達(dá)喀什車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|